| Name | Native | Status | Population census 2000-11-01 f | |
|---|---|---|---|---|
| Fengxian Qu | 奉贤区 | District | 624,285 | o |
| Shanghai | 上海市 | Municipal Province | 16,407,734 |
| Name | Native | Status | Population census 2000-11-01 f | |
|---|---|---|---|---|
| Fengcheng Zhen | 奉城镇 | Town | 38,610 | o |
| Hongmiao Zhen | 洪庙镇 | Town | 24,544 | o |
| Huqiao Zhen | 胡桥镇 | Town | 24,643 | o |
| Jianghai Zhen | 江海镇 | Town | 50,225 | o |
| Nanqiao Zhen | 南桥镇 | Town | 75,137 | o |
| Pingan Zhen | 平安镇 | Town | 20,640 | o |
| Qianqiao Zhen | 钱桥镇 | Town | 21,683 | o |
| Qingcun Zhen | 青村镇 | Town | 27,435 | o |
| Situan Zhen | 四团镇 | Town | 30,545 | o |
| Tairi Zhen | 泰日镇 | Town | 29,589 | o |
| Touqiao Zhen | 头桥镇 | Town | 34,720 | o |
| Wuqiao Zhen | 邬桥镇 | Town | 22,873 | o |
| Xidu Zhen | 西渡镇 | Town | 39,203 | o |
| Zhuangxing Zhen | 庄行镇 | Town | 26,043 | o |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
The population of the cities (shi) was calculated by the sum of their subdistricts (jiedao).
The population figures may include rural population.
The status of the cities (shi), of the towns (zhen), of the non-listed townships (xiang) and of the subdistricts (jiedao) may be changed since the year 2000 without being considered here.
2009-07-12WWW.CITYPOPULATION.DE