
Steyr-Land
Bezirk in Oberösterreich
Bezirk
Die Einwohnerentwicklung von Steyr-Land.
Name | Status | Einwohner Zensus 1981-05-12 | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyr-Land | Bezirk | 52.858 | 54.590 | 57.604 | 58.700 | 62.064 | → |
Oberösterreich | Bundesland | 1.269.545 | 1.333.480 | 1.376.607 | 1.413.762 | 1.523.200 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Die Bevölkerungsentwicklung der Städte und Gemeinden in Steyr-Land.
Name | Status | Bezirke | Einwohner Zensus 1981-05-12 | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adlwang | Gemeinde | Steyr-Land | 1.230 | 1.379 | 1.576 | 1.676 | 2.088 | → |
Aschach an der Steyr | Gemeinde | Steyr-Land | 1.579 | 1.817 | 2.129 | 2.213 | 2.265 | → |
Bad Hall | Stadt | Steyr-Land | 4.043 | 4.250 | 4.750 | 4.773 | 5.746 | → |
Dietach | Gemeinde | Steyr-Land | 1.838 | 2.113 | 2.430 | 2.972 | 3.410 | → |
Gaflenz | Gemeinde | Steyr-Land | 1.659 | 1.677 | 1.797 | 1.852 | 1.977 | → |
Garsten | Gemeinde | Steyr-Land | 6.032 | 6.071 | 6.456 | 6.683 | 6.687 | → |
Großraming | Gemeinde | Steyr-Land | 2.857 | 2.817 | 2.760 | 2.687 | 2.654 | → |
Laussa | Gemeinde | Steyr-Land | 1.269 | 1.317 | 1.365 | 1.278 | 1.229 | → |
Losenstein | Gemeinde | Steyr-Land | 1.855 | 1.747 | 1.733 | 1.631 | 1.644 | → |
Maria Neustift | Gemeinde | Steyr-Land | 1.555 | 1.608 | 1.652 | 1.637 | 1.631 | → |
Pfarrkirchen bei Bad Hall | Gemeinde | Steyr-Land | 1.777 | 1.982 | 2.044 | 2.143 | 2.356 | → |
Reichraming | Gemeinde | Steyr-Land | 1.951 | 1.936 | 1.883 | 1.806 | 1.689 | → |
Rohr im Kremstal | Gemeinde | Steyr-Land | 1.009 | 1.022 | 1.128 | 1.205 | 1.495 | → |
Sankt Ulrich bei Steyr | Gemeinde | Steyr-Land | 2.759 | 2.873 | 2.963 | 3.001 | 3.171 | → |
Schiedlberg | Gemeinde | Steyr-Land | 1.239 | 1.244 | 1.274 | 1.243 | 1.292 | → |
Sierning | Gemeinde | Steyr-Land | 7.884 | 7.988 | 8.516 | 9.115 | 9.723 | → |
Ternberg | Gemeinde | Steyr-Land | 3.134 | 3.242 | 3.341 | 3.308 | 3.389 | → |
Waldneukirchen | Gemeinde | Steyr-Land | 1.962 | 2.130 | 2.250 | 2.246 | 2.206 | → |
Weyer | Gemeinde | Steyr-Land | 4.765 | 4.721 | 4.714 | 4.226 | 4.040 | → |
Wolfern | Gemeinde | Steyr-Land | 2.461 | 2.656 | 2.843 | 3.005 | 3.372 | → |
Quelle: Statistik Austria (web).
Erläuterung: Die Einwohnerzahlen für 2023 sind vorläufig.