平阳县
中國
内容: 细分
人口发展的平阳县 以及相关信息和服务(维基百科,图像)。
| 地名 | 类型 | 转录 | 人口 人口普查 2000-11-01 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平阳县 | 县 | Píngyáng Xiàn | 740448 | 761664 | 863088 | |
| 昆阳镇 | 镇 | Kūnyáng Zhèn | 101832 | 121472 | 157827 | → |
| 鳌江镇 | 镇 | Áojiāng Zhèn | 186128 | 200823 | 233338 | → |
| 水头镇 | 镇 | Shuĭtóu Zhèn | 123038 | 130074 | 131616 | → |
| 萧江镇 | 镇 | Xiāojiāng Zhèn | 58646 | 65237 | 73261 | → |
| 腾蛟镇 | 镇 | Téngjiāo Zhèn | 52552 | 46234 | 47410 | → |
| 山门镇 | 镇 | Shānmén Zhèn | 29117 | 22803 | 16733 | → |
| 顺溪镇 | 镇 | Shùnxī Zhèn | 14922 | 8456 | 6572 | → |
| 南雁镇 | 镇 | Nányàn Zhèn | 18565 | 17096 | 14726 | → |
| 万全镇 | 镇 | Wànquán Zhèn | 49459 | 66647 | 83894 | → |
| 海西镇 | 镇 | Hǎixī Zhèn | 23774 | 17298 | 21567 | → |
| 南麂镇 | 镇 | Nánjĭ Zhèn | 2193 | 1176 | 633 | → |
| 麻步镇 | 镇 | Mábù Zhèn | 39866 | 33396 | 33478 | → |
| 凤卧镇 | 镇 | Fèngwò Zhèn | 14187 | 11925 | 10525 | → |
| 怀溪镇 | 镇 | Huáixī Zhèn | 5583 | 4188 | 12331 | → |
| 青街畲族乡 | 乡 | Qīngjiē Shēzú Xiāng | 5749 | 4658 | 3363 | → |
| 闹村乡 | 乡 | Nàocūn Xiāng | 14837 | 10181 | 8863 | → |
| 滨海新区 | 类似乡级单位 | Bīnhǎi Xīnqū | ... | ... | 6951 | → |
| 温州市 | 市 | Wēnzhōu Shì | 7557640 | 9122102 | 9572903 |
源: 中华人民共和国国家统计局。
说明: 镇和城市分区可能有一些农村人口。截至 2022 年的区、县和乡镇(只要有足够的信息)。一些人口变化可能源于边界变化。面积数字通过地理空间数据计算得出。