中國: 潍坊市 (山东省)
县、市、区
潍坊市: 县、市、区人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| 潍城区 | Wéichéng Qū | 区 | 415118 | → |
| 寒亭区 | Hántíng Qū | 区 | 424106 | → |
| 坊子区 | Fāngzi Qū | 区 | 512161 | → |
| 奎文区 | Kuíwén Qū | 区 | 692643 | → |
| 临朐县 | Línqú Xiàn | 县 | 834314 | → |
| 昌乐县 | Chānglè Xiàn | 县 | 615910 | → |
| 青州市 | Qīngzhōu Shì | 市 | 940355 | → |
| 诸城市 | Zhūchéng Shì | 市 | 1086222 | → |
| 寿光市 | Shòuguāng Shì | 市 | 1139454 | → |
| 安丘市 | Ānqiū Shì | 市 | 926894 | → |
| 高密市 | Gāomì Shì | 市 | 895582 | → |
| 昌邑市 | Chāngyì Shì | 市 | 603482 | → |
| 潍坊市 | Wéifāng Shì | 市 | 9086241 |
内容: 乡、镇、街道
潍坊市: 乡、镇、街道人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 城关街道 | Chéngguān Jiēdào | 街道 | 潍城区 | 42617 | → |
| 南关街道 | Nánguān Jiēdào | 街道 | 潍城区 | 55883 | → |
| 西关街道 | Xīguān Jiēdào | 街道 | 潍城区 | 71199 | → |
| 北关街道 | Bĕiguān Jiēdào | 街道 | 潍城区 | 80164 | → |
| 于河街道 | Yúhé Jiēdào | 街道 | 潍城区 | 70818 | → |
| 望留街道 | Wàngliú Jiēdào | 街道 | 潍城区 | 94437 | → |
| 寒亭街道 | Hántíng Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 97396 | → |
| 开元街道 | Kāiyuán Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 32457 | → |
| 固堤街道 | Gùdī Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 54053 | → |
| 央子街道 | Yāngzi Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 20172 | → |
| 大家洼街道 | Dàjiāwā Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 76459 | → |
| 高里街道 | Gāolĭ Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 82861 | → |
| 朱里街道 | Zhūlĭ Jiēdào | 街道 | 寒亭区 | 60708 | → |
| 凤凰街道 | Fènghuáng Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 56183 | → |
| 坊安街道 | Fāng'ān Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 47622 | → |
| 坊城街道 | Fāngchéng Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 90996 | → |
| 九龙街道 | Jiŭlóng Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 70327 | → |
| 黄旗堡街道 | Huángqíbăo Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 47838 | → |
| 太保庄街道 | Tàibăozhuāng Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 131531 | → |
| 王家庄街道 | Wángjiāzhuāng Jiēdào | 街道 | 坊子区 | 67664 | → |
| 东关街道 | Dōngguān Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 80724 | → |
| 大虞街道 | Dàyú Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 114307 | → |
| 梨园街道 | Líyuán Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 50651 | → |
| 廿里堡街道 | Niànlĭbăo Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 34254 | → |
| 潍州路街道 | Wéizhōulù Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 68910 | → |
| 北苑街道 | Bĕiyuàn Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 33207 | → |
| 广文街道 | Guăngwén Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 70051 | → |
| 新城街道 | Xīnchéng Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 178546 | → |
| 清池街道 | Qīngchí Jiēdào | 街道 | 奎文区 | 61993 | → |
| 城关街道 | Chéngguān Jiēdào | 街道 | 临朐县 | 190207 | → |
| 东城街道 | Dōngchéng Jiēdào | 街道 | 临朐县 | 109439 | → |
| 五井镇 | Wŭjĭng Zhèn | 镇 | 临朐县 | 60260 | → |
| 冶源街道 | Yĕyuán Jiēdào | 街道 | 临朐县 | 97936 | → |
| 寺头镇 | Sìtóu Zhèn | 镇 | 临朐县 | 56289 | → |
| 九山镇 | Jiŭshān Zhèn | 镇 | 临朐县 | 44420 | → |
| 辛寨街道 | Xīnzhài Jiēdào | 街道 | 临朐县 | 100168 | → |
| 山旺镇 | Shānwàng Zhèn | 镇 | 临朐县 | 63195 | → |
| 柳山镇 | Liŭshān Zhèn | 镇 | 临朐县 | 33992 | → |
| 蒋峪镇 | Jiǎngyù Zhèn | 镇 | 临朐县 | 78408 | → |
| 宝都街道 | Bǎodōu Jiēdào | 街道 | 昌乐县 | 105924 | → |
| 宝城街道 | Băochéng Jiēdào | 街道 | 昌乐县 | 63474 | → |
| 朱刘街道 | Zhūliú Jiēdào | 街道 | 昌乐县 | 33925 | → |
| 城南街道 | Chéngnán Jiēdào | 街道 | 昌乐县 | 26547 | → |
| 五图街道 | Wŭtú Jiēdào | 街道 | 昌乐县 | 29291 | → |
| 乔官镇 | Qiáoguān Zhèn | 镇 | 昌乐县 | 82467 | → |
| 唐吾镇 | Tángwú Zhèn | 镇 | 昌乐县 | 93260 | → |
| 红河镇 | Hónghé Zhèn | 镇 | 昌乐县 | 88458 | → |
| 营丘镇 | Yíngqiū Zhèn | 镇 | 昌乐县 | 92564 | → |
| 王府街道 | Wángfŭ Jiēdào | 街道 | 青州市 | 133240 | → |
| 益都街道 | Yìdū Jiēdào | 街道 | 青州市 | 105070 | → |
| 云门山街道 | Yúnménshān Jiēdào | 街道 | 青州市 | 103166 | → |
| 黄楼街道 | Huánglóu Jiēdào | 街道 | 青州市 | 80055 | → |
| 弥河镇 | Míhé Zhèn | 镇 | 青州市 | 49545 | → |
| 王坟镇 | Wángfén Zhèn | 镇 | 青州市 | 48052 | → |
| 庙子镇 | Miàozi Zhèn | 镇 | 青州市 | 38147 | → |
| 邵庄镇 | Shàozhuāng Zhèn | 镇 | 青州市 | 66728 | → |
| 高柳镇 | Gāoliŭ Zhèn | 镇 | 青州市 | 67339 | → |
| 何官镇 | Héguān Zhèn | 镇 | 青州市 | 73470 | → |
| 东夏镇 | Dōngxià Zhèn | 镇 | 青州市 | 84083 | → |
| 谭坊镇 | Tánfāng Zhèn | 镇 | 青州市 | 91460 | → |
| 密州街道 | Mìzhōu Jiēdào | 街道 | 诸城市 | 214252 | → |
| 龙都街道 | Lóngdū Jiēdào | 街道 | 诸城市 | 150143 | → |
| 舜王街道 | Shùnwáng Jiēdào | 街道 | 诸城市 | 134890 | → |
| 枳沟镇 | Zhĭgōu Zhèn | 镇 | 诸城市 | 43152 | → |
| 贾悦镇 | Jiăyuè Zhèn | 镇 | 诸城市 | 93228 | → |
| 石桥子镇 | Shíqiáozi Zhèn | 镇 | 诸城市 | 58538 | → |
| 相州镇 | Xiāngzhōu Zhèn | 镇 | 诸城市 | 61748 | → |
| 昌城镇 | Chāngchéng Zhèn | 镇 | 诸城市 | 63208 | → |
| 百尺河镇 | Băichĭhé Zhèn | 镇 | 诸城市 | 42913 | → |
| 辛兴镇 | Xīnxīng Zhèn | 镇 | 诸城市 | 38200 | → |
| 林家村镇 | Línjiācūn Zhèn | 镇 | 诸城市 | 88509 | → |
| 皇华镇 | Huánghuá Zhèn | 镇 | 诸城市 | 65646 | → |
| 桃林镇 | Táolín Zhèn | 镇 | 诸城市 | 31795 | → |
| 圣城街道 | Shèngchéng Jiēdào | 街道 | 寿光市 | 251384 | → |
| 文家街道 | Wénjiā Jiēdào | 街道 | 寿光市 | 58312 | → |
| 古城街道 | Gŭchéng Jiēdào | 街道 | 寿光市 | 60149 | → |
| 洛城街道 | Luòchéng Jiēdào | 街道 | 寿光市 | 106656 | → |
| 孙家集街道 | Sūnjiājí Jiēdào | 街道 | 寿光市 | 57268 | → |
| 化龙镇 | Huàlóng Zhèn | 镇 | 寿光市 | 52660 | → |
| 营里镇 | Yínglĭ Zhèn | 镇 | 寿光市 | 57091 | → |
| 台头镇 | Táitóu Zhèn | 镇 | 寿光市 | 60354 | → |
| 田柳镇 | Tiánliŭ Zhèn | 镇 | 寿光市 | 67165 | → |
| 上口镇 | Shàngkŏu Zhèn | 镇 | 寿光市 | 65770 | → |
| 侯镇 | Hòu Zhèn | 镇 | 寿光市 | 96737 | → |
| 纪台镇 | Jìtái Zhèn | 镇 | 寿光市 | 52144 | → |
| 稻田镇 | Dàotián Zhèn | 镇 | 寿光市 | 93728 | → |
| 羊口镇 | Yángkŏu Zhèn | 镇 | 寿光市 | 60036 | → |
| 兴安街道 | Xīng'ān Jiēdào | 街道 | 安丘市 | 224684 | → |
| 新安街道 | Xīn'ān Jiēdào | 街道 | 安丘市 | 139524 | → |
| 景芝镇 | Jĭngzhī Zhèn | 镇 | 安丘市 | 126703 | → |
| 凌河街道 | Línghé Jiēdào | 街道 | 安丘市 | 99069 | → |
| 官庄镇 | Guānzhuāng Zhèn | 镇 | 安丘市 | 50826 | → |
| 大盛镇 | Dàshèng Zhèn | 镇 | 安丘市 | 31797 | → |
| 石埠子镇 | Shíbùzi Zhèn | 镇 | 安丘市 | 58333 | → |
| 石堆镇 | Shíduī Zhèn | 镇 | 安丘市 | 35367 | → |
| 柘山镇 | Zhèshān Zhèn | 镇 | 安丘市 | 28333 | → |
| 辉渠镇 | Huīqú Zhèn | 镇 | 安丘市 | 59323 | → |
| 吾山镇 | Wúshān Zhèn | 镇 | 安丘市 | 33881 | → |
| 金冢子镇 | Jīnzhŏngzi Zhèn | 镇 | 安丘市 | 39054 | → |
| 高密市朝阳街道 | Gāomì Shì Cháoyáng Jiēdào | 街道 | 高密市 | 118320 | → |
| 高密市醴泉街道 | Gāomì Shì Lĭquán Jiēdào | 街道 | 高密市 | 112360 | → |
| 高密市密水街道 | Gāomì Shì Mìshuĭ Jiēdào | 街道 | 高密市 | 161306 | → |
| 柏城镇 | Bǎichéng Zhèn | 镇 | 高密市 | 77235 | → |
| 夏庄镇 | Xiàzhuāng Zhèn | 镇 | 高密市 | 88710 | → |
| 姜庄镇 | Jiāngzhuāng Zhèn | 镇 | 高密市 | 72453 | → |
| 大牟家镇 | Dàmóujiā Zhèn | 镇 | 高密市 | 47569 | → |
| 阚家镇 | Kànjiā Zhèn | 镇 | 高密市 | 75669 | → |
| 井沟镇 | Jĭnggōu Zhèn | 镇 | 高密市 | 62917 | → |
| 柴沟镇 | Cháigōu Zhèn | 镇 | 高密市 | 79043 | → |
| 奎聚街道 | Kuíjù Jiēdào | 街道 | 昌邑市 | 103591 | → |
| 都昌街道 | Dūchāng Jiēdào | 街道 | 昌邑市 | 99909 | → |
| 围子街道 | Wéizi Jiēdào | 街道 | 昌邑市 | 98572 | → |
| 柳疃镇 | Liŭtuăn Zhèn | 镇 | 昌邑市 | 48469 | → |
| 龙池镇 | Lóngchí Zhèn | 镇 | 昌邑市 | 25923 | → |
| 卜庄镇 | Bŭzhuāng Zhèn | 镇 | 昌邑市 | 53474 | → |
| 饮马镇 | Yĭnmă Zhèn | 镇 | 昌邑市 | 83872 | → |
| 北孟镇 | Bĕimèng Zhèn | 镇 | 昌邑市 | 66277 | → |
| 下营镇 | Xiàyíng Zhèn | 镇 | 昌邑市 | 23395 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。