中國: 邵阳市 (湖南省)
县、市、区
邵阳市: 县、市、区人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| 双清区 | Shuāngqīng Qū | 区 | 307980 | → |
| 大祥区 | Dàxiáng Qū | 区 | 340605 | → |
| 北塔区 | Bĕită Qū | 区 | 104609 | → |
| 新邵县 | Xīnshào Xiàn | 县 | 743073 | → |
| 邵阳县 | Shàoyáng Xiàn | 县 | 915600 | → |
| 隆回县 | Lónghuí Xiàn | 县 | 1095392 | → |
| 洞口县 | Dòngkŏu Xiàn | 县 | 770473 | → |
| 绥宁县 | Suíníng Xiàn | 县 | 351139 | → |
| 新宁县 | Xīnníng Xiàn | 县 | 560742 | → |
| 城步苗族自治县 | Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn | 自治县 | 250633 | → |
| 武冈市 | Wŭgāng Shì | 市 | 734870 | → |
| 邵东市 | Shàodōng Shì | 市 | 896619 | → |
| 邵阳市 | Shàoyáng Shì | 市 | 7071735 |
内容: 乡、镇、街道
邵阳市: 乡、镇、街道人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴隆街道 | Xīnglóng Jiēdào | 街道 | 双清区 | 18309 | → |
| 龙须塘街道 | Lóngxūtáng Jiēdào | 街道 | 双清区 | 33477 | → |
| 汽车站街道 | Qìchēzhàn Jiēdào | 街道 | 双清区 | 43183 | → |
| 小江湖街道 | Xiăojiānghú Jiēdào | 街道 | 双清区 | 33824 | → |
| 东风路街道 | Dōngfēnglù Jiēdào | 街道 | 双清区 | 36838 | → |
| 桥头街道 | Qiáotóu Jiēdào | 街道 | 双清区 | 24864 | → |
| 高崇山镇 | Gāochóngshān Zhèn | 镇 | 双清区 | 27695 | → |
| 渡头桥镇 | Dùtóuqiáo Zhèn | 镇 | 双清区 | 18586 | → |
| 滨江街道 | Bīnjiāng Jiēdào | 街道 | 双清区 | 13557 | → |
| 石桥街道 | Shíqiáo Jiēdào | 街道 | 双清区 | 20542 | → |
| 火车站乡 | Huŏchēzhàn Xiāng | 乡 | 双清区 | 21140 | → |
| 爱莲街道 | Àilián Jiēdào | 街道 | 双清区 | 15965 | → |
| 中心路街道 | Zhōngxīnlù Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 24922 | → |
| 红旗路街道 | Hóngqílù Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 36244 | → |
| 城北路街道 | Chéngbĕilù Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 29644 | → |
| 城西街道 | Chéngxī Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 34707 | → |
| 翠园街道 | Cuìyuán Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 31894 | → |
| 百春园街道 | Băichūnyuán Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 29382 | → |
| 城南街道 | Chéngnán Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 33930 | → |
| 火车南站街道 | Huŏchēnánzhàn Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 10859 | → |
| 雨溪街道 | Yŭxī Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 17837 | → |
| 罗市镇 | Luóshì Zhèn | 镇 | 大祥区 | 22411 | → |
| 檀江街道 | Tánjiāng Jiēdào | 街道 | 大祥区 | 25501 | → |
| 蔡锷乡 | Cài'è Xiāng | 乡 | 大祥区 | 19901 | → |
| 板桥乡 | Bănqiáo Xiāng | 乡 | 大祥区 | 23373 | → |
| 新滩镇街道 | Xīntānzhèn Jiēdào | 街道 | 北塔区 | 12108 | → |
| 状元洲街道 | Zhuàngyuánzhōu Jiēdào | 街道 | 北塔区 | 40699 | → |
| 田江街道 | Tiánjiāng Jiēdào | 街道 | 北塔区 | 12138 | → |
| 茶元头街道 | Cháyuántóu Jiēdào | 街道 | 北塔区 | 19083 | → |
| 陈家桥乡 | Chénjiāqiáo Xiāng | 乡 | 北塔区 | 19766 | → |
| 邵阳市园艺场 | Shàoyáng Shì Yuányìchăng | 类似乡级单位 | 北塔区 | 815 | → |
| 两市镇 | Liăngshì Zhèn | 镇 | 邵东市 | 191761 | → |
| 牛马司镇 | Niúmăsī Zhèn | 镇 | 邵东市 | 49779 | → |
| 九龙岭镇 | Jiŭlónglĭng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 25848 | → |
| 仙槎桥镇 | Xiāncháqiáo Zhèn | 镇 | 邵东市 | 33395 | → |
| 火厂坪镇 | Huŏchăngpíng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 42727 | → |
| 佘田桥镇 | Shétiánqiáo Zhèn | 镇 | 邵东市 | 22145 | → |
| 灵官殿镇 | Língguāndiàn Zhèn | 镇 | 邵东市 | 57816 | → |
| 团山镇 | Tuánshān Zhèn | 镇 | 邵东市 | 44954 | → |
| 砂石镇 | Shāshí Zhèn | 镇 | 邵东市 | 23827 | → |
| 廉桥镇 | Liánqiáo Zhèn | 镇 | 邵东市 | 49431 | → |
| 流光岭镇 | Liúguānglĭng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 13884 | → |
| 流泽镇 | Liúzé Zhèn | 镇 | 邵东市 | 30647 | → |
| 魏家桥镇 | Wèijiāqiáo Zhèn | 镇 | 邵东市 | 31130 | → |
| 野鸡坪镇 | Yĕjīpíng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 29705 | → |
| 杨桥镇 | Yángqiáo Zhèn | 镇 | 邵东市 | 17787 | → |
| 水东江镇 | Shuĭdōngjiāng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 34655 | → |
| 黄陂桥乡 | Huángpōqiáo Xiāng | 乡 | 邵东市 | 28524 | → |
| 黑田铺镇 | Hēitiánpū Zhèn | 镇 | 邵东市 | 45815 | → |
| 双凤乡 | Shuāngfèng Xiāng | 乡 | 邵东市 | 14323 | → |
| 周官桥乡 | Zhōuguānqiáo Xiāng | 乡 | 邵东市 | 21969 | → |
| 简家陇镇 | Jiănjiālŏng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 37758 | → |
| 堡面前乡 | Băomiànqián Xiāng | 乡 | 邵东市 | 10796 | → |
| 界岭镇 | Jièlĭng Zhèn | 镇 | 邵东市 | 21124 | → |
| 斫曹乡 | Zhuócáo Xiāng | 乡 | 邵东市 | 16819 | → |
| 酿溪镇 | Niàngxī Zhèn | 镇 | 新邵县 | 92299 | → |
| 严塘镇 | Yántáng Zhèn | 镇 | 新邵县 | 51702 | → |
| 雀塘镇 | Quètáng Zhèn | 镇 | 新邵县 | 52682 | → |
| 陈家坊镇 | Chénjiāfāng Zhèn | 镇 | 新邵县 | 64306 | → |
| 潭溪镇 | Tánxī Zhèn | 镇 | 新邵县 | 35358 | → |
| 寸石镇 | Cùnshí Zhèn | 镇 | 新邵县 | 43551 | → |
| 坪上镇 | Píngshàng Zhèn | 镇 | 新邵县 | 79480 | → |
| 龙溪铺镇 | Lóngxīpū Zhèn | 镇 | 新邵县 | 52234 | → |
| 巨口铺镇 | Jùkŏupū Zhèn | 镇 | 新邵县 | 51107 | → |
| 新田铺镇 | Xīntiánpū Zhèn | 镇 | 新邵县 | 56362 | → |
| 小塘镇 | Xiăotáng Zhèn | 镇 | 新邵县 | 46260 | → |
| 潭府乡 | Tánfŭ Xiāng | 乡 | 新邵县 | 29123 | → |
| 太芝庙镇 | Tàizhīmiào Zhèn | 镇 | 新邵县 | 27130 | → |
| 大新镇 | Dàxīn Zhèn | 镇 | 新邵县 | 34691 | → |
| 迎光乡 | Yíngguāng Xiāng | 乡 | 新邵县 | 26788 | → |
| 塘渡口镇 | Tángdùkŏu Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 165583 | → |
| 白仓镇 | Báicāng Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 67816 | → |
| 金称市镇 | Jīnchēngshì Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 38696 | → |
| 塘田市镇 | Tángtiánshì Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 42385 | → |
| 黄亭市镇 | Huángtíngshì Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 55611 | → |
| 长阳铺镇 | Chángyángpū Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 39262 | → |
| 岩口铺镇 | Yánkŏupū Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 30115 | → |
| 九公桥镇 | Jiŭgōngqiáo Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 52077 | → |
| 下花桥镇 | Xiàhuāqiáo Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 47483 | → |
| 谷洲镇 | Gŭzhōu Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 53544 | → |
| 郦家坪镇 | Lìjiāpíng Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 50677 | → |
| 五峰铺镇 | Wŭfēngpū Zhèn | 镇 | 邵阳县 | 88516 | → |
| 小溪市乡 | Xiăoxīshì Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 33708 | → |
| 长乐乡 | Chánglè Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 24774 | → |
| 蔡桥乡 | Càiqiáo Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 26918 | → |
| 河伯乡 | Hébó Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 27702 | → |
| 黄荆乡 | Huángjīng Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 18103 | → |
| 诸甲亭乡 | Zhūjiătíng Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 24489 | → |
| 罗城乡 | Luóchéng Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 17418 | → |
| 金江乡 | Jīnjiāng Xiāng | 乡 | 邵阳县 | 2748 | → |
| 七里山园艺场 | Qīlĭshān Yuányìchăng | 类似乡级单位 | 邵阳县 | 6940 | → |
| 五丰铺林场 | Wŭfēngpū Línchăng | 类似乡级单位 | 邵阳县 | 337 | → |
| 河伯岭林场 | Hébólĭng Línchăng | 类似乡级单位 | 邵阳县 | 698 | → |
| 桃洪镇 | Táohóng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 113272 | → |
| 小沙江镇 | Xiăoshājiāng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 21650 | → |
| 金石桥镇 | Jīnshíqiáo Zhèn | 镇 | 隆回县 | 61419 | → |
| 司门前镇 | Sīménqián Zhèn | 镇 | 隆回县 | 51305 | → |
| 高平镇 | Gāopíng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 73831 | → |
| 六都寨镇 | Liùdūzhài Zhèn | 镇 | 隆回县 | 53779 | → |
| 荷香桥镇 | Héxiāngqiáo Zhèn | 镇 | 隆回县 | 52998 | → |
| 横板桥镇 | Héngbănqiáo Zhèn | 镇 | 隆回县 | 45001 | → |
| 周旺镇 | Zhōuwàng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 31898 | → |
| 滩头镇 | Tāntóu Zhèn | 镇 | 隆回县 | 72383 | → |
| 鸭田镇 | Yātián Zhèn | 镇 | 隆回县 | 28287 | → |
| 西洋江镇 | Xīyángjiāng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 37292 | → |
| 雨山铺镇 | Yŭshānpū Zhèn | 镇 | 隆回县 | 38075 | → |
| 岩口镇 | Yánkŏu Zhèn | 镇 | 隆回县 | 59983 | → |
| 麻塘山乡 | Mátángshān Xiāng | 乡 | 隆回县 | 13206 | → |
| 虎形山瑶族乡 | Hŭxíngshān Yáozú Xiāng | 乡 | 隆回县 | 14964 | → |
| 大水田乡 | Dàshuĭtián Xiāng | 乡 | 隆回县 | 10449 | → |
| 羊古坳镇 | Yánggŭ'ào Zhèn | 镇 | 隆回县 | 30284 | → |
| 罗洪镇 | Luóhóng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 24254 | → |
| 七江镇 | Qījiāng Zhèn | 镇 | 隆回县 | 47221 | → |
| 荷田乡 | Hétián Xiāng | 乡 | 隆回县 | 24129 | → |
| 石门乡 | Shímén Xiāng | 乡 | 隆回县 | 37485 | → |
| 南岳庙镇 | Nányuèmiào Zhèn | 镇 | 隆回县 | 29900 | → |
| 山界回族乡 | Shānjiè Huízú Xiāng | 乡 | 隆回县 | 23033 | → |
| 三阁司镇 | Sāngésī Zhèn | 镇 | 隆回县 | 62220 | → |
| 北山镇 | Bĕishān Zhèn | 镇 | 隆回县 | 37074 | → |
| 洞口镇 | Dòngkŏu Zhèn | 镇 | 洞口县 | 85479 | → |
| 江口镇 | Jiāngkŏu Zhèn | 镇 | 洞口县 | 12001 | → |
| 毓兰镇 | Yùlán Zhèn | 镇 | 洞口县 | 44593 | → |
| 高沙镇 | Gāoshā Zhèn | 镇 | 洞口县 | 106099 | → |
| 竹市镇 | Zhúshì Zhèn | 镇 | 洞口县 | 74538 | → |
| 石江镇 | Shíjiāng Zhèn | 镇 | 洞口县 | 80854 | → |
| 黄桥镇 | Huángqiáo Zhèn | 镇 | 洞口县 | 86548 | → |
| 山门镇 | Shānmén Zhèn | 镇 | 洞口县 | 51992 | → |
| 醪田镇 | Láotián Zhèn | 镇 | 洞口县 | 24180 | → |
| 花园镇 | Huāyuán Zhèn | 镇 | 洞口县 | 30883 | → |
| 花古街道 | Huāgŭ Jiēdào | 街道 | 洞口县 | 21436 | → |
| 古楼乡 | Gŭlóu Xiāng | 乡 | 洞口县 | 5719 | → |
| 长塘瑶族乡 | Chángtáng Yáozú Xiāng | 乡 | 洞口县 | 4663 | → |
| 罗溪瑶族乡 | Luóxī Yáozú Xiāng | 乡 | 洞口县 | 9704 | → |
| 月溪镇 | Yuèxī Zhèn | 镇 | 洞口县 | 14961 | → |
| 渣坪乡 | Zhāpíng Xiāng | 乡 | 洞口县 | 7664 | → |
| 岩山镇 | Yánshān Zhèn | 镇 | 洞口县 | 23014 | → |
| 杨林镇 | Yánglín Zhèn | 镇 | 洞口县 | 22002 | → |
| 水东镇 | Shuĭdōng Zhèn | 镇 | 洞口县 | 19491 | → |
| 石柱镇 | Shízhù Zhèn | 镇 | 洞口县 | 25552 | → |
| 桐山乡 | Tóngshān Xiāng | 乡 | 洞口县 | 9679 | → |
| 大屋瑶族乡 | Dàwū Yáozú Xiāng | 乡 | 洞口县 | 4607 | → |
| 茶铺茶场管理区 | Chápū Cháchăng Guǎnlǐqū | 类似乡级单位 | 洞口县 | 4814 | → |
| 长铺镇 | Chángpū Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 44265 | → |
| 武阳镇 | Wŭyáng Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 26568 | → |
| 李熙桥镇 | Lĭxīqiáo Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 18466 | → |
| 红岩镇 | Hóngyán Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 26389 | → |
| 唐家坊镇 | Tángjiāfāng Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 20301 | → |
| 金屋塘镇 | Jīnwūtáng Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 14205 | → |
| 东山侗族乡 | Dōngshān Dòngzú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 15965 | → |
| 鹅公岭侗族苗族乡 | Égōnglĭng Dòngzú Miáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 11160 | → |
| 朝仪侗族乡 | Cháoyí Dòngzú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 7656 | → |
| 寨市苗族侗族乡 | Zàishì Miáozú Dòngzú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 13997 | → |
| 乐安铺苗族侗族乡 | Lè'ānpū Miáozú Dòngzú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 9009 | → |
| 黄桑坪苗族乡 | Huángsāngpíng Miáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 5043 | → |
| 关峡苗族乡 | Guānxiá Miáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 20791 | → |
| 长铺子苗族侗族乡 | Chángpūzi Miáozú Dòngzú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 17613 | → |
| 党坪苗族乡 | Dăngpíng Miáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 10132 | → |
| 联民苗族瑶族乡 | Liánmín Miáozú Yáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 5319 | → |
| 麻塘苗族瑶族乡 | Mátáng Miáozú Yáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 9093 | → |
| 枫木团苗族侗族乡 | Fēngmùtuán Miáozú Dòngzú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 6538 | → |
| 河口苗族乡 | Hékŏu Miáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 5681 | → |
| 竹舟江苗族乡 | Zhúzhōujiāng Miáozú Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 7742 | → |
| 白玉乡 | Báiyù Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 8521 | → |
| 黄土矿镇 | Huángtŭkuàng Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 16276 | → |
| 瓦屋塘镇 | Wăwūtáng Zhèn | 镇 | 绥宁县 | 19170 | → |
| 水口乡 | Shuĭkŏu Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 8642 | → |
| 梅坪乡 | Méipíng Xiāng | 乡 | 绥宁县 | 2597 | → |
| 金石镇 | Jīnshí Zhèn | 镇 | 新宁县 | 151682 | → |
| 水庙镇 | Shuĭmiào Zhèn | 镇 | 新宁县 | 21061 | → |
| 崀山镇 | Làngshān Zhèn | 镇 | 新宁县 | 26790 | → |
| 黄龙镇 | Huánglóng Zhèn | 镇 | 新宁县 | 24613 | → |
| 高桥镇 | Gāoqiáo Zhèn | 镇 | 新宁县 | 33858 | → |
| 回龙寺镇 | Huílóngsì Zhèn | 镇 | 新宁县 | 73474 | → |
| 一渡水镇 | Yīdùshuĭ Zhèn | 镇 | 新宁县 | 33197 | → |
| 马头桥镇 | Mătóuqiáo Zhèn | 镇 | 新宁县 | 49745 | → |
| 黄金瑶族乡 | Huángjīn Yáozú Xiāng | 乡 | 新宁县 | 7961 | → |
| 麻林瑶族乡 | Málín Yáozú Xiāng | 乡 | 新宁县 | 12643 | → |
| 万塘乡 | Wàntáng Xiāng | 乡 | 新宁县 | 24449 | → |
| 清江桥乡 | Qīngjiāngqiáo Xiāng | 乡 | 新宁县 | 24497 | → |
| 安山乡 | Ānshān Xiāng | 乡 | 新宁县 | 24469 | → |
| 丰田乡 | Fēngtián Xiāng | 乡 | 新宁县 | 23057 | → |
| 巡田乡 | Xúntián Xiāng | 乡 | 新宁县 | 22445 | → |
| 靖位乡 | Jìngwèi Xiāng | 乡 | 新宁县 | 6801 | → |
| 儒林镇 | Rúlín Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 64364 | → |
| 茅坪镇 | Máopíng Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 27863 | → |
| 西岩镇 | Xīyán Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 68245 | → |
| 丹口镇 | Dānkŏu Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 22848 | → |
| 五团镇 | Wŭtuán Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 11109 | → |
| 南山镇 | Nánshān Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 2682 | → |
| 威溪乡 | Wēixī Xiāng | 乡 | 城步苗族自治县 | 8183 | → |
| 长安营镇 | Cháng'ānyíng Zhèn | 镇 | 城步苗族自治县 | 5382 | → |
| 白毛坪乡 | Báimáopíng Xiāng | 乡 | 城步苗族自治县 | 15361 | → |
| 兰蓉乡 | Lánróng Xiāng | 乡 | 城步苗族自治县 | 8215 | → |
| 汀坪乡 | Tīngpíng Xiāng | 乡 | 城步苗族自治县 | 16381 | → |
| 辕门口街道 | Yuánménkŏu Jiēdào | 街道 | 武冈市 | 63834 | → |
| 迎春亭街道 | Yíngchūntíng Jiēdào | 街道 | 武冈市 | 68623 | → |
| 邓元泰镇 | Dèngyuántài Zhèn | 镇 | 武冈市 | 64070 | → |
| 湾头桥镇 | Wāntóuqiáo Zhèn | 镇 | 武冈市 | 70863 | → |
| 文坪镇 | Wénpíng Zhèn | 镇 | 武冈市 | 32052 | → |
| 荆竹铺镇 | Jīngzhúpū Zhèn | 镇 | 武冈市 | 38623 | → |
| 稠树塘镇 | Chóushùtáng Zhèn | 镇 | 武冈市 | 35448 | → |
| 邓家铺镇 | Dèngjiāpū Zhèn | 镇 | 武冈市 | 52401 | → |
| 龙溪镇 | Lóngxī Zhèn | 镇 | 武冈市 | 31863 | → |
| 司马冲镇 | Sīmăchōng Zhèn | 镇 | 武冈市 | 23128 | → |
| 龙田乡 | Lóngtián Xiāng | 乡 | 武冈市 | 23470 | → |
| 头堂乡 | Tóutáng Xiāng | 乡 | 武冈市 | 39469 | → |
| 安乐乡 | Ānlè Xiāng | 乡 | 武冈市 | 25684 | → |
| 大甸镇 | Dàdiàn Zhèn | 镇 | 武冈市 | 24039 | → |
| 马坪乡 | Măpíng Xiāng | 乡 | 武冈市 | 34679 | → |
| 晏田乡 | Yàntián Xiāng | 乡 | 武冈市 | 23476 | → |
| 秦桥镇 | Qínqiáo Zhèn | 镇 | 武冈市 | 20975 | → |
| 水浸坪乡 | Shuĭjìnpíng Xiāng | 乡 | 武冈市 | 24706 | → |
| 双牌镇 | Shuāngpái Zhèn | 镇 | 武冈市 | 37467 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。