中國: 吕梁市 (山西省)
县、市、区
吕梁市: 县、市、区人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| 离石区 | Líshí Qū | 区 | 320142 | → |
| 文水县 | Wénshuĭ Xiàn | 县 | 421199 | → |
| 交城县 | Jiāochéng Xiàn | 县 | 230521 | → |
| 兴县 | Xīng Xiàn | 县 | 279373 | → |
| 临县 | Lín Xiàn | 县 | 579077 | → |
| 柳林县 | Liŭlín Xiàn | 县 | 320676 | → |
| 石楼县 | Shílóu Xiàn | 县 | 111815 | → |
| 岚县 | Lán Xiàn | 县 | 174182 | → |
| 方山县 | Fāngshān Xiàn | 县 | 143809 | → |
| 中阳县 | Zhōngyáng Xiàn | 县 | 141374 | → |
| 交口县 | Jiāokŏu Xiàn | 县 | 119918 | → |
| 孝义市 | Xiàoyì Shì | 市 | 468770 | → |
| 汾阳市 | Fényáng Shì | 市 | 416212 | → |
| 吕梁市 | Lǚliáng Shì | 市 | 3727068 |
内容: 乡、镇、街道
吕梁市: 乡、镇、街道人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨河街道 | Bīnhé Jiēdào | 街道 | 离石区 | 82434 | → |
| 凤山街道 | Fèngshān Jiēdào | 街道 | 离石区 | 81907 | → |
| 莲花池街道 | Liánhuāchí Jiēdào | 街道 | 离石区 | 56131 | → |
| 城北街道 | Chéngbĕi Jiēdào | 街道 | 离石区 | 9733 | → |
| 田家会街道 | Tiánjiāhuì Jiēdào | 街道 | 离石区 | 14904 | → |
| 交口街道 | Jiāokŏu Jiēdào | 街道 | 离石区 | 19637 | → |
| 西属巴街道 | Xīshŭbā Jiēdào | 街道 | 离石区 | 18383 | → |
| 吴城镇 | Wúchéng Zhèn | 镇 | 离石区 | 9158 | → |
| 信义镇 | Xìnyì Zhèn | 镇 | 离石区 | 9689 | → |
| 红眼川乡 | Hóngyănchuān Xiāng | 乡 | 离石区 | 1745 | → |
| 枣林乡 | Zăolín Xiāng | 乡 | 离石区 | 7774 | → |
| 坪头乡 | Píngtóu Xiāng | 乡 | 离石区 | 8647 | → |
| 凤城镇 | Fèngchéng Zhèn | 镇 | 文水县 | 128571 | → |
| 开栅镇 | Kāizhà Zhèn | 镇 | 文水县 | 34205 | → |
| 南庄镇 | Nánzhuāng Zhèn | 镇 | 文水县 | 20195 | → |
| 南安镇 | Nán'ān Zhèn | 镇 | 文水县 | 34229 | → |
| 刘胡兰镇 | Liúhúlán Zhèn | 镇 | 文水县 | 37235 | → |
| 下曲镇 | Xiàqŭ Zhèn | 镇 | 文水县 | 39332 | → |
| 孝义镇 | Xiàoyì Zhèn | 镇 | 文水县 | 27981 | → |
| 南武乡 | Nánwŭ Xiāng | 乡 | 文水县 | 21765 | → |
| 西城乡 | Xīchéng Xiāng | 乡 | 文水县 | 25475 | → |
| 北张乡 | Bĕizhāng Xiāng | 乡 | 文水县 | 25105 | → |
| 马西乡 | Măxī Xiāng | 乡 | 文水县 | 11116 | → |
| 西槽头乡 | Xīcáotóu Xiāng | 乡 | 文水县 | 15990 | → |
| 天宁镇 | Tiānníng Zhèn | 镇 | 交城县 | 100523 | → |
| 夏家营镇 | Xiàjiāyíng Zhèn | 镇 | 交城县 | 36525 | → |
| 西营镇 | Xīyíng Zhèn | 镇 | 交城县 | 28563 | → |
| 水峪贯镇 | Shuĭyùguàn Zhèn | 镇 | 交城县 | 13292 | → |
| 西社镇 | Xīshè Zhèn | 镇 | 交城县 | 10695 | → |
| 庞泉沟镇 | Pángquángōu Zhèn | 镇 | 交城县 | 1706 | → |
| 洪相乡 | Hóngxiāng Xiāng | 乡 | 交城县 | 21198 | → |
| 岭底乡 | Lĭngdĭ Xiāng | 乡 | 交城县 | 6560 | → |
| 东坡底乡 | Dōngpōdĭ Xiāng | 乡 | 交城县 | 5155 | → |
| 会立乡 | Huìlì Xiāng | 乡 | 交城县 | 6304 | → |
| 蔚汾镇 | Yùfén Zhèn | 镇 | 兴县 | 100615 | → |
| 魏家滩镇 | Wèijiātān Zhèn | 镇 | 兴县 | 23079 | → |
| 瓦塘镇 | Wătáng Zhèn | 镇 | 兴县 | 15840 | → |
| 康宁镇 | Kāngníng Zhèn | 镇 | 兴县 | 17826 | → |
| 高家村镇 | Gāojiācūn Zhèn | 镇 | 兴县 | 14011 | → |
| 罗峪口镇 | Luóyùkŏu Zhèn | 镇 | 兴县 | 6893 | → |
| 蔡家会镇 | Càijiāhuì Zhèn | 镇 | 兴县 | 9814 | → |
| 交楼申乡 | Jiāolóushēn Xiāng | 乡 | 兴县 | 7775 | → |
| 恶虎滩乡 | Èhŭtān Xiāng | 乡 | 兴县 | 7524 | → |
| 东会乡 | Dōnghuì Xiāng | 乡 | 兴县 | 6704 | → |
| 固贤乡 | Gùxián Xiāng | 乡 | 兴县 | 9226 | → |
| 奥家湾乡 | Àojiāwān Xiāng | 乡 | 兴县 | 15617 | → |
| 蔡家崖乡 | Càijiāyá Xiāng | 乡 | 兴县 | 16036 | → |
| 贺家会乡 | Hèjiāhuì Xiāng | 乡 | 兴县 | 6537 | → |
| 孟家坪乡 | Mèngjiāpíng Xiāng | 乡 | 兴县 | 10645 | → |
| 赵家坪乡 | Zhàojiāpíng Xiāng | 乡 | 兴县 | 4139 | → |
| 圪垯上乡 | Gēdashàng Xiāng | 乡 | 兴县 | 7092 | → |
| 临泉镇 | Línquán Zhèn | 镇 | 临县 | 91670 | → |
| 白文镇 | Báiwén Zhèn | 镇 | 临县 | 32251 | → |
| 城庄镇 | Chéngzhuāng Zhèn | 镇 | 临县 | 24131 | → |
| 兔坂镇 | Tùbăn Zhèn | 镇 | 临县 | 21710 | → |
| 克虎镇 | Kèhŭ Zhèn | 镇 | 临县 | 11751 | → |
| 三交镇 | Sānjiāo Zhèn | 镇 | 临县 | 51252 | → |
| 湍水头镇 | Tuānshuĭtóu Zhèn | 镇 | 临县 | 16687 | → |
| 林家坪镇 | Línjiāpíng Zhèn | 镇 | 临县 | 24445 | → |
| 招贤镇 | Zhāoxián Zhèn | 镇 | 临县 | 14342 | → |
| 碛口镇 | Qìkŏu Zhèn | 镇 | 临县 | 30009 | → |
| 刘家会镇 | Liújiāhuì Zhèn | 镇 | 临县 | 29131 | → |
| 丛罗峪镇 | Cóngluóyù Zhèn | 镇 | 临县 | 16790 | → |
| 曲峪镇 | Qŭyù Zhèn | 镇 | 临县 | 26119 | → |
| 木瓜坪乡 | Mùguāpíng Xiāng | 乡 | 临县 | 18408 | → |
| 安业乡 | Ānyè Xiāng | 乡 | 临县 | 21476 | → |
| 玉坪乡 | Yùpíng Xiāng | 乡 | 临县 | 17670 | → |
| 青凉寺乡 | Qīngliángsì Xiāng | 乡 | 临县 | 15175 | → |
| 石白头乡 | Shíbáitóu Xiāng | 乡 | 临县 | 19765 | → |
| 雷家碛乡 | Léijiāqì Xiāng | 乡 | 临县 | 15444 | → |
| 八堡乡 | Bābăo Xiāng | 乡 | 临县 | 12161 | → |
| 大禹乡 | Dàyŭ Xiāng | 乡 | 临县 | 36409 | → |
| 车赶乡 | Chēgăn Xiāng | 乡 | 临县 | 14214 | → |
| 安家庄乡 | Ānjiāzhuāng Xiāng | 乡 | 临县 | 18067 | → |
| 柳林镇 | Liŭlín Zhèn | 镇 | 柳林县 | 112913 | → |
| 穆村镇 | Mùcūn Zhèn | 镇 | 柳林县 | 34914 | → |
| 薛村镇 | Xuēcūn Zhèn | 镇 | 柳林县 | 15173 | → |
| 庄上镇 | Zhuāngshàng Zhèn | 镇 | 柳林县 | 18442 | → |
| 留誉镇 | Liúyù Zhèn | 镇 | 柳林县 | 12606 | → |
| 三交镇 | Sānjiāo Zhèn | 镇 | 柳林县 | 11972 | → |
| 成家庄镇 | Chéngjiāzhuāng Zhèn | 镇 | 柳林县 | 12847 | → |
| 孟门镇 | Mèngmén Zhèn | 镇 | 柳林县 | 15825 | → |
| 李家湾乡 | Lĭjiāwān Xiāng | 乡 | 柳林县 | 13516 | → |
| 贾家垣乡 | Jiăjiāyuán Xiāng | 乡 | 柳林县 | 7916 | → |
| 陈家湾乡 | Chénjiāwān Xiāng | 乡 | 柳林县 | 22885 | → |
| 金家庄乡 | Jīnjiāzhuāng Xiāng | 乡 | 柳林县 | 10512 | → |
| 高家沟乡 | Gāojiāgōu Xiāng | 乡 | 柳林县 | 10072 | → |
| 石西乡 | Shíxī Xiāng | 乡 | 柳林县 | 8728 | → |
| 王家沟乡 | Wángjiāgōu Xiāng | 乡 | 柳林县 | 12355 | → |
| 灵泉镇 | Língquán Zhèn | 镇 | 石楼县 | 41996 | → |
| 罗村镇 | Luócūn Zhèn | 镇 | 石楼县 | 11656 | → |
| 义牒镇 | Yìdié Zhèn | 镇 | 石楼县 | 6759 | → |
| 小蒜镇 | Xiăosuàn Zhèn | 镇 | 石楼县 | 9310 | → |
| 龙交乡 | Lóngjiāo Xiāng | 乡 | 石楼县 | 9703 | → |
| 和合乡 | Héhé Xiāng | 乡 | 石楼县 | 9793 | → |
| 辛关镇 | Xīnguān Zhèn | 镇 | 石楼县 | 8446 | → |
| 曹家垣乡 | Cáojiāyuán Xiāng | 乡 | 石楼县 | 6742 | → |
| 裴沟乡 | Péigōu Xiāng | 乡 | 石楼县 | 7410 | → |
| 东村镇 | Dōngcūn Zhèn | 镇 | 岚县 | 59772 | → |
| 岚城镇 | Lánchéng Zhèn | 镇 | 岚县 | 10736 | → |
| 普明镇 | Pŭmíng Zhèn | 镇 | 岚县 | 20875 | → |
| 界河口镇 | Jièhékŏu Zhèn | 镇 | 岚县 | 5371 | → |
| 土峪乡 | Tŭyù Xiāng | 乡 | 岚县 | 5486 | → |
| 上明乡 | Shàngmíng Xiāng | 乡 | 岚县 | 13705 | → |
| 王狮乡 | Wángshī Xiāng | 乡 | 岚县 | 10127 | → |
| 梁家庄乡 | Liángjiāzhuāng Xiāng | 乡 | 岚县 | 12757 | → |
| 顺会乡 | Shùnhuì Xiāng | 乡 | 岚县 | 8437 | → |
| 河口乡 | Hékŏu Xiāng | 乡 | 岚县 | 5005 | → |
| 社科乡 | Shèkē Xiāng | 乡 | 岚县 | 15528 | → |
| 大蛇头乡 | Dàshétóu Xiāng | 乡 | 岚县 | 6383 | → |
| 圪洞镇 | Gēdòng Zhèn | 镇 | 方山县 | 43409 | → |
| 马坊镇 | Măfāng Zhèn | 镇 | 方山县 | 16652 | → |
| 峪口镇 | Yùkŏu Zhèn | 镇 | 方山县 | 25530 | → |
| 大武镇 | Dàwŭ Zhèn | 镇 | 方山县 | 34315 | → |
| 北武当镇 | Bĕiwŭdāng Zhèn | 镇 | 方山县 | 5846 | → |
| 积翠乡 | Jīcuì Xiāng | 乡 | 方山县 | 8510 | → |
| 麻地会乡 | Mádìhuì Xiāng | 乡 | 方山县 | 9547 | → |
| 宁乡镇 | Níngxiāng Zhèn | 镇 | 中阳县 | 76490 | → |
| 金罗镇 | Jīnluó Zhèn | 镇 | 中阳县 | 21834 | → |
| 枝柯镇 | Zhīkē Zhèn | 镇 | 中阳县 | 6861 | → |
| 武家庄镇 | Wŭjiāzhuāng Zhèn | 镇 | 中阳县 | 7585 | → |
| 暖泉镇 | Nuănquán Zhèn | 镇 | 中阳县 | 10728 | → |
| 车鸣峪乡 | Chēmíngyù Xiāng | 乡 | 中阳县 | 9829 | → |
| 下枣林乡 | Xiàzăolín Xiāng | 乡 | 中阳县 | 8047 | → |
| 水头镇 | Shuĭtóu Zhèn | 镇 | 交口县 | 29755 | → |
| 康城镇 | Kāngchéng Zhèn | 镇 | 交口县 | 14867 | → |
| 双池镇 | Shuāngchí Zhèn | 镇 | 交口县 | 22926 | → |
| 桃红坡镇 | Táohóngpō Zhèn | 镇 | 交口县 | 16378 | → |
| 石口乡 | Shíkŏu Xiāng | 乡 | 交口县 | 12874 | → |
| 回龙乡 | Huílóng Xiāng | 乡 | 交口县 | 13583 | → |
| 温泉乡 | Wēnquán Xiāng | 乡 | 交口县 | 9535 | → |
| 新义街道 | Xīnyì Jiēdào | 街道 | 孝义市 | 110545 | → |
| 中阳楼街道 | Zhōngyánglóu Jiēdào | 街道 | 孝义市 | 37596 | → |
| 振兴街道 | Zhènxīng Jiēdào | 街道 | 孝义市 | 14809 | → |
| 胜溪湖街道 | Shèngxīhú Jiēdào | 街道 | 孝义市 | 10198 | → |
| 崇文街道 | Chóngwén Jiēdào | 街道 | 孝义市 | 36284 | → |
| 兑镇镇 | Duìzhèn Zhèn | 镇 | 孝义市 | 42196 | → |
| 阳泉曲镇 | Yángquánqŭ Zhèn | 镇 | 孝义市 | 34570 | → |
| 下堡镇 | Xiàbăo Zhèn | 镇 | 孝义市 | 18119 | → |
| 西辛庄镇 | Xīxīnzhuāng Zhèn | 镇 | 孝义市 | 16839 | → |
| 高阳镇 | Gāoyáng Zhèn | 镇 | 孝义市 | 40393 | → |
| 梧桐镇 | Wútóng Zhèn | 镇 | 孝义市 | 26766 | → |
| 柱濮镇 | Zhùpú Zhèn | 镇 | 孝义市 | 10445 | → |
| 大孝堡乡 | Dàxiàobăo Xiāng | 乡 | 孝义市 | 32374 | → |
| 下栅乡 | Xiàzhà Xiāng | 乡 | 孝义市 | 15037 | → |
| 驿马乡 | Yìmă Xiāng | 乡 | 孝义市 | 7793 | → |
| 南阳乡 | Nányáng Xiāng | 乡 | 孝义市 | 6402 | → |
| 杜村乡 | Dùcūn Xiāng | 乡 | 孝义市 | 8404 | → |
| 文峰街道 | Wénfēng Jiēdào | 街道 | 汾阳市 | 37970 | → |
| 太和桥街道 | Tàihéqiáo Jiēdào | 街道 | 汾阳市 | 39867 | → |
| 贾家庄镇 | Jiăjiāzhuāng Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 30070 | → |
| 杏花村镇 | Xìnghuācūn Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 30546 | → |
| 冀村镇 | Jìcūn Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 39138 | → |
| 肖家庄镇 | Xiàojiāzhuāng Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 32757 | → |
| 演武镇 | Yănwŭ Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 27352 | → |
| 三泉镇 | Sānquán Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 32948 | → |
| 石庄镇 | Shízhuāng Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 8785 | → |
| 杨家庄镇 | Yángjiāzhuāng Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 14177 | → |
| 峪道河镇 | Yùdàohé Zhèn | 镇 | 汾阳市 | 20799 | → |
| 西河乡 | Xīhé Xiāng | 乡 | 汾阳市 | 35057 | → |
| 阳城乡 | Yángchéng Xiāng | 乡 | 汾阳市 | 42592 | → |
| 栗家庄乡 | Lìjiāzhuāng Xiāng | 乡 | 汾阳市 | 24154 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。