康县
县 / 陇南市 (甘肃省)
县
人口发展的康县。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 康县 | Kāng Xiàn | 县 | 180061 | 162418 | → |
| 陇南市 | Lŏngnán Shì | 市 | 2567718 | 2407272 |
内容: 乡、镇、街道
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城关镇 | Chéngguān Zhèn | 镇 | 康县 | 27027 | 34138 | → |
| 平洛镇 | Píngluò Zhèn | 镇 | 康县 | 9658 | 8683 | → |
| 大堡镇 | Dàbăo Zhèn | 镇 | 康县 | 9601 | 8120 | → |
| 岸门口镇 | Ànménkŏu Zhèn | 镇 | 康县 | 8677 | 7867 | → |
| 两河镇 | Liănghé Zhèn | 镇 | 康县 | 4240 | 3614 | → |
| 长坝镇 | Chángbà Zhèn | 镇 | 康县 | 12488 | 10826 | → |
| 云台镇 | Yúntái Zhèn | 镇 | 康县 | 10962 | 8594 | → |
| 阳坝镇 | Yángbà Zhèn | 镇 | 康县 | 11583 | 9611 | → |
| 王坝镇 | Wángbà Zhèn | 镇 | 康县 | 7752 | 7173 | → |
| 碾坝镇 | Niănbà Zhèn | 镇 | 康县 | 9431 | 8121 | → |
| 豆坝镇 | Dòubà Zhèn | 镇 | 康县 | 5694 | 4724 | → |
| 望关镇 | Wàngguān Zhèn | 镇 | 康县 | 6100 | 5277 | → |
| 大南峪镇 | Dànányù Zhèn | 镇 | 康县 | 9520 | 8232 | → |
| 周家坝镇 | Zhōujiābà Zhèn | 镇 | 康县 | 12772 | 9484 | → |
| 寺台镇 | Sìtái Zhèn | 镇 | 康县 | 5798 | 4436 | → |
| 白杨镇 | Báiyáng Zhèn | 镇 | 康县 | 5847 | 4717 | → |
| 铜钱镇 | Tóngqián Zhèn | 镇 | 康县 | 4082 | 3447 | → |
| 三河坝镇 | Sānhébà Zhèn | 镇 | 康县 | 5841 | 4702 | → |
| 迷坝乡 | Míbà Xiāng | 乡 | 康县 | 5175 | 4245 | → |
| 店子乡 | Diànzi Xiāng | 乡 | 康县 | 4334 | 3673 | → |
| 太石乡 | Tàishí Xiāng | 乡 | 康县 | 3479 | 2734 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。
说明: 镇和城市分区可能有一些农村人口。截至 2022 年的区、县和乡镇(只要有足够的信息)。一些人口变化可能源于边界变化。面积数字通过地理空间数据计算得出。