中國: 锦州市 (辽宁省)
县、市、区
锦州市: 县、市、区人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| 古塔区 | Gŭtă Qū | 区 | 287599 | → |
| 凌河区 | Línghé Qū | 区 | 409606 | → |
| 太和区 | Tàihé Qū | 区 | 394594 | → |
| 黑山县 | Hēishān Xiàn | 县 | 615085 | → |
| 义县 | Yì Xiàn | 县 | 396602 | → |
| 凌海市 | Línghăi Shì | 市 | 508079 | → |
| 北镇市 | Bĕizhèn Shì | 市 | 514898 | → |
| 锦州市 | Jĭnzhōu Shì | 市 | 3126463 |
内容: 乡、镇、街道
锦州市: 乡、镇、街道人口。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天安街道 | Tiān'ān Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 29070 | → |
| 石油街道 | Shíyóu Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 44753 | → |
| 古城街道 | Gǔchéng Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 68082 | → |
| 敬业街道 | Jìngyè Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 55877 | → |
| 保安街道 | Băo'ān Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 38625 | → |
| 站前街道 | Zhànqián Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 40044 | → |
| 士英街道 | Shìyīng Jiēdào | 街道 | 古塔区 | 11148 | → |
| 正大街道 | Zhèngdà Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 28661 | → |
| 石桥子街道 | Shíqiáozi Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 31759 | → |
| 龙江街道 | Lóngjiāng Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 36752 | → |
| 榴花街道 | Liúhuā Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 45256 | → |
| 铁新街道 | Tiĕxīn Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 15860 | → |
| 凌安街道 | Líng'ān Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 38248 | → |
| 菊园街道 | Júyuán Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 48553 | → |
| 康宁街道 | Kāngníng Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 35368 | → |
| 锦铁街道 | Jĭntiĕ Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 63100 | → |
| 马家街道 | Măjiā Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 35869 | → |
| 紫荆街道 | Zǐjīng Jiēdào | 街道 | 凌河区 | 27610 | → |
| 锦州北山农工商总公司 | Jĭnzhōu Bĕishān Nónggōngshāngzŏng Gōngsī | 类似乡级单位 | 凌河区 | 2570 | → |
| 太和街道 | Tàihé Jiēdào | 街道 | 太和区 | 17731 | → |
| 兴隆街道 | Xīnglóng Jiēdào | 街道 | 太和区 | 10377 | → |
| 汤河子街道 | Tānghézi Jiēdào | 街道 | 太和区 | 20146 | → |
| 凌西街道 | Língxī Jiēdào | 街道 | 太和区 | 27826 | → |
| 大薛街道 | Dàxuē Jiēdào | 街道 | 太和区 | 18883 | → |
| 王家街道 | Wángjiā Jiēdào | 街道 | 太和区 | 24703 | → |
| 天桥街道 | Tiānqiáo Jiēdào | 街道 | 太和区 | 14662 | → |
| 杏山街道 | Xìngshān Jiēdào | 街道 | 太和区 | 14191 | → |
| 凌南街道 | Língnán Jiēdào | 街道 | 太和区 | 81079 | → |
| 娘娘宫街道 | Niángniánggōng Jiēdào | 街道 | 太和区 | 25783 | → |
| 松山街道 | Sōngshān Jiēdào | 街道 | 太和区 | 35734 | → |
| 女儿河街道 | Nǚ'érhé Jiēdào | 街道 | 太和区 | 19495 | → |
| 钟屯乡 | Zhōngtún Xiāng | 乡 | 太和区 | 15892 | → |
| 营盘街道 | Yíngpán Jiēdào | 街道 | 太和区 | 10669 | → |
| 新民街道 | Xīnmín Jiēdào | 街道 | 太和区 | 43237 | → |
| 锦州市果树农场 | Jĭnzhōu Shì Guŏshù Nóngchăng | 类似乡级单位 | 太和区 | 14186 | → |
| 黑山街道 | Hēishān Jiēdào | 街道 | 黑山县 | 102888 | → |
| 芳山镇 | Fāngshān Zhèn | 镇 | 黑山县 | 29524 | → |
| 白厂门镇 | Báichăngmén Zhèn | 镇 | 黑山县 | 16004 | → |
| 常兴镇 | Chángxīng Zhèn | 镇 | 黑山县 | 22099 | → |
| 姜屯镇 | Jiāngtún Zhèn | 镇 | 黑山县 | 21037 | → |
| 励家镇 | Lìjiā Zhèn | 镇 | 黑山县 | 23982 | → |
| 绕阳河镇 | Răoyánghé Zhèn | 镇 | 黑山县 | 24815 | → |
| 半拉门镇 | Bànlāmén Zhèn | 镇 | 黑山县 | 18876 | → |
| 无梁殿镇 | Wúliángdiàn Zhèn | 镇 | 黑山县 | 23501 | → |
| 胡家镇 | Hújiā Zhèn | 镇 | 黑山县 | 22829 | → |
| 新立屯镇 | Xīnlìtún Zhèn | 镇 | 黑山县 | 28859 | → |
| 八道壕镇 | Bādàoháo Zhèn | 镇 | 黑山县 | 40761 | → |
| 大虎山街道 | Dàhŭshān Jiēdào | 街道 | 黑山县 | 43591 | → |
| 四家子镇 | Sìjiāzi Zhèn | 镇 | 黑山县 | 20205 | → |
| 新兴镇 | Xīnxīng Zhèn | 镇 | 黑山县 | 14742 | → |
| 太和镇 | Tàihé Zhèn | 镇 | 黑山县 | 24077 | → |
| 英城子乡 | Yīngchéngzi Xiāng | 乡 | 黑山县 | 20037 | → |
| 镇安镇 | Zhèn'ān Zhèn | 镇 | 黑山县 | 34274 | → |
| 段家乡 | Duànjiā Xiāng | 乡 | 黑山县 | 24320 | → |
| 大兴乡 | Dàxīng Xiāng | 乡 | 黑山县 | 9734 | → |
| 薛屯乡 | Xuētún Xiāng | 乡 | 黑山县 | 18082 | → |
| 辽宁省锦州市小东种畜场 | Liáoníng Shĕng Jĭnzhōu Shì Xiăodōng Zhŏngchù Chăng | 类似乡级单位 | 黑山县 | 30848 | → |
| 义州街道 | Yìzhōu Jiēdào | 街道 | 义县 | 51168 | → |
| 刘龙台镇 | Liúlóngtái Zhèn | 镇 | 义县 | 7295 | → |
| 七里河镇 | Qīlĭhé Zhèn | 镇 | 义县 | 30213 | → |
| 大榆树堡镇 | Dàyúshùbăo Zhèn | 镇 | 义县 | 29342 | → |
| 稍户营子镇 | Shāohùyíngzi Zhèn | 镇 | 义县 | 24254 | → |
| 九道岭镇 | Jiŭdàolĭng Zhèn | 镇 | 义县 | 32671 | → |
| 高台子镇 | Gāotáizi Zhèn | 镇 | 义县 | 22981 | → |
| 瓦子峪镇 | Wăziyù Zhèn | 镇 | 义县 | 24427 | → |
| 城关街道 | Chéngguān Jiēdào | 街道 | 义县 | 41605 | → |
| 头道河镇 | Tóudàohé Zhèn | 镇 | 义县 | 13125 | → |
| 地藏寺满族乡 | Dìzàngsì Mănzú Xiāng | 乡 | 义县 | 6891 | → |
| 留龙沟镇 | Liúlónggōu Zhèn | 镇 | 义县 | 10199 | → |
| 大定堡满族乡 | Dàdìngbăo Mănzú Xiāng | 乡 | 义县 | 7454 | → |
| 前杨镇 | Qiányáng Zhèn | 镇 | 义县 | 22114 | → |
| 白庙子乡 | Báimiàozi Xiāng | 乡 | 义县 | 19063 | → |
| 聚粮屯镇 | Jùliángtún Zhèn | 镇 | 义县 | 19446 | → |
| 张家堡镇 | Zhāngjiābăo Zhèn | 镇 | 义县 | 23637 | → |
| 头台镇 | Tóutái Zhèn | 镇 | 义县 | 10717 | → |
| 大凌河街道 | Dàlínghé Jiēdào | 街道 | 凌海市 | 87418 | → |
| 金城街道 | Jīnchéng Jiēdào | 街道 | 凌海市 | 34497 | → |
| 石山镇 | Shíshān Zhèn | 镇 | 凌海市 | 30911 | → |
| 余积镇 | Yújī Zhèn | 镇 | 凌海市 | 20523 | → |
| 双羊镇 | Shuāngyáng Zhèn | 镇 | 凌海市 | 25952 | → |
| 班吉塔镇 | Bānjítă Zhèn | 镇 | 凌海市 | 16728 | → |
| 沈家台镇 | Shĕnjiātái Zhèn | 镇 | 凌海市 | 20868 | → |
| 三台子镇 | Sāntáizi Zhèn | 镇 | 凌海市 | 38278 | → |
| 右卫满族镇 | Yòuwèi Mănzú Zhèn | 镇 | 凌海市 | 16796 | → |
| 阎家镇 | Yánjiā Zhèn | 镇 | 凌海市 | 12759 | → |
| 新庄子镇 | Xīnzhuāngzi Zhèn | 镇 | 凌海市 | 29471 | → |
| 翠岩镇 | Cuìyán Zhèn | 镇 | 凌海市 | 15426 | → |
| 安屯镇 | Āntún Zhèn | 镇 | 凌海市 | 10761 | → |
| 大业镇 | Dàyè Zhèn | 镇 | 凌海市 | 21352 | → |
| 八千街道 | Bāqiān Jiēdào | 街道 | 凌海市 | 9269 | → |
| 建业镇 | Jiànyè Zhèn | 镇 | 凌海市 | 26767 | → |
| 温滴楼满族镇 | Wēndīlóu Mănzú Zhèn | 镇 | 凌海市 | 18142 | → |
| 板石沟乡 | Bănshígōu Xiāng | 乡 | 凌海市 | 11245 | → |
| 白台子镇 | Báitáizi Zhèn | 镇 | 凌海市 | 28182 | → |
| 谢屯乡 | Xiètún Xiāng | 乡 | 凌海市 | 15247 | → |
| 辽宁省金城原种场 | Liáoníng Shĕng Jīnchéng Yuánzhŏngchăng | 类似乡级单位 | 凌海市 | 4302 | → |
| 大有农场 | Dàyŏu Nóngchăng | 类似乡级单位 | 凌海市 | 13185 | → |
| 北镇街道 | Bĕizhèn Jiēdào | 街道 | 北镇市 | 49153 | → |
| 观音阁街道 | Guānyīngé Jiēdào | 街道 | 北镇市 | 2755 | → |
| 大市镇 | Dàshì Zhèn | 镇 | 北镇市 | 11329 | → |
| 罗罗堡镇 | Luóluóbăo Zhèn | 镇 | 北镇市 | 21780 | → |
| 常兴店镇 | Chángxīngdiàn Zhèn | 镇 | 北镇市 | 21916 | → |
| 正安镇 | Zhèng'ān Zhèn | 镇 | 北镇市 | 26083 | → |
| 闾阳镇 | Lǘyáng Zhèn | 镇 | 北镇市 | 29836 | → |
| 中安镇 | Zhōng'ān Zhèn | 镇 | 北镇市 | 73774 | → |
| 廖屯镇 | Liàotún Zhèn | 镇 | 北镇市 | 34771 | → |
| 赵屯镇 | Zhàotún Zhèn | 镇 | 北镇市 | 26209 | → |
| 青堆子镇 | Qīngduīzi Zhèn | 镇 | 北镇市 | 21456 | → |
| 高山子镇 | Gāoshānzi Zhèn | 镇 | 北镇市 | 19578 | → |
| 沟帮子街道 | Gōubāngzi Jiēdào | 街道 | 北镇市 | 62989 | → |
| 富屯街道 | Fùtún Jiēdào | 街道 | 北镇市 | 19093 | → |
| 鲍家乡 | Bàojiā Xiāng | 乡 | 北镇市 | 12605 | → |
| 大屯乡 | Dàtún Xiāng | 乡 | 北镇市 | 15472 | → |
| 吴家镇 | Wújiā Zhèn | 镇 | 北镇市 | 11198 | → |
| 柳家乡 | Liŭjiā Xiāng | 乡 | 北镇市 | 11012 | → |
| 广宁街道 | Guăngníng Jiēdào | 街道 | 北镇市 | 36243 | → |
| 辽宁省北镇市高山子监狱 | Liáoníng Shĕng Bĕizhèn Shì Gāoshānzi Jiānyù | 类似乡级单位 | 北镇市 | 4769 | → |
| 新立农场 | Xīnlì Nóngchăng | 类似乡级单位 | 北镇市 | 2877 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。