普宁市
市 / 揭阳市 (广东省)
市
人口发展的普宁市。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普宁市 | Pŭníng Shì | 市 | 2055552 | 1998619 | → |
| 揭阳市 | Jiēyáng Shì | 市 | 5884347 | 5577814 |
内容: 乡、镇、街道
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流沙东街道 | Liúshādōng Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 108448 | 110593 | → |
| 流沙南街道 | Liúshānán Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 78806 | 65085 | → |
| 流沙西街道 | Liúshāxī Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 130606 | 99126 | → |
| 流沙北街道 | Liúshābĕi Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 103676 | 72803 | → |
| 池尾街道 | Chíwĕi Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 79189 | 92180 | → |
| 燎原街道 | Liáoyuán Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 72234 | 79153 | → |
| 大南山街道 | Dànánshān Jiēdào | 街道 | 普宁市 | 35343 | 33709 | → |
| 赤岗镇 | Chìgăng Zhèn | 镇 | 普宁市 | 47477 | 48104 | → |
| 大坝镇 | Dàbà Zhèn | 镇 | 普宁市 | 89469 | 87510 | → |
| 洪阳镇 | Hóngyáng Zhèn | 镇 | 普宁市 | 144288 | 140849 | → |
| 南溪镇 | Nánxī Zhèn | 镇 | 普宁市 | 97747 | 100665 | → |
| 广太镇 | Guăngtài Zhèn | 镇 | 普宁市 | 49114 | 53865 | → |
| 麒麟镇 | Qílín Zhèn | 镇 | 普宁市 | 99798 | 97288 | → |
| 南径镇 | Nánjìng Zhèn | 镇 | 普宁市 | 112005 | 116081 | → |
| 占陇镇 | Zhànlŏng Zhèn | 镇 | 普宁市 | 161439 | 164400 | → |
| 军埠镇 | Jūnbù Zhèn | 镇 | 普宁市 | 104599 | 97115 | → |
| 下架山镇 | Xiàjiàshān Zhèn | 镇 | 普宁市 | 83822 | 88809 | → |
| 高埔镇 | Gāopŭ Zhèn | 镇 | 普宁市 | 53925 | 52564 | → |
| 云落镇 | Yúnluò Zhèn | 镇 | 普宁市 | 47109 | 53519 | → |
| 大坪镇 | Dàpíng Zhèn | 镇 | 普宁市 | 23896 | 22497 | → |
| 船埔镇 | Chuánpŭ Zhèn | 镇 | 普宁市 | 38580 | 36156 | → |
| 梅林镇 | Méilín Zhèn | 镇 | 普宁市 | 51117 | 50660 | → |
| 里湖镇 | Lĭhú Zhèn | 镇 | 普宁市 | 80664 | 86430 | → |
| 梅塘镇 | Méitáng Zhèn | 镇 | 普宁市 | 116059 | 110182 | → |
| 后溪乡 | Hòuxī Xiāng | 乡 | 普宁市 | 10146 | 9668 | → |
| 大池农场 | Dàchí Nóngchăng | 类似乡级单位 | 普宁市 | 6285 | 6958 | → |
| 马鞍山农场 | Mă'ānshān Nóngchăng | 类似乡级单位 | 普宁市 | 6864 | 7820 | → |
| 大坪农场 | Dàpíng Nóngchăng | 类似乡级单位 | 普宁市 | 6396 | 4937 | → |
| 普侨镇 | Pǔqiáo Zhèn | 镇 | 普宁市 | 9912 | 8876 | → |
| 三坑农场 | Sānkēng Nóngchăng | 类似乡级单位 | 普宁市 | 337 | 98 | → |
| 乌石农场 | Wūshí Nóngchăng | 类似乡级单位 | 普宁市 | 3143 | 10 | → |
| 科技工业园 | Kējì Gōngyèyuán | 类似乡级单位 | 普宁市 | 3059 | 881 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。
说明: 镇和城市分区可能有一些农村人口。截至 2022 年的区、县和乡镇(只要有足够的信息)。一些人口变化可能源于边界变化。面积数字通过地理空间数据计算得出。
更多人口数字:
| 分年龄人口 (C 2020) | |
|---|---|
| 0~14 | 532666 |
| 15~64 | 1271195 |
| 65以上 | 194758 |