白银区
区 / 白银市 (甘肃省)
区
人口发展的白银区。
| 地名 | 拼音 | 类型 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银区 | Báiyín Qū | 区 | 294400 | 337645 | → |
| 白银市 | Báiyín Shì | 市 | 1708752 | 1512110 |
内容: 乡、镇、街道
| 地名 | 拼音 | 类型 | 县 / 市 / 区 | 人口 人口普查 2010-11-01 | 人口 人口普查 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民路街道 | Rénmínlù Jiēdào | 街道 | 白银区 | 43837 | 49038 | → |
| 公园路街道 | Gōngyuánlù Jiēdào | 街道 | 白银区 | 66140 | 71306 | → |
| 四龙路街道 | Sìlónglù Jiēdào | 街道 | 白银区 | 40883 | 41961 | → |
| 工农路街道 | Gōngnónglù Jiēdào | 街道 | 白银区 | 35599 | 35542 | → |
| 纺织路街道 | Făngzhīlù Jiēdào | 街道 | 白银区 | 36750 | 83347 | → |
| 水川镇 | Shuĭchuān Zhèn | 镇 | 白银区 | 21689 | 12279 | → |
| 四龙镇 | Sìlóng Zhèn | 镇 | 白银区 | 9274 | 7201 | → |
| 王岘镇 | Wángxiàn Zhèn | 镇 | 白银区 | 18024 | 19733 | → |
| 强湾乡 | Qiángwān Xiāng | 乡 | 白银区 | 10167 | 8334 | → |
| 武川乡 | Wŭchuān Xiāng | 乡 | 白银区 | 12037 | 8904 | → |
源: 中华人民共和国国家统计局。
说明: 镇和城市分区可能有一些农村人口。截至 2022 年的区、县和乡镇(只要有足够的信息)。一些人口变化可能源于边界变化。面积数字通过地理空间数据计算得出。