
Peru: Region Ucayali
Provinzen
Die Zensusbevölkerung der Provinzen in der Region Ucayali gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | |
---|---|---|---|---|
Atalaya | Provinz | 43.933 | 57.591 | → |
Coronel Portillo | Provinz | 333.890 | 418.055 | → |
Padre Abad | Provinz | 50.590 | 70.006 | → |
Purús | Provinz | 3.746 | 3.346 | → |
Ucayali | Region | 432.159 | 548.998 |
Übersicht: Orte
Die Zensusbevölkerung aller Orte (Centros Poblados) in der Region Ucayali mit mindestens 200 Einwohnern.
Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | |
---|---|---|---|---|---|
3 de Diciembre | Ort | Coronel Portillo | ... | 299 | → |
Aerija | Ort | Atalaya | ... | 594 | → |
Aguaytía | urbaner Hauptort | Padre Abad | 13.363 | 18.318 | → |
Alexander Von Humboldt | urbaner Hauptort | Padre Abad | ... | 4.564 | → |
Alto Manantay | Ort | Coronel Portillo | ... | 324 | → |
Alto Shiringal | Ort | Padre Abad | ... | 259 | → |
Amaquiria | Ort | Coronel Portillo | ... | 296 | → |
Apinihua | Ort | Atalaya | ... | 203 | → |
Ascencion del Aguaytillo | Ort | Padre Abad | ... | 250 | → |
Atalaya | urbaner Hauptort | Atalaya | 9.103 | 15.162 | → |
Bajo Shambillo | Ort | Padre Abad | ... | 494 | → |
Bajo Shiringal | Ort | Padre Abad | ... | 222 | → |
Barrio Unido | urbaner Ort | Padre Abad | ... | 2.025 | → |
Bello Horizonte | Ort | Padre Abad | ... | 340 | → |
Betijay | Ort | Atalaya | ... | 258 | → |
Bolognesi | urbaner Hauptort | Atalaya | ... | 2.591 | → |
Boqueron | urbaner Ort | Padre Abad | 781 | 2.065 | → |
Breu | Hauptort | Atalaya | ... | 607 | → |
Bufeo Pozo | Ort | Atalaya | ... | 433 | → |
Caco Macaya | Ort | Coronel Portillo | ... | 522 | → |
Caimito | Ort | Coronel Portillo | ... | 522 | → |
Campoverde | urbaner Hauptort | Coronel Portillo | ... | 6.362 | → |
Chequitavo | Ort | Atalaya | ... | 328 | → |
Chicosa | Ort | Atalaya | ... | 298 | → |
Chochoquiari | Ort | Atalaya | ... | 268 | → |
Colonia del Caco | Ort | Coronel Portillo | ... | 580 | → |
Curiaca de Caco | Ort | Coronel Portillo | ... | 399 | → |
Curimaná | urbaner Hauptort | Padre Abad | ... | 4.327 | → |
Dulce Gloria | Ort | Atalaya | ... | 296 | → |
El Milagro | Ort | Padre Abad | ... | 230 | → |
El Triunfo | Ort | Padre Abad | ... | 386 | → |
Esperanza | Hauptort | Purús | 1.251 | 1.412 | → |
Esperanza de Aguaytia | Ort | Coronel Portillo | ... | 314 | → |
Galilea | Ort | Coronel Portillo | ... | 213 | → |
Hierbas Buenas | Ort | Coronel Portillo | ... | 289 | → |
Huipoca | urbaner Ort | Padre Abad | 2.334 | 2.440 | → |
Iparía | Hauptort | Coronel Portillo | ... | 1.451 | → |
Janteni | Ort | Atalaya | ... | 267 | → |
Juancito de Sipiria | Ort | Coronel Portillo | ... | 211 | → |
Junin Pablo | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 576 | → |
La Divisoria | Ort | Padre Abad | 369 | 226 | → |
La Frontera | Ort | Coronel Portillo | ... | 211 | → |
La Libertad | Ort | Padre Abad | 151 | 325 | → |
La Merced de Neshuya | Ort | Coronel Portillo | ... | 610 | → |
Las Malvinas | Ort | Padre Abad | ... | 483 | → |
Las Mercedes | Ort | Padre Abad | ... | 209 | → |
La Union | Ort | Padre Abad | ... | 200 | → |
La Victoria | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 1.068 | → |
Los Pinos | Ort | Coronel Portillo | ... | 269 | → |
Majontoni | Ort | Atalaya | ... | 349 | → |
Maldonadillo | urbaner Ort | Atalaya | ... | 1.461 | → |
Mañarini | Ort | Atalaya | ... | 256 | → |
Mapalca | Ort | Atalaya | ... | 233 | → |
Mar de Plata | Ort | Padre Abad | ... | 200 | → |
Mariela | Ort | Padre Abad | ... | 434 | → |
Mario Vargas Llosa | Ort | Coronel Portillo | ... | 213 | → |
Masisea | urbaner Hauptort | Coronel Portillo | ... | 2.421 | → |
Mazaray | Ort | Coronel Portillo | ... | 301 | → |
Mencoriari | Ort | Atalaya | ... | 228 | → |
Miraflores | Ort | Padre Abad | ... | 666 | → |
Monte Alegre (Monte Alegre de Neshuya) | urbaner Hauptort | Padre Abad | ... | 4.518 | → |
Monte de los Olivos | Ort | Padre Abad | ... | 446 | → |
Naranjal | Ort | Coronel Portillo | ... | 252 | → |
Nazareth de Shahuaya | Ort | Atalaya | ... | 275 | → |
Nolvert del Alto Uruya | Ort | Padre Abad | ... | 405 | → |
Nueva Alianza | Ort | Padre Abad | ... | 223 | → |
Nueva Betania | Ort | Coronel Portillo | ... | 303 | → |
Nueva Esperanza | Ort | Coronel Portillo | ... | 275 | → |
Nueva Esperanza | Ort | Atalaya | ... | 298 | → |
Nueva Esperanza de Panaillo | Ort | Coronel Portillo | ... | 441 | → |
Nueva Italia | Ort | Atalaya | ... | 333 | → |
Nueva Palestina | Ort | Coronel Portillo | ... | 221 | → |
Nueva Requena | urbaner Hauptort | Coronel Portillo | ... | 2.610 | → |
Nueva Union | Ort | Atalaya | ... | 214 | → |
Nuevo Ahuaypa | Ort | Coronel Portillo | ... | 373 | → |
Nuevo Ceylan | Ort | Coronel Portillo | ... | 306 | → |
Nuevo Nazareth | Ort | Coronel Portillo | ... | 392 | → |
Nuevo Paraiso | Ort | Coronel Portillo | ... | 559 | → |
Nuevo Paraiso | Ort | Atalaya | ... | 309 | → |
Nuevo Paris | Ort | Coronel Portillo | ... | 207 | → |
Nuevo Piura | Ort | Coronel Portillo | ... | 332 | → |
Nuevo Samaria | Ort | Coronel Portillo | ... | 267 | → |
Nuevo San Juan [in: Bezirk Yarinacocha] | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 1.145 | → |
Nuevo San Juan [in: Bezirk Manantay] | Ort | Coronel Portillo | ... | 397 | → |
Nuevo San Juan Km 69 | Ort | Padre Abad | ... | 224 | → |
Nuevo San Pedro | Ort | Coronel Portillo | ... | 276 | → |
Nuevo San Rafael | Ort | Coronel Portillo | ... | 211 | → |
Oventeni | urbaner Ort | Atalaya | ... | 1.187 | → |
Pauti | Ort | Atalaya | ... | 202 | → |
Pimental | Ort | Coronel Portillo | ... | 246 | → |
Porvenir | Ort | Coronel Portillo | ... | 221 | → |
Previsto | urbaner Ort | Padre Abad | 341 | 529 | → |
Pucallpa | urbaner Hauptort | Coronel Portillo | ... | 155.993 | → |
Pueblo Nuevo | Ort | Padre Abad | ... | 206 | → |
Pueblo Nuevo de Caco | Ort | Coronel Portillo | ... | 386 | → |
Puerto Alegre | Ort | Atalaya | ... | 232 | → |
Puerto Azul | Ort | Padre Abad | 373 | 302 | → |
Puerto Belen | Ort | Coronel Portillo | ... | 494 | → |
Puerto Callao | urbaner Hauptort | Coronel Portillo | ... | 98.645 | → |
Puerto Esperanza | Ort | Atalaya | ... | 353 | → |
Puija | Ort | Atalaya | ... | 271 | → |
Quemporequeshi | Ort | Atalaya | ... | 285 | → |
Roya | Ort | Coronel Portillo | ... | 265 | → |
Runuya | Ort | Coronel Portillo | ... | 207 | → |
San Alejandro | urbaner Hauptort | Padre Abad | ... | 6.591 | → |
San Fernando | urbaner Hauptort | Coronel Portillo | ... | 95.644 | → |
San Francisco | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 1.322 | → |
San Jose [in: Bezirk Campoverde] | Ort | Coronel Portillo | ... | 362 | → |
San Jose (San José de Yarinacocha) [in: Bezirk Yarinacocha] | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 1.997 | → |
San Juan | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 1.612 | → |
San Juan Bautista | urbaner Ort | Padre Abad | ... | 332 | → |
San Juan Km. 71 | Ort | Padre Abad | ... | 322 | → |
San Pablo de Juantia | Ort | Coronel Portillo | ... | 273 | → |
San Salvador | Ort | Coronel Portillo | ... | 210 | → |
Santa Clara de Uchunyia | Ort | Coronel Portillo | ... | 205 | → |
Santa Elisa | Ort | Coronel Portillo | ... | 208 | → |
Santa Elvita | Ort | Coronel Portillo | ... | 272 | → |
Santa Isabel de Bahuanisho | Ort | Coronel Portillo | ... | 422 | → |
Santa Martha | Ort | Coronel Portillo | ... | 263 | → |
Santa Rosa | Ort | Coronel Portillo | ... | 370 | → |
Santa Rosa | urbaner Ort | Padre Abad | ... | 1.687 | → |
Santa Rosa de Dinamarca | urbaner Ort | Coronel Portillo | ... | 463 | → |
Santa Rosa de Laulate | Ort | Atalaya | ... | 235 | → |
Santa Rosa de Lima | Ort | Coronel Portillo | ... | 551 | → |
Santa Rosa de Masisea | Ort | Coronel Portillo | ... | 413 | → |
Santa Rosa de Serjalí | Ort | Atalaya | ... | 222 | → |
Santa Teresa de Shinuya | Ort | Coronel Portillo | ... | 304 | → |
Santa Teresita | Ort | Coronel Portillo | ... | 237 | → |
Sapani | Ort | Atalaya | ... | 300 | → |
Sempaya | Ort | Atalaya | ... | 489 | → |
Sepahua | urbaner Hauptort | Atalaya | ... | 3.667 | → |
Shambo Porvenir | Ort | Coronel Portillo | ... | 312 | → |
Sharara | Ort | Coronel Portillo | ... | 241 | → |
Shumahuani | Ort | Atalaya | ... | 427 | → |
Sinchi Roca | Ort | Padre Abad | ... | 608 | → |
Tahuarapa | Ort | Atalaya | ... | 236 | → |
Tierra Buena | Ort | Coronel Portillo | ... | 744 | → |
Toniro Mashi | Ort | Atalaya | ... | 261 | → |
Tupac Amaru | Ort | Coronel Portillo | ... | 264 | → |
Tupac Amaru | Ort | Atalaya | ... | 344 | → |
Tyouni | Ort | Atalaya | ... | 278 | → |
Union Zapotillo | Ort | Coronel Portillo | ... | 258 | → |
Utucuro | Ort | Coronel Portillo | ... | 284 | → |
Virgen del Carmen | Ort | Padre Abad | ... | 432 | → |
Vista Alegre | Ort | Coronel Portillo | ... | 421 | → |
Vista Alegre | Ort | Padre Abad | ... | 277 | → |
Vista Alegre del Pachitea | Ort | Coronel Portillo | ... | 372 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 für die Region, Provinzen und urbanen (Haupt-) Orte sind um eine Minderzählung korrigiert.