
Peru: Region Arequipa
Provinzen
Die Zensusbevölkerung der Provinzen in der Region Arequipa gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | |
---|---|---|---|---|
Arequipa | Provinz | 864.250 | 1.137.087 | → |
Camaná | Provinz | 53.065 | 61.616 | → |
Caravelí | Provinz | 35.928 | 43.243 | → |
Castilla | Provinz | 38.425 | 36.561 | → |
Caylloma | Provinz | 73.718 | 94.776 | → |
Condesuyos | Provinz | 18.991 | 17.450 | → |
Islay | Provinz | 52.264 | 55.953 | → |
La Unión | Provinz | 15.662 | 13.747 | → |
Arequipa | Region | 1.152.303 | 1.460.433 |
Übersicht: Orte
Die Zensusbevölkerung aller Orte (Centros Poblados) in der Region Arequipa mit mindestens 200 Einwohnern.
Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 2007-10-21 | Einwohner Zensus 2017-10-22 | |
---|---|---|---|---|---|
4 Horas | urbaner Ort | Caravelí | ... | 334 | → |
Acarí | urbaner Hauptort | Caravelí | ... | 3.180 | → |
Achanizo | urbaner Hauptort | Caravelí | ... | 337 | → |
Achoma | Hauptort | Caylloma | 1.044 | 849 | → |
Alca | Hauptort | La Unión | ... | 539 | → |
Alpacay (Alpacay Campamento) | Ort | Condesuyos | ... | 376 | → |
Alto Boqueron | urbaner Ort | Islay | ... | 754 | → |
Alto Ensenada | urbaner Ort | Islay | ... | 851 | → |
Alto Molino | Ort | Condesuyos | ... | 801 | → |
Ampliacion Santa Ana | urbaner Ort | Arequipa | ... | 1.959 | → |
Andagua | Hauptort | Castilla | 859 | 819 | → |
Andaray | Hauptort | Condesuyos | ... | 243 | → |
Aplao | urbaner Hauptort | Castilla | ... | 3.035 | → |
Arcata | Ort | Condesuyos | ... | 255 | → |
Arequipa | urbaner Hauptort | Arequipa | 61.519 | 57.847 | → |
Asentamiento 7 San Camilo | urbaner Ort | Islay | ... | 563 | → |
Asentamiento Vi San Camilo | urbaner Ort | Arequipa | ... | 1.553 | → |
Atico | urbaner Hauptort | Caravelí | ... | 169 | → |
Atiquipa | Hauptort | Caravelí | ... | 121 | → |
Ayahuasi | Ort | La Unión | ... | 616 | → |
Ayo | Hauptort | Castilla | ... | 210 | → |
Ayroca | Ort | Caravelí | ... | 224 | → |
B1 | Ort | Caylloma | ... | 567 | → |
B2 | urbaner Ort | Caylloma | ... | 279 | → |
B2 | Ort | Caylloma | ... | 381 | → |
B3 | urbaner Ort | Caylloma | ... | 797 | → |
B3 | Ort | Caylloma | ... | 437 | → |
B4 | Ort | Caylloma | ... | 490 | → |
Bajo Huarangal | urbaner Ort | Camaná | ... | 641 | → |
Base Aerea Numero 4 | urbaner Ort | Arequipa | ... | 278 | → |
Bella Unión | urbaner Hauptort | Caravelí | 1.440 | 3.006 | → |
Benito Lazo | urbaner Ort | Arequipa | ... | 513 | → |
Bombon | urbaner Ort | Islay | ... | 283 | → |
Boqueron | urbaner Ort | Islay | ... | 170 | → |
C1 | urbaner Ort | Caylloma | ... | 446 | → |
C-1 | Ort | Caylloma | ... | 336 | → |
C2 | urbaner Ort | Caylloma | ... | 663 | → |
C2 | Ort | Caylloma | ... | 300 | → |
C3 | Ort | Caylloma | ... | 528 | → |
Cabanaconde | Hauptort | Caylloma | ... | 1.799 | → |
Cahuacho | Hauptort | Caravelí | ... | 187 | → |
Cahuana | Ort | La Unión | ... | 417 | → |
Callalli | Hauptort | Caylloma | 1.064 | 1.008 | → |
Calpa (Campamento Calpa) | Ort | Caravelí | ... | 265 | → |
Camaná | urbaner Hauptort | Camaná | 14.642 | 13.566 | → |
Caravelí | urbaner Hauptort | Caravelí | 3.708 | 4.127 | → |
Caspani | Ort | Castilla | ... | 279 | → |
Cayarani | Hauptort | Condesuyos | ... | 492 | → |
Caylloma | Hauptort | Caylloma | 2.125 | 3.336 | → |
Cayma | urbaner Hauptort | Arequipa | 74.766 | 99.953 | → |
Central Cerro Rico | Ort | Condesuyos | ... | 575 | → |
Cerrito Buena Vista | urbaner Ort | Arequipa | ... | 755 | → |
Cerro Verde | urbaner Ort | Arequipa | ... | 6.844 | → |
Chachas | Hauptort | Castilla | ... | 618 | → |
Chacjuille | Ort | Caravelí | ... | 713 | → |
Chala | urbaner Hauptort | Caravelí | ... | 8.073 | → |
Chalhuanca | Ort | Caylloma | ... | 241 | → |
Characato | urbaner Hauptort | Arequipa | 5.957 | 13.428 | → |
Charcana | Hauptort | La Unión | ... | 399 | → |
Chichas | Hauptort | Condesuyos | ... | 357 | → |
Chiguata | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 448 | → |
Chilcaymarca | Hauptort | Castilla | 477 | 659 | → |
Chivay | urbaner Hauptort | Caylloma | 6.284 | 6.081 | → |
Chocñe Huaqui | Ort | Condesuyos | ... | 663 | → |
Choco | Hauptort | Castilla | ... | 229 | → |
Chorrillos | Ort | Caravelí | ... | 237 | → |
Chucarapi | urbaner Ort | Islay | ... | 836 | → |
Chuquibamba | urbaner Hauptort | Condesuyos | 2.796 | 3.007 | → |
Ciudad de Dios | urbaner Ort | Arequipa | ... | 940 | → |
Ciudad Satelite | urbaner Hauptort | Arequipa | 76.410 | 84.251 | → |
Cocachacra | urbaner Hauptort | Islay | 5.385 | 5.803 | → |
Cochate | urbaner Ort | Castilla | ... | 649 | → |
Congata | urbaner Ort | Arequipa | ... | 5.255 | → |
Cono Norte [in: Bezirk Cerro Colorado] | urbaner Ort | Arequipa | ... | 125.698 | → |
Cono Norte [in: Bezirk Yura] | urbaner Ort | Arequipa | ... | 33.949 | → |
Coporaque | Hauptort | Caylloma | ... | 845 | → |
Corire (Coriri) | urbaner Hauptort | Castilla | ... | 2.506 | → |
Cosos | urbaner Ort | Castilla | ... | 737 | → |
Cota Cota | Ort | Caylloma | ... | 270 | → |
Cotahuasi | urbaner Hauptort | La Unión | ... | 2.277 | → |
D2 | Ort | Caylloma | ... | 317 | → |
D4 | Ort | Caylloma | ... | 348 | → |
D5 | Ort | Caylloma | ... | 400 | → |
E1 | Ort | Caylloma | ... | 290 | → |
E2 | urbaner Ort | Caylloma | ... | 728 | → |
E2 | Ort | Caylloma | ... | 461 | → |
E3 | Ort | Caylloma | ... | 316 | → |
E4 | Ort | Caylloma | ... | 282 | → |
E5 | Ort | Caylloma | ... | 244 | → |
E6 | Ort | Caylloma | ... | 402 | → |
E7 | Ort | Caylloma | ... | 446 | → |
E8 | Ort | Caylloma | ... | 320 | → |
El Arenal | urbaner Ort | Islay | ... | 2.365 | → |
El Cardo | urbaner Hauptort | Camaná | ... | 678 | → |
El Castillo | Ort | Castilla | ... | 433 | → |
El Fiscal | urbaner Ort | Islay | ... | 400 | → |
El Medio (Hacienda El Medio) | urbaner Ort | Camaná | ... | 1.618 | → |
El Mirador | urbaner Ort | Castilla | ... | 259 | → |
El Molino [in: Bezirk Acarí] | Ort | Caravelí | ... | 301 | → |
El Molino [in: Bezirk Quicacha] | Ort | Caravelí | ... | 220 | → |
El Pedregal | urbaner Hauptort | Caylloma | 20.063 | 48.317 | → |
El Puente | urbaner Ort | Camaná | ... | 435 | → |
El Triunfo (El Cruce) | urbaner Ort | Arequipa | 6.386 | 9.948 | → |
Escalerillas | urbaner Ort | Castilla | ... | 252 | → |
Espiritu Santo | urbaner Ort | Arequipa | ... | 460 | → |
Goyeneche | Ort | Castilla | ... | 232 | → |
Habitat la Pampa | urbaner Ort | Camaná | ... | 5.300 | → |
Horacio Zeballos Gamez | urbaner Ort | Arequipa | ... | 15.609 | → |
Huacapuy | urbaner Ort | Camaná | ... | 2.559 | → |
Huactapa | Ort | La Unión | ... | 200 | → |
Huambo | Hauptort | Caylloma | ... | 495 | → |
Huanca | Hauptort | Caylloma | ... | 635 | → |
Huancarqui | Hauptort | Castilla | 1.191 | 1.368 | → |
Huatiapilla (Huatiapilla Alta) | urbaner Ort | Castilla | ... | 272 | → |
Huaynacotas | Ort | La Unión | ... | 778 | → |
Huillac | Ort | La Unión | ... | 279 | → |
Ichupampa | Hauptort | Caylloma | 710 | 580 | → |
Imata | Hauptort | Caylloma | ... | 463 | → |
Imperial la Aguadita | urbaner Ort | Caravelí | ... | 1.005 | → |
Iquipi | Hauptort | Condesuyos | ... | 296 | → |
Iray | Hauptort | Condesuyos | ... | 384 | → |
Irrigacion la Cano | Ort | Arequipa | ... | 331 | → |
Irrigacion San Camilo Asentamiento Humano 5 | Ort | Arequipa | ... | 203 | → |
Irrigacion San Isidro Asentamiento 2 | Ort | Arequipa | ... | 239 | → |
Islay (Matarani) | urbaner Hauptort | Islay | 4.823 | 5.279 | → |
Ispacas | Ort | Condesuyos | ... | 396 | → |
Jacobo Hunter | urbaner Hauptort | Arequipa | 46.092 | 52.404 | → |
Jaqui | Hauptort | Caravelí | 1.402 | 1.517 | → |
Juan Velasco Alvarado | urbaner Ort | Caylloma | ... | 662 | → |
Juan Velazco Alvarado D1 | Ort | Caylloma | ... | 338 | → |
La Caleta (Puerto Menor de Quilca) | Ort | Camaná | ... | 439 | → |
La Candelaria | urbaner Ort | Castilla | ... | 459 | → |
La Colina | Ort | Caylloma | ... | 644 | → |
La Curva | Ort | Arequipa | ... | 201 | → |
La Curva | urbaner Hauptort | Islay | ... | 2.793 | → |
La Españolita | urbaner Ort | Caravelí | ... | 413 | → |
La Estacion | urbaner Ort | Arequipa | ... | 607 | → |
La Florida | urbaner Ort | Caravelí | ... | 4.844 | → |
La Joya | urbaner Hauptort | Arequipa | 6.165 | 9.302 | → |
La Libertad | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 81.161 | → |
La Nueva Central | urbaner Ort | Castilla | ... | 861 | → |
La Pampa | urbaner Hauptort | Camaná | 10.837 | 9.330 | → |
La Pampa | Ort | Caravelí | ... | 262 | → |
La Pampilla | urbaner Ort | Islay | ... | 218 | → |
La Planchada | urbaner Ort | Camaná | ... | 809 | → |
La Punta | urbaner Ort | Camaná | ... | 646 | → |
La Real | urbaner Ort | Castilla | ... | 908 | → |
Lari | Hauptort | Caylloma | ... | 911 | → |
Lluta | Hauptort | Caylloma | ... | 352 | → |
Lomas | Hauptort | Caravelí | 1.059 | 1.468 | → |
Los Medalos | Ort | Arequipa | ... | 235 | → |
Los Medanos | urbaner Ort | Arequipa | ... | 615 | → |
Maca | Hauptort | Caylloma | 908 | 745 | → |
Machaguay | Hauptort | Castilla | ... | 262 | → |
Madrigal | Hauptort | Caylloma | 690 | 685 | → |
Mamas | urbaner Ort | Castilla | ... | 365 | → |
Maran Grande | urbaner Ort | Castilla | ... | 249 | → |
Mariano Melgar | urbaner Hauptort | Arequipa | 52.144 | 63.899 | → |
Mejía | Hauptort | Islay | 683 | 897 | → |
Miraflores | urbaner Hauptort | Arequipa | 50.704 | 62.895 | → |
Miski (Minas Miski) | Ort | Camaná | ... | 610 | → |
Mollebaya | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 462 | → |
Mollehuaca | Ort | Caravelí | ... | 1.713 | → |
Mollendo | urbaner Hauptort | Islay | 22.789 | 26.517 | → |
Mungui | Hauptort | La Unión | ... | 178 | → |
Nahuira | Ort | Castilla | ... | 205 | → |
Nueva Fesia - Granjeros la Rinconada | urbaner Ort | Arequipa | ... | 375 | → |
Nueva Leticia (Asentamiento Humano) | urbaner Ort | Arequipa | ... | 588 | → |
Nuevo Tolconi | Ort | Castilla | ... | 442 | → |
Ocoña | urbaner Hauptort | Camaná | ... | 1.393 | → |
Orcopampa | urbaner Hauptort | Castilla | 6.759 | 8.224 | → |
Pachaisa | Ort | Condesuyos | ... | 400 | → |
Palca | Ort | Condesuyos | ... | 276 | → |
Pampa Blanca | urbaner Ort | Islay | ... | 329 | → |
Pampacolca | Hauptort | Castilla | 1.807 | 1.513 | → |
Pampa de Capac | Ort | Caravelí | ... | 317 | → |
Pampa de Huara | Ort | Caravelí | ... | 504 | → |
Pampa del Pajonal - Alcosa | Ort | Arequipa | ... | 258 | → |
Pampamarca | Ort | La Unión | ... | 276 | → |
Pampas Nuevas - Micaela Bastidas | urbaner Ort | Arequipa | ... | 1.870 | → |
Paucarpata | urbaner Hauptort | Arequipa | 120.446 | 135.923 | → |
Pedregal Rural | Ort | Caylloma | ... | 1.283 | → |
Pescadores | urbaner Ort | Camaná | ... | 264 | → |
Pinchollo | Ort | Caylloma | ... | 392 | → |
Piuca | Ort | Condesuyos | ... | 404 | → |
Planta Otapara | urbaner Ort | Caravelí | ... | 427 | → |
Pocsi | Hauptort | Arequipa | ... | 189 | → |
Polobaya Grande | Hauptort | Arequipa | ... | 123 | → |
Progreso 48 (La Reparticion) | urbaner Ort | Arequipa | ... | 402 | → |
Pucchun | urbaner Ort | Camaná | ... | 3.743 | → |
Pueblo Viejo | urbaner Ort | Camaná | ... | 234 | → |
Pueblo Viejo (Chaparra) | urbaner Ort | Caravelí | ... | 1.440 | → |
Puente Fierro | urbaner Ort | Camaná | ... | 1.444 | → |
Pumacoto | urbaner Ort | Camaná | ... | 474 | → |
Punta Colorada | urbaner Ort | Castilla | ... | 375 | → |
Punta de Bombón | urbaner Hauptort | Islay | 5.754 | 6.040 | → |
Puyca | Hauptort | La Unión | ... | 816 | → |
Quebrada Honda | urbaner Ort | Arequipa | ... | 4.673 | → |
Quequeña | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 260 | → |
Querulpa Chico | urbaner Ort | Castilla | ... | 230 | → |
Quicacha | Hauptort | Caravelí | ... | 300 | → |
Quilca | Hauptort | Camaná | ... | 179 | → |
Quillunza | Ort | La Unión | ... | 213 | → |
Rolf Laumer | urbaner Ort | Camaná | ... | 1.133 | → |
Sabandía | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 3.892 | → |
Sachaca | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 25.017 | → |
Salamanca | Hauptort | Condesuyos | ... | 291 | → |
Salinas Huito | Ort | Arequipa | ... | 339 | → |
San Antonio | Ort | Arequipa | ... | 784 | → |
San Bernardo de Chihuata (Chihuata) | urbaner Ort | Arequipa | ... | 1.465 | → |
San Camilo | Ort | Arequipa | ... | 748 | → |
San Cristobal | Ort | Condesuyos | ... | 493 | → |
San Gregorio | urbaner Hauptort | Camaná | ... | 4.846 | → |
San Isidro - Virgen de Chapi - Machahuaya | urbaner Ort | Arequipa | ... | 2.143 | → |
San Jacinto | urbaner Ort | Camaná | ... | 1.013 | → |
San Jose [in: Bezirk La Joya] | urbaner Ort | Arequipa | ... | 2.572 | → |
San Jose (Perales) [in: Bezirk Tiabaya] | urbaner Ort | Arequipa | ... | 3.302 | → |
San Jose [in: Bezirk Mariano Nicolás Valcárcel] | Ort | Camaná | ... | 646 | → |
San Jose [in: Bezirk Mariscal Cáceres] | urbaner Hauptort | Camaná | ... | 1.111 | → |
San Juan de Chorunga | Ort | Condesuyos | ... | 1.470 | → |
San Juan El Alto | Ort | Caylloma | ... | 269 | → |
San Luis la Cano | urbaner Ort | Arequipa | ... | 1.955 | → |
Santa Cecilia - Ampliacion Anexo El Cerro | Ort | Arequipa | ... | 291 | → |
Santa Isabel de Siguas | Hauptort | Arequipa | ... | 102 | → |
Santa Maria de la Colina | urbaner Ort | Caylloma | ... | 2.986 | → |
Santa Rita de Siguas | urbaner Hauptort | Arequipa | 4.014 | 6.742 | → |
Santa Rosa | urbaner Ort | Arequipa | ... | 408 | → |
Sayla | Hauptort | La Unión | ... | 165 | → |
Secocha | Ort | Camaná | ... | 5.119 | → |
Selva Alegre | urbaner Hauptort | Arequipa | 72.696 | 88.056 | → |
Señor de los Milagros | Ort | Arequipa | ... | 345 | → |
Sibayo | Hauptort | Caylloma | 527 | 582 | → |
Socabaya | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 62.279 | → |
Sorajocha | Ort | Condesuyos | ... | 415 | → |
Suni | Ort | La Unión | ... | 274 | → |
Tambillo | Hauptort | Arequipa | ... | 501 | → |
Tambomayo | Ort | Caylloma | ... | 324 | → |
Tambo Viejo | Ort | Caravelí | ... | 204 | → |
Tapay | Hauptort | Caylloma | ... | 69 | → |
Tarucani | Hauptort | Arequipa | ... | 282 | → |
Tauría | Hauptort | La Unión | ... | 241 | → |
Taurisma | Hauptort | La Unión | ... | 178 | → |
Tiabaya | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 11.439 | → |
Tierras Blancas | Ort | Caravelí | ... | 681 | → |
Tio Chico | urbaner Ort | Arequipa | ... | 359 | → |
Tío Grande | urbaner Ort | Arequipa | ... | 236 | → |
Tipán | Hauptort | Castilla | ... | 145 | → |
Tisco | Hauptort | Caylloma | ... | 490 | → |
Tocota | Hauptort | Caravelí | ... | 85 | → |
Tomepampa | Hauptort | La Unión | ... | 329 | → |
Toro | Hauptort | La Unión | ... | 264 | → |
Tuti | Hauptort | Caylloma | 747 | 570 | → |
Uchumayo | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 1.330 | → |
Umachulco | Ort | Condesuyos | ... | 217 | → |
Uñón | Hauptort | Castilla | ... | 131 | → |
Upis Cristo Rey - La Florida - Reformatorio | urbaner Ort | Arequipa | ... | 2.623 | → |
Uraca | urbaner Ort | Castilla | ... | 220 | → |
Urasqui | Hauptort | Camaná | ... | 283 | → |
Velinga | Hauptort | La Unión | ... | 91 | → |
Villa Hermosa | urbaner Ort | Arequipa | ... | 632 | → |
Villa Hermosa (Alto Pedregal) | urbaner Ort | Castilla | ... | 284 | → |
Viraco | Hauptort | Castilla | 1.319 | 1.171 | → |
Virgen del Rosario - Estacion de Uchumayo | urbaner Ort | Arequipa | ... | 521 | → |
Visbe | Ort | La Unión | ... | 200 | → |
Vítor | Hauptort | Arequipa | ... | 1.295 | → |
Yanahuara | urbaner Hauptort | Arequipa | 22.890 | 26.512 | → |
Yanaquihua | Hauptort | Condesuyos | ... | 611 | → |
Yanque | Hauptort | Caylloma | ... | 1.653 | → |
Yarabamba | Hauptort | Arequipa | ... | 251 | → |
Yauca | Hauptort | Caravelí | 1.442 | 1.589 | → |
Yause | Ort | Condesuyos | ... | 299 | → |
Yumina | urbaner Ort | Arequipa | ... | 607 | → |
Yura | urbaner Hauptort | Arequipa | ... | 313 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Peru (web).
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2017 für die Region, Provinzen und urbanen (Haupt-) Orte sind um eine Minderzählung korrigiert.