
Norway: Buskerud County
Contents: Buskerud
County
259,626 Population [2020] – estimate
269,819 Population [2024] – estimate
13,585km² Area
19.86/km² Density [2024]
0.97% Annual Population Change [2020 → 2024]
Municipalities
The population of all municipalities in Buskerud.
Name | Status | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2013-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ål | Municipality | 4,789 | 4,662 | 4,761 | 4,674 | 5,007 | → |
Drammen | Municipality | 81,602 | 85,877 | 95,683 | 101,386 | 104,487 | → |
Flå | Municipality | 1,102 | 998 | 1,050 | 1,050 | 1,115 | → |
Flesberg | Municipality | 2,491 | 2,529 | 2,657 | 2,688 | 2,781 | → |
Gol | Municipality | 4,390 | 4,404 | 4,667 | 4,608 | 4,986 | → |
Hemsedal | Municipality | 1,958 | 1,947 | 2,224 | 2,486 | 2,666 | → |
Hol | Municipality | 4,642 | 4,500 | 4,448 | 4,441 | 4,496 | → |
Hole | Municipality | 4,977 | 5,307 | 6,463 | 6,799 | 6,989 | → |
Kongsberg | Municipality | 22,293 | 23,315 | 25,887 | 27,723 | 28,848 | → |
Krødsherad | Municipality | 2,254 | 2,127 | 2,223 | 2,212 | 2,241 | → |
Lier | Municipality | 21,308 | 21,874 | 24,763 | 26,811 | 28,470 | → |
Modum | Municipality | 12,366 | 12,585 | 13,337 | 14,115 | 14,665 | → |
Nesbyen | Municipality | 3,528 | 3,524 | 3,435 | 3,273 | 3,301 | → |
Nore og Uvdal | Municipality | 2,764 | 2,597 | 2,531 | 2,439 | 2,486 | → |
Øvre Eiker | Municipality | 15,058 | 15,825 | 17,752 | 19,423 | 20,779 | → |
Ringerike | Municipality | 27,917 | 28,197 | 29,400 | 30,641 | 31,581 | → |
Rollag | Municipality | 1,492 | 1,414 | 1,355 | 1,390 | 1,395 | → |
Sigdal | Municipality | 3,556 | 3,501 | 3,538 | 3,467 | 3,526 | → |
Buskerud | County | 218,487 | 225,183 | 246,174 | 259,626 | 269,819 |
Contents: Settlements
The population of all urban settlements in Buskerud with 200 inhabitants or more.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2013-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ål | Settlement | Ål | 2,226 | 2,281 | 2,270 | 2,348 | 2,615 | → |
Åmot / Geithus | Settlement | Modum | 4,923 | 5,719 | 6,132 | 6,648 | 7,039 | → |
Askgrenda | Settlement | Lier | ... | ... | 434 | 520 | 518 | → |
Berger | Settlement | Drammen / Holmestrand | 1,181 | 1,114 | 1,139 | 1,100 | 1,095 | → |
Darbu | Settlement | Øvre Eiker | 385 | 459 | 541 | 557 | 679 | → |
Drammen (incl. Lierbyen, Skoger, Konnerud) | Settlement | Drammen / Lier / Øvre Eiker / Asker / Holmestrand | 91,207 | 96,832 | 110,503 | 119,730 | 124,540 | → |
Fagerliåsen / Poverudbyen | Settlement | Lier | 408 | 376 | 380 | 385 | 398 | → |
Geilo (incl. Geilolie) | Settlement | Hol | 2,320 | 2,266 | 2,363 | 2,497 | 2,586 | → |
Gol | Settlement | Gol | 2,411 | 2,605 | 2,900 | 2,929 | 3,343 | → |
Gomnes | Settlement | Hole | 288 | 285 | 365 | 365 | 366 | → |
Hallingby | Settlement | Ringerike | 640 | 767 | 847 | 844 | 888 | → |
Helgelandsmoen | Settlement | Hole / Ringerike | 212 | 370 | 525 | 564 | 607 | → |
Hemsedal (Trøym) | Settlement | Hemsedal | 592 | 671 | 744 | 868 | 1,001 | → |
Hillestad | Settlement | Kongsberg | 334 | 279 | 345 | ... | 400 | → |
Hol | Settlement | Hol | 356 | 354 | 346 | 319 | 296 | → |
Hønefoss | Settlement | Ringerike | 13,681 | 13,811 | 14,966 | 16,260 | 17,084 | → |
Hvittingfoss | Settlement | Kongsberg | 988 | 1,016 | 1,149 | 1,083 | 1,122 | → |
Kongsberg (incl. Skollenborg, Saggrenda) | Settlement | Kongsberg | 17,046 | 18,215 | 20,548 | 22,471 | 23,569 | → |
Krøderen | Settlement | Krødsherad | 491 | 514 | 548 | 591 | 589 | → |
Kroksund | Settlement | Hole | 264 | 278 | 314 | 334 | 341 | → |
Lampeland | Settlement | Flesberg | ... | 404 | 501 | 571 | 620 | → |
Nakkerud | Settlement | Ringerike | ... | 357 | 349 | 354 | 355 | → |
Nesbyen | Settlement | Nesbyen | 2,046 | 2,142 | 2,159 | 2,116 | 2,145 | → |
Nesbygda | Settlement | Drammen | 889 | 953 | 933 | 1,031 | 1,036 | → |
Nordal | Settlement | Lier | ... | ... | ... | 271 | 345 | → |
Norderhov | Settlement | Ringerike | 341 | 355 | 337 | 320 | 323 | → |
Noresund | Settlement | Krødsherad | 334 | 331 | 371 | 349 | 374 | → |
Nymoen | Settlement | Ringerike | ... | ... | ... | ... | 272 | → |
Oddevall / Sjåstad | Settlement | Lier | ... | ... | ... | 440 | 429 | → |
Ormåsen | Settlement | Øvre Eiker | 681 | 825 | 1,282 | 1,569 | 2,062 | → |
Prestfoss | Settlement | Sigdal | 405 | 463 | 452 | 488 | 520 | → |
Rødberg | Settlement | Nore og Uvdal | 371 | 455 | 497 | 506 | 504 | → |
Skotselv | Settlement | Øvre Eiker / Modum | 636 | 666 | 713 | 721 | 766 | → |
Sokna | Settlement | Ringerike | 533 | 551 | 540 | 576 | 630 | → |
Steinsåsen | Settlement | Hole | 1,085 | 1,322 | 1,783 | 1,993 | 2,087 | → |
Stevning | Settlement | Øvre Eiker | ... | ... | ... | ... | 350 | → |
Sundvollen | Settlement | Hole | 660 | 776 | 802 | 1,184 | 1,203 | → |
Svelvik | Settlement | Drammen / Asker | 3,648 | 3,923 | 3,916 | 3,953 | 4,235 | → |
Svene | Settlement | Flesberg | ... | 304 | 378 | 372 | 391 | → |
Svøo | Settlement | Hemsedal | ... | ... | 431 | 556 | 616 | → |
Sylling | Settlement | Lier | 524 | 526 | 614 | 744 | 760 | → |
Sysle | Settlement | Modum | ... | 230 | 250 | 255 | 241 | → |
Torpo | Settlement | Ål | 399 | 414 | 432 | 382 | 409 | → |
Tranby | Settlement | Lier | 5,725 | 5,587 | 5,512 | 5,322 | 5,320 | → |
Tyristrand | Settlement | Ringerike | 656 | 790 | 830 | 941 | 1,223 | → |
Vang (Haugsbygd) | Settlement | Ringerike | 1,833 | 1,856 | 2,140 | 2,170 | 2,528 | → |
Veggli | Settlement | Rollag | ... | ... | 259 | 348 | 362 | → |
Vestfossen | Settlement | Øvre Eiker | 2,569 | 2,741 | 3,066 | 3,222 | 3,266 | → |
Vikersund | Settlement | Modum | 2,326 | 2,529 | 2,946 | 3,232 | 3,250 | → |
Source: Statistics Norway.
Explanation: Urban settlements in the boundaries of 2024.