
Lerma
Municipality in México
Municipality
The population development of Lerma.
Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Lerma | Municipality | 99,870 | 105,578 | 134,799 | → |
México | State | 13,096,686 | 14,007,495 | 15,175,862 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Lerma.
Name | Status | Municipality | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amomolulco | Rural Locality | Lerma | 487 | 537 | 832 | → |
Barranca Grande | Rural Locality | Lerma | 597 | 641 | 904 | → |
Cañada de Alferes | Rural Locality | Lerma | 227 | 303 | 390 | → |
Colonia Adolfo López Mateos | Rural Locality | Lerma | 2,053 | 2,274 | 1,801 | → |
Colonia Agrícola Analco | Rural Locality | Lerma | 1,264 | 1,510 | 1,712 | → |
Colonia Álvaro Obregón | Urban Locality | Lerma | 3,272 | 3,530 | 3,843 | → |
Colonia Buenavista | Rural Locality | Lerma | 220 | 199 | 293 | → |
Colonia Celso Vicencio | Rural Locality | Lerma | ... | ... | 387 | → |
Colonia Ejidal Emiliano Zapata | Rural Locality | Lerma | 163 | 341 | 623 | → |
Colonia Emiliano Zapata | Rural Locality | Lerma | ... | ... | 3,213 | → |
Colonia Francisco I. Madero | Rural Locality | Lerma | ... | ... | 495 | → |
Colonia Guadalupe la Ciénega | Rural Locality | Lerma | 395 | 637 | 1,002 | → |
Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla) | Rural Locality | Lerma | 1,930 | 2,025 | 2,306 | → |
Colonia Isidro Fabela | Rural Locality | Lerma | 634 | 953 | 1,478 | → |
Colonia los Cedros | Urban Locality | Lerma | ... | ... | 3,094 | → |
Colonia Ojo de Agua | Rural Locality | Lerma | 220 | 197 | 403 | → |
Colonia Reforma Tlalmimilolpan | Rural Locality | Lerma | 901 | 981 | 1,389 | → |
Cristo Rey | Rural Locality | Lerma | 182 | 194 | 314 | → |
Dolores (Ranchería Dolores) | Rural Locality | Lerma | ... | ... | 1,097 | → |
Ejido de San Mateo Atarasquillo | Rural Locality | Lerma | 301 | 446 | 641 | → |
El Árbol | Rural Locality | Lerma | 174 | 204 | 430 | → |
El Espino | Rural Locality | Lerma | ... | ... | 1,915 | → |
El Espino Peralta | Rural Locality | Lerma | 402 | 428 | 548 | → |
Flor de Gallo Huitzizilapan | Rural Locality | Lerma | 271 | 401 | 386 | → |
Fraccionamiento y Club de Golf los Encinos | Rural Locality | Lerma | 574 | 1,753 | 1,769 | → |
La Concepción Xochicuautla | Rural Locality | Lerma | 2,000 | 1,519 | 2,218 | → |
La Jardona | Rural Locality | Lerma | ... | ... | 324 | → |
La Lupita (Casas Viejas) | Rural Locality | Lerma | 475 | 537 | 602 | → |
La Manga (La Laguna) | Rural Locality | Lerma | 366 | 434 | 768 | → |
La Montoya | Rural Locality | Lerma | 558 | 835 | 668 | → |
Las Mesas Huitzizilapan | Rural Locality | Lerma | 585 | 572 | 597 | → |
Las Rajas Huitzizilapan (San Martín) | Rural Locality | Lerma | 1,230 | 1,348 | 1,533 | → |
Lerma de Villada | Main Locality | Lerma | 16,303 | 16,827 | 22,713 | → |
Metate Viejo Tlalmimilolpan (Barrio de Gpe.) | Rural Locality | Lerma | 1,479 | 1,429 | 1,854 | → |
Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan | Rural Locality | Lerma | 1,665 | 1,679 | 1,848 | → |
Salazar | Rural Locality | Lerma | 1,200 | 1,149 | 1,515 | → |
San Agustín Huitzizilapan | Rural Locality | Lerma | 1,219 | 1,228 | 1,381 | → |
San Francisco Xochicuautla | Urban Locality | Lerma | 2,920 | 3,131 | 3,613 | → |
San José el Llanito | Rural Locality | Lerma | 1,085 | 975 | 1,333 | → |
San Lorenzo Huitzizilapan | Rural Locality | Lerma | 894 | 840 | 702 | → |
San Mateo Atarasquillo | Urban Locality | Lerma | 5,085 | 5,153 | 5,273 | → |
San Miguel Ameyalco | Urban Locality | Lerma | 4,512 | 4,636 | 5,387 | → |
San Nicolás Peralta | Urban Locality | Lerma | 3,672 | 4,097 | 4,573 | → |
San Pablo | Rural Locality | Lerma | 285 | 335 | 459 | → |
San Pedro Huitzizilapan | Rural Locality | Lerma | 1,867 | 1,815 | 2,659 | → |
San Pedro Tultepec | Urban Locality | Lerma | 11,496 | 12,368 | 13,634 | → |
Santa Catarina | Rural Locality | Lerma | 1,542 | 1,564 | 2,009 | → |
Santa Cruz Chignahuapan | Rural Locality | Lerma | 418 | 526 | 690 | → |
Santa Cruz Huitzizilapan | Rural Locality | Lerma | 718 | 824 | 1,592 | → |
Santa Cruz Tultepec | Rural Locality | Lerma | 424 | 523 | 566 | → |
Santa María Atarasquillo | Urban Locality | Lerma | 12,180 | 12,526 | 13,769 | → |
Santa María Tlalmimilolpan | Rural Locality | Lerma | 2,380 | 2,335 | 2,628 | → |
Santiago Analco | Urban Locality | Lerma | 3,144 | 3,067 | 3,446 | → |
Zacamulpa Huitzizilapan (San Isidro) | Rural Locality | Lerma | 1,639 | 1,788 | 2,315 | → |
Zacamulpa Tlalmimilolpan | Rural Locality | Lerma | 1,648 | 1,204 | 1,776 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Mexico (web).