Mexico: Campeche
Municipalities
The census population of the municipalities in the State of Campeche.
| Name | Status | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Census 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calakmul | Municipality | 23,115 | 23,814 | 26,882 | 31,714 | → |
| Calkiní | Municipality | 46,899 | 49,850 | 52,890 | 59,232 | → |
| Campeche | Municipality | 216,897 | 238,850 | 259,005 | 294,077 | → |
| Candelaria | Municipality | 37,681 | 37,006 | 41,194 | 46,913 | → |
| Carmen | Municipality | 172,076 | 199,988 | 221,094 | 248,845 | → |
| Champotón | Municipality | ... | ... | ... | 78,170 | → |
| Escárcega | Municipality | 50,563 | 50,106 | 54,184 | 59,923 | → |
| Hecelchakán | Municipality | 24,889 | 26,973 | 28,306 | 31,917 | → |
| Hopelchén | Municipality | 31,214 | 34,687 | 37,777 | 42,140 | → |
| Palizada | Municipality | 8,401 | 8,290 | 8,352 | 8,683 | → |
| Seybaplaya (← Champotón) | Municipality | ... | ... | ... | 15,297 | → |
| Tenabo | Municipality | 8,400 | 9,050 | 9,736 | 11,452 | → |
| Campeche | State | 690,689 | 754,730 | 822,441 | 928,363 |
Contents: Localities
The census population of all localities in Campeche with 250 inhabitants or more.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2000-02-14 | Population Census 2005-10-17 | Population Census 2010-05-31 | Population Census 2020-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelardo L. Rodríguez | Rural Locality | Carmen | 1,115 | 1,023 | 1,130 | 1,309 | → |
| Adolfo López Mateos | Rural Locality | Carmen | 76 | 73 | 74 | 296 | → |
| Adolfo López Mateos | Rural Locality | Escárcega | 447 | 367 | 386 | 371 | → |
| Adolfo Ruiz Cortínez | Rural Locality | Campeche | 433 | 362 | 378 | 427 | → |
| Agua Azul | Rural Locality | Candelaria | 222 | 295 | 262 | 420 | → |
| Alfredo V. Bonfil | Rural Locality | Campeche | 1,990 | 1,809 | 2,060 | 2,416 | → |
| Alianza Productora | Rural Locality | Candelaria | 112 | 163 | 217 | 279 | → |
| Altamira de Zináparo | Rural Locality | Escárcega | 1,156 | 1,019 | 1,040 | 1,167 | → |
| Aquiles Serdán (Chuiná) | Rural Locality | Champotón | 776 | 886 | 896 | 1,016 | → |
| Arellano | Rural Locality | Champotón | 411 | 438 | 436 | 598 | → |
| Arroyo Negro | Rural Locality | Calakmul | 251 | 240 | 240 | 266 | → |
| Arroyo San Juan (Las Golondrinas) | Rural Locality | Candelaria | 374 | 368 | 390 | 422 | → |
| Atasta | Urban Locality | Carmen | 2,104 | 2,096 | 2,535 | 2,712 | → |
| Bacabchén | Urban Locality | Calkiní | 2,214 | 2,345 | 2,527 | 3,128 | → |
| Bécal | Urban Locality | Calkiní | 6,401 | 6,446 | 6,511 | 6,801 | → |
| Becán | Rural Locality | Calakmul | 205 | 214 | 268 | 315 | → |
| Becanchén | Rural Locality | Hopelchén | 839 | 917 | 997 | 1,113 | → |
| Belén | Rural Locality | Escárcega | 271 | 201 | 230 | 258 | → |
| Benito Juárez (La Polla) | Rural Locality | Escárcega | 280 | 211 | 281 | 258 | → |
| Benito Juárez Número 3 | Rural Locality | Escárcega | 277 | 240 | 241 | 304 | → |
| Benito Juárez Uno | Rural Locality | Candelaria | 1,336 | 1,223 | 1,281 | 1,329 | → |
| Bethania | Rural Locality | Campeche | 670 | 711 | 984 | 1,280 | → |
| Blanca Flor | Rural Locality | Hecelchakán | 271 | 302 | 345 | 398 | → |
| Blasillo | Rural Locality | Calakmul | 130 | 162 | 198 | 268 | → |
| Bolonchén Cahuich | Rural Locality | Campeche | 215 | 225 | 236 | 326 | → |
| Bolonchén de Rejón | Urban Locality | Hopelchén | 3,633 | 3,868 | 3,975 | 4,234 | → |
| Calkiní | Main Locality | Calkiní | 13,186 | 14,311 | 14,944 | 15,949 | → |
| Campo Menonita Yalnón | Rural Locality | Hecelchakán | 1,125 | 1,198 | 1,151 | 1,359 | → |
| Cañaveral | Rural Locality | Champotón | 289 | 295 | 303 | 333 | → |
| Cancabchén | Rural Locality | Hopelchén | 417 | 465 | 514 | 647 | → |
| Candelaria | Main Locality | Candelaria | 8,033 | 9,285 | 9,821 | 11,121 | → |
| Carlos Salinas de Gortari | Rural Locality | Champotón | 271 | 352 | 293 | 316 | → |
| Carrillo Puerto (Felipe Carrillo Puerto) | Urban Locality | Champotón | 2,792 | 2,662 | 2,829 | 2,934 | → |
| Castamay | Rural Locality | Campeche | 938 | 1,039 | 1,101 | 1,266 | → |
| Cayal | Rural Locality | Campeche | 388 | 443 | 444 | 502 | → |
| Centauro del Norte | Rural Locality | Carmen | 126 | 128 | 156 | 250 | → |
| Centauros del Norte | Rural Locality | Calakmul | 254 | 196 | 236 | 301 | → |
| Centenario | Rural Locality | Escárcega | 883 | 830 | 942 | 1,038 | → |
| Centro de Readaptación Social San Francisco Kobén | Rural Locality | Campeche | ... | 1,072 | 978 | 300 | → |
| Chac Chaito | Rural Locality | Champotón | 316 | 327 | 326 | 345 | → |
| Champotón | Main Locality | Champotón | 23,035 | 27,245 | 30,887 | 35,799 | → |
| Chan-Chen | Rural Locality | Hopelchén | 222 | 272 | 304 | 323 | → |
| Chan Laguna | Rural Locality | Escárcega | 558 | 520 | 532 | 582 | → |
| Checubul | Rural Locality | Carmen | 1,551 | 1,546 | 1,815 | 1,776 | → |
| Chemblás | Rural Locality | Campeche | 379 | 411 | 517 | 588 | → |
| Chencoh | Rural Locality | Hopelchén | 449 | 476 | 477 | 509 | → |
| Chicbul | Rural Locality | Carmen | 1,683 | 1,543 | 1,692 | 1,837 | → |
| Chilam Balam | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | ... | 264 | → |
| Chiná | Urban Locality | Campeche | 4,255 | 4,767 | 5,208 | 6,295 | → |
| Chunchintok | Rural Locality | Hopelchén | 972 | 1,023 | 1,086 | 1,076 | → |
| Chunkanán | Rural Locality | Hecelchakán | 751 | 871 | 885 | 1,100 | → |
| Chunyaxnic | Rural Locality | Hopelchén | 267 | 320 | 364 | 357 | → |
| Cinco de Febrero | Rural Locality | Champotón | 762 | 828 | 844 | 808 | → |
| Cinco de Mayo (Plan de Ayala) | Rural Locality | Calakmul | 297 | 336 | 434 | 484 | → |
| Ciudad del Carmen | Main Locality | Carmen | 126,024 | 154,324 | 169,577 | 191,238 | → |
| Ciudad del Sol | Rural Locality | Champotón | 643 | 612 | 628 | 696 | → |
| Colonia Emiliano Zapata | Rural Locality | Carmen | 1,086 | 1,126 | 1,311 | 1,454 | → |
| Concepción | Rural Locality | Calkiní | 314 | 318 | 351 | 398 | → |
| Concepción | Rural Locality | Calakmul | 203 | 204 | 189 | 320 | → |
| Conquista Campesina | Rural Locality | Carmen | 691 | 683 | 675 | 887 | → |
| Constitución (El Setenta) | Rural Locality | Calakmul | 1,057 | 1,016 | 1,142 | 1,386 | → |
| Corte Pajaral | Rural Locality | Candelaria | 239 | 240 | 249 | 251 | → |
| Cristóbal Colón | Rural Locality | Calakmul | 379 | 371 | 362 | 361 | → |
| Crucero Oxá | Rural Locality | Campeche | 203 | 241 | 232 | 304 | → |
| Crucero San Luis | Rural Locality | Hopelchén | 532 | 564 | 641 | 671 | → |
| Cumpich | Rural Locality | Hecelchakán | 1,390 | 1,446 | 1,587 | 1,814 | → |
| División del Norte | Urban Locality | Escárcega | 3,238 | 2,889 | 3,259 | 3,963 | → |
| Don Samuel | Rural Locality | Escárcega | 1,144 | 991 | 1,081 | 1,214 | → |
| Dos Lagunas | Rural Locality | Calakmul | 243 | 270 | 282 | 294 | → |
| Dos Naciones | Rural Locality | Calakmul | 195 | 252 | 280 | 309 | → |
| Dzibalchén | Rural Locality | Hopelchén | 2,273 | 2,302 | 2,340 | 2,387 | → |
| Dzitbalché | Urban Locality | Calkiní | 10,123 | 10,957 | 11,686 | 13,208 | → |
| Dzitnup | Rural Locality | Hecelchakán | 800 | 794 | 891 | 1,050 | → |
| Dzotchén | Rural Locality | Hecelchakán | 171 | 197 | 215 | 280 | → |
| El Aguacatal (Chumpán) | Rural Locality | Carmen | 1,291 | 1,189 | 1,270 | 1,353 | → |
| El Carmen II (Las Carmelas) | Rural Locality | Calakmul | 336 | 314 | 393 | 336 | → |
| El Desengaño | Rural Locality | Candelaria | 713 | 766 | 930 | 1,257 | → |
| El Huiro | Rural Locality | Escárcega | 254 | 283 | 323 | 404 | → |
| El Juncal | Rural Locality | Palizada | 263 | 311 | 394 | 551 | → |
| El Lechugal | Rural Locality | Escárcega | 656 | 692 | 674 | 635 | → |
| El Machetazo | Rural Locality | Candelaria | 258 | 271 | 252 | 252 | → |
| El Mamey | Rural Locality | Candelaria | 272 | 235 | 281 | 299 | → |
| El Manantial | Rural Locality | Calakmul | 354 | 363 | 352 | 402 | → |
| El Mirador Primero | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | 314 | 435 | → |
| El Naranjo | Rural Locality | Candelaria | 1,002 | 1,005 | 1,065 | 855 | → |
| El Nuevo Paraguas | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | ... | 308 | → |
| El Pedregal | Rural Locality | Candelaria | 435 | 405 | 459 | 392 | → |
| El Pimiental Dos | Rural Locality | Candelaria | 256 | 202 | 260 | 274 | → |
| El Pocito | Rural Locality | Candelaria | 313 | 327 | 338 | 376 | → |
| El Porvenir | Rural Locality | Champotón | 294 | 318 | 346 | 410 | → |
| El Porvenir | Rural Locality | Candelaria | 253 | 266 | 280 | 373 | → |
| El Poste | Rural Locality | Hopelchén | 203 | 216 | 240 | 278 | → |
| El Tesoro | Rural Locality | Calakmul | 344 | 315 | 419 | 418 | → |
| Emiliano Zapata | Rural Locality | Tenabo | 369 | 382 | 419 | 469 | → |
| Emiliano Zapata Iii | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | 186 | 302 | → |
| Enrique Rodríguez Cano | Rural Locality | Carmen | 444 | 419 | 432 | 487 | → |
| Escárcega | Main Locality | Escárcega | 25,911 | 27,214 | 29,485 | 31,375 | → |
| Estado de México | Rural Locality | Candelaria | 452 | 343 | 378 | 364 | → |
| Felipe Ángeles | Rural Locality | Carmen | 511 | 425 | 443 | 454 | → |
| Felipe Ángeles | Rural Locality | Calakmul | 239 | 262 | 332 | 344 | → |
| Flor de Chiapas | Rural Locality | Escárcega | 231 | 246 | 251 | 357 | → |
| Francisco I. Madero | Rural Locality | Escárcega | 320 | 308 | 328 | 350 | → |
| General Francisco J. Mújica | Rural Locality | Candelaria | 430 | 523 | 512 | 438 | → |
| General Ortiz Ávila | Rural Locality | Champotón | 542 | 449 | 507 | 554 | → |
| Guillermo Prieto | Rural Locality | Calakmul | 166 | 174 | 214 | 289 | → |
| Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda) | Rural Locality | Calakmul | 431 | 407 | 502 | 555 | → |
| Hampolol | Rural Locality | Campeche | 1,024 | 983 | 1,123 | 1,221 | → |
| Haro | Rural Locality | Escárcega | 1,113 | 1,011 | 1,092 | 1,231 | → |
| Hecelchakán | Main Locality | Hecelchakán | 9,427 | 9,976 | 10,285 | 11,419 | → |
| Heriberto Jara Corona | Rural Locality | Calakmul | 249 | 242 | 289 | 356 | → |
| Hobomó | Rural Locality | Campeche | 168 | 200 | 247 | 344 | → |
| Hool | Rural Locality | Champotón | 979 | 998 | 1,181 | 1,221 | → |
| Hopelchén | Main Locality | Hopelchén | 6,519 | 6,760 | 7,295 | 8,048 | → |
| Ich-Ek | Rural Locality | Hopelchén | 812 | 848 | 970 | 1,008 | → |
| Ignacio Gutiérrez | Rural Locality | Carmen | 770 | 652 | 634 | 893 | → |
| Ignacio Zaragoza | Rural Locality | Carmen | 209 | 242 | 271 | 387 | → |
| Ignacio Zaragoza (El Salvaje) | Rural Locality | Candelaria | 233 | 223 | 260 | 308 | → |
| Imí | Rural Locality | Campeche | 1,051 | 1,035 | 1,227 | 1,651 | → |
| Independencia | Rural Locality | Carmen | 302 | 333 | 381 | 443 | → |
| Ingeniero Ricardo Payro Jene (Polo Norte) | Rural Locality | Calakmul | 585 | 616 | 648 | 695 | → |
| Isla Aguada | Urban Locality | Carmen | 4,123 | 4,697 | 6,205 | 7,620 | → |
| Isla Arena (Punta Arena) | Rural Locality | Calkiní | 646 | 753 | 754 | 968 | → |
| Isla del Paraíso | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | 275 | 280 | → |
| José de la Cruz Blanco | Rural Locality | Escárcega | 517 | 573 | 612 | 698 | → |
| Josefa Ortíz de Domínguez (Icaiché) | Rural Locality | Calakmul | 211 | 164 | 215 | 250 | → |
| José López Portillo | Rural Locality | Escárcega | 378 | 353 | 304 | 363 | → |
| José María Morelos y Pavón (El Cerrito) | Rural Locality | Champotón | 636 | 618 | 678 | 706 | → |
| José María Morelos y Pavón (Civalito) | Rural Locality | Calakmul | 325 | 339 | 365 | 443 | → |
| José María Pino Suárez | Rural Locality | Carmen | 322 | 322 | 312 | 336 | → |
| Juan de la Cabada Vera | Rural Locality | Carmen | 206 | 369 | 402 | 542 | → |
| Juan Escutia | Rural Locality | Escárcega | 169 | 215 | 236 | 262 | → |
| Justicia Social | Rural Locality | Escárcega | 876 | 777 | 818 | 775 | → |
| Justo Sierra Méndez | Rural Locality | Candelaria | 513 | 453 | 458 | 474 | → |
| Kankí | Rural Locality | Tenabo | 164 | 183 | 202 | 268 | → |
| Katab | Rural Locality | Hopelchén | 336 | 390 | 405 | 455 | → |
| Kikab | Rural Locality | Campeche | 394 | 422 | 509 | 588 | → |
| Kilómetro Sesenta y Siete (Venustiano Carranza) | Rural Locality | Champotón | ... | 343 | 355 | 352 | → |
| Kilómetro Setenta y Cuatro | Rural Locality | Escárcega | 296 | 355 | 388 | 387 | → |
| Kilómetro Treinta y Seis | Rural Locality | Escárcega | 661 | 717 | 810 | 825 | → |
| Komchén | Rural Locality | Hopelchén | 567 | 584 | 636 | 645 | → |
| La Asunción | Rural Locality | Escárcega | 236 | 199 | 228 | 292 | → |
| La Chiquita | Rural Locality | Escárcega | 265 | 259 | 295 | 397 | → |
| La Cristalina | Rural Locality | Carmen | 824 | 791 | 730 | 810 | → |
| La Esmeralda | Rural Locality | Candelaria | 313 | 308 | 355 | 382 | → |
| La Guadalupe | Rural Locality | Calakmul | 311 | 273 | 282 | 335 | → |
| Laguna Grande | Rural Locality | Escárcega | 657 | 636 | 783 | 998 | → |
| Laguna la Perdida | Rural Locality | Candelaria | 204 | 230 | 242 | 309 | → |
| La Joya | Rural Locality | Champotón | 992 | 934 | 1,007 | 1,192 | → |
| La Libertad | Rural Locality | Campeche | 327 | 404 | 429 | 509 | → |
| La Libertad | Rural Locality | Escárcega | 1,336 | 1,299 | 1,462 | 1,469 | → |
| La Lucha | Rural Locality | Calakmul | 250 | 265 | 293 | 315 | → |
| La Misteriosa | Rural Locality | Candelaria | 99 | 96 | 167 | 283 | → |
| La Nueva Esperanza | Rural Locality | Carmen | 167 | 140 | 211 | 287 | → |
| La Peregrina | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | 152 | 396 | → |
| Las Delicias | Rural Locality | Candelaria | 295 | 307 | 307 | 360 | → |
| Las Golondrinas | Rural Locality | Candelaria | 757 | 669 | 712 | 724 | → |
| La Tómbola | Rural Locality | Candelaria | 45 | 36 | 211 | 260 | → |
| La Victoria | Rural Locality | Escárcega | 742 | 886 | 878 | 949 | → |
| La Virgencita de la Candelaria | Rural Locality | Calakmul | 340 | 405 | 435 | 414 | → |
| Lázaro Cárdenas | Rural Locality | Champotón | 268 | 279 | 295 | 250 | → |
| Lázaro Cárdenas | Rural Locality | Candelaria | 466 | 493 | 524 | 508 | → |
| Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua) | Rural Locality | Calakmul | 356 | 326 | 317 | 370 | → |
| Lerma | Urban Locality | Campeche | ... | ... | 8,281 | 8,971 | → |
| Ley de Fomento Agropecuario (La Misteriosa) | Rural Locality | Calakmul | 215 | 355 | 379 | 450 | → |
| Ley Federal de Reforma Agraria | Urban Locality | Champotón | 2,421 | 2,398 | 2,435 | 2,896 | → |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (18 de Marzo) | Rural Locality | Carmen | 1,195 | 1,194 | 1,239 | 1,374 | → |
| López Mateos (La Desconfianza) | Rural Locality | Champotón | 358 | 377 | 420 | 467 | → |
| Los Ángeles | Rural Locality | Calakmul | 439 | 464 | 468 | 585 | → |
| Los Laureles | Urban Locality | Campeche | 1,976 | 2,123 | 2,251 | 2,669 | → |
| Los Tambores de Emiliano Zapata | Rural Locality | Calakmul | 195 | 193 | 215 | 257 | → |
| Luna | Rural Locality | Escárcega | 790 | 838 | 701 | 884 | → |
| Mamantel (Pancho Villa) | Rural Locality | Carmen | 1,233 | 1,208 | 1,262 | 1,417 | → |
| Manuel Castilla Brito | Rural Locality | Calakmul | 432 | 496 | 516 | 523 | → |
| Manuel Crescencio Rejón | Rural Locality | Calakmul | 301 | 260 | 302 | 324 | → |
| Matamoros | Rural Locality | Escárcega | 1,472 | 1,382 | 1,453 | 1,677 | → |
| Maya Tecún I | Rural Locality | Champotón | 1,174 | 1,160 | 1,254 | 1,344 | → |
| Maya Tecún II | Rural Locality | Champotón | 719 | 938 | 995 | 1,022 | → |
| Melchor Ocampo | Rural Locality | Campeche | 1,043 | 786 | 983 | 1,137 | → |
| Miguel Alemán | Rural Locality | Candelaria | 842 | 875 | 886 | 881 | → |
| Miguel Colorado | Rural Locality | Champotón | 797 | 871 | 923 | 983 | → |
| Miguel de la Madrid (El Pañuelo) | Rural Locality | Candelaria | 448 | 590 | 667 | 514 | → |
| Miguel Hidalgo (Caracol) | Rural Locality | Escárcega | 183 | 189 | 259 | 379 | → |
| Miguel Hidalgo y Costilla | Rural Locality | Escárcega | ... | ... | 125 | 1,166 | → |
| Miguel Hidalgo y Costilla | Rural Locality | Candelaria | 997 | 1,011 | 938 | 1,053 | → |
| Monclova | Rural Locality | Candelaria | 552 | 487 | 485 | 386 | → |
| Montebello | Rural Locality | Hecelchakán | 234 | 251 | 271 | 305 | → |
| Moquel | Rural Locality | Champotón | 697 | 638 | 695 | 705 | → |
| Narcizo Mendoza | Rural Locality | Calakmul | 332 | 368 | 364 | 424 | → |
| Nayarit Castellot | Rural Locality | Champotón | 266 | 293 | 299 | 373 | → |
| Nicolás Bravo | Rural Locality | Carmen | 301 | 297 | 300 | 334 | → |
| Nilchí | Rural Locality | Campeche | 784 | 799 | 900 | 1,076 | → |
| Niños Héroes | Rural Locality | Calakmul | 247 | 217 | 223 | 260 | → |
| Nohakal | Rural Locality | Campeche | 758 | 755 | 880 | 990 | → |
| Nohalal | Rural Locality | Hecelchakán | 449 | 492 | 522 | 600 | → |
| Nueva Chontalpa | Rural Locality | Carmen | 600 | 657 | 647 | 755 | → |
| Nueva Esperanza | Rural Locality | Candelaria | 426 | 368 | 398 | 397 | → |
| Nueva Rosita | Rural Locality | Candelaria | 640 | 724 | 731 | 723 | → |
| Nueva Vida | Rural Locality | Calakmul | 179 | 212 | 276 | 332 | → |
| Nuevo Bécal (El 19) | Rural Locality | Calakmul | 350 | 324 | 393 | 450 | → |
| Nuevo Campanario | Rural Locality | Calakmul | 268 | 318 | 328 | 389 | → |
| Nuevo Campeche (Tres Aguadas) | Rural Locality | Escárcega | 516 | 483 | 484 | 435 | → |
| Nuevo Campechito | Rural Locality | Carmen | 341 | 386 | 457 | 470 | → |
| Nuevo Coahuila | Rural Locality | Candelaria | 495 | 470 | 483 | 498 | → |
| Nuevo Comalcalco | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | 272 | 269 | → |
| Nuevo Conhuás | Rural Locality | Calakmul | 535 | 501 | 503 | 757 | → |
| Nuevo Progreso | Urban Locality | Carmen | 4,492 | 4,492 | 4,851 | 5,266 | → |
| Nuevo Progreso Campo Siete | Rural Locality | Hopelchén | 150 | 182 | 211 | 262 | → |
| Nuevo Progreso Dos | Rural Locality | Escárcega | 652 | 621 | 664 | 741 | → |
| Nuevo San José | Rural Locality | Calakmul | 245 | 252 | 293 | 304 | → |
| Nuevo Tabasco | Rural Locality | Candelaria | ... | ... | 120 | 274 | → |
| Nunkiní | Urban Locality | Calkiní | 5,159 | 5,556 | 5,859 | 6,485 | → |
| Ojo de Agua | Rural Locality | Carmen | 287 | 287 | 311 | 358 | → |
| Once de Mayo | Rural Locality | Calakmul | 292 | 278 | 350 | 358 | → |
| Oxcabal | Rural Locality | Carmen | 699 | 649 | 692 | 778 | → |
| Pablo García | Rural Locality | Calakmul | 763 | 665 | 699 | 832 | → |
| Pablo García | Rural Locality | Candelaria | 700 | 612 | 582 | 569 | → |
| Pablo Torres Burgos | Rural Locality | Candelaria | 258 | 318 | 338 | 293 | → |
| Pachuitz | Rural Locality | Hopelchén | 172 | 227 | 266 | 275 | → |
| Pakchén | Rural Locality | Hopelchén | 196 | 220 | 231 | 277 | → |
| Palizada | Main Locality | Palizada | 2,942 | 3,061 | 3,089 | 3,485 | → |
| Paraíso Nuevo | Rural Locality | Candelaria | 365 | 332 | 348 | 354 | → |
| Pedro Baranda (San Martín) | Rural Locality | Candelaria | 471 | 379 | 374 | 301 | → |
| Pejelagarto | Rural Locality | Candelaria | 593 | 675 | 808 | 958 | → |
| Pich | Rural Locality | Campeche | 1,522 | 1,720 | 1,756 | 2,055 | → |
| Pioneros del Río Xnohá | Rural Locality | Calakmul | 345 | 276 | 291 | 326 | → |
| Pital Nuevo | Rural Locality | Carmen | 662 | 634 | 667 | 613 | → |
| Pital Viejo | Rural Locality | Carmen | 206 | 259 | 248 | 314 | → |
| Pixoyal | Rural Locality | Champotón | 725 | 615 | 628 | 575 | → |
| Plan de Ayala | Rural Locality | Carmen | 661 | 660 | 771 | 922 | → |
| Pocboc | Rural Locality | Hecelchakán | 1,464 | 1,505 | 1,624 | 1,825 | → |
| Pocyaxum | Rural Locality | Campeche | 482 | 503 | 532 | 542 | → |
| Pomuch | Urban Locality | Hecelchakán | 7,278 | 8,181 | 8,695 | 9,607 | → |
| Primer Presidente de México (Guadalupe Victoria) | Rural Locality | Candelaria | 235 | 237 | 268 | 321 | → |
| Profesor Graciano Sánchez (Cantemó) | Rural Locality | Champotón | 344 | 405 | 500 | 568 | → |
| Pucnachén | Rural Locality | Calkiní | 778 | 794 | 865 | 1,031 | → |
| Pueblo Nuevo | Rural Locality | Campeche | 230 | 304 | 327 | 382 | → |
| Puerto Rico | Rural Locality | Carmen | 445 | 477 | 531 | 676 | → |
| Pustunich | Rural Locality | Champotón | 503 | 536 | 581 | 725 | → |
| Quebrache | Rural Locality | Carmen | 242 | 208 | 212 | 272 | → |
| Quetzal Edzná | Rural Locality | Campeche | 719 | 798 | 813 | 1,032 | → |
| Quiché de las Pailas | Rural Locality | Calakmul | 338 | 330 | 369 | 365 | → |
| Revolución | Rural Locality | Champotón | 452 | 564 | 596 | 684 | → |
| Ricardo Flores Magón (Laguna Cooxlí) | Rural Locality | Calakmul | 215 | 250 | 270 | 302 | → |
| Sabancuy | Urban Locality | Carmen | 5,840 | 6,159 | 7,286 | 7,744 | → |
| San Agustín (La Rebeza) | Rural Locality | Palizada | 473 | 323 | 239 | 305 | → |
| San Agustín Chunhuás | Rural Locality | Calkiní | 320 | 367 | 401 | 559 | → |
| San Antonio Cárdenas | Urban Locality | Carmen | 3,145 | 3,319 | 4,206 | 4,606 | → |
| San Antonio Sahcabchén | Rural Locality | Calkiní | 1,532 | 1,660 | 1,858 | 2,280 | → |
| San Antonio Yacasay | Rural Locality | Champotón | 548 | 479 | 473 | 502 | → |
| San Antonio Yaxché | Rural Locality | Hopelchén | 446 | 474 | 504 | 583 | → |
| San Dimas (Alianza Ii) | Rural Locality | Candelaria | 73 | 25 | 144 | 261 | → |
| San Francisco de Campeche | Main Locality | Campeche | 190,813 | 211,678 | 220,490 | 249,623 | → |
| San Francisco Kobén | Rural Locality | Campeche | 681 | 888 | 1,045 | 1,292 | → |
| San Isidro | Rural Locality | Carmen | 583 | 573 | 560 | 585 | → |
| San José Carpizo Dos | Rural Locality | Champotón | 338 | 300 | 294 | 297 | → |
| San José Carpizo Uno (San Fernando) | Rural Locality | Champotón | 240 | 230 | 272 | 355 | → |
| San José de las Montañas | Rural Locality | Candelaria | 198 | 233 | 247 | 300 | → |
| San Juan | Rural Locality | Candelaria | 269 | 260 | 298 | 412 | → |
| San Juan Bautista Sahcabchén | Rural Locality | Hopelchén | 409 | 411 | 450 | 416 | → |
| San Juan Carpizo | Rural Locality | Champotón | 306 | 325 | 355 | 385 | → |
| San Luciano | Rural Locality | Campeche | 260 | 265 | 319 | 395 | → |
| San Manuel Nuevo Canutillo | Rural Locality | Candelaria | 269 | 288 | 268 | 256 | → |
| San Miguel | Rural Locality | Candelaria | 380 | 443 | 411 | 441 | → |
| San Miguel Allende | Rural Locality | Campeche | 188 | 212 | 231 | 262 | → |
| San Nicolás | Rural Locality | Calkiní | 324 | 352 | 369 | 403 | → |
| San Pablo Pixtún | Rural Locality | Champotón | 1,308 | 1,434 | 1,498 | 1,730 | → |
| Santa Cruz | Rural Locality | Hecelchakán | 926 | 1,025 | 1,118 | 1,297 | → |
| Santa Cruz | Rural Locality | Palizada | 255 | 225 | 255 | 285 | → |
| Santa Cruz Ex-Hacienda | Rural Locality | Calkiní | 1,036 | 1,045 | 1,255 | 1,421 | → |
| Santa Cruz Pueblo | Rural Locality | Calkiní | 1,552 | 1,718 | 1,908 | 2,286 | → |
| Santa Isabel | Rural Locality | Palizada | 596 | 601 | 630 | 583 | → |
| Santa Lucía | Rural Locality | Calakmul | 241 | 227 | 217 | 304 | → |
| Santa María | Rural Locality | Calkiní | 210 | 230 | 236 | 261 | → |
| Santa Rita | Rural Locality | Carmen | 104 | 161 | 253 | 266 | → |
| Santa Rosa | Rural Locality | Tenabo | 120 | 172 | 181 | 289 | → |
| Santo Domingo (El Sacrificio) | Rural Locality | Calakmul | 367 | 525 | 547 | 644 | → |
| Santo Domingo Kesté | Urban Locality | Champotón | 3,220 | 3,410 | 3,763 | 4,461 | → |
| Seybaplaya | Main Locality | Seybaplaya | 8,249 | 8,292 | 8,711 | 9,515 | → |
| Sihochac | Urban Locality | Champotón | 2,369 | 2,631 | 2,731 | 2,756 | → |
| Silvituc | Rural Locality | Escárcega | 835 | 802 | 803 | 985 | → |
| Suc-Tuc | Rural Locality | Hopelchén | 903 | 997 | 1,179 | 1,432 | → |
| Tankuché | Rural Locality | Calkiní | 931 | 892 | 1,006 | 1,228 | → |
| Tenabo | Main Locality | Tenabo | 6,327 | 6,934 | 7,543 | 8,748 | → |
| Tepakán | Rural Locality | Calkiní | 1,745 | 1,607 | 1,903 | 2,193 | → |
| Tikinmul | Rural Locality | Campeche | 1,429 | 1,504 | 1,663 | 2,029 | → |
| Tinún | Rural Locality | Tenabo | 911 | 928 | 998 | 1,084 | → |
| Tixmucuy | Rural Locality | Campeche | 459 | 395 | 497 | 613 | → |
| Uayamón | Rural Locality | Campeche | 243 | 221 | 232 | 309 | → |
| Ukum | Rural Locality | Hopelchén | 1,573 | 1,841 | 2,019 | 2,244 | → |
| Ulumal | Rural Locality | Champotón | 683 | 753 | 833 | 783 | → |
| Unión 20 de Junio (Mancolona) | Rural Locality | Calakmul | 294 | 368 | 449 | 535 | → |
| Uzahzil-Edzná (Nohyaxché) | Rural Locality | Campeche | 191 | 229 | 264 | 281 | → |
| Valentín Gómez Farías | Rural Locality | Calakmul | 264 | 287 | 336 | 386 | → |
| Veinte de Noviembre | Rural Locality | Calakmul | 343 | 343 | 418 | 419 | → |
| Venustiano Carranza | Rural Locality | Carmen | 284 | 240 | 253 | 272 | → |
| Venustiano Carranza | Rural Locality | Candelaria | 627 | 604 | 613 | 699 | → |
| Vicente Guerrero | Rural Locality | Champotón | 303 | 266 | 284 | 332 | → |
| Vicente Guerrero (Iturbide) | Urban Locality | Hopelchén | 2,898 | 3,005 | 3,198 | 3,570 | → |
