
Bulgarien: Smoljan
Übersicht: Smoljan
Provinz
121.752 Einwohner [2011] – Zensus
96.284 Einwohner [2021] – Zensus
3.205km² Fläche
30,04/km² Dichte [2021]
-2,2% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2011 → 2021]
Gemeinden
Die Einwohnerentwicklung aller Gemeinden in der Provinz Smoljan gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Banite | Баните | Gemeinde | 6.765 | 4.923 | 3.302 | → |
Borino | Борино | Gemeinde | 4.109 | 3.641 | 2.493 | → |
Čepelare [Tschepelare] | Чепеларе | Gemeinde | 9.232 | 7.720 | 5.943 | → |
Devin [Dewin] | Девин | Gemeinde | 15.010 | 13.013 | 9.765 | → |
Dospat | Доспат | Gemeinde | 10.276 | 9.116 | 7.510 | → |
Madan | Мадан | Gemeinde | 13.812 | 12.276 | 10.062 | → |
Nedelino | Неделино | Gemeinde | 8.715 | 7.221 | 5.079 | → |
Rudozem [Rudosem] | Рудозем | Gemeinde | 10.875 | 10.069 | 8.674 | → |
Smoljan | Смолян | Gemeinde | 47.230 | 41.452 | 33.688 | → |
Zlatograd [Slatograd] | Златоград | Gemeinde | 14.042 | 12.321 | 9.768 | → |
Smoljan | Смолян | Provinz | 140.066 | 121.752 | 96.284 |
Übersicht: Orte
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Dörfer in der Provinz Smoljan mit mindestens 50 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alamovci [Alamowzi] | Аламовци | Dorf | Zlatograd | 393 | 286 | 166 | → |
Arda | Арда | Dorf | Smoljan | 374 | 303 | 181 | → |
Banite | Баните | Dorf | Banite | 1.305 | 1.072 | 755 | → |
Bǎrčevo [Bartschewo] | Бърчево | Dorf | Rudozem | 200 | 197 | 175 | → |
Barutin | Барутин | Dorf | Dospat | 1.970 | 1.723 | 1.362 | → |
Beden | Беден | Dorf | Devin | 574 | 425 | 274 | → |
Belev Dol [Belew Dol] | Белев дол | Dorf | Smoljan | 92 | 94 | 65 | → |
Bjala Reka | Бяла река | Dorf | Rudozem | 262 | 262 | 250 | → |
Bogutevo [Bogutewo] | Богутево | Dorf | Čepelare | 257 | 199 | 142 | → |
Borie | Борие | Dorf | Rudozem | 230 | 239 | 210 | → |
Borino | Борино | Dorf | Borino | 2.745 | 2.512 | 1.730 | → |
Borinovo [Borinowo] | Бориново | Dorf | Madan | 228 | 223 | 205 | → |
Borovina [Borowina] | Боровина | Dorf | Madan | 444 | 392 | 271 | → |
Bostina | Бостина | Dorf | Smoljan | 172 | 134 | 91 | → |
Brǎšten [Braschten] | Бръщен | Dorf | Dospat | 867 | 860 | 756 | → |
Breze [Brese] | Брезе | Dorf | Devin | 654 | 467 | 288 | → |
Bujnovo [Bujnowo] | Буйново | Dorf | Borino | 439 | 362 | 226 | → |
Bukova Poljana [Bukowa Poljana] | Букова поляна | Dorf | Madan | 518 | 435 | 359 | → |
Bukovo [Bukowo] | Буково | Dorf | Madan | 346 | 284 | 197 | → |
Burevo [Burewo] | Бурево | Dorf | Nedelino | 156 | 118 | 59 | → |
Čala [Tschala] | Чала | Dorf | Borino | 205 | 169 | 108 | → |
Čavdar [Tschawdar] | Чавдар | Dorf | Dospat | 386 | 318 | 218 | → |
Čepelare [Tschepelare] | Чепеларе | Stadt | Čepelare | 5.670 | 5.381 | 4.300 | → |
Čepinci [Tschepinzi] | Чепинци | Dorf | Rudozem | 2.143 | 2.099 | 1.849 | → |
Cirka [Zirka] | Цирка | Dorf | Madan | 127 | 118 | 73 | → |
Čokmanovo [Tschokmanowo] | Чокманово | Dorf | Smoljan | 208 | 88 | 63 | → |
Crǎnča [Zrantscha] | Црънча | Dorf | Dospat | 627 | 633 | 530 | → |
Čurka [Tschurka] | Чурка | Dorf | Madan | 130 | 110 | 87 | → |
Davidkovo [Dawidkowo] | Давидково | Dorf | Banite | 1.078 | 702 | 445 | → |
Devin [Dewin] | Девин | Stadt | Devin | 7.548 | 7.060 | 5.613 | → |
Dimanovo [Dimanowo] | Диманово | Dorf | Nedelino | 151 | 124 | 58 | → |
Dolen | Долен | Dorf | Zlatograd | 1.339 | 1.323 | 1.026 | → |
Dospat | Доспат | Stadt | Dospat | 2.767 | 2.414 | 2.027 | → |
Drjanka | Дрянка | Dorf | Banite | 345 | 271 | 177 | → |
Dunevo [Dunewo] | Дунево | Dorf | Smoljan | 133 | 139 | 116 | → |
Elenka | Еленка | Dorf | Nedelino | 192 | 144 | 103 | → |
Elenska | Еленска | Dorf | Smoljan | 99 | 105 | 95 | → |
Elhovec [Elchowez] | Елховец | Dorf | Rudozem | 1.237 | 1.105 | 937 | → |
Erma Reka | Ерма река | Dorf | Zlatograd | 1.157 | 912 | 595 | → |
Fatovo [Fatowo] | Фатово | Dorf | Smoljan | 123 | 107 | 76 | → |
Gǎlǎbovo [Galabowo] | Гълъбово | Dorf | Banite | 700 | 527 | 358 | → |
Galište [Galischte] | Галище | Dorf | Madan | 215 | 192 | 121 | → |
Gǎrnati [Garnati] | Гърнати | Dorf | Nedelino | 401 | 269 | 189 | → |
Gjovren [Gjowren] | Гьоврен | Dorf | Devin | 867 | 905 | 793 | → |
Glogino | Глогино | Dorf | Banite | 134 | 97 | 53 | → |
Gradǎt [Gradat] | Градът | Dorf | Smoljan | 149 | 126 | 100 | → |
Gramade | Грамаде | Dorf | Rudozem | 166 | 164 | 129 | → |
Grohotno [Grochotno] | Грохотно | Dorf | Devin | 950 | 937 | 740 | → |
Hvojna [Chwojna] | Хвойна | Dorf | Čepelare | 709 | 474 | 335 | → |
Izgrev [Isgrew] | Изгрев | Dorf | Nedelino | 279 | 199 | 147 | → |
Jagodina | Ягодина | Dorf | Borino | 580 | 501 | 375 | → |
Kǎsak [Kasak] | Късак | Dorf | Dospat | 829 | 835 | 767 | → |
Katranica [Katraniza] | Катраница | Dorf | Smoljan | 220 | 184 | 125 | → |
Kesten | Кестен | Dorf | Devin | 126 | 95 | 53 | → |
Kočani [Kotschani] | Кочани | Dorf | Nedelino | 236 | 174 | 94 | → |
Koritata | Коритата | Dorf | Rudozem | 207 | 204 | 159 | → |
Košnica [Koschniza] | Кошница | Dorf | Smoljan | 98 | 81 | 57 | → |
Kožari [Koschari] | Кожари | Dorf | Borino | 140 | 97 | 54 | → |
Kozarka [Kosarka] | Козарка | Dorf | Nedelino | 207 | 126 | 73 | → |
Krajna | Крайна | Dorf | Nedelino | 138 | 72 | 50 | → |
Kundevo [Kundewo] | Кундево | Dorf | Nedelino | 305 | 275 | 173 | → |
Kutela | Кутела | Dorf | Smoljan | 467 | 345 | 229 | → |
Lǎka [Laka] | Лъка | Dorf | Smoljan | 117 | 108 | 69 | → |
Leska | Леска | Dorf | Madan | 396 | 353 | 329 | → |
Leštak [Leschtak] | Лещак | Dorf | Madan | 317 | 294 | 263 | → |
Levočevo [Lewotschewo] | Левочево | Dorf | Smoljan | 200 | 119 | 87 | → |
Ljaskovo [Ljaskowo] | Лясково | Dorf | Devin | 1.063 | 820 | 552 | → |
Ljubča [Ljubtscha] | Любча | Dorf | Dospat | 1.029 | 848 | 705 | → |
Lovci [Lowzi] | Ловци | Dorf | Madan | 234 | 243 | 230 | → |
Madan | Мадан | Stadt | Madan | 6.575 | 5.793 | 4.884 | → |
Mǎglišta [Maglischta] | Мъглища | Dorf | Madan | 281 | 256 | 224 | → |
Malevo [Malewo] | Малево | Dorf | Čepelare | 265 | 151 | 87 | → |
Malka Arda | Малка Арда | Dorf | Banite | 317 | 247 | 147 | → |
Mihalkovo [Michalkowo] | Михалково | Dorf | Devin | 447 | 306 | 188 | → |
Mitovska [Mitowska] | Митовска | Dorf | Madan | 136 | 128 | 124 | → |
Mogilica [Mogiliza] | Могилица | Dorf | Smoljan | 509 | 377 | 260 | → |
Momčilovci [Momtschilowzi] | Момчиловци | Dorf | Smoljan | 1.556 | 1.294 | 1.025 | → |
Mugla | Мугла | Dorf | Smoljan | 433 | 240 | 122 | → |
Nedelino | Неделино | Stadt | Nedelino | 5.143 | 4.564 | 3.477 | → |
Ogled | Оглед | Dorf | Rudozem | 179 | 172 | 136 | → |
Ogradna | Оградна | Dorf | Nedelino | 294 | 194 | 138 | → |
Orehovo [Orechowo] | Орехово | Dorf | Čepelare | 376 | 188 | 154 | → |
Orjahovec [Orjachowez] | Оряховец | Dorf | Banite | 824 | 630 | 442 | → |
Osikovo [Osikowo] | Осиково | Dorf | Devin | 428 | 338 | 229 | → |
Pavelsko [Pawelsko] | Павелско | Dorf | Čepelare | 1.035 | 663 | 526 | → |
Petkovo [Petkowo] | Петково | Dorf | Smoljan | 509 | 306 | 229 | → |
Plovdivci [Plowdiwzi] | Пловдивци | Dorf | Rudozem | 286 | 257 | 218 | → |
Podvis [Podwis] | Подвис | Dorf | Smoljan | 137 | 139 | 118 | → |
Poljana | Поляна | Dorf | Rudozem | 107 | 91 | 60 | → |
Polkovnik Serafimovo [Polkownik Serafimowo] | Полковник Серафимово | Dorf | Smoljan | 220 | 137 | 86 | → |
Progled | Проглед | Dorf | Čepelare | 92 | 77 | 54 | → |
Ravnil [Rawnil] | Равнил | Dorf | Madan | 131 | 141 | 117 | → |
Ravninata [Rawninata] | Равнината | Dorf | Rudozem | 210 | 162 | 125 | → |
Ravništa [Rawnischta] | Равнища | Dorf | Madan | 240 | 243 | 190 | → |
Ravno Nivište [Rawno Niwischte] | Равно нивище | Dorf | Madan | 55 | 63 | 59 | → |
Reka | Река | Dorf | Smoljan | 256 | 228 | 169 | → |
Ribnica [Ribniza] | Рибница | Dorf | Rudozem | 331 | 327 | 276 | → |
Rovina [Rowina] | Ровина | Dorf | Smoljan | 125 | 115 | 107 | → |
Rudozem [Rudosem] | Рудозем | Stadt | Rudozem | 4.255 | 3.763 | 3.292 | → |
Šarenska [Scharenska] | Шаренска | Dorf | Madan | 246 | 229 | 211 | → |
Selča [Seltscha] | Селча | Dorf | Devin | 951 | 662 | 392 | → |
Selište [Selischte] | Селище | Dorf | Smoljan | 116 | 88 | 78 | → |
Široka Lǎka [Schiroka Laka] | Широка лъка | Dorf | Smoljan | 800 | 503 | 365 | → |
Sivino [Siwino] | Сивино | Dorf | Smoljan | 217 | 161 | 92 | → |
Slavejno [Slawejno] | Славейно | Dorf | Smoljan | 370 | 144 | 92 | → |
Smiljan | Смилян | Dorf | Smoljan | 1.928 | 1.789 | 1.603 | → |
Smoljan | Смолян | Stadt | Smoljan | 33.091 | 30.642 | 25.555 | → |
Sokolovci [Sokolowzi] | Соколовци | Dorf | Smoljan | 270 | 162 | 125 | → |
Sopotot | Сопотот | Dorf | Rudozem | 336 | 365 | 329 | → |
Sredec [Sredez] | Средец | Dorf | Nedelino | 627 | 503 | 268 | → |
Srednogorci [Srednogorzi] | Средногорци | Dorf | Madan | 1.007 | 921 | 778 | → |
Starcevo [Starzewo] | Старцево | Dorf | Zlatograd | 2.749 | 2.301 | 1.946 | → |
Stǎrnica [Starniza] | Стърница | Dorf | Banite | 429 | 348 | 255 | → |
Stojkite | Стойките | Dorf | Smoljan | 386 | 220 | 164 | → |
Stomanevo [Stomanewo] | Стоманево | Dorf | Devin | 339 | 184 | 87 | → |
Strašimir [Straschimir] | Страшимир | Dorf | Zlatograd | 153 | 105 | 82 | → |
Straža [Strascha] | Стража | Dorf | Smoljan | 107 | 116 | 77 | → |
Studena | Студена | Dorf | Madan | 218 | 178 | 129 | → |
Tǎnkoto [Tankoto] | Тънкото | Dorf | Madan | 74 | 67 | 64 | → |
Tǎrǎn [Taran] | Търън | Dorf | Smoljan | 754 | 717 | 631 | → |
Tikale | Тикале | Dorf | Smoljan | 191 | 139 | 101 | → |
Trebište [Trebischte] | Требище | Dorf | Smoljan | 163 | 140 | 116 | → |
Trigrad | Триград | Dorf | Devin | 820 | 662 | 458 | → |
Vǎlčan Dol [Waltschan Dol] | Вълчан дол | Dorf | Banite | 177 | 113 | 67 | → |
Vǎrbina [Warbina] | Върбина | Dorf | Madan | 1.107 | 998 | 757 | → |
Vǎrli Dol [Warli Dol] | Върли дол | Dorf | Nedelino | 215 | 158 | 88 | → |
Vǎrlino [Warlino] | Върлино | Dorf | Nedelino | 196 | 155 | 86 | → |
Vehtino [Wechtino] | Вехтино | Dorf | Madan | 111 | 87 | 56 | → |
Vievo [Wiewo] | Виево | Dorf | Smoljan | 540 | 400 | 267 | → |
Višnevo [Wischnewo] | Вишнево | Dorf | Banite | 427 | 314 | 187 | → |
Vitina [Witina] | Витина | Dorf | Rudozem | 196 | 175 | 117 | → |
Vlahovo [Wlachowo] | Влахово | Dorf | Smoljan | 367 | 354 | 309 | → |
Vojkova Lǎka [Wojkowa Laka] | Войкова лъка | Dorf | Rudozem | 350 | 368 | 352 | → |
Zabǎrdo [Sabardo] | Забърдо | Dorf | Čepelare | 669 | 477 | 271 | → |
Zagražden [Sagraschden] | Загражден | Dorf | Banite | 612 | 345 | 260 | → |
Zlatograd [Slatograd] | Златоград | Stadt | Zlatograd | 7.942 | 7.183 | 5.865 | → |
Zmeica [Smeiza] | Змеица | Dorf | Dospat | 1.801 | 1.485 | 1.145 | → |
Quelle: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places (web).