Mondoñedo
Municipio / Provincia de Lugo
Municipio
El desarrollo de la población de Mondoñedo.
| Nombre | Estado | Población Estimación 2010-01-01 | Población Estimación 2015-01-01 | Población Estimación 2020-01-01 | Población Estimación 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondoñedo | Municipio | 4.406 | 3.876 | 3.539 | 3.353 | → |
| Lugo | Provincia | 353.504 | 339.386 | 327.946 | 325.048 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Municipio | Población Estimación 2010-01-01 | Población Estimación 2015-01-01 | Población Estimación 2020-01-01 | Población Estimación 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Igrexa | Localidad | Mondoñedo | 21 | 16 | 21 | 20 | → |
| A Recadieira | Localidad | Mondoñedo | 101 | 88 | 78 | 72 | → |
| Cesuras | Localidad | Mondoñedo | 62 | 50 | 36 | 35 | → |
| Mondoñedo | Capital de municipio | Mondoñedo | 1.986 | 1.813 | 1.716 | 1.696 | → |
| O Chao da Aldea | Localidad | Mondoñedo | 31 | 23 | 21 | 20 | → |
| Pelourín | Localidad | Mondoñedo | 20 | 22 | 28 | 27 | → |
| Seivane | Localidad | Mondoñedo | 34 | 34 | 29 | 26 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explicación: Población de localidades según el padrón municipal.