Òdena
Municipio / Provincia de Barcelona
Municipio
El desarrollo de la población de Òdena.
| Nombre | Estado | Población Estimación 2010-01-01 | Población Estimación 2015-01-01 | Población Estimación 2020-01-01 | Población Estimación 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Òdena (Ódena) | Municipio | 3.442 | 3.623 | 3.668 | 3.695 | → |
| Barcelona | Provincia | 5.511.147 | 5.523.922 | 5.743.402 | 5.877.672 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Municipio | Población Estimación 2010-01-01 | Población Estimación 2015-01-01 | Población Estimación 2020-01-01 | Población Estimación 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Raval d'Aguilera | Localidad | Òdena | 36 | 41 | 34 | 34 | → |
| L'Espelt | Localidad | Òdena | 262 | 250 | 256 | 283 | → |
| Manyoses | Localidad | Òdena | 688 | 785 | 817 | 847 | → |
| Òdena | Capital de municipio | Òdena | 1.268 | 1.376 | 1.413 | 1.363 | → |
| Puig Rabat | Localidad | Òdena | 106 | 93 | 82 | 82 | → |
| Santa Olga | Localidad | Òdena | 115 | 101 | 88 | 84 | → |
| Sant Pere | Localidad | Òdena | 508 | 498 | 452 | 474 | → |
| Sant Ramon | Localidad | Òdena | 76 | 81 | 81 | 86 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explicación: Población de localidades según el padrón municipal.