Ortigueira
Municipio / Provincia de La Coruña
Municipio
El desarrollo de la población de Ortigueira.
| Nombre | Estado | Población Estimación 2010-01-01 | Población Estimación 2015-01-01 | Población Estimación 2020-01-01 | Población Estimación 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortigueira | Municipio | 6.871 | 6.136 | 5.633 | 5.448 | → |
| A Coruña (La Coruña) | Provincia | 1.146.458 | 1.127.196 | 1.121.815 | 1.128.449 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Municipio | Población Estimación 2010-01-01 | Población Estimación 2015-01-01 | Población Estimación 2020-01-01 | Población Estimación 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Caridade | Localidad | Ortigueira | 141 | 127 | 102 | 95 | → |
| A Carmona | Localidad | Ortigueira | 84 | 86 | 85 | 82 | → |
| A Ponte de Mera | Localidad | Ortigueira | 243 | 215 | 198 | 189 | → |
| A Ponte Noval | Localidad | Ortigueira | 74 | 71 | 67 | 61 | → |
| Miñaño | Localidad | Ortigueira | 66 | 60 | 49 | 52 | → |
| O Baleo | Localidad | Ortigueira | 81 | 72 | 63 | 70 | → |
| O Campo da Silva | Localidad | Ortigueira | 37 | 31 | 33 | 37 | → |
| O Cristo | Localidad | Ortigueira | 40 | 37 | 32 | 35 | → |
| O Igrexario | Localidad | Ortigueira | 62 | 37 | 31 | 28 | → |
| O Nogueirido | Localidad | Ortigueira | 313 | 275 | 261 | 266 | → |
| O Picón | Localidad | Ortigueira | 34 | 29 | 29 | 29 | → |
| O Porto de Espasante | Localidad | Ortigueira | 417 | 414 | 382 | 355 | → |
| O Rosario | Localidad | Ortigueira | 56 | 46 | 43 | 39 | → |
| Ortigueira | Capital de municipio | Ortigueira | 1.692 | 1.582 | 1.548 | 1.512 | → |
| O Val | Localidad | Ortigueira | 41 | 37 | 34 | 23 | → |
| Pol | Localidad | Ortigueira | 70 | 60 | 53 | 58 | → |
| San Felipe | Localidad | Ortigueira | 202 | 172 | 152 | 136 | → |
| Santa Ana | Localidad | Ortigueira | 200 | 202 | 192 | 239 | → |
| Santalla | Localidad | Ortigueira | 215 | 184 | 165 | 141 | → |
| Santa María | Localidad | Ortigueira | 505 | 454 | 386 | 370 | → |
| Santiago | Localidad | Ortigueira | 296 | 285 | 257 | 233 | → |
| Santo Antonio | Localidad | Ortigueira | 101 | 85 | 90 | 91 | → |
| San Xoán | Localidad | Ortigueira | 203 | 193 | 165 | 157 | → |
| San Xulián | Localidad | Ortigueira | 315 | 270 | 244 | 217 | → |
| Susaído | Localidad | Ortigueira | 28 | 19 | 19 | 27 | → |
| Veiga | Localidad | Ortigueira | 323 | 307 | 283 | 300 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explicación: Población de localidades según el padrón municipal.