Comunitat Valenciana
Comunidad autónoma / España
Contenido: Subdivisión
El desarrollo de la población en Comunitat Valenciana así como la información y los servicios relacionada (tiempo, Wikipedia, Google, imágenes).
| Nombre | Estado | Población Censo 1981-03-01 | Población Censo 1991-03-01 | Población Censo 2001-11-01 | Población Censo 2011-11-01 | Población Censo 2021-01-01 | Población Registro 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunitat Valenciana (Comunidad Valenciana) | Comunidad autónoma | 3.646.778 | 3.857.234 | 4.162.776 | 5.009.930 | 5.067.911 | 5.425.182 | |
| Alicante (Alacant) | Provincia | 1.149.181 | 1.292.563 | 1.461.925 | 1.852.162 | 1.887.036 | 2.033.566 | → |
| Castellón (Castelló) | Provincia | 431.267 | 446.275 | 484.566 | 594.423 | 587.632 | 627.620 | → |
| Valencia (València) | Provincia | 2.066.330 | 2.118.396 | 2.216.285 | 2.563.345 | 2.593.243 | 2.763.996 | → |
| España | Reino | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 49.128.297 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explicación: Las últimas cifras de población se basan en una evaluación de los registros ("censo de población anuales").
Más poblaciones cifras:
| Sexo (R 2025) | |
|---|---|
| Hombres | 2.670.557 |
| Mujeres | 2.754.625 |
| Edad en grupos (R 2025) | |
|---|---|
| 0-17 años | 897.726 |
| 18-64 años | 3.421.140 |
| 65 años y más | 1.106.316 |
| Distribución de edad (R 2025) | |
|---|---|
| 90 años y más | 60.158 |
| 80-89 años | 251.170 |
| 70-79 años | 479.462 |
| 60-69 años | 680.917 |
| 50-59 años | 838.595 |
| 40-49 años | 851.280 |
| 30-39 años | 651.549 |
| 20-29 años | 593.149 |
| 10-19 años | 584.762 |
| 0-9 años | 434.140 |
| Nacionalidad (R 2025) | |
|---|---|
| Española | 4.369.257 |
| Unión Europea | 306.776 |
| Resto de Europa | 203.125 |
| África | 163.816 |
| América | 312.065 |
| Asia, Oceanía, Apátridas | 70.143 |
| País de nacimiento (R 2025) | |
|---|---|
| España | 4.117.030 |
| Unión Europea | 281.491 |
| Resto de Europa | 216.241 |
| África | 193.108 |
| América | 542.265 |
| Asia y Oceanía | 75.047 |