Navarra
Comunidad autónoma / España
Contenido: Subdivisión
El desarrollo de la población en Navarra así como la información y los servicios relacionada (tiempo, Wikipedia, Google, imágenes).
| Nombre | Estado | Población Censo 1981-03-01 | Población Censo 1991-03-01 | Población Censo 2001-11-01 | Población Censo 2011-11-01 | Población Censo 2021-01-01 | Población Registro 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarra | Comunidad autónoma | 509.002 | 519.277 | 555.829 | 640.125 | 662.032 | 678.333 | |
| Navarra | Provincia | 509.002 | 519.277 | 555.829 | 640.125 | 662.032 | 678.333 | → |
| España | Reino | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 48.619.695 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explicación: Las últimas cifras de población se basan en una evaluación de los registros ("censo de población anuales").
Más poblaciones cifras:
| Sexo (R 2024) | |
|---|---|
| Hombres | 335.919 |
| Mujeres | 342.414 |
| Edad en grupos (R 2024) | |
|---|---|
| 0-17 años | 119.733 |
| 18-64 años | 418.015 |
| 65 años y más | 140.585 |
| Distribución de edad (R 2024) | |
|---|---|
| 90 años y más | 10.021 |
| 80-89 años | 32.857 |
| 70-79 años | 60.054 |
| 60-69 años | 81.843 |
| 50-59 años | 102.943 |
| 40-49 años | 104.597 |
| 30-39 años | 75.927 |
| 20-29 años | 75.193 |
| 10-19 años | 75.779 |
| 0-9 años | 59.119 |
| Nacionalidad (R 2024) | |
|---|---|
| Española | 592.442 |
| Unión Europea | 20.383 |
| Resto de Europa | 4.731 |
| África | 25.146 |
| América | 31.528 |
| Asia y Oceanía | 3.937 |
| País de nacimiento (R 2024) | |
|---|---|
| España | 550.200 |
| Unión Europea | 19.582 |
| Resto de Europa | 6.748 |
| África | 28.978 |
| América | 68.615 |
| Asia y Oceanía | 4.210 |