Extremadura
Comunidad autónoma / España
Contenido: Subdivisión
El desarrollo de la población en Extremadura así como la información y los servicios relacionada (tiempo, Wikipedia, Google, imágenes).
| Nombre | Estado | Población Censo 1981-03-01 | Población Censo 1991-03-01 | Población Censo 2001-11-01 | Población Censo 2011-11-01 | Población Censo 2021-01-01 | Población Registro 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremadura | Comunidad autónoma | 1.064.968 | 1.061.852 | 1.058.503 | 1.104.521 | 1.061.636 | 1.053.345 | |
| Badajoz | Provincia | 643.519 | 650.388 | 654.882 | 691.809 | 671.092 | 665.155 | → |
| Cáceres | Provincia | 421.449 | 411.464 | 403.621 | 412.712 | 390.544 | 388.190 | → |
| España | Reino | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 49.128.297 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explicación: Las últimas cifras de población se basan en una evaluación de los registros ("censo de población anuales").
Más poblaciones cifras:
| Sexo (R 2025) | |
|---|---|
| Hombres | 520.432 |
| Mujeres | 532.913 |
| Edad en grupos (R 2025) | |
|---|---|
| 0-17 años | 162.152 |
| 18-64 años | 649.559 |
| 65 años y más | 241.634 |
| Distribución de edad (R 2025) | |
|---|---|
| 90 años y más | 17.514 |
| 80-89 años | 58.547 |
| 70-79 años | 97.538 |
| 60-69 años | 151.188 |
| 50-59 años | 165.829 |
| 40-49 años | 151.238 |
| 30-39 años | 120.938 |
| 20-29 años | 106.641 |
| 10-19 años | 104.422 |
| 0-9 años | 79.490 |
| Nacionalidad (R 2025) | |
|---|---|
| Española | 1.006.789 |
| Unión Europea | 13.609 |
| Resto de Europa | 1.609 |
| África | 9.979 |
| América | 18.607 |
| Asia, Oceanía, Apátridas | 2.752 |
| País de nacimiento (R 2025) | |
|---|---|
| España | 989.933 |
| Unión Europea | 15.671 |
| Resto de Europa | 2.703 |
| África | 12.835 |
| América | 29.281 |
| Asia y Oceanía | 2.922 |