Trancas
Departamento / Tucumán
Departamento
El desarrollo de la población de Trancas.
| Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trancas | Departamento | 11.977 | 15.473 | 17.371 | 23.494 | → |
| Tucumán | Provincia | 1.142.105 | 1.338.523 | 1.448.188 | 1.731.820 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Departamento | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamín Paz | Localidad | Trancas | ... | ... | ... | 1.960 | → |
| Choromoro | Localidad | Trancas | 320 | 428 | 471 | 1.067 | → |
| Chuscha | Localidad | Trancas | ... | ... | ... | 1.099 | → |
| San Pedro de Colalao | Localidad | Trancas | 1.433 | 2.389 | 3.065 | 5.443 | → |
| Tapia | Localidad | Trancas | ... | ... | ... | 1.117 | → |
| Villa de Trancas | Localidad | Trancas | 2.103 | 3.391 | 4.429 | 7.151 | → |
| Vipos | Localidad | Trancas | ... | ... | ... | 51 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Explicación: Las cifras del censo de 2022 por localidades se refieren a la población en viviendas particulares, es decir, excluyen la población institucional y las personas sin hogar.