Realicó
Departamento / La Pampa
Departamento
El desarrollo de la población de Realicó.
| Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realicó | Departamento | 14.056 | 15.302 | 16.227 | 17.470 | → |
| La Pampa | Provincia | 259.996 | 299.294 | 318.951 | 361.859 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Departamento | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Van Praet | Localidad | Realicó | 245 | 274 | 279 | 309 | → |
| Alta Italia | Localidad | Realicó | 1.158 | 1.300 | 1.350 | 1.473 | → |
| Damián Maisonave (Est. Simson) | Localidad | Realicó | 293 | 257 | 300 | 362 | → |
| Embajador Martini | Localidad | Realicó | 1.051 | 1.235 | 1.336 | 1.388 | → |
| Falucho | Localidad | Realicó | 140 | 151 | 177 | 281 | → |
| Ingeniero Luiggi | Localidad | Realicó | 4.008 | 4.289 | 4.659 | 4.908 | → |
| Ojeda | Localidad | Realicó | 46 | 68 | 70 | 44 | → |
| Realicó | Localidad | Realicó | 5.508 | 6.789 | 7.343 | 8.172 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Explicación: Las cifras del censo de 2022 por localidades se refieren a la población en viviendas particulares, es decir, excluyen la población institucional y las personas sin hogar.