Comuna 15
Argentina
Contenido: Subdivisión
El desarrollo de la población en Comuna 15 así como la información y los servicios relacionada (tiempo, Wikipedia, Google, imágenes).
| Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comuna 15 | Comuna | 195.346 | 183.110 | 182.574 | 196.876 | |
| Agronomía (incl. Parque Chas) | Barrio | 35.582 | 32.889 | 31.401 | 32.505 | → |
| Chacarita | Barrio | 27.172 | 25.778 | 27.761 | 31.321 | → |
| La Paternal | Barrio | 19.639 | 19.058 | 19.717 | 21.092 | → |
| Villa Crespo | Barrio | 90.106 | 83.646 | 81.959 | 87.877 | → |
| Villa Ortúzar | Barrio | 22.847 | 21.256 | 21.736 | 22.470 | → |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Distrito federal | 2.965.403 | 2.776.138 | 2.890.151 | 3.121.707 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Explicación: Las cifras del censo de 2022 por barrios se refieren a la población en viviendas particulares, es decir, excluyen la población institucional y las personas sin hogar.