Veinticinco de Mayo
Partido / Buenos Aires
Partido
El desarrollo de la población de Veinticinco de Mayo.
| Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veinticinco de Mayo (25 de Mayo) | Partido | 34.252 | 34.877 | 35.842 | 35.563 | → |
| Buenos Aires | Provincia | 12.594.974 | 13.827.203 | 15.625.084 | 17.523.996 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Departamento | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de Mayo (Villa Veinticinco de Mayo) | Localidad | Veinticinco de Mayo | 20.555 | 22.581 | 23.408 | 23.814 | → |
| Agustín Mosconi | Localidad | Veinticinco de Mayo | 264 | 310 | 280 | 260 | → |
| Del Valle | Localidad | Veinticinco de Mayo | 896 | 836 | 899 | 744 | → |
| Ernestina | Localidad | Veinticinco de Mayo | 253 | 222 | 145 | 184 | → |
| Gobernador Ugarte | Localidad | Veinticinco de Mayo | 592 | 561 | 547 | 529 | → |
| Lucas Monteverde | Localidad | Veinticinco de Mayo | 49 | 30 | 63 | 80 | → |
| Norberto de la Riestra | Localidad | Veinticinco de Mayo | 3.460 | 4.020 | 4.524 | 5.206 | → |
| Pedernales | Localidad | Veinticinco de Mayo | 1.258 | 1.369 | 1.432 | 1.606 | → |
| San Enrique | Localidad | Veinticinco de Mayo | 171 | 331 | 279 | 115 | → |
| Valdés | Localidad | Veinticinco de Mayo | 414 | 519 | 579 | 354 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Explicación: Las cifras del censo de 2022 por localidades se refieren a la población en viviendas particulares, es decir, excluyen la población institucional y las personas sin hogar.