Nueve de Julio
Partido / Buenos Aires
Partido
El desarrollo de la población de Nueve de Julio.
| Nombre | Estado | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueve de Julio (9 de Julio) | Partido | 44.021 | 45.998 | 47.722 | 52.607 | → |
| Buenos Aires | Provincia | 12.594.974 | 13.827.203 | 15.625.084 | 17.523.996 |
Contenido: Localidades
| Nombre | Estado | Departamento | Población Censo 1991-05-15 | Población Censo 2001-11-17 | Población Censo 2010-10-27 | Población Censo 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de Octubre | Localidad | Nueve de Julio | 375 | 254 | 219 | 265 | → |
| 9 de Julio (Nueve de Julio) | Localidad | Nueve de Julio | 30.804 | 34.858 | 37.060 | 42.098 | → |
| Carlos María Naón | Localidad | Nueve de Julio | 652 | 551 | 497 | 444 | → |
| Dennehy (Marcelino Ugarte) | Localidad | Nueve de Julio | 146 | 147 | 76 | 131 | → |
| Dudignac | Localidad | Nueve de Julio | 2.506 | 2.542 | 2.670 | 2.924 | → |
| Facundo Quiroga (Alfredo Demarchi) | Localidad | Nueve de Julio | 1.891 | 1.999 | 1.853 | 1.830 | → |
| French (Manuel B. Gonnet) | Localidad | Nueve de Julio | 804 | 813 | 748 | 774 | → |
| La Niña (La Aurora) | Localidad | Nueve de Julio | 556 | 587 | 531 | 499 | → |
| Morea | Localidad | Nueve de Julio | 369 | 416 | 347 | 339 | → |
| Norumbega | Localidad | Nueve de Julio | 63 | 62 | 57 | 12 | → |
| Patricios | Localidad | Nueve de Julio | 815 | 743 | 745 | 860 | → |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Explicación: Las cifras del censo de 2022 por localidades se refieren a la población en viviendas particulares, es decir, excluyen la población institucional y las personas sin hogar.