
Rio Arriba
County in New Mexico
County
The population development of Rio Arriba.
Name | Status | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Arriba | County | 34,365 | 41,190 | 40,246 | 40,363 | → |
New Mexico | State | 1,515,069 | 1,819,046 | 2,059,179 | 2,117,522 |
Contents: Places
The population development of the places in Rio Arriba.
Name | Status | County | Population Census 1990-04-01 | Population Census 2000-04-01 | Population Census 2010-04-01 | Population Census 2020-04-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiquiu | Census-Designated Place | Rio Arriba | 76 | 191 | 231 | 181 | → |
Alcalde | Census-Designated Place | Rio Arriba | 308 | 377 | 285 | 310 | → |
Brazos | Census-Designated Place | Rio Arriba | 23 | 21 | 44 | 31 | → |
Canjilon | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 167 | 256 | 228 | → |
Cañones | Census-Designated Place | Rio Arriba | 47 | 95 | 118 | 85 | → |
Canova | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 63 | 118 | 102 | → |
Chama | Village | Rio Arriba | 1,048 | 1,201 | 1,021 | 921 | → |
Chamita | Census-Designated Place | Rio Arriba | 952 | 1,204 | 870 | 1,005 | → |
Chili | Census-Designated Place | Rio Arriba | 422 | 443 | 654 | 541 | → |
Chimayo | Census-Designated Place | Santa Fe / Rio Arriba | 2,789 | 2,924 | 3,177 | 3,077 | → |
Cordova | Census-Designated Place | Rio Arriba | 220 | 505 | 414 | 380 | → |
Coyote | Census-Designated Place | Rio Arriba | 84 | 103 | 128 | 110 | → |
Dixon | Census-Designated Place | Rio Arriba | 737 | 894 | 926 | 938 | → |
Dulce | Census-Designated Place | Rio Arriba | 2,438 | 2,623 | 2,743 | 2,788 | → |
El Duende | Census-Designated Place | Rio Arriba | 302 | 574 | 707 | 573 | → |
El Rito | Census-Designated Place | Rio Arriba | 426 | 721 | 808 | 749 | → |
Ensenada | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 85 | 107 | 107 | → |
Española | City | Rio Arriba / Santa Fe | 8,661 | 9,320 | 10,289 | 10,533 | → |
Gallina | Census-Designated Place | Rio Arriba | 87 | 138 | 359 | 299 | → |
Hernandez | Census-Designated Place | Rio Arriba | 495 | 633 | 946 | 756 | → |
La Madera | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 60 | 154 | 140 | → |
La Mesilla | Census-Designated Place | Rio Arriba | 1,332 | 2,015 | 1,772 | 1,844 | → |
La Villita | Census-Designated Place | Rio Arriba | 697 | 1,077 | 957 | 999 | → |
Lindrith | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 59 | 32 | 32 | → |
Los Luceros | Census-Designated Place | Rio Arriba | 458 | 726 | 906 | 891 | → |
Los Ojos | Census-Designated Place | Rio Arriba | 46 | 131 | 125 | 97 | → |
Lumberton | Census-Designated Place | Rio Arriba | 56 | 29 | 73 | 70 | → |
Lybrook | Census-Designated Place | Rio Arriba | 128 | 42 | 21 | 19 | → |
Lyden | Census-Designated Place | Rio Arriba | 159 | 149 | 245 | 250 | → |
Medanales | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 85 | 56 | 224 | → |
Ohkay Owingeh | Census-Designated Place | Rio Arriba | 962 | 1,162 | 1,143 | 1,464 | → |
Ojo Caliente | Census-Designated Place | Taos / Rio Arriba | 90 | 86 | 88 | 135 | → |
Ojo Sarco | Census-Designated Place | Rio Arriba | 196 | 243 | 187 | 277 | → |
Pueblito | Census-Designated Place | Rio Arriba | 32 | 37 | 91 | 91 | → |
Rio Chiquito | Census-Designated Place | Santa Fe / Rio Arriba | 52 | 103 | 132 | 200 | → |
San Jose | Census-Designated Place | Rio Arriba | 806 | 298 | 695 | 670 | → |
Santa Clara Pueblo | Census-Designated Place | Rio Arriba | 1,156 | 980 | 1,018 | 930 | → |
Tierra Amarilla | Census-Designated Place | Rio Arriba | 161 | 399 | 382 | 297 | → |
Truchas | Census-Designated Place | Rio Arriba | 150 | 534 | 560 | 467 | → |
Velarde | Census-Designated Place | Rio Arriba | 331 | 393 | 502 | 514 | → |
Youngsville | Census-Designated Place | Rio Arriba | ... | 41 | 56 | 44 | → |
Source: U.S. Census Bureau (web).
Explanation: Latest available rebased population figures are used. In case of significant changes, they were recalculated by using census block data.