Paysandú (Uruguay)
Department
The population development of Paysandú.
| Name | Status | Population Census 1975-05-21 | Population Census 1985-10-23 | Population Census 1996-05-02 | Population Census 2004-07-01 | Population Census 2011-09-01 | Population Census 2023-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paysandú | Department | 98,508 | 103,763 | 111,509 | 113,244 | 113,124 | 121,843 | → |
| Uruguay | Republic | 2,788,429 | 2,955,241 | 3,163,763 | 3,241,003 | 3,286,314 | 3,499,451 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Paysandú.
| Name | Status | Department | Population Census 1975-05-21 | Population Census 1985-10-23 | Population Census 1996-05-02 | Population Census 2004-07-01 | Population Census 2011-09-01 | Population Census 2023-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araújo | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 34 | 47 | → |
| Arbolito | Locality | Paysandú | ... | ... | 51 | 144 | 115 | 60 | → |
| Beisso | Locality | Paysandú | 302 | 339 | 328 | 375 | 399 | 367 | → |
| Bella Vista | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | 55 | 50 | 42 | → |
| Cañada del Pueblo | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | 208 | 186 | 184 | → |
| Casablanca | Locality | Paysandú | 419 | 281 | 400 | 390 | 343 | 454 | → |
| Cerro Chato | Locality | Paysandú | 406 | 296 | 272 | 360 | 333 | 281 | → |
| Chacras de Paysandú | Locality | Paysandú | 3,013 | 3,650 | 3,957 | 5,082 | 3,965 | 4,963 | → |
| Chapicuy | Locality | Paysandú | 113 | 196 | 448 | 637 | 735 | 707 | → |
| Constancia | Locality | Paysandú | 113 | ... | ... | 227 | 331 | 378 | → |
| Cuchilla de Buricayupí | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 14 | 31 | → |
| El Espinillo | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | ... | 117 | → |
| El Eucaliptus | Locality | Paysandú | 235 | 176 | 214 | 401 | 197 | 335 | → |
| Esperanza | Locality | Paysandú | 123 | 151 | 144 | 145 | 340 | 439 | → |
| Estación Porvenir | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | 190 | 137 | 118 | → |
| Gallinal | Locality | Paysandú | ... | ... | 472 | 655 | 700 | 576 | → |
| Guichón | Locality | Paysandú | 4,726 | 4,284 | 4,826 | 5,025 | 5,039 | 5,762 | → |
| La Tentación | Locality | Paysandú | 123 | 166 | 171 | 148 | 137 | 119 | → |
| Lorenzo Geyres | Locality | Paysandú | 474 | 428 | 573 | 674 | 774 | 692 | → |
| Merinos | Locality | Paysandú | 405 | 435 | 483 | 540 | 528 | 480 | → |
| Morató | Locality | Paysandú | 201 | 126 | 228 | 252 | 218 | 203 | → |
| Nuevo Paysandú | Locality | Paysandú | 3,096 | 4,073 | 6,183 | 7,468 | 8,578 | 10,170 | → |
| Orgoroso | Locality | Paysandú | ... | ... | 441 | 516 | 583 | 522 | → |
| Paysandú | Locality | Paysandú | 62,199 | 68,466 | 74,568 | 73,272 | 76,412 | 81,489 | → |
| Piedras Coloradas | Locality | Paysandú | 486 | 752 | 1,104 | 1,113 | 1,094 | 1,202 | → |
| Piedra Sola | Locality | Paysandú / Tacuarembó | 324 | 286 | 240 | 205 | 210 | 145 | → |
| Piñera | Locality | Paysandú | 261 | 189 | 193 | 118 | 112 | 117 | → |
| Porvenir | Locality | Paysandú | 710 | 734 | 862 | 1,035 | 1,159 | 1,175 | → |
| Pueblo Federación | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | 47 | 20 | 41 | → |
| Puntas de Arroyo Negro | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | 52 | 42 | 39 | → |
| Quebracho | Locality | Paysandú | 1,507 | 1,890 | 2,337 | 2,813 | 2,853 | 2,817 | → |
| Queguayar | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | 108 | 135 | 85 | → |
| San Félix | Locality | Paysandú | 817 | 841 | 1,071 | 1,149 | 1,718 | 2,533 | → |
| Soto | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 43 | 71 | → |
| Tambores | Locality | Paysandú / Tacuarembó | 1,532 | 1,410 | 1,479 | 1,720 | 1,561 | 1,468 | → |
| Termas de Almirón | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 6 | 24 | → |
| Termas de Guaviyú | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 38 | 38 | → |
| Villa María (Tiatucura) | Locality | Paysandú | 121 | 81 | 53 | 67 | 49 | 44 | → |
| Zeballos | Locality | Paysandú | ... | ... | ... | ... | 81 | 71 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Uruguay.