North Yorkshire
Unitary Authority in Yorkshire and The Humber
Contents: Subdivision
The population development in North Yorkshire as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Yorkshire | Unitary Authority | 569,660 | 598,376 | 615,491 | |
| Aire Valley | Ward | 5,571 | 5,992 | 6,346 | → |
| Aiskew & Leeming | Ward | 5,674 | 6,515 | 6,115 | → |
| Amotherby & Ampleforth | Ward | 5,633 | 5,841 | 5,585 | → |
| Appleton Roebuck & Church Fenton | Ward | 4,800 | 5,719 | 6,152 | → |
| Barlby & Riccall | Ward | 5,019 | 5,216 | 6,017 | → |
| Bedale | Ward | 5,964 | 6,161 | 6,234 | → |
| Bentham & Ingleton | Ward | 7,298 | 7,414 | 7,423 | → |
| Bilton Grange & New Park | Ward | 8,036 | 8,021 | 7,903 | → |
| Bilton & Nidd Gorge | Ward | 7,866 | 7,629 | 7,363 | → |
| Boroughbridge & Claro | Ward | 6,643 | 6,997 | 7,552 | → |
| Brayton & Barlow | Ward | 5,514 | 6,052 | 6,346 | → |
| Camblesforth & Carlton | Ward | 5,604 | 5,989 | 6,103 | → |
| Castle | Ward | 7,898 | 8,940 | 8,313 | → |
| Catterick Village & Brompton-on-Swale | Ward | 5,933 | 7,030 | 6,606 | → |
| Cawood & Escrick | Ward | 5,372 | 5,699 | 5,801 | → |
| Cayton | Ward | 4,161 | 4,152 | 4,366 | → |
| Cliffe & North Duffield | Ward | 4,776 | 5,415 | 5,505 | → |
| Coppice Valley & Duchy | Ward | 7,062 | 7,414 | 7,151 | → |
| Danby & Mulgrave | Ward | 5,645 | 5,247 | 4,897 | → |
| Derwent Valley & Moor | Ward | 4,966 | 4,948 | 5,241 | → |
| Easingwold | Ward | 5,560 | 6,101 | 6,791 | → |
| Eastfield | Ward | 5,862 | 5,610 | 7,178 | → |
| Esk Valley & Coast | Ward | 7,068 | 6,975 | 6,701 | → |
| Fairfax & Starbeck | Ward | 7,958 | 8,506 | 8,220 | → |
| Falsgrave & Stepney | Ward | 7,074 | 8,071 | 8,253 | → |
| Filey | Ward | 6,819 | 6,981 | 7,083 | → |
| Glusburn, Cross Hills & Sutton-in-Craven | Ward | 7,382 | 7,694 | 8,127 | → |
| Great Ayton | Ward | 5,605 | 5,675 | 5,485 | → |
| Harlow & St. Georges | Ward | 7,084 | 7,944 | 8,394 | → |
| Helmsley & Sinnington | Ward | 4,794 | 4,751 | 5,115 | → |
| High Harrogate & Kingsley | Ward | 7,026 | 7,770 | 8,289 | → |
| Hillside & Raskelf | Ward | 6,529 | 6,819 | 6,607 | → |
| Hipswell & Colburn | Ward | 7,865 | 9,743 | 9,898 | → |
| Huby & Tollerton | Ward | 6,687 | 7,147 | 6,806 | → |
| Hunmanby & Sherburn (Ryedale part) | Ward | 1,882 | 1,980 | 2,033 | → |
| Hunmanby & Sherburn (Scarborough part) | Ward | 4,452 | 4,413 | 4,467 | → |
| Hutton Rudby & Osmotherley | Ward | 6,077 | 6,090 | 5,940 | → |
| Killinghall, Hampsthwaite & Saltergate | Ward | 8,278 | 7,487 | 9,898 | → |
| Kirkbymoorside & Dales | Ward | 6,368 | 6,399 | 6,348 | → |
| Knaresborough East | Ward | 6,967 | 7,562 | 8,081 | → |
| Knaresborough West | Ward | 7,995 | 8,112 | 7,868 | → |
| Leyburn & Middleham | Ward | 4,911 | 5,315 | 5,417 | → |
| Malton | Ward | 5,023 | 4,888 | 6,321 | → |
| Masham & Fountains | Ward | 7,364 | 7,491 | 7,537 | → |
| Mid Craven | Ward | 4,823 | 5,205 | 5,245 | → |
| Monk Fryston & South Milford | Ward | 7,603 | 8,372 | 8,789 | → |
| Morton-on-Swale & Appleton Wiske | Ward | 6,113 | 6,346 | 6,351 | → |
| Newby | Ward | 6,551 | 6,352 | 6,286 | → |
| Northallerton North & Brompton | Ward | 5,342 | 5,485 | 6,761 | → |
| Northallerton South | Ward | 6,259 | 7,225 | 6,671 | → |
| North Richmondshire | Ward | 7,496 | 7,578 | 7,497 | → |
| Northstead | Ward | 7,395 | 7,986 | 7,387 | → |
| Norton | Ward | 6,943 | 7,387 | 8,184 | → |
| Oatlands & Pannal | Ward | 7,539 | 7,519 | 7,922 | → |
| Osgoldcross | Ward | 4,830 | 5,744 | 6,405 | → |
| Ouseburn | Ward | 5,076 | 5,819 | 6,478 | → |
| Pateley Bridge & Nidderdale | Ward | 5,770 | 5,843 | 5,548 | → |
| Pickering | Ward | 6,846 | 6,830 | 7,257 | → |
| Richmond | Ward | 8,178 | 8,413 | 8,079 | → |
| Ripon Minster & Moorside | Ward | 8,177 | 8,247 | 8,104 | → |
| Ripon Ure Bank & Spa | Ward | 7,745 | 8,455 | 8,486 | → |
| Romanby | Ward | 6,051 | 6,177 | 5,883 | → |
| Scalby & the Coast | Ward | 5,297 | 5,371 | 5,734 | → |
| Scotton & Lower Wensleydale | Ward | 7,204 | 8,350 | 7,083 | → |
| Seamer | Ward | 4,107 | 4,647 | 4,692 | → |
| Selby East | Ward | 5,079 | 6,614 | 8,349 | → |
| Selby West | Ward | 9,083 | 9,396 | 10,085 | → |
| Settle & Penyghent | Ward | 5,538 | 5,510 | 5,627 | → |
| Sherburn in Elmet | Ward | 6,221 | 6,657 | 8,569 | → |
| Sheriff Hutton & Derwent | Ward | 6,739 | 6,875 | 6,807 | → |
| Skipton East & South | Ward | 7,271 | 7,127 | 7,289 | → |
| Skipton North & Embsay-with-Eastby | Ward | 5,066 | 5,364 | 5,650 | → |
| Skipton West & West Craven | Ward | 5,497 | 5,945 | 6,318 | → |
| Sowerby & Topcliffe | Ward | 5,968 | 6,680 | 7,789 | → |
| Spofforth with Lower Wharfedale & Tockwith | Ward | 5,754 | 5,882 | 6,354 | → |
| Stokesley | Ward | 5,989 | 6,056 | 6,180 | → |
| Stray, Woodlands & Hookstone | Ward | 8,416 | 8,407 | 8,077 | → |
| Tadcaster | Ward | 7,341 | 7,261 | 7,512 | → |
| Thirsk | Ward | 6,294 | 6,663 | 7,074 | → |
| Thornton Dale & Wolds | Ward | 6,643 | 6,800 | 7,057 | → |
| Thorpe Willoughby & Hambleton | Ward | 5,226 | 5,315 | 6,357 | → |
| Upper Dales | Ward | 5,427 | 5,536 | 5,198 | → |
| Valley Gardens & Central Harrogate | Ward | 7,327 | 8,304 | 8,347 | → |
| Washburn & Birstwith | Ward | 5,943 | 6,378 | 6,549 | → |
| Wathvale & Bishop Monkton | Ward | 7,312 | 8,082 | 8,548 | → |
| Weaponness & Ramshill | Ward | 7,710 | 8,256 | 7,560 | → |
| Wharfedale | Ward | 5,174 | 5,158 | 4,905 | → |
| Whitby Streonshalh | Ward | 6,142 | 5,775 | 5,679 | → |
| Whitby West | Ward | 7,452 | 7,438 | 7,450 | → |
| Woodlands | Ward | 7,644 | 7,631 | 7,447 | → |
| Yorkshire and The Humber | Region | 4,964,833 | 5,283,733 | 5,480,777 |
Source: UK Office for National Statistics (web).
Explanation: Wards as at December 2022. All area and population figures of wards are based on output areas. Thus, slight discrepancies are possible compared to the actual ward boundaries that are depicted in the map.