Suffolk
County in East of England
County
The population development of Suffolk.
| Name | Status | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk | County | 668,553 | 728,163 | 760,688 | → |
| East of England | Region | 5,388,140 | 5,846,965 | 6,335,074 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Suffolk.
| Name | Status | County / District | Population Census 2001-04-29 | Population Census 2011-03-27 | Population Census 2021-03-21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acton | Built-up Area | Suffolk | 1,635 | 1,639 | 1,666 | → |
| Aldeburgh | Built-up Area | Suffolk | 2,793 | 2,466 | 2,422 | → |
| Assington | Built-up Area | Suffolk | 371 | 402 | 514 | → |
| Bacton (/ Cotton) | Built-up Area | Suffolk | 1,572 | 1,588 | 1,569 | → |
| Bardwell | Built-up Area | Suffolk | 586 | 643 | 753 | → |
| Barnby (/ North Cove) | Built-up Area | Suffolk | 954 | 928 | 907 | → |
| Barningham | Built-up Area | Suffolk | 928 | 956 | 996 | → |
| Barrow | Built-up Area | Suffolk | 1,429 | 1,677 | 1,960 | → |
| Barton Mills | Built-up Area | Suffolk | 736 | 846 | 833 | → |
| Beccles | Built-up Area | Suffolk | 9,516 | 9,896 | 9,809 | → |
| Beck Row | Built-up Area | Suffolk | 3,103 | 3,116 | 4,126 | → |
| Bentley | Built-up Area | Suffolk | 478 | 518 | 547 | → |
| Beyton | Built-up Area | Suffolk | 656 | 713 | 686 | → |
| Bildeston | Built-up Area | Suffolk | 1,011 | 1,054 | 1,096 | → |
| Blundeston | Built-up Area | Suffolk | 924 | 732 | 780 | → |
| Boxford | Built-up Area | Suffolk | 731 | 712 | 833 | → |
| Bramford | Built-up Area | Suffolk | 2,101 | 2,023 | 2,336 | → |
| Brandon | Built-up Area | Suffolk | 8,256 | 9,145 | 9,225 | → |
| Brantham | Built-up Area | Suffolk | 2,095 | 2,055 | 2,084 | → |
| Bucklesham | Built-up Area | Suffolk | 542 | 526 | 554 | → |
| Bungay | Built-up Area | Suffolk | 4,895 | 5,127 | 5,008 | → |
| Bury St Edmunds | Built-up Area | Suffolk | 35,744 | 41,382 | 41,291 | → |
| Capel St Mary | Built-up Area | Suffolk | 2,876 | 2,734 | 2,991 | → |
| Cavendish | Built-up Area | Suffolk | 509 | 585 | 569 | → |
| Chedburgh | Built-up Area | Suffolk | 648 | 597 | 690 | → |
| Chelmondiston | Built-up Area | Suffolk | 918 | 938 | 922 | → |
| Clare | Built-up Area | Suffolk | 1,975 | 2,028 | 2,278 | → |
| Claydon | Built-up Area | Suffolk | 2,979 | 3,253 | 3,144 | → |
| Cock (/ End) | Built-up Area | Suffolk | 131 | 980 | 1,344 | → |
| Coddenham | Built-up Area | Suffolk | 521 | 620 | 626 | → |
| Coldfair Green | Built-up Area | Suffolk | 883 | 852 | 794 | → |
| Corton | Built-up Area | Suffolk | 1,149 | 1,099 | 1,132 | → |
| Culford | Built-up Area | Suffolk | 620 | 578 | 559 | → |
| Debenham | Built-up Area | Suffolk | 1,926 | 2,210 | 2,296 | → |
| Drinkstone Green | Built-up Area | Suffolk | 494 | 548 | 589 | → |
| East Bergholt | Built-up Area | Suffolk | 2,189 | 2,252 | 2,210 | → |
| Elmsett | Built-up Area | Suffolk | 926 | 963 | 1,002 | → |
| Elmswell | Built-up Area | Suffolk | 3,359 | 3,950 | 4,451 | → |
| Exning | Built-up Area | Suffolk | 1,651 | 1,627 | 2,049 | → |
| Eye | Built-up Area | Suffolk | 2,000 | 2,154 | 2,210 | → |
| Felixstowe | Built-up Area | Suffolk | 23,921 | 23,564 | 24,213 | → |
| Fornham All Saints | Built-up Area | Suffolk | 408 | 442 | 801 | → |
| Fornham St Martin | Built-up Area | Suffolk | 996 | 988 | 955 | → |
| Framlingham | Built-up Area | Suffolk | 2,628 | 2,904 | 3,834 | → |
| Fressingfield | Built-up Area | Suffolk | 514 | 535 | 535 | → |
| Gazeley | Built-up Area | Suffolk | 692 | 686 | 737 | → |
| Gislingham | Built-up Area | Suffolk | 878 | 1,040 | 1,171 | → |
| Glemsford | Built-up Area | Suffolk | 3,286 | 3,382 | 3,693 | → |
| Great Barton | Built-up Area | Suffolk | 1,778 | 1,861 | 1,845 | → |
| Great Blakenham | Built-up Area | Suffolk | 917 | 1,079 | 2,192 | → |
| Great Bricett | Built-up Area | Suffolk | 1,505 | 1,880 | 1,518 | → |
| Great Finborough | Built-up Area | Suffolk | 755 | 808 | 844 | → |
| Great Green | Built-up Area | Suffolk | 556 | 574 | 655 | → |
| Great Waldingfield | Built-up Area | Suffolk | 1,272 | 1,256 | 1,375 | → |
| Grundisburgh | Built-up Area | Suffolk | 1,288 | 1,375 | 1,423 | → |
| Hadleigh | Built-up Area | Suffolk | 7,125 | 8,150 | 8,641 | → |
| Halesworth | Built-up Area | Suffolk | 4,637 | 4,726 | 4,927 | → |
| Haughley | Built-up Area | Suffolk | 1,248 | 1,285 | 1,317 | → |
| Haverhill | Built-up Area | Suffolk | 21,919 | 26,846 | 26,710 | → |
| Heckfield Green | Built-up Area | Suffolk | 565 | 613 | 586 | → |
| Henley | Built-up Area | Suffolk | 546 | 573 | 567 | → |
| Hessett | Built-up Area | Suffolk | 487 | 464 | 515 | → |
| Hintlesham | Built-up Area | Suffolk | 564 | 609 | 693 | → |
| Holbrook | Built-up Area | Suffolk | 2,317 | 2,180 | 2,138 | → |
| Hollesley | Built-up Area | Suffolk | 563 | 583 | 695 | → |
| Holton | Built-up Area | Suffolk | 532 | 531 | 528 | → |
| Holywell Row | Built-up Area | Suffolk | 277 | 355 | 518 | → |
| Horringer | Built-up Area | Suffolk | 682 | 780 | 762 | → |
| Hundon | Built-up Area | Suffolk | 799 | 757 | 817 | → |
| Ipswich | Built-up Area | Suffolk | 128,139 | 145,299 | 151,562 | → |
| Ixworth | Built-up Area | Suffolk | 2,233 | 2,365 | 2,299 | → |
| Kedington | Built-up Area | Suffolk | 1,545 | 1,566 | 1,778 | → |
| Kelsale | Built-up Area | Suffolk | 557 | 581 | 618 | → |
| Kentford | Built-up Area | Suffolk | 540 | 578 | 1,125 | → |
| Kesgrave | Built-up Area | Suffolk | 10,325 | 15,191 | 14,948 | → |
| Kessingland | Built-up Area | Suffolk | 4,211 | 4,327 | 4,239 | → |
| Kirton | Built-up Area | Suffolk | 1,086 | 1,146 | 1,244 | → |
| Lakenheath | Built-up Area | Suffolk | 4,159 | 4,369 | 4,567 | → |
| Lavenham | Built-up Area | Suffolk | 1,156 | 1,116 | 1,225 | → |
| Lawshall | Built-up Area | Suffolk | 626 | 669 | 662 | → |
| Laxfield | Built-up Area | Suffolk | 872 | 910 | 1,002 | → |
| Leavenheath | Built-up Area | Suffolk | 1,085 | 1,039 | 981 | → |
| Leiston | Built-up Area | Suffolk | 5,416 | 5,643 | 5,919 | → |
| Little Eriswell | Built-up Area | Suffolk | 4,309 | 2,606 | 4,117 | → |
| Longfield Green | Built-up Area | Suffolk | 1,080 | 1,294 | 990 | → |
| Long Melford | Built-up Area | Suffolk | 3,433 | 3,518 | 3,898 | → |
| Lowestoft | Built-up Area | Suffolk | 67,413 | 69,562 | 71,327 | → |
| Martlesham | Built-up Area | Suffolk | 1,333 | 1,462 | 1,978 | → |
| Martlesham Heath | Built-up Area | Suffolk | 3,011 | 2,895 | 2,731 | → |
| Mellis | Built-up Area | Suffolk | 417 | 519 | 563 | → |
| Melton | Built-up Area | Suffolk | 1,524 | 1,556 | 1,608 | → |
| Mendlesham | Built-up Area | Suffolk | 826 | 884 | 1,018 | → |
| Mildenhall | Built-up Area | Suffolk | 8,656 | 8,854 | 9,676 | → |
| Monks Eleigh | Built-up Area | Suffolk | 425 | 505 | 502 | → |
| Moulton | Built-up Area | Suffolk | 652 | 672 | 714 | → |
| Nayland | Built-up Area | Suffolk | 926 | 938 | 964 | → |
| Needham Market | Built-up Area | Suffolk | 4,906 | 4,860 | 5,050 | → |
| Newmarket | Built-up Area | Suffolk | 16,946 | 18,757 | 18,864 | → |
| Newton | Built-up Area | Suffolk | 497 | 495 | 549 | → |
| Oak Hill | Built-up Area | Suffolk | 264 | 621 | 862 | → |
| Occold | Built-up Area | Suffolk | 490 | 519 | 507 | → |
| Old Newton | Built-up Area | Suffolk | 673 | 828 | 797 | → |
| Orford | Built-up Area | Suffolk | 690 | 713 | 589 | → |
| Otley | Built-up Area | Suffolk | 665 | 676 | 711 | → |
| Pakenham | Built-up Area | Suffolk | 533 | 592 | 569 | → |
| Palgrave | Built-up Area | Suffolk | 777 | 905 | 977 | → |
| Red Lodge | Built-up Area | Suffolk | 1,323 | 3,572 | 5,769 | → |
| Rendlesham | Built-up Area | Suffolk | 1,634 | 3,013 | 3,189 | → |
| Reydon | Built-up Area | Suffolk | 2,400 | 2,389 | 2,369 | → |
| Rickinghall (/ Botesdale) | Built-up Area | Suffolk | 1,638 | 1,796 | 1,841 | → |
| Risby | Built-up Area | Suffolk | 829 | 866 | 890 | → |
| Rushmere St Andrew | Built-up Area | Suffolk | 650 | 614 | 675 | → |
| Saxmundham | Built-up Area | Suffolk | 2,714 | 3,644 | 4,777 | → |
| Shotley | Built-up Area | Suffolk | 590 | 560 | 550 | → |
| Shotley Gate | Built-up Area | Suffolk | 1,532 | 1,511 | 1,416 | → |
| Sicklesmere | Built-up Area | Suffolk | 830 | 849 | 848 | → |
| Snape | Built-up Area | Suffolk | 623 | 611 | 669 | → |
| Somersham | Built-up Area | Suffolk | 713 | 733 | 705 | → |
| Southwold | Built-up Area | Suffolk | 1,458 | 1,098 | 950 | → |
| Sproughton | Built-up Area | Suffolk | 727 | 772 | 803 | → |
| Stanton | Built-up Area | Suffolk | 2,073 | 2,019 | 2,312 | → |
| Stowmarket | Built-up Area | Suffolk | 15,530 | 19,547 | 21,534 | → |
| Stowupland | Built-up Area | Suffolk | 1,709 | 1,748 | 2,019 | → |
| Stradbroke | Built-up Area | Suffolk | 910 | 1,089 | 1,191 | → |
| Stratford St Mary | Built-up Area | Suffolk | 703 | 701 | 754 | → |
| Stutton | Built-up Area | Suffolk | 556 | 599 | 582 | → |
| Sudbury | Built-up Area | Suffolk | 20,307 | 22,338 | 23,912 | → |
| Sutton Common | Built-up Area | Suffolk | 787 | 1,425 | 1,260 | → |
| Thorndon | Built-up Area | Suffolk | 571 | 648 | 725 | → |
| Thurston | Built-up Area | Suffolk | 2,898 | 2,952 | 3,013 | → |
| Tostock | Built-up Area | Suffolk | 414 | 472 | 510 | → |
| Trimley St Martin | Built-up Area | Suffolk | 1,548 | 1,561 | 1,727 | → |
| Trimley St Mary | Built-up Area | Suffolk | 3,672 | 3,665 | 3,738 | → |
| Ufford | Built-up Area | Suffolk | 556 | 556 | 593 | → |
| Walsham le Willows | Built-up Area | Suffolk | 1,122 | 1,213 | 1,257 | → |
| Washbrook | Built-up Area | Suffolk | 519 | 517 | 549 | → |
| Wattisfield | Built-up Area | Suffolk | 436 | 475 | 500 | → |
| Wenhaston | Built-up Area | Suffolk | 490 | 475 | 554 | → |
| West Row | Built-up Area | Suffolk | 900 | 795 | 859 | → |
| Wetherden | Built-up Area | Suffolk | 557 | 543 | 552 | → |
| Wickhambrook | Built-up Area | Suffolk | 550 | 554 | 587 | → |
| Wickham Market | Built-up Area | Suffolk | 2,204 | 2,156 | 2,233 | → |
| Woodbridge | Built-up Area | Suffolk | 9,774 | 10,170 | 10,144 | → |
| Woolpit | Built-up Area | Suffolk | 1,742 | 1,753 | 1,841 | → |
| Worlingham | Built-up Area | Suffolk | 3,297 | 3,745 | 3,621 | → |
| Worlingworth | Built-up Area | Suffolk | 671 | 802 | 839 | → |
| Wrentham | Built-up Area | Suffolk | 750 | 830 | 877 | → |
| Yaxley | Built-up Area | Suffolk | 426 | 588 | 596 | → |
| Yoxford | Built-up Area | Suffolk | 695 | 726 | 783 | → |
Source: UK Office for National Statistics (web).
Explanation: All population figures and depicted boundaries are based on output areas officially assigned to the 2022 built-up areas. Output areas often include some unbuilt parts. However, tabulated area figures refer to (typically smaller) actual built-up areas in order to present a more realistic population density. Some of the older population figures are approximate values.