Kébili
Governorate in Tunisia
Contents: Subdivision
The population development in Kébili as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Native | Population Census 2004-04-28 | Population Census 2014-04-23 | Population Census 2024-11-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kébili | Governorate | قبلي | 143,218 | 156,961 | 183,201 | |
| Bechli - Blidet - Jerssin | Municipality | بشلي - جرسين - البليدات | 10,717 | 11,803 | 14,787 | → |
| Bechri - Fatnassa | Municipality | بشري - فطناسة | 7,995 | 8,763 | 9,760 | → |
| Douz | Municipality | دوز | 35,684 | 39,270 | 46,135 | → |
| El Golâa | Municipality | القلعة | 7,037 | 7,912 | 9,095 | → |
| Faouar | Municipality | الفوار | 13,407 | 15,376 | 19,875 | → |
| Jemna | Municipality | جمنة | 6,128 | 7,209 | 7,815 | → |
| Kébili | Municipality | قبلي | 41,928 | 44,548 | 50,016 | → |
| Rjim Maatoug | Municipality | رجيم معتوق | 2,889 | 4,237 | 4,649 | → |
| Souk Lahad [Souk El Ahed] | Municipality | سوق الأحد | 17,433 | 17,843 | 21,069 | → |
| Tunisie [Tunisia] | Republic | تونس | 9,910,872 | 10,982,754 | 11,972,169 |
Source: Institut National de la Statistique Tunisie.
Explanation: Municipalities take the 2015-17 municipal boundary reform and further changes into account. Area figures are computed using geospatial data.
Further information about the population structure:
| Gender (C 2024) | |
|---|---|
| Males | 89,709 |
| Females | 93,492 |
| Age Groups (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 years | 50,030 |
| 15-64 years | 114,785 |
| 65+ years | 18,386 |
| Age Distribution (C 2024) | |
|---|---|
| 80+ years | 4,555 |
| 70-79 years | 7,310 |
| 60-69 years | 14,199 |
| 50-59 years | 19,575 |
| 40-49 years | 27,083 |
| 30-39 years | 28,844 |
| 20-29 years | 18,551 |
| 10-19 years | 30,145 |
| 0-9 years | 32,939 |