Arvika
Municipality in Värmland
Municipality
The population development of Arvika.
| Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 1995-12-31 | Population Estimate 2000-12-31 | Population Estimate 2005-12-31 | Population Estimate 2010-12-31 | Population Estimate 2015-12-31 | Population Estimate 2020-12-31 | Population Estimate 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvika | Municipality | 26,887 | 26,919 | 26,188 | 26,265 | 26,034 | 25,841 | 25,932 | 25,682 | → |
| Värmland | County | 283,110 | 284,011 | 275,003 | 273,288 | 273,265 | 275,904 | 282,885 | 283,548 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Arvika.
| Name | Status | Municipality | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 1995-12-31 | Population Estimate 2000-12-31 | Population Estimate 2005-12-31 | Population Estimate 2010-12-31 | Population Estimate 2015-12-31 | Population Estimate 2020-12-31 | Population Estimate 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvika (incl. Prästängen) | Locality | Arvika | 14,004 | 14,237 | 13,822 | 14,184 | 14,244 | 14,371 | 14,383 | 14,186 | → |
| Edane | Locality | Arvika | 729 | 757 | 789 | 742 | 706 | 666 | 671 | 672 | → |
| Gunnarskog | Locality | Arvika | 328 | 297 | 284 | 286 | 290 | 275 | 264 | 279 | → |
| Jössefors | Locality | Arvika | 771 | 744 | 747 | 748 | 732 | 711 | 715 | 695 | → |
| Klässbol | Locality | Arvika | 349 | 336 | 336 | 316 | 293 | 310 | 309 | 304 | → |
| Sulvik | Locality | Arvika | 302 | 306 | 304 | 310 | 312 | 375 | 376 | 377 | → |
Source: Statistiska Centralbyrån, Sverige.
Explanation: Localities according to the 2023 definition. For reasons of comparability, proximity and identity, some localities split since 2015 are not separated by »City Population«.