
Málaga
Municipality in Málaga Province
Municipality
The population development of Málaga.
Name | Status | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Málaga | Municipality | 568,507 | 569,130 | 578,460 | → |
Málaga | Province | 1,609,557 | 1,628,973 | 1,685,920 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Málaga.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Campanillas | Locality | Málaga | 6,226 | 7,071 | 7,303 | → |
Churriana | Locality | Málaga | 11,431 | 12,123 | 12,824 | → |
Colmenarejo | Locality | Málaga | 790 | 765 | 760 | → |
Cortijo de Maza-El Olivar | Locality | Málaga | 3,197 | 3,456 | 3,701 | → |
Cortijuelo | Locality | Málaga | 367 | 545 | 602 | → |
Guadalmar-San Julián | Locality | Málaga | 3,605 | 3,556 | 3,559 | → |
Huertecilla de Mañas | Locality | Málaga | 1,463 | 1,543 | 1,587 | → |
La Araña | Locality | Málaga | 252 | 246 | 261 | → |
La Castañeta | Locality | Málaga | 1,743 | 1,732 | 1,750 | → |
Los Gámez | Locality | Málaga | 260 | 316 | 307 | → |
Málaga | Municipality seat | Málaga | 528,602 | 528,117 | 535,790 | → |
Olías | Locality | Málaga | 341 | 313 | 289 | → |
Pilar del Prado | Locality | Málaga | 380 | 389 | 398 | → |
Santa Rosalía-Maqueda | Locality | Málaga | 3,871 | 4,177 | 4,458 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid (web).