Oleiros
Municipality in A Coruña Province
Municipality
The population development of Oleiros.
| Name | Status | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleiros | Municipality | 33,550 | 34,693 | 36,534 | 38,304 | → |
| A Coruña (La Coruña) | Province | 1,146,458 | 1,127,196 | 1,121,815 | 1,128,449 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Oleiros.
| Name | Status | Municipality | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Agra da Pedra | Locality | Oleiros | 180 | 173 | 183 | 189 | → |
| A Aguieira | Locality | Oleiros | 228 | 213 | 236 | 213 | → |
| Aba | Locality | Oleiros | 132 | 141 | 152 | 172 | → |
| A Barcala | Locality | Oleiros | 34 | 41 | 35 | 35 | → |
| Abeleiras de Abaixo | Locality | Oleiros | 246 | 273 | 270 | 450 | → |
| Abeleiras de Arriba | Locality | Oleiros | 57 | 49 | 44 | 40 | → |
| A Choupana | Locality | Oleiros | 180 | 197 | 204 | 196 | → |
| A Cova | Locality | Oleiros | 316 | 325 | 327 | 341 | → |
| A Covada | Locality | Oleiros | 367 | 412 | 432 | 432 | → |
| A Ferrala | Locality | Oleiros | 228 | 251 | 248 | 259 | → |
| A Fonte do Espiño | Locality | Oleiros | 347 | 405 | 406 | 408 | → |
| A Fortaleza | Locality | Oleiros | 92 | 65 | 68 | 69 | → |
| A Gándara (↑ San Pedro de Nós (San Pedro)) | Locality | Oleiros | 237 | 245 | 256 | 270 | → |
| A Gándara (↑ Serantes (San Xián)) | Locality | Oleiros | 147 | 133 | 122 | 155 | → |
| A Hedreira | Locality | Oleiros | 150 | 186 | 171 | 167 | → |
| A Lagoa | Locality | Oleiros | 333 | 335 | 354 | 366 | → |
| A Pezoca | Locality | Oleiros | 148 | 249 | 445 | 507 | → |
| A Raposeira | Locality | Oleiros | 32 | 34 | 41 | 37 | → |
| Arillo | Locality | Oleiros | 1,660 | 1,616 | 1,637 | 1,586 | → |
| A Seara | Locality | Oleiros | 50 | 52 | 52 | 53 | → |
| As Pedreiras | Locality | Oleiros | 151 | 147 | 153 | 147 | → |
| As Torres | Locality | Oleiros | 41 | 47 | 33 | 35 | → |
| Augarrío | Locality | Oleiros | 281 | 292 | 344 | 360 | → |
| A Veiga | Locality | Oleiros | 179 | 158 | 151 | 171 | → |
| A Xesta | Locality | Oleiros | 156 | 125 | 123 | 138 | → |
| Bastiagueiro (↑ Liáns (Santaia)) | Locality | Oleiros | 29 | 44 | 68 | 73 | → |
| Bastiagueiro (↑ Perillo (Santa Locaia)) | Locality | Oleiros | 162 | 177 | 204 | 196 | → |
| Breixo | Locality | Oleiros | 334 | 321 | 324 | 346 | → |
| Broño | Locality | Oleiros | 107 | 108 | 116 | 107 | → |
| Cabreira | Locality | Oleiros | 173 | 203 | 186 | 245 | → |
| Canaval | Locality | Oleiros | 36 | 39 | 40 | 41 | → |
| Canide | Locality | Oleiros | 260 | 390 | 500 | 577 | → |
| Condús | Locality | Oleiros | 26 | 32 | 25 | 24 | → |
| Coruxo de Abaixo | Locality | Oleiros | 203 | 188 | 185 | 192 | → |
| Coruxo de Arriba | Locality | Oleiros | 259 | 355 | 394 | 669 | → |
| Covo | Locality | Oleiros | 95 | 89 | 76 | 71 | → |
| Dexo | Locality | Oleiros | 403 | 394 | 418 | 434 | → |
| Fontes | Locality | Oleiros | 159 | 155 | 150 | 168 | → |
| Fornos | Locality | Oleiros | 65 | 62 | 87 | 90 | → |
| Franzomel | Locality | Oleiros | 259 | 274 | 268 | 258 | → |
| Lamastelle | Locality | Oleiros | 174 | 170 | 162 | 166 | → |
| Lorbé | Locality | Oleiros | 761 | 758 | 731 | 774 | → |
| Lourido Grande | Locality | Oleiros | 56 | 55 | 61 | 61 | → |
| Lourido Pequeno | Locality | Oleiros | 118 | 108 | 115 | 131 | → |
| Maianca | Locality | Oleiros | 300 | 302 | 357 | 357 | → |
| Mera | Locality | Oleiros | 519 | 521 | 522 | 537 | → |
| Montrove | Locality | Oleiros | 1,233 | 1,256 | 1,308 | 1,354 | → |
| Morzán | Locality | Oleiros | 67 | 51 | 58 | 63 | → |
| O Bañil | Locality | Oleiros | 109 | 105 | 124 | 138 | → |
| O Batán | Locality | Oleiros | 122 | 107 | 92 | 105 | → |
| O Bosque | Locality | Oleiros | 62 | 57 | 59 | 60 | → |
| O Campamento | Locality | Oleiros | 434 | 438 | 443 | 440 | → |
| O Campo da Vila | Locality | Oleiros | 76 | 90 | 96 | 106 | → |
| O Campo do Souto | Locality | Oleiros | 65 | 91 | 119 | 124 | → |
| O Caño | Locality | Oleiros | 96 | 80 | 82 | 94 | → |
| O Carballo | Locality | Oleiros | 602 | 604 | 623 | 631 | → |
| O Coroto | Locality | Oleiros | 260 | 273 | 273 | 266 | → |
| O Couto | Locality | Oleiros | 220 | 221 | 233 | 255 | → |
| O Cubo | Locality | Oleiros | 44 | 41 | 42 | 40 | → |
| O Mesón da Auga | Locality | Oleiros | 420 | 563 | 618 | 628 | → |
| O Pazo do Río | Locality | Oleiros | 827 | 891 | 858 | 920 | → |
| O Pinar | Locality | Oleiros | 132 | 119 | 103 | 106 | → |
| O Porto de Santa Cruz | Locality | Oleiros | 2,660 | 2,551 | 2,673 | 2,784 | → |
| O Rabuñeiro | Locality | Oleiros | 71 | 72 | 58 | 52 | → |
| O Real | Municipality seat | Oleiros | 921 | 825 | 875 | 950 | → |
| O Río | Locality | Oleiros | 55 | 58 | 50 | 41 | → |
| O Seixal | Locality | Oleiros | 769 | 838 | 848 | 930 | → |
| O Seixo | Locality | Oleiros | 752 | 814 | 877 | 967 | → |
| Os Regos | Locality | Oleiros | 1,031 | 979 | 1,019 | 961 | → |
| Os Tornos | Locality | Oleiros | 29 | 28 | 31 | 28 | → |
| Os Vilares | Locality | Oleiros | 131 | 141 | 137 | 139 | → |
| O Valiño | Locality | Oleiros | 140 | 178 | 203 | 211 | → |
| O Vilar | Locality | Oleiros | 852 | 867 | 860 | 864 | → |
| Pazos | Locality | Oleiros | 1,319 | 1,530 | 1,736 | 1,800 | → |
| Perillo | Locality | Oleiros | 7,561 | 7,966 | 8,582 | 8,908 | → |
| Pousada | Locality | Oleiros | 209 | 165 | 209 | 220 | → |
| Punxeiro | Locality | Oleiros | 109 | 127 | 116 | 140 | → |
| San Marcos | Locality | Oleiros | 49 | 48 | 53 | 55 | → |
| Sarro | Locality | Oleiros | 184 | 172 | 177 | 187 | → |
| Sisaldo | Locality | Oleiros | 92 | 107 | 127 | 125 | → |
| Suviña | Locality | Oleiros | 35 | 37 | 39 | 39 | → |
| Vilanova | Locality | Oleiros | 385 | 376 | 363 | 378 | → |
| Vista Alegre | Locality | Oleiros | 46 | 38 | 29 | 34 | → |
| Xaz | Locality | Oleiros | 44 | 54 | 61 | 63 | → |
| Xoez | Locality | Oleiros | 504 | 505 | 489 | 478 | → |
| Xubín | Locality | Oleiros | 349 | 309 | 306 | 301 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explanation: Population of localities according to the municipal register (padrones municipales).