Muxía
Municipality in A Coruña Province
Municipality
The population development of Muxía.
| Name | Status | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muxía (Mugía) | Municipality | 5,423 | 5,025 | 4,596 | 4,381 | → |
| A Coruña (La Coruña) | Province | 1,146,458 | 1,127,196 | 1,121,815 | 1,128,449 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Muxía.
| Name | Status | Municipality | Population Estimate 2010-01-01 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | Population Estimate 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agranzón | Locality | Muxía | 30 | 30 | 26 | 29 | → |
| A Grixa (↑ Frixe (Santa Locacia)) | Locality | Muxía | 35 | 37 | 35 | 33 | → |
| A Grixa (↑ Vilastose (San Cibrán)) | Locality | Muxía | 27 | 34 | 38 | 42 | → |
| Alberguería | Locality | Muxía | 48 | 39 | 34 | 39 | → |
| Añobres | Locality | Muxía | 75 | 71 | 63 | 46 | → |
| Armear | Locality | Muxía | 31 | 24 | 23 | 25 | → |
| Bardullas | Locality | Muxía | 89 | 78 | 75 | 70 | → |
| Bouzas | Locality | Muxía | 33 | 33 | 26 | 24 | → |
| Calo | Locality | Muxía | 30 | 28 | 25 | 23 | → |
| Cartel | Locality | Muxía | 48 | 44 | 37 | 41 | → |
| Castelo | Locality | Muxía | 66 | 64 | 58 | 63 | → |
| Castro | Locality | Muxía | 76 | 66 | 60 | 53 | → |
| Cebráns | Locality | Muxía | 33 | 28 | 22 | 21 | → |
| Chorente | Locality | Muxía | 45 | 42 | 50 | 51 | → |
| Cibrán | Locality | Muxía | 40 | 38 | 36 | 29 | → |
| Figueiras de Arriba | Locality | Muxía | 36 | 34 | 26 | 38 | → |
| Frixe | Locality | Muxía | 81 | 70 | 76 | 57 | → |
| Fumiñeo | Locality | Muxía | 58 | 54 | 53 | 44 | → |
| Labexo | Locality | Muxía | 34 | 35 | 32 | 26 | → |
| Leis de Nemancos | Locality | Muxía | 108 | 92 | 88 | 84 | → |
| Lourido | Locality | Muxía | 42 | 37 | 39 | 34 | → |
| Merexo | Locality | Muxía | 135 | 122 | 105 | 108 | → |
| Mintiráns | Locality | Muxía | 59 | 45 | 39 | 35 | → |
| Morpeguite | Locality | Muxía | 53 | 49 | 45 | 39 | → |
| Muxía | Municipality seat | Muxía | 1,615 | 1,557 | 1,453 | 1,460 | → |
| Nemiña | Locality | Muxía | 52 | 48 | 41 | 41 | → |
| Os Muíños | Locality | Muxía | 245 | 220 | 212 | 209 | → |
| Ozón | Locality | Muxía | 58 | 50 | 39 | 43 | → |
| Quintáns | Locality | Muxía | 181 | 178 | 175 | 160 | → |
| Ribas | Locality | Muxía | 33 | 26 | 25 | 23 | → |
| San Martiño | Locality | Muxía | 32 | 48 | 32 | 28 | → |
| Senande | Locality | Muxía | 152 | 127 | 121 | 118 | → |
| Sendón | Locality | Muxía | 42 | 36 | 33 | 28 | → |
| Serantes | Locality | Muxía | 51 | 51 | 50 | 50 | → |
| Sinagoga | Locality | Muxía | 28 | 37 | 33 | 33 | → |
| Sorna | Locality | Muxía | 100 | 96 | 84 | 79 | → |
| Suxo | Locality | Muxía | 207 | 192 | 172 | 151 | → |
| Talón | Locality | Muxía | 35 | 35 | 29 | 28 | → |
| Touriñán | Locality | Muxía | 54 | 52 | 49 | 37 | → |
| Trasufre | Locality | Muxía | 66 | 55 | 47 | 39 | → |
| Vilachán | Locality | Muxía | 44 | 36 | 29 | 25 | → |
| Vilar de Outeiro | Locality | Muxía | 35 | 38 | 32 | 25 | → |
| Vilar de Sobremonte | Locality | Muxía | 95 | 91 | 81 | 71 | → |
| Vilarmide | Locality | Muxía | 69 | 55 | 45 | 35 | → |
| Vilastose | Locality | Muxía | 63 | 54 | 48 | 43 | → |
| Vilela de Nemiña | Locality | Muxía | 31 | 23 | 22 | 28 | → |
| Viseo | Locality | Muxía | 69 | 55 | 53 | 46 | → |
| Vuiturón | Locality | Muxía | 31 | 34 | 31 | 29 | → |
| Xurarantes | Locality | Muxía | 35 | 25 | 23 | 21 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explanation: Population of localities according to the municipal register (padrones municipales).