Valladolid
Province in Castilla y León
Province
The population development of Valladolid.
| Name | Status | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Register 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | Province | 481,786 | 494,207 | 498,094 | 532,772 | 519,380 | 525,116 | → |
| Castilla y León [Castile and León] | Autonomous Community | 2,583,137 | 2,545,926 | 2,456,474 | 2,540,251 | 2,385,223 | 2,391,682 |
Contents: Municipalities
The population development of the municipalities in Valladolid.
| Name | Status | Province | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Register 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalia | Municipality | Valladolid | 120 | 92 | 78 | 57 | 52 | 50 | → |
| Aguasal | Municipality | Valladolid | 30 | 30 | 31 | 28 | 17 | 19 | → |
| Aguilar de Campos | Municipality | Valladolid | 515 | 431 | 356 | 303 | 256 | 271 | → |
| Alaejos | Municipality | Valladolid | 2,006 | 1,788 | 1,550 | 1,468 | 1,380 | 1,408 | → |
| Alcazarén | Municipality | Valladolid | 817 | 785 | 687 | 715 | 632 | 613 | → |
| Aldea de San Miguel | Municipality | Valladolid | 256 | 231 | 219 | 235 | 217 | 218 | → |
| Aldeamayor de San Martín | Municipality | Valladolid | 998 | 1,090 | 1,588 | 4,521 | 5,794 | 6,153 | → |
| Almenara de Adaja | Municipality | Valladolid | 50 | 36 | 26 | 29 | 23 | 22 | → |
| Amusquillo | Municipality | Valladolid | 254 | 203 | 163 | 118 | 100 | 99 | → |
| Arroyo de la Encomienda | Municipality | Valladolid | 795 | 1,406 | 4,588 | 15,527 | 20,778 | 22,250 | → |
| Ataquines | Municipality | Valladolid | 1,081 | 946 | 858 | 660 | 577 | 579 | → |
| Bahabón | Municipality | Valladolid | 308 | 255 | 191 | 159 | 99 | 96 | → |
| Barcial de la Loma | Municipality | Valladolid | 242 | 184 | 155 | 125 | 88 | 101 | → |
| Barruelo del Valle | Municipality | Valladolid | 98 | 84 | 76 | 54 | 45 | 52 | → |
| Becilla de Valderaduey | Municipality | Valladolid | 535 | 508 | 379 | 289 | 225 | 202 | → |
| Benafarces | Municipality | Valladolid | 106 | 107 | 99 | 97 | 67 | 69 | → |
| Bercero | Municipality | Valladolid | 328 | 291 | 269 | 216 | 194 | 177 | → |
| Berceruelo | Municipality | Valladolid | 37 | 38 | 44 | 41 | 38 | 36 | → |
| Berrueces (Berrueces de Campos) | Municipality | Valladolid | 158 | 126 | 107 | 107 | 103 | 93 | → |
| Bobadilla del Campo | Municipality | Valladolid | 484 | 446 | 393 | 315 | 291 | 284 | → |
| Bocigas | Municipality | Valladolid | 125 | 167 | 121 | 92 | 81 | 74 | → |
| Bocos de Duero | Municipality | Valladolid | 115 | 103 | 77 | 64 | 69 | 81 | → |
| Boecillo | Municipality | Valladolid | 690 | 910 | 1,852 | 3,899 | 4,225 | 4,369 | → |
| Bolaños de Campos | Municipality | Valladolid | 526 | 414 | 373 | 339 | 277 | 254 | → |
| Brahojos de Medina | Municipality | Valladolid | 237 | 207 | 170 | 136 | 109 | 100 | → |
| Bustillo de Chaves | Municipality | Valladolid | 128 | 119 | 99 | 69 | 64 | 67 | → |
| Cabezón de Pisuerga | Municipality | Valladolid | 1,514 | 1,522 | 1,968 | 3,558 | 3,748 | 3,912 | → |
| Cabezón de Valderaduey | Municipality | Valladolid | 72 | 56 | 45 | 34 | 41 | 32 | → |
| Cabreros del Monte | Municipality | Valladolid | 171 | 115 | 91 | 67 | 66 | 60 | → |
| Campaspero | Municipality | Valladolid | 1,816 | 1,698 | 1,443 | 1,258 | 1,064 | 1,028 | → |
| Camporredondo | Municipality | Valladolid | 295 | 250 | 204 | 171 | 153 | 147 | → |
| Canalejas de Peñafiel | Municipality | Valladolid | 406 | 360 | 280 | 296 | 238 | 253 | → |
| Canillas de Esgueva | Municipality | Valladolid | 228 | 159 | 120 | 91 | 76 | 73 | → |
| Carpio | Municipality | Valladolid | 1,340 | 1,315 | 1,181 | 1,098 | 967 | 941 | → |
| Casasola de Arión | Municipality | Valladolid | 505 | 425 | 330 | 299 | 236 | 215 | → |
| Castrejón de Trabancos | Municipality | Valladolid | 343 | 285 | 250 | 219 | 171 | 177 | → |
| Castrillo de Duero | Municipality | Valladolid | 347 | 246 | 179 | 147 | 104 | 122 | → |
| Castrillo-Tejeriego | Municipality | Valladolid | 362 | 322 | 237 | 196 | 165 | 151 | → |
| Castrobol | Municipality | Valladolid | 164 | 101 | 82 | 67 | 54 | 45 | → |
| Castrodeza | Municipality | Valladolid | 320 | 286 | 240 | 172 | 152 | 143 | → |
| Castromembibre | Municipality | Valladolid | 121 | 99 | 84 | 73 | 53 | 49 | → |
| Castromonte | Municipality | Valladolid | 558 | 547 | 401 | 364 | 325 | 326 | → |
| Castronuevo de Esgueva | Municipality | Valladolid | 344 | 304 | 318 | 379 | 381 | 395 | → |
| Castronuño | Municipality | Valladolid | 1,545 | 1,227 | 1,095 | 961 | 832 | 773 | → |
| Castroponce | Municipality | Valladolid | 279 | 206 | 178 | 160 | 148 | 131 | → |
| Castroverde de Cerrato | Municipality | Valladolid | 401 | 313 | 260 | 248 | 196 | 188 | → |
| Ceinos de Campos | Municipality | Valladolid | 350 | 278 | 272 | 261 | 208 | 174 | → |
| Cervillego de la Cruz | Municipality | Valladolid | 227 | 191 | 147 | 101 | 84 | 90 | → |
| Cigales | Municipality | Valladolid | 1,656 | 1,687 | 3,045 | 4,803 | 5,303 | 5,366 | → |
| Ciguñuela | Municipality | Valladolid | 357 | 368 | 388 | 402 | 376 | 358 | → |
| Cistérniga (La Cistérniga) | Municipality | Valladolid | 1,023 | 1,666 | 4,378 | 8,405 | 9,100 | 9,265 | → |
| Cogeces de Íscar | Municipality | Valladolid | 168 | 160 | 148 | 158 | 143 | 144 | → |
| Cogeces del Monte | Municipality | Valladolid | 1,218 | 1,056 | 893 | 794 | 636 | 644 | → |
| Corcos (Corcos del Valle) | Municipality | Valladolid | 303 | 257 | 259 | 226 | 207 | 214 | → |
| Corrales de Duero | Municipality | Valladolid | 216 | 169 | 126 | 99 | 113 | 107 | → |
| Cubillas de Santa Marta | Municipality | Valladolid | 345 | 265 | 278 | 276 | 351 | 406 | → |
| Cuenca de Campos | Municipality | Valladolid | 396 | 326 | 270 | 223 | 207 | 192 | → |
| Curiel de Duero | Municipality | Valladolid | 212 | 178 | 126 | 130 | 124 | 119 | → |
| El Campillo | Municipality | Valladolid | 325 | 241 | 248 | 229 | 219 | 200 | → |
| Encinas de Esgueva | Municipality | Valladolid | 502 | 447 | 345 | 284 | 223 | 219 | → |
| Esguevillas de Esgueva | Municipality | Valladolid | 531 | 464 | 357 | 282 | 268 | 257 | → |
| Fombellida | Municipality | Valladolid | 358 | 328 | 244 | 200 | 166 | 175 | → |
| Fompedraza | Municipality | Valladolid | 175 | 155 | 143 | 122 | 104 | 113 | → |
| Fontihoyuelo | Municipality | Valladolid | 86 | 55 | 39 | 34 | 36 | 31 | → |
| Fresno el Viejo | Municipality | Valladolid | 1,594 | 1,378 | 1,219 | 996 | 852 | 838 | → |
| Fuensaldaña | Municipality | Valladolid | 631 | 697 | 1,107 | 1,440 | 2,003 | 2,131 | → |
| Fuente el Sol | Municipality | Valladolid | 400 | 346 | 290 | 207 | 151 | 154 | → |
| Fuente-Olmedo | Municipality | Valladolid | 92 | 67 | 58 | 45 | 35 | 41 | → |
| Gallegos de Hornija | Municipality | Valladolid | 165 | 154 | 146 | 146 | 110 | 109 | → |
| Gatón de Campos | Municipality | Valladolid | 102 | 68 | 38 | 39 | 26 | 42 | → |
| Geria | Municipality | Valladolid | 440 | 424 | 471 | 500 | 516 | 490 | → |
| Herrín de Campos | Municipality | Valladolid | 295 | 240 | 203 | 151 | 121 | 115 | → |
| Hornillos de Eresma | Municipality | Valladolid | 198 | 151 | 186 | 182 | 174 | 174 | → |
| Íscar | Municipality | Valladolid | 5,512 | 5,913 | 6,309 | 6,754 | 6,307 | 6,422 | → |
| Laguna de Duero | Municipality | Valladolid | 6,289 | 11,579 | 19,013 | 22,469 | 22,628 | 22,885 | → |
| La Mudarra | Municipality | Valladolid | 351 | 307 | 238 | 180 | 157 | 171 | → |
| Langayo | Municipality | Valladolid | 600 | 531 | 426 | 312 | 243 | 251 | → |
| La Parrilla | Municipality | Valladolid | 610 | 645 | 606 | 527 | 487 | 482 | → |
| La Pedraja de Portillo | Municipality | Valladolid | 988 | 1,036 | 1,137 | 1,163 | 1,124 | 1,183 | → |
| La Seca | Municipality | Valladolid | 1,081 | 1,067 | 1,051 | 1,090 | 1,064 | 1,014 | → |
| La Unión de Campos | Municipality | Valladolid | 503 | 381 | 322 | 251 | 222 | 228 | → |
| La Zarza | Municipality | Valladolid | 201 | 186 | 141 | 121 | 120 | 119 | → |
| Llano de Olmedo | Municipality | Valladolid | 128 | 119 | 88 | 72 | 59 | 51 | → |
| Lomoviejo | Municipality | Valladolid | 320 | 299 | 253 | 200 | 178 | 162 | → |
| Manzanillo | Municipality | Valladolid | 82 | 58 | 51 | 64 | 49 | 53 | → |
| Marzales | Municipality | Valladolid | 90 | 91 | 62 | 56 | 43 | 41 | → |
| Matapozuelos | Municipality | Valladolid | 980 | 943 | 995 | 1,035 | 1,038 | 1,015 | → |
| Matilla de los Caños | Municipality | Valladolid | 110 | 91 | 110 | 96 | 96 | 113 | → |
| Mayorga | Municipality | Valladolid | 1,715 | 1,639 | 1,771 | 1,718 | 1,475 | 1,413 | → |
| Medina del Campo | Municipality | Valladolid | 18,886 | 19,735 | 19,907 | 21,515 | 20,314 | 20,148 | → |
| Medina de Rioseco | Municipality | Valladolid | 5,062 | 5,022 | 4,962 | 4,899 | 4,554 | 4,545 | → |
| Megeces | Municipality | Valladolid | 517 | 484 | 467 | 453 | 439 | 424 | → |
| Melgar de Abajo | Municipality | Valladolid | 334 | 222 | 175 | 132 | 121 | 114 | → |
| Melgar de Arriba | Municipality | Valladolid | 368 | 334 | 297 | 196 | 154 | 163 | → |
| Mojados | Municipality | Valladolid | 1,912 | 2,227 | 2,713 | 3,284 | 3,319 | 3,405 | → |
| Monasterio de Vega | Municipality | Valladolid | 162 | 110 | 103 | 103 | 79 | 80 | → |
| Montealegre de Campos | Municipality | Valladolid | 203 | 179 | 138 | 129 | 104 | 107 | → |
| Montemayor de Pililla | Municipality | Valladolid | 1,228 | 1,111 | 1,044 | 970 | 853 | 859 | → |
| Moral de la Reina | Municipality | Valladolid | 290 | 267 | 222 | 199 | 150 | 145 | → |
| Moraleja de las Panaderas | Municipality | Valladolid | 35 | 19 | 38 | 42 | 47 | 38 | → |
| Morales de Campos | Municipality | Valladolid | 230 | 222 | 187 | 162 | 142 | 133 | → |
| Mota del Marqués | Municipality | Valladolid | 600 | 501 | 449 | 395 | 348 | 332 | → |
| Mucientes | Municipality | Valladolid | 722 | 648 | 598 | 743 | 644 | 693 | → |
| Muriel (Muriel de Zapardiel) | Municipality | Valladolid | 333 | 281 | 214 | 174 | 117 | 111 | → |
| Nava del Rey | Municipality | Valladolid | 2,554 | 2,355 | 2,163 | 2,094 | 1,971 | 1,929 | → |
| Nueva Villa de las Torres | Municipality | Valladolid | 479 | 433 | 412 | 321 | 277 | 277 | → |
| Olivares de Duero | Municipality | Valladolid | 364 | 328 | 324 | 328 | 312 | 324 | → |
| Olmedo | Municipality | Valladolid | 3,401 | 3,559 | 3,435 | 3,836 | 3,572 | 3,576 | → |
| Olmos de Esgueva | Municipality | Valladolid | 190 | 186 | 173 | 237 | 186 | 199 | → |
| Olmos de Peñafiel | Municipality | Valladolid | 122 | 90 | 85 | 68 | 51 | 38 | → |
| Palazuelo de Vedija | Municipality | Valladolid | 285 | 259 | 242 | 210 | 174 | 161 | → |
| Pedrajas de San Esteban | Municipality | Valladolid | 2,953 | 3,123 | 3,258 | 3,585 | 3,334 | 3,398 | → |
| Pedrosa del Rey | Municipality | Valladolid | 357 | 278 | 212 | 190 | 157 | 148 | → |
| Peñafiel | Municipality | Valladolid | 5,204 | 5,062 | 5,191 | 5,470 | 5,085 | 5,184 | → |
| Peñaflor de Hornija | Municipality | Valladolid | 577 | 497 | 420 | 341 | 329 | 352 | → |
| Pesquera de Duero | Municipality | Valladolid | 729 | 569 | 539 | 509 | 438 | 422 | → |
| Piña de Esgueva | Municipality | Valladolid | 429 | 434 | 382 | 356 | 324 | 312 | → |
| Piñel de Abajo | Municipality | Valladolid | 366 | 267 | 200 | 186 | 171 | 165 | → |
| Piñel de Arriba | Municipality | Valladolid | 228 | 189 | 136 | 115 | 94 | 88 | → |
| Pollos | Municipality | Valladolid | 972 | 909 | 763 | 651 | 609 | 565 | → |
| Portillo | Municipality | Valladolid | 2,553 | 2,552 | 2,574 | 2,505 | 2,398 | 2,390 | → |
| Pozal de Gallinas | Municipality | Valladolid | 501 | 499 | 491 | 546 | 537 | 538 | → |
| Pozaldez | Municipality | Valladolid | 656 | 594 | 504 | 558 | 486 | 509 | → |
| Pozuelo de la Orden | Municipality | Valladolid | 133 | 102 | 73 | 62 | 46 | 53 | → |
| Puras | Municipality | Valladolid | 84 | 72 | 62 | 53 | 42 | 45 | → |
| Quintanilla de Arriba | Municipality | Valladolid | 334 | 254 | 200 | 166 | 164 | 160 | → |
| Quintanilla del Molar | Municipality | Valladolid | 120 | 88 | 84 | 70 | 57 | 48 | → |
| Quintanilla de Onésimo | Municipality | Valladolid | 1,079 | 1,115 | 1,081 | 1,129 | 1,028 | 996 | → |
| Quintanilla de Trigueros | Municipality | Valladolid | 107 | 98 | 119 | 113 | 105 | 101 | → |
| Rábano | Municipality | Valladolid | 383 | 266 | 246 | 205 | 169 | 176 | → |
| Ramiro | Municipality | Valladolid | 136 | 82 | 72 | 45 | 48 | 46 | → |
| Renedo de Esgueva | Municipality | Valladolid | 760 | 814 | 1,203 | 3,223 | 3,878 | 3,973 | → |
| Roales de Campos | Municipality | Valladolid | 361 | 307 | 253 | 199 | 160 | 163 | → |
| Robladillo | Municipality | Valladolid | 119 | 105 | 112 | 100 | 89 | 87 | → |
| Roturas | Municipality | Valladolid | 19 | 22 | 29 | 31 | 29 | 26 | → |
| Rubí de Bracamonte | Municipality | Valladolid | 437 | 369 | 328 | 281 | 214 | 218 | → |
| Rueda | Municipality | Valladolid | 1,735 | 1,575 | 1,432 | 1,398 | 1,206 | 1,118 | → |
| Saelices de Mayorga | Municipality | Valladolid | 315 | 226 | 192 | 133 | 112 | 111 | → |
| Salvador de Zapardiel | Municipality | Valladolid | 258 | 223 | 191 | 151 | 110 | 103 | → |
| San Cebrián de Mazote | Municipality | Valladolid | 305 | 264 | 206 | 183 | 123 | 103 | → |
| San Llorente | Municipality | Valladolid | 257 | 239 | 192 | 153 | 109 | 94 | → |
| San Martín de Valvení | Municipality | Valladolid | 130 | 121 | 101 | 98 | 80 | 84 | → |
| San Miguel del Arroyo | Municipality | Valladolid | 967 | 855 | 775 | 742 | 653 | 646 | → |
| San Miguel del Pino | Municipality | Valladolid | 245 | 218 | 224 | 290 | 347 | 371 | → |
| San Pablo de la Moraleja | Municipality | Valladolid | 242 | 195 | 162 | 135 | 108 | 107 | → |
| San Pedro de Latarce | Municipality | Valladolid | 756 | 729 | 637 | 561 | 466 | 437 | → |
| San Pelayo | Municipality | Valladolid | 47 | 49 | 46 | 49 | 48 | 47 | → |
| San Román de Hornija | Municipality | Valladolid | 626 | 543 | 408 | 393 | 308 | 301 | → |
| San Salvador | Municipality | Valladolid | 48 | 53 | 47 | 36 | 24 | 23 | → |
| Santa Eufemia del Arroyo | Municipality | Valladolid | 153 | 147 | 132 | 100 | 74 | 74 | → |
| Santervás de Campos | Municipality | Valladolid | 258 | 199 | 156 | 141 | 111 | 108 | → |
| Santibáñez de Valcorba | Municipality | Valladolid | 229 | 227 | 197 | 179 | 184 | 187 | → |
| Santovenia de Pisuerga | Municipality | Valladolid | 841 | 1,078 | 2,551 | 3,985 | 4,587 | 4,708 | → |
| San Vicente del Palacio | Municipality | Valladolid | 355 | 307 | 239 | 189 | 162 | 162 | → |
| Sardón de Duero | Municipality | Valladolid | 641 | 665 | 637 | 672 | 604 | 606 | → |
| Serrada | Municipality | Valladolid | 989 | 1,042 | 1,056 | 1,213 | 1,116 | 1,106 | → |
| Siete Iglesias de Trabancos | Municipality | Valladolid | 807 | 719 | 592 | 534 | 428 | 421 | → |
| Simancas | Municipality | Valladolid | 1,417 | 1,996 | 3,952 | 5,335 | 5,324 | 5,551 | → |
| Tamariz de Campos | Municipality | Valladolid | 118 | 114 | 102 | 76 | 71 | 84 | → |
| Tiedra | Municipality | Valladolid | 458 | 456 | 392 | 327 | 285 | 282 | → |
| Tordehumos | Municipality | Valladolid | 677 | 606 | 542 | 462 | 409 | 380 | → |
| Tordesillas | Municipality | Valladolid | 6,798 | 7,548 | 8,045 | 9,064 | 8,742 | 8,707 | → |
| Torrecilla de la Abadesa | Municipality | Valladolid | 423 | 405 | 340 | 314 | 268 | 250 | → |
| Torrecilla de la Orden | Municipality | Valladolid | 507 | 425 | 351 | 286 | 243 | 227 | → |
| Torrecilla de la Torre | Municipality | Valladolid | 48 | 47 | 32 | 35 | 35 | 28 | → |
| Torre de Esgueva | Municipality | Valladolid | 159 | 131 | 99 | 79 | 66 | 63 | → |
| Torre de Peñafiel | Municipality | Valladolid | 92 | 54 | 48 | 47 | 46 | 57 | → |
| Torrelobatón | Municipality | Valladolid | 714 | 657 | 575 | 493 | 391 | 386 | → |
| Torrescárcela | Municipality | Valladolid | 248 | 198 | 165 | 176 | 168 | 166 | → |
| Traspinedo | Municipality | Valladolid | 801 | 785 | 829 | 1,071 | 1,160 | 1,244 | → |
| Trigueros del Valle | Municipality | Valladolid | 346 | 279 | 317 | 332 | 308 | 314 | → |
| Tudela de Duero | Municipality | Valladolid | 4,537 | 4,889 | 6,779 | 8,793 | 8,686 | 8,848 | → |
| Urones de Castroponce | Municipality | Valladolid | 228 | 207 | 154 | 114 | 110 | 100 | → |
| Urueña | Municipality | Valladolid | 267 | 230 | 212 | 207 | 191 | 204 | → |
| Valbuena de Duero | Municipality | Valladolid | 675 | 547 | 504 | 489 | 440 | 408 | → |
| Valdearcos de la Vega | Municipality | Valladolid | 190 | 170 | 139 | 118 | 58 | 67 | → |
| Valdenebro de los Valles | Municipality | Valladolid | 304 | 276 | 215 | 210 | 194 | 186 | → |
| Valdestillas | Municipality | Valladolid | 1,323 | 1,431 | 1,576 | 1,765 | 1,613 | 1,628 | → |
| Valdunquillo | Municipality | Valladolid | 357 | 293 | 199 | 168 | 141 | 120 | → |
| Valladolid | Municipality | Valladolid | 320,293 | 330,700 | 316,580 | 311,682 | 297,370 | 299,816 | → |
| Valoria la Buena | Municipality | Valladolid | 689 | 698 | 630 | 702 | 678 | 749 | → |
| Valverde de Campos | Municipality | Valladolid | 143 | 121 | 112 | 114 | 91 | 91 | → |
| Vega de Ruiponce | Municipality | Valladolid | 237 | 196 | 120 | 116 | 82 | 81 | → |
| Vega de Valdetronco | Municipality | Valladolid | 205 | 212 | 173 | 130 | 97 | 91 | → |
| Velascálvaro | Municipality | Valladolid | 205 | 203 | 193 | 182 | 171 | 164 | → |
| Velilla | Municipality | Valladolid | 188 | 151 | 155 | 119 | 115 | 113 | → |
| Velliza | Municipality | Valladolid | 229 | 165 | 169 | 112 | 120 | 121 | → |
| Ventosa de la Cuesta | Municipality | Valladolid | 213 | 170 | 147 | 128 | 98 | 101 | → |
| Viana de Cega | Municipality | Valladolid | 790 | 1,056 | 1,637 | 1,989 | 2,158 | 2,295 | → |
| Villabáñez | Municipality | Valladolid | 475 | 456 | 458 | 527 | 491 | 511 | → |
| Villabaruz de Campos | Municipality | Valladolid | 77 | 57 | 37 | 42 | 26 | 32 | → |
| Villabrágima | Municipality | Valladolid | 1,382 | 1,293 | 1,201 | 1,085 | 1,046 | 1,049 | → |
| Villacarralón | Municipality | Valladolid | 185 | 143 | 101 | 83 | 73 | 67 | → |
| Villacid de Campos | Municipality | Valladolid | 163 | 132 | 105 | 90 | 80 | 82 | → |
| Villaco | Municipality | Valladolid | 200 | 173 | 126 | 104 | 75 | 75 | → |
| Villafrades de Campos | Municipality | Valladolid | 236 | 160 | 112 | 92 | 63 | 59 | → |
| Villafranca de Duero | Municipality | Valladolid | 571 | 437 | 355 | 313 | 268 | 242 | → |
| Villafrechós | Municipality | Valladolid | 651 | 577 | 514 | 519 | 462 | 466 | → |
| Villafuerte (Villafuerte de Esgueva) | Municipality | Valladolid | 216 | 180 | 142 | 117 | 87 | 86 | → |
| Villagarcía de Campos | Municipality | Valladolid | 553 | 475 | 435 | 373 | 286 | 287 | → |
| Villagómez la Nueva | Municipality | Valladolid | 151 | 115 | 86 | 68 | 63 | 51 | → |
| Villalán de Campos | Municipality | Valladolid | 61 | 60 | 52 | 44 | 35 | 32 | → |
| Villalar de los Comuneros | Municipality | Valladolid | 547 | 508 | 478 | 464 | 472 | 487 | → |
| Villalba de la Loma | Municipality | Valladolid | 84 | 61 | 47 | 58 | 45 | 58 | → |
| Villalba de los Alcores | Municipality | Valladolid | 686 | 631 | 533 | 456 | 389 | 400 | → |
| Villalbarba | Municipality | Valladolid | 208 | 181 | 166 | 134 | 107 | 100 | → |
| Villalón de Campos | Municipality | Valladolid | 2,258 | 2,193 | 2,046 | 1,835 | 1,535 | 1,505 | → |
| Villamuriel de Campos | Municipality | Valladolid | 106 | 94 | 80 | 64 | 49 | 51 | → |
| Villán de Tordesillas | Municipality | Valladolid | 177 | 175 | 185 | 139 | 123 | 122 | → |
| Villanubla | Municipality | Valladolid | 1,018 | 936 | 1,134 | 2,364 | 2,826 | 2,915 | → |
| Villanueva de Duero | Municipality | Valladolid | 814 | 839 | 1,001 | 1,207 | 1,222 | 1,259 | → |
| Villanueva de la Condesa | Municipality | Valladolid | 61 | 54 | 41 | 65 | 58 | 59 | → |
| Villanueva de los Caballeros | Municipality | Valladolid | 360 | 326 | 249 | 214 | 175 | 157 | → |
| Villanueva de los Infantes | Municipality | Valladolid | 166 | 161 | 145 | 118 | 108 | 113 | → |
| Villanueva de San Mancio | Municipality | Valladolid | 121 | 97 | 119 | 110 | 89 | 102 | → |
| Villardefrades | Municipality | Valladolid | 331 | 272 | 244 | 190 | 156 | 140 | → |
| Villarmentero de Esgueva | Municipality | Valladolid | 127 | 138 | 118 | 108 | 105 | 103 | → |
| Villasexmir | Municipality | Valladolid | 149 | 144 | 121 | 91 | 72 | 67 | → |
| Villavaquerín | Municipality | Valladolid | 262 | 221 | 198 | 201 | 163 | 145 | → |
| Villavellid | Municipality | Valladolid | 137 | 75 | 72 | 63 | 51 | 53 | → |
| Villaverde de Medina | Municipality | Valladolid | 702 | 656 | 570 | 540 | 519 | 535 | → |
| Villavicencio de los Caballeros | Municipality | Valladolid | 471 | 386 | 301 | 250 | 233 | 220 | → |
| Viloria | Municipality | Valladolid | 440 | 411 | 375 | 366 | 350 | 339 | → |
| Wamba | Municipality | Valladolid | 416 | 382 | 372 | 355 | 308 | 297 | → |
| Zaratán | Municipality | Valladolid | 1,172 | 1,145 | 1,707 | 5,810 | 6,245 | 6,378 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explanation: The latest population figures are based on an evaluation of registers.