Granada
Province in Andalucía
Province
The population development of Granada.
| Name | Status | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Register 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | Province | 758,618 | 790,515 | 821,660 | 922,097 | 925,046 | 939,741 | → |
| Andalucía [Andalusia] | Autonomous Community | 6,440,985 | 6,940,522 | 7,357,558 | 8,371,268 | 8,484,804 | 8,631,862 |
Contents: Municipalities
The population development of the municipalities in Granada.
| Name | Status | Province | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Census 2001-11-01 | Population Census 2011-11-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Register 2024-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrón | Municipality | Granada | 516 | 445 | 375 | 338 | 259 | 244 | → |
| Alamedilla | Municipality | Granada | 1,329 | 1,045 | 888 | 693 | 570 | 546 | → |
| Albolote | Municipality | Granada | 7,157 | 10,184 | 13,877 | 18,066 | 19,181 | 19,554 | → |
| Albondón | Municipality | Granada | 1,745 | 1,358 | 1,027 | 911 | 745 | 731 | → |
| Albuñán | Municipality | Granada | 566 | 491 | 449 | 431 | 403 | 424 | → |
| Albuñol | Municipality | Granada | 5,530 | 5,336 | 5,784 | 6,610 | 7,314 | 7,405 | → |
| Albuñuelas | Municipality | Granada | 1,595 | 1,367 | 1,156 | 949 | 788 | 794 | → |
| Aldeire | Municipality | Granada | 954 | 790 | 751 | 666 | 625 | 591 | → |
| Alfacar | Municipality | Granada | 2,992 | 3,576 | 4,627 | 5,521 | 5,535 | 5,813 | → |
| Algarinejo | Municipality | Granada | 5,791 | 5,276 | 4,020 | 3,060 | 2,435 | 2,331 | → |
| Alhama de Granada | Municipality | Granada | 6,069 | 6,023 | 6,012 | 6,225 | 5,664 | 5,649 | → |
| Alhendín | Municipality | Granada | 3,124 | 3,674 | 4,578 | 7,580 | 9,717 | 10,424 | → |
| Alicún de Ortega | Municipality | Granada | 674 | 795 | 638 | 509 | 469 | 456 | → |
| Almegíjar | Municipality | Granada | 625 | 460 | 387 | 414 | 327 | 328 | → |
| Almuñécar | Municipality | Granada | 16,390 | 20,408 | 21,420 | 26,969 | 26,389 | 27,699 | → |
| Alpujarra de la Sierra | Municipality | Granada | 1,606 | 1,320 | 1,153 | 1,140 | 975 | 962 | → |
| Alquife | Municipality | Granada | 1,420 | 1,150 | 896 | 729 | 565 | 545 | → |
| Arenas del Rey | Municipality | Granada | 963 | 818 | 785 | 768 | 637 | 615 | → |
| Armilla | Municipality | Granada | 10,278 | 10,921 | 15,404 | 22,593 | 24,430 | 25,350 | → |
| Atarfe | Municipality | Granada | 8,993 | 10,008 | 11,151 | 16,790 | 19,252 | 20,492 | → |
| Baza | Municipality | Granada | 20,896 | 20,519 | 21,808 | 21,276 | 20,388 | 20,575 | → |
| Beas de Granada | Municipality | Granada | 791 | 894 | 1,004 | 1,034 | 980 | 1,010 | → |
| Beas de Guadix | Municipality | Granada | 512 | 416 | 378 | 382 | 325 | 316 | → |
| Benalúa | Municipality | Granada | 3,250 | 3,441 | 3,196 | 3,348 | 3,296 | 3,344 | → |
| Benalúa de las Villas | Municipality | Granada | 1,357 | 1,392 | 1,352 | 1,353 | 1,094 | 1,024 | → |
| Benamaurel | Municipality | Granada | 2,809 | 2,496 | 2,383 | 2,422 | 2,285 | 2,247 | → |
| Bérchules | Municipality | Granada | 1,625 | 881 | 754 | 811 | 717 | 698 | → |
| Bubión | Municipality | Granada | 353 | 345 | 357 | 345 | 325 | 315 | → |
| Busquístar | Municipality | Granada | 596 | 457 | 381 | 328 | 268 | 313 | → |
| Cacín | Municipality | Granada | 927 | 882 | 736 | 605 | 562 | 535 | → |
| Cádiar | Municipality | Granada | 2,336 | 2,057 | 1,676 | 1,618 | 1,524 | 1,534 | → |
| Cájar | Municipality | Granada | 1,390 | 2,222 | 3,536 | 4,781 | 5,275 | 5,488 | → |
| Calicasas | Municipality | Granada | 543 | 598 | 576 | 596 | 645 | 665 | → |
| Campotéjar | Municipality | Granada | 1,411 | 1,450 | 1,423 | 1,357 | 1,218 | 1,250 | → |
| Cáñar | Municipality | Granada | 574 | 346 | 316 | 424 | 400 | 401 | → |
| Caniles | Municipality | Granada | 6,472 | 5,181 | 4,817 | 4,691 | 4,076 | 3,928 | → |
| Capileira | Municipality | Granada | 712 | 577 | 557 | 554 | 574 | 578 | → |
| Carataunas | Municipality | Granada | 164 | 215 | 193 | 183 | 201 | 227 | → |
| Cástaras | Municipality | Granada | 455 | 340 | 277 | 277 | 229 | 215 | → |
| Castilléjar | Municipality | Granada | 2,466 | 2,248 | 1,611 | 1,496 | 1,315 | 1,300 | → |
| Castril | Municipality | Granada | 4,124 | 3,247 | 2,614 | 2,387 | 2,017 | 1,969 | → |
| Cenes de la Vega | Municipality | Granada | 1,198 | 2,385 | 5,711 | 7,844 | 8,226 | 8,343 | → |
| Chauchina | Municipality | Granada | 3,643 | 3,720 | 4,320 | 5,143 | 5,639 | 5,798 | → |
| Chimeneas | Municipality | Granada | 1,733 | 1,528 | 1,483 | 1,445 | 1,245 | 1,241 | → |
| Churriana de la Vega | Municipality | Granada | 3,884 | 5,536 | 7,574 | 13,091 | 15,781 | 16,706 | → |
| Cijuela | Municipality | Granada | 1,018 | 1,295 | 1,687 | 3,106 | 3,494 | 3,729 | → |
| Cogollos de Guadix | Municipality | Granada | 905 | 774 | 723 | 730 | 626 | 635 | → |
| Cogollos de la Vega (Cogollos Vega) | Municipality | Granada | 1,848 | 1,939 | 1,989 | 2,027 | 2,023 | 2,097 | → |
| Colomera | Municipality | Granada | 2,142 | 1,865 | 1,623 | 1,484 | 1,301 | 1,284 | → |
| Cortes de Baza | Municipality | Granada | 3,339 | 3,039 | 2,386 | 2,206 | 1,875 | 1,795 | → |
| Cortes y Graena | Municipality | Granada | 1,005 | 1,005 | 1,033 | 1,053 | 995 | 967 | → |
| Cuevas del Campo | Municipality | Granada | 2,518 | 2,303 | 2,098 | 1,970 | 1,738 | 1,802 | → |
| Cúllar | Municipality | Granada | 6,010 | 5,457 | 4,929 | 4,556 | 4,081 | 3,937 | → |
| Cúllar Vega | Municipality | Granada | 1,340 | 1,732 | 4,707 | 7,068 | 7,751 | 7,818 | → |
| Darro | Municipality | Granada | 1,730 | 1,575 | 1,566 | 1,505 | 1,641 | 1,700 | → |
| Dehesas de Guadix | Municipality | Granada | 1,015 | 663 | 571 | 486 | 411 | 383 | → |
| Dehesas Viejas (← Iznalloz) | Municipality | Granada | 798 | 812 | 852 | 792 | 689 | 641 | → |
| Deifontes | Municipality | Granada | 2,223 | 2,385 | 2,476 | 2,581 | 2,615 | 2,620 | → |
| Diezma | Municipality | Granada | 1,086 | 1,065 | 899 | 811 | 781 | 819 | → |
| Dílar | Municipality | Granada | 1,280 | 1,431 | 1,563 | 1,818 | 2,135 | 2,322 | → |
| Dólar | Municipality | Granada | 800 | 731 | 611 | 620 | 636 | 606 | → |
| Domingo Pérez de Granada (← Iznalloz) | Municipality | Granada | 940 | 1,025 | 1,048 | 947 | 872 | 835 | → |
| Dúdar | Municipality | Granada | 249 | 252 | 300 | 327 | 362 | 376 | → |
| Dúrcal | Municipality | Granada | 5,074 | 5,804 | 6,263 | 7,272 | 7,167 | 7,218 | → |
| El Pinar | Municipality | Granada | 1,596 | 1,296 | 1,088 | 1,011 | 886 | 873 | → |
| El Valle | Municipality | Granada | 1,712 | 1,533 | 1,279 | 1,134 | 909 | 947 | → |
| Escúzar | Municipality | Granada | 1,122 | 968 | 839 | 806 | 806 | 843 | → |
| Ferreira | Municipality | Granada | 506 | 424 | 338 | 351 | 291 | 303 | → |
| Fonelas | Municipality | Granada | 1,644 | 1,405 | 1,150 | 1,102 | 957 | 964 | → |
| Fornes (← Arenas del Rey) | Municipality | Granada | 684 | 734 | 708 | 619 | 529 | 532 | → |
| Freila | Municipality | Granada | 1,404 | 1,282 | 926 | 1,044 | 941 | 947 | → |
| Fuente Vaqueros | Municipality | Granada | 3,591 | 3,826 | 4,020 | 4,481 | 4,420 | 4,633 | → |
| Galera | Municipality | Granada | 2,374 | 1,660 | 1,284 | 1,191 | 1,128 | 1,107 | → |
| Gobernador | Municipality | Granada | 423 | 413 | 337 | 324 | 224 | 239 | → |
| Gójar | Municipality | Granada | 1,714 | 2,353 | 3,706 | 5,248 | 6,001 | 6,334 | → |
| Gor | Municipality | Granada | 1,650 | 626 | 1,035 | 886 | 755 | 763 | → |
| Gorafe | Municipality | Granada | 879 | 1,302 | 552 | 470 | 380 | 372 | → |
| Granada | Municipality | Granada | 246,642 | 255,212 | 240,661 | 241,003 | 233,680 | 233,532 | → |
| Guadahortuna | Municipality | Granada | 2,510 | 2,400 | 2,265 | 2,039 | 1,854 | 1,846 | → |
| Guadix | Municipality | Granada | 20,218 | 20,033 | 18,188 | 18,816 | 18,477 | 18,729 | → |
| Gualchos | Municipality | Granada | 2,912 | 2,984 | 2,759 | 4,530 | 5,224 | 5,297 | → |
| Güéjar Sierra | Municipality | Granada | 3,073 | 2,610 | 2,818 | 2,978 | 2,922 | 2,944 | → |
| Güevéjar | Municipality | Granada | 1,038 | 1,255 | 1,748 | 2,547 | 2,661 | 2,693 | → |
| Huélago | Municipality | Granada | 820 | 675 | 492 | 353 | 400 | 371 | → |
| Huéneja | Municipality | Granada | 1,964 | 1,410 | 1,220 | 1,233 | 1,199 | 1,189 | → |
| Huéscar | Municipality | Granada | 10,176 | 10,031 | 7,910 | 7,974 | 7,241 | 7,232 | → |
| Huétor de Santillán (Huétor Santillán) | Municipality | Granada | 1,328 | 1,527 | 1,812 | 1,855 | 1,904 | 1,944 | → |
| Huétor Tájar (Huétor-Tájar) | Municipality | Granada | 6,933 | 7,502 | 8,839 | 10,113 | 10,509 | 10,670 | → |
| Huétor Vega | Municipality | Granada | 4,566 | 6,505 | 9,422 | 11,844 | 12,121 | 12,279 | → |
| Íllora | Municipality | Granada | 9,797 | 10,389 | 10,514 | 10,594 | 10,083 | 9,908 | → |
| Ítrabo | Municipality | Granada | 1,280 | 1,109 | 1,007 | 1,061 | 990 | 994 | → |
| Iznalloz | Municipality | Granada | 4,938 | 4,697 | 4,863 | 5,231 | 5,121 | 5,172 | → |
| Játar (← Arenas del Rey) | Municipality | Granada | 527 | 513 | 497 | 625 | 605 | 616 | → |
| Jayena | Municipality | Granada | 1,574 | 1,498 | 1,405 | 1,174 | 1,049 | 996 | → |
| Jérez del Marquesado | Municipality | Granada | 1,395 | 1,217 | 1,100 | 1,052 | 956 | 982 | → |
| Jete | Municipality | Granada | 687 | 728 | 735 | 876 | 974 | 996 | → |
| Jun | Municipality | Granada | 863 | 1,047 | 2,010 | 3,548 | 3,934 | 4,174 | → |
| Juviles | Municipality | Granada | 234 | 213 | 170 | 158 | 143 | 148 | → |
| La Calahorra | Municipality | Granada | 1,096 | 995 | 826 | 764 | 659 | 678 | → |
| Láchar | Municipality | Granada | 1,955 | 2,258 | 2,486 | 3,188 | 3,549 | 3,805 | → |
| La Malahá | Municipality | Granada | 1,515 | 1,619 | 1,657 | 1,845 | 1,792 | 1,881 | → |
| Lanjarón | Municipality | Granada | 4,048 | 3,972 | 3,705 | 3,794 | 3,628 | 3,678 | → |
| Lanteira | Municipality | Granada | 817 | 715 | 614 | 597 | 573 | 544 | → |
| La Peza | Municipality | Granada | 1,741 | 1,579 | 1,445 | 1,291 | 1,176 | 1,114 | → |
| Las Gabias | Municipality | Granada | 5,049 | 6,062 | 9,703 | 18,282 | 22,146 | 23,492 | → |
| La Taha | Municipality | Granada | 1,082 | 956 | 781 | 757 | 732 | 789 | → |
| La Zubia | Municipality | Granada | 6,429 | 8,746 | 14,156 | 18,425 | 19,472 | 20,077 | → |
| Lecrín | Municipality | Granada | 2,699 | 2,391 | 2,279 | 2,248 | 2,186 | 2,274 | → |
| Lentegí | Municipality | Granada | 367 | 383 | 337 | 338 | 344 | 353 | → |
| Lobras | Municipality | Granada | 297 | 222 | 152 | 152 | 131 | 136 | → |
| Loja | Municipality | Granada | 18,326 | 20,768 | 20,060 | 21,431 | 20,478 | 20,814 | → |
| Los Guájares | Municipality | Granada | 1,612 | 1,525 | 1,270 | 1,152 | 1,086 | 1,136 | → |
| Lugros | Municipality | Granada | 662 | 486 | 379 | 343 | 315 | 311 | → |
| Lújar | Municipality | Granada | 684 | 623 | 512 | 475 | 474 | 493 | → |
| Maracena | Municipality | Granada | 9,837 | 12,956 | 16,517 | 21,560 | 22,475 | 22,370 | → |
| Marchal | Municipality | Granada | 538 | 465 | 411 | 439 | 414 | 430 | → |
| Moclín | Municipality | Granada | 5,074 | 4,744 | 4,488 | 4,153 | 3,625 | 3,538 | → |
| Molvízar | Municipality | Granada | 2,309 | 2,478 | 2,787 | 3,174 | 2,784 | 2,768 | → |
| Monachil | Municipality | Granada | 3,523 | 4,218 | 5,557 | 7,407 | 8,149 | 8,591 | → |
| Montefrío | Municipality | Granada | 8,457 | 8,183 | 6,453 | 6,016 | 5,356 | 5,282 | → |
| Montejícar | Municipality | Granada | 3,063 | 3,012 | 2,780 | 2,383 | 2,080 | 2,030 | → |
| Montillana | Municipality | Granada | 1,440 | 1,361 | 1,338 | 1,361 | 1,124 | 1,058 | → |
| Moraleda de Zafayona | Municipality | Granada | 2,442 | 2,573 | 2,943 | 3,248 | 3,121 | 3,140 | → |
| Morelábor | Municipality | Granada | 1,172 | 1,053 | 919 | 742 | 588 | 588 | → |
| Motril | Municipality | Granada | 39,131 | 44,794 | 49,391 | 57,844 | 58,723 | 59,867 | → |
| Murtas | Municipality | Granada | 1,412 | 1,164 | 725 | 614 | 461 | 442 | → |
| Nevada | Municipality | Granada | 1,803 | 1,515 | 1,272 | 1,165 | 1,113 | 1,099 | → |
| Nigüelas | Municipality | Granada | 1,313 | 1,191 | 1,118 | 1,182 | 1,201 | 1,234 | → |
| Nívar | Municipality | Granada | 398 | 563 | 722 | 969 | 1,101 | 1,069 | → |
| Ogíjares | Municipality | Granada | 2,354 | 5,097 | 9,838 | 13,415 | 14,575 | 15,047 | → |
| Orce | Municipality | Granada | 1,995 | 1,536 | 1,395 | 1,285 | 1,195 | 1,146 | → |
| Órgiva | Municipality | Granada | 5,017 | 5,100 | 4,873 | 5,523 | 5,853 | 5,747 | → |
| Otívar | Municipality | Granada | 1,281 | 1,161 | 1,082 | 1,193 | 1,023 | 1,049 | → |
| Padul (El Padul) | Municipality | Granada | 5,909 | 6,133 | 7,144 | 8,471 | 8,878 | 9,536 | → |
| Pampaneira | Municipality | Granada | 645 | 326 | 295 | 358 | 318 | 316 | → |
| Pedro Martínez | Municipality | Granada | 2,220 | 1,574 | 1,294 | 1,228 | 1,151 | 1,146 | → |
| Peligros | Municipality | Granada | 4,677 | 6,269 | 8,439 | 11,137 | 11,572 | 11,661 | → |
| Píñar | Municipality | Granada | 1,437 | 1,505 | 1,337 | 1,268 | 1,120 | 1,076 | → |
| Pinos Genil | Municipality | Granada | 799 | 1,085 | 1,309 | 1,385 | 1,511 | 1,643 | → |
| Pinos Puente | Municipality | Granada | 10,901 | 11,390 | 11,757 | 10,941 | 9,871 | 9,722 | → |
| Polícar | Municipality | Granada | 254 | 258 | 266 | 229 | 263 | 266 | → |
| Polopos | Municipality | Granada | 1,466 | 1,210 | 1,358 | 1,789 | 1,693 | 1,671 | → |
| Pórtugos | Municipality | Granada | 522 | 457 | 431 | 385 | 391 | 388 | → |
| Puebla de Don Fadrique | Municipality | Granada | 2,981 | 2,597 | 2,549 | 2,375 | 2,225 | 2,203 | → |
| Pulianas | Municipality | Granada | 2,146 | 2,549 | 4,437 | 5,184 | 5,506 | 5,653 | → |
| Purullena | Municipality | Granada | 2,685 | 2,514 | 2,563 | 2,314 | 2,340 | 2,358 | → |
| Quéntar | Municipality | Granada | 1,168 | 1,060 | 1,125 | 1,014 | 992 | 949 | → |
| Rubite | Municipality | Granada | 617 | 436 | 440 | 430 | 397 | 434 | → |
| Salar | Municipality | Granada | 2,859 | 2,799 | 2,743 | 2,780 | 2,637 | 2,602 | → |
| Salobreña | Municipality | Granada | 8,363 | 9,474 | 10,368 | 12,582 | 12,358 | 12,608 | → |
| Santa Cruz del Comercio | Municipality | Granada | 603 | 596 | 537 | 580 | 543 | 512 | → |
| Santa Fe | Municipality | Granada | 11,291 | 12,000 | 12,824 | 15,280 | 15,203 | 15,301 | → |
| Soportújar | Municipality | Granada | 293 | 266 | 249 | 278 | 259 | 283 | → |
| Sorvilán | Municipality | Granada | 970 | 952 | 696 | 557 | 527 | 510 | → |
| Torre-Cardela | Municipality | Granada | 1,612 | 1,220 | 1,164 | 942 | 718 | 714 | → |
| Torrenueva Costa (← Motril) | Municipality | Granada | 1,375 | 1,706 | 1,907 | 2,616 | 2,878 | 3,121 | → |
| Torvizcón | Municipality | Granada | 1,426 | 1,172 | 872 | 733 | 628 | 620 | → |
| Trevélez | Municipality | Granada | 894 | 823 | 775 | 805 | 721 | 703 | → |
| Turón | Municipality | Granada | 668 | 458 | 327 | 292 | 231 | 215 | → |
| Ugíjar | Municipality | Granada | 3,052 | 3,014 | 2,649 | 2,644 | 2,535 | 2,572 | → |
| Valderrubio (← Pinos Puente) | Municipality | Granada | 1,628 | 1,742 | 1,665 | 2,171 | 2,059 | 2,078 | → |
| Valle del Zalabí | Municipality | Granada | 2,477 | 2,473 | 2,366 | 2,313 | 2,119 | 2,118 | → |
| Válor | Municipality | Granada | 1,255 | 1,126 | 880 | 722 | 715 | 673 | → |
| Vegas del Genil | Municipality | Granada | 2,583 | 2,607 | 3,691 | 9,724 | 11,683 | 12,323 | → |
| Vélez de Benaudalla | Municipality | Granada | 2,616 | 2,478 | 2,580 | 2,864 | 2,916 | 3,041 | → |
| Ventas de Huelma | Municipality | Granada | 736 | 680 | 653 | 703 | 668 | 676 | → |
| Villa de Otura | Municipality | Granada | 2,074 | 2,615 | 4,833 | 6,923 | 7,211 | 7,600 | → |
| Villamena | Municipality | Granada | 1,092 | 972 | 969 | 1,043 | 961 | 1,005 | → |
| Villanueva de las Torres | Municipality | Granada | 1,063 | 1,073 | 849 | 687 | 567 | 520 | → |
| Villanueva Mesía | Municipality | Granada | 1,725 | 1,911 | 2,005 | 2,107 | 2,037 | 1,980 | → |
| Víznar | Municipality | Granada | 666 | 781 | 780 | 943 | 1,003 | 996 | → |
| Zafarraya | Municipality | Granada | 2,059 | 2,205 | 2,258 | 2,195 | 2,147 | 2,239 | → |
| Zagra | Municipality | Granada | 1,681 | 1,212 | 1,140 | 955 | 898 | 890 | → |
| Zújar | Municipality | Granada | 3,560 | 2,986 | 2,733 | 3,012 | 2,542 | 2,623 | → |
Source: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Explanation: The latest population figures are based on an evaluation of registers.