Dangjin-si
City in South Chungcheong Province
Contents: Subdivision
The population development in Dangjin-si as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2005-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2015-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dangjin-si | City | 당진시 | 113,267 | 137,006 | 163,762 | 168,955 | |
Daehoji-myeon | Rural Township | 대호지면 | 2,654 | 2,397 | 2,449 | 2,252 | → |
Dangjin 1-dong | Quarter | 당진1동 | ... | ... | 22,861 | 23,850 | → |
Dangjin 2-dong | Quarter | 당진2동 | ... | ... | 18,554 | 21,102 | → |
Dangjin 3-dong | Quarter | 당진3동 | ... | ... | 19,349 | 18,242 | → |
Godae-myeon | Rural Township | 고대면 | 6,268 | 5,414 | 5,547 | 5,421 | → |
Hapdeok-eup | Town | 합덕읍 | 10,140 | 8,916 | 10,625 | 10,292 | → |
Jeongmi-myeon | Rural Township | 정미면 | 4,182 | 4,423 | 4,852 | 4,438 | → |
Myeoncheon-myeon | Rural Township | 면천면 | 3,767 | 3,373 | 3,808 | 3,806 | → |
Seongmun-myeon | Rural Township | 석문면 | 7,868 | 6,630 | 7,382 | 9,268 | → |
Sinpyeong-myeon | Rural Township | 신평면 | 11,833 | 13,788 | 17,706 | 16,589 | → |
Songak-eup | Town | 송악읍 | 13,976 | 22,618 | 26,794 | 31,390 | → |
Songsan-myeon | Rural Township | 송산면 | 9,488 | 9,783 | 12,275 | 12,062 | → |
Sunseong-myeon | Rural Township | 순성면 | 6,421 | 5,838 | 5,926 | 5,318 | → |
Ugang-myeon | Rural Township | 우강면 | 6,492 | 5,935 | 5,634 | 4,925 | → |
Chungcheongnam-do [South Chungcheong] | Province | 충청남도 | 1,808,677 | 1,946,555 | 2,107,802 | 2,176,636 |
Source: National Statistical Office of the Republic of Korea (web).
Explanation: Since 2015, a register-based census is performed. Nevertheless, the results are not consistent with the population figures from the resident registration that are higher by about 3.5% on average. Area figures are derived from geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2020) | |
---|---|
Males | 90,641 |
Females | 78,314 |
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 23,916 |
15-64 years | 114,631 |
65+ years | 30,408 |
Age Distribution (C 2020) | |
---|---|
90+ years | 1,119 |
80-89 years | 7,793 |
70-79 years | 12,943 |
60-69 years | 20,461 |
50-59 years | 26,005 |
40-49 years | 27,190 |
30-39 years | 24,951 |
20-29 years | 17,426 |
10-19 years | 15,321 |
0-9 years | 15,746 |
Citizenship (C 2020) | |
---|---|
Korea | 160,772 |
Foreign Citizenship | 8,183 |