
Slovenia: Administrative Division
Contents: Regions and Municipalities
The population of the statistical regions and municipalities of Slovenia according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Population Census 2002-03-31 | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2020-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Gorenjska [Upper Carniola] | Region | 195,885 | 203,427 | 206,621 | → |
Bled | Municipality | 8,043 | 8,122 | 7,868 | → |
Bohinj | Municipality | 5,222 | 5,257 | 5,145 | → |
Cerklje na Gorenjskem | Municipality | 6,369 | 7,105 | 7,769 | → |
Gorenja vas - Poljane | Municipality | 6,877 | 7,287 | 7,557 | → |
Gorje | Municipality | 2,856 | 2,935 | 2,738 | → |
Jesenice | Municipality | 21,620 | 21,645 | 21,340 | → |
Jezersko | Municipality | 638 | 664 | 625 | → |
Kranj | City Municipality | 51,225 | 55,029 | 57,065 | → |
Kranjska Gora | Municipality | 5,247 | 5,302 | 5,225 | → |
Naklo | Municipality | 4,899 | 5,255 | 5,384 | → |
Preddvor | Municipality | 3,200 | 3,532 | 3,714 | → |
Radovljica | Municipality | 18,164 | 18,858 | 19,072 | → |
Šenčur | Municipality | 8,531 | 8,489 | 8,814 | → |
Škofja Loka | Municipality | 22,093 | 22,713 | 23,297 | → |
Tržič | Municipality | 15,151 | 15,207 | 14,961 | → |
Železniki | Municipality | 6,811 | 6,770 | 6,720 | → |
Žiri | Municipality | 4,868 | 4,902 | 4,933 | → |
Žirovnica | Municipality | 4,071 | 4,355 | 4,394 | → |
Goriška [Gorizia] | Region | 118,511 | 119,146 | 118,041 | → |
Ajdovščina | Municipality | 18,095 | 18,939 | 19,418 | → |
Bovec | Municipality | 3,138 | 3,256 | 3,073 | → |
Brda | Municipality | 5,765 | 5,751 | 5,619 | → |
Cerkno | Municipality | 5,040 | 4,777 | 4,547 | → |
Idrija | Municipality | 11,990 | 11,871 | 11,811 | → |
Kanal | Municipality | 5,978 | 5,748 | 5,291 | → |
Kobarid | Municipality | 4,472 | 4,197 | 4,052 | → |
Miren - Kostanjevica | Municipality | 4,741 | 4,817 | 4,977 | → |
Nova Gorica | City Municipality | 31,529 | 32,112 | 31,884 | → |
Renče - Vogrsko | Municipality | 4,111 | 4,304 | 4,371 | → |
Šempeter - Vrtojba | Municipality | 6,269 | 6,351 | 6,292 | → |
Tolmin | Municipality | 12,198 | 11,634 | 11,003 | → |
Vipava | Municipality | 5,185 | 5,389 | 5,703 | → |
Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska) [Southeast Slovenia] | Region | 136,474 | 142,483 | 145,357 | → |
Črnomelj | Municipality | 14,580 | 14,717 | 14,241 | → |
Dolenjske Toplice | Municipality | 3,298 | 3,423 | 3,553 | → |
Kočevje | Municipality | 16,292 | 16,511 | 15,674 | → |
Kostel | Municipality | 629 | 663 | 635 | → |
Loški Potok | Municipality | 1,958 | 1,982 | 1,789 | → |
Metlika | Municipality | 8,123 | 8,416 | 8,470 | → |
Mirna | Municipality | 2,568 | 2,625 | 2,649 | → |
Mirna Peč | Municipality | 2,702 | 2,807 | 2,988 | → |
Mokronog - Trebelno | Municipality | 2,873 | 2,932 | 3,089 | → |
Novo mesto | City Municipality | 34,432 | 36,296 | 37,587 | → |
Osilnica | Municipality | 332 | 402 | 353 | → |
Ribnica | Municipality | 9,266 | 9,333 | 9,527 | → |
Semič | Municipality | 3,710 | 3,862 | 3,864 | → |
Šentjernej | Municipality | 6,583 | 6,779 | 7,199 | → |
Šentrupert | Municipality | 2,283 | 2,823 | 2,969 | → |
Škocjan | Municipality | 3,035 | 3,212 | 3,352 | → |
Šmarješke Toplice | Municipality | 2,832 | 3,168 | 3,462 | → |
Sodražica | Municipality | 2,038 | 2,154 | 2,185 | → |
Straža | Municipality | 3,661 | 3,847 | 3,936 | → |
Trebnje | Municipality | 10,700 | 11,995 | 13,133 | → |
Žužemberk | Municipality | 4,579 | 4,536 | 4,702 | → |
Koroška [Slovenian Carinthia] | Region | 73,296 | 72,494 | 70,755 | → |
Črna na Koroškem | Municipality | 3,616 | 3,545 | 3,285 | → |
Dravograd | Municipality | 8,863 | 9,038 | 8,884 | → |
Mežica | Municipality | 3,966 | 3,665 | 3,595 | → |
Mislinja | Municipality | 4,666 | 4,693 | 4,566 | → |
Muta | Municipality | 3,640 | 3,508 | 3,414 | → |
Podvelka | Municipality | 2,709 | 2,552 | 2,339 | → |
Prevalje | Municipality | 6,621 | 6,844 | 6,799 | → |
Radlje ob Dravi | Municipality | 6,148 | 6,265 | 6,169 | → |
Ravne na Koroškem | Municipality | 12,248 | 11,621 | 11,348 | → |
Ribnica na Pohorju | Municipality | 1,254 | 1,232 | 1,116 | → |
Slovenj Gradec | City Municipality | 16,779 | 16,811 | 16,591 | → |
Vuzenica | Municipality | 2,786 | 2,720 | 2,649 | → |
Obalno-kraška [Coastal - Karst] | Region | 102,070 | 110,760 | 115,913 | → |
Ankaran (Ancarano) | Municipality | 2,984 | 3,278 | 3,224 | → |
Divača | Municipality | 3,829 | 3,873 | 4,213 | → |
Hrpelje - Kozina | Municipality | 4,038 | 4,194 | 4,604 | → |
Izola (Isola) | Municipality | 14,549 | 15,848 | 16,486 | → |
Komen | Municipality | 3,515 | 3,534 | 3,529 | → |
Koper (Capodistria) | City Municipality | 44,555 | 49,422 | 52,630 | → |
Piran (Pirano) | Municipality | 16,758 | 17,717 | 17,676 | → |
Sežana | Municipality | 11,842 | 12,894 | 13,551 | → |
Osrednjeslovenska [Central Slovenia] | Region | 488,364 | 533,213 | 570,773 | → |
Borovnica | Municipality | 3,839 | 3,984 | 4,579 | → |
Brezovica | Municipality | 9,334 | 11,129 | 12,671 | → |
Dobrepolje | Municipality | 3,544 | 3,884 | 3,878 | → |
Dobrova - Polhov Gradec | Municipality | 6,691 | 7,325 | 7,800 | → |
Dol pri Ljubljani | Municipality | 4,341 | 5,458 | 6,310 | → |
Domžale | Municipality | 29,902 | 33,936 | 36,675 | → |
Grosuplje | Municipality | 15,665 | 19,204 | 21,314 | → |
Horjul | Municipality | 2,622 | 2,872 | 3,024 | → |
Ig | Municipality | 5,445 | 6,781 | 7,617 | → |
Ivančna Gorica | Municipality | 13,567 | 15,440 | 17,008 | → |
Kamnik | Municipality | 26,477 | 29,073 | 29,925 | → |
Komenda | Municipality | 4,451 | 5,457 | 6,387 | → |
Litija | Municipality | 14,099 | 14,863 | 15,499 | → |
Ljubljana | City Municipality | 265,881 | 280,140 | 295,504 | → |
Logatec | Municipality | 11,343 | 13,234 | 14,396 | → |
Log - Dragomer | Municipality | 3,356 | 3,581 | 3,656 | → |
Lukovica | Municipality | 4,972 | 5,422 | 5,890 | → |
Medvode | Municipality | 14,161 | 15,542 | 16,829 | → |
Mengeš | Municipality | 6,662 | 7,374 | 8,279 | → |
Moravče | Municipality | 4,508 | 5,033 | 5,449 | → |
Škofljica | Municipality | 7,119 | 9,130 | 11,577 | → |
Šmartno pri Litiji | Municipality | 5,021 | 5,446 | 5,642 | → |
Trzin | Municipality | 3,385 | 3,844 | 3,940 | → |
Velike Lašče | Municipality | 3,735 | 4,155 | 4,410 | → |
Vodice | Municipality | 3,871 | 4,615 | 4,985 | → |
Vrhnika | Municipality | 14,373 | 16,291 | 17,529 | → |
Podravska [Drava] | Region | 310,743 | 323,119 | 325,994 | → |
Benedikt | Municipality | 2,084 | 2,395 | 2,615 | → |
Cerkvenjak | Municipality | 2,046 | 2,035 | 2,083 | → |
Cirkulane | Municipality | 2,078 | 2,299 | 2,345 | → |
Destrnik | Municipality | 2,496 | 2,647 | 2,643 | → |
Dornava | Municipality | 2,459 | 2,932 | 2,902 | → |
Duplek | Municipality | 5,938 | 6,683 | 6,996 | → |
Gorišnica | Municipality | 3,744 | 4,036 | 4,112 | → |
Hajdina | Municipality | 3,492 | 3,748 | 3,879 | → |
Hoče - Slivnica | Municipality | 9,629 | 10,861 | 11,753 | → |
Juršinci | Municipality | 2,206 | 2,354 | 2,380 | → |
Kidričevo | Municipality | 6,502 | 6,645 | 6,541 | → |
Kungota | Municipality | 4,317 | 4,786 | 4,724 | → |
Lenart | Municipality | 6,889 | 8,147 | 8,502 | → |
Lovrenc na Pohorju | Municipality | 3,145 | 3,113 | 2,963 | → |
Majšperk | Municipality | 4,005 | 4,063 | 4,056 | → |
Makole | Municipality | 2,020 | 2,071 | 2,010 | → |
Maribor | City Municipality | 110,668 | 111,730 | 112,682 | → |
Markovci | Municipality | 3,798 | 3,985 | 4,039 | → |
Miklavž na Dravskem polju | Municipality | 5,915 | 6,268 | 6,929 | → |
Oplotnica | Municipality | 3,866 | 3,965 | 4,137 | → |
Ormož | Municipality | 12,738 | 12,639 | 11,906 | → |
Pesnica | Municipality | 7,244 | 7,566 | 7,410 | → |
Podlehnik | Municipality | 1,820 | 1,897 | 1,801 | → |
Poljčane | Municipality | 4,372 | 4,567 | 4,449 | → |
Ptuj | City Municipality | 23,242 | 23,629 | 23,530 | → |
Rače - Fram | Municipality | 5,859 | 6,820 | 7,531 | → |
Ruše | Municipality | 7,351 | 7,330 | 7,017 | → |
Selnica ob Dravi | Municipality | 4,587 | 4,531 | 4,493 | → |
Šentilj | Municipality | 8,074 | 8,414 | 8,351 | → |
Slovenska Bistrica | Municipality | 22,893 | 24,919 | 25,827 | → |
Središče ob Dravi | Municipality | 2,193 | 2,130 | 1,902 | → |
Starše | Municipality | 3,955 | 4,163 | 4,046 | → |
Sveta Ana | Municipality | 2,282 | 2,338 | 2,294 | → |
Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Municipality | 2,194 | 2,110 | 2,101 | → |
Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Municipality | 1,209 | 1,221 | 1,180 | → |
Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Municipality | 2,076 | 2,079 | 2,098 | → |
Sveti Tomaž | Municipality | 2,164 | 2,090 | 1,988 | → |
Trnovska vas | Municipality | 1,208 | 1,347 | 1,366 | → |
Videm | Municipality | 5,283 | 5,618 | 5,625 | → |
Zavrč | Municipality | 1,338 | 1,622 | 1,479 | → |
Žetale | Municipality | 1,364 | 1,326 | 1,309 | → |
Pomurska [Mura] | Region | 120,875 | 119,145 | 114,238 | → |
Apače | Municipality | 3,715 | 3,637 | 3,533 | → |
Beltinci | Municipality | 8,256 | 8,333 | 8,059 | → |
Cankova | Municipality | 2,067 | 1,889 | 1,734 | → |
Črenšovci | Municipality | 4,080 | 4,137 | 3,968 | → |
Dobrovnik (Dobronak) | Municipality | 1,307 | 1,335 | 1,284 | → |
Gornja Radgona | Municipality | 8,701 | 8,586 | 8,417 | → |
Gornji Petrovci | Municipality | 2,217 | 2,170 | 1,995 | → |
Grad | Municipality | 2,302 | 2,257 | 2,042 | → |
Hodoš (Hodos) | Municipality | 356 | 316 | 353 | → |
Kobilje | Municipality | 570 | 618 | 542 | → |
Križevci | Municipality | 3,663 | 3,729 | 3,537 | → |
Kuzma | Municipality | 1,683 | 1,562 | 1,573 | → |
Lendava (Lendva) | Municipality | 11,151 | 11,026 | 10,426 | → |
Ljutomer | Municipality | 11,720 | 11,805 | 11,268 | → |
Moravske Toplice | Municipality | 6,151 | 5,983 | 5,837 | → |
Murska Sobota | City Municipality | 20,080 | 19,346 | 18,758 | → |
Odranci | Municipality | 1,619 | 1,693 | 1,632 | → |
Puconci | Municipality | 6,281 | 6,095 | 5,873 | → |
Radenci | Municipality | 5,265 | 5,304 | 5,112 | → |
Razkrižje | Municipality | 1,215 | 1,353 | 1,277 | → |
Rogašovci | Municipality | 3,399 | 3,217 | 3,024 | → |
Šalovci | Municipality | 1,718 | 1,568 | 1,380 | → |
Sveti Jurij | Municipality | 2,883 | 2,894 | 2,782 | → |
Tišina | Municipality | 4,189 | 4,134 | 3,970 | → |
Turnišče | Municipality | 3,422 | 3,380 | 3,145 | → |
Velika Polana | Municipality | 1,511 | 1,491 | 1,392 | → |
Veržej | Municipality | 1,354 | 1,287 | 1,325 | → |
Primorsko-notranjska (Notranjsko-kraška) [Littoral - Inner Carniola] | Region | 50,243 | 52,287 | 52,841 | → |
Bloke | Municipality | 1,578 | 1,576 | 1,564 | → |
Cerknica | Municipality | 10,284 | 11,226 | 11,580 | → |
Ilirska Bistrica | Municipality | 14,234 | 13,911 | 13,297 | → |
Loška dolina | Municipality | 3,640 | 3,899 | 3,757 | → |
Pivka | Municipality | 5,926 | 5,966 | 6,201 | → |
Postojna | Municipality | 14,581 | 15,709 | 16,442 | → |
Savinjska [Savinja] | Region | 253,574 | 259,726 | 263,322 | → |
Bistrica ob Sotli | Municipality | 1,460 | 1,436 | 1,336 | → |
Braslovče | Municipality | 4,933 | 5,291 | 5,639 | → |
Celje | City Municipality | 48,081 | 48,592 | 49,540 | → |
Dobje | Municipality | 1,008 | 977 | 949 | → |
Dobrna | Municipality | 2,083 | 2,192 | 2,234 | → |
Gornji Grad | Municipality | 2,595 | 2,665 | 2,476 | → |
Kozje | Municipality | 3,406 | 3,242 | 2,989 | → |
Laško | Municipality | 13,730 | 13,550 | 13,067 | → |
Ljubno | Municipality | 2,701 | 2,675 | 2,550 | → |
Luče | Municipality | 1,609 | 1,543 | 1,448 | → |
Mozirje | Municipality | 3,946 | 4,095 | 4,150 | → |
Nazarje | Municipality | 2,711 | 2,601 | 2,639 | → |
Podčetrtek | Municipality | 3,224 | 3,325 | 3,446 | → |
Polzela | Municipality | 5,417 | 5,966 | 6,258 | → |
Prebold | Municipality | 4,514 | 4,916 | 5,103 | → |
Radeče | Municipality | 4,617 | 4,445 | 4,139 | → |
Rečica ob Savinji | Municipality | 2,285 | 2,290 | 2,322 | → |
Rogaška Slatina | Municipality | 10,544 | 11,004 | 11,132 | → |
Rogatec | Municipality | 3,191 | 3,143 | 3,106 | → |
Šentjur | Municipality | 18,470 | 18,899 | 19,225 | → |
Slovenske Konjice | Municipality | 13,612 | 14,414 | 15,042 | → |
Šmarje pri Jelšah | Municipality | 9,662 | 10,154 | 10,271 | → |
Šmartno ob Paki | Municipality | 2,909 | 3,161 | 3,265 | → |
Solčava | Municipality | 548 | 517 | 513 | → |
Šoštanj | Municipality | 8,254 | 8,692 | 8,784 | → |
Štore | Municipality | 4,060 | 4,270 | 4,529 | → |
Tabor | Municipality | 1,494 | 1,590 | 1,669 | → |
Velenje | City Municipality | 33,331 | 32,836 | 33,656 | → |
Vitanje | Municipality | 2,317 | 2,289 | 2,272 | → |
Vojnik | Municipality | 7,825 | 8,438 | 8,907 | → |
Vransko | Municipality | 2,457 | 2,588 | 2,624 | → |
Žalec | Municipality | 20,335 | 21,483 | 21,492 | → |
Zreče | Municipality | 6,245 | 6,447 | 6,550 | → |
Spodnjeposavska [Lower Sava] | Region | 68,565 | 70,167 | 70,349 | → |
Brežice | Municipality | 23,253 | 24,301 | 24,051 | → |
Kostanjevica na Krki | Municipality | 2,427 | 2,404 | 2,432 | → |
Krško | Municipality | 25,159 | 25,867 | 26,224 | → |
Sevnica | Municipality | 17,726 | 17,595 | 17,642 | → |
Zasavska [Central Sava] | Region | 45,436 | 44,222 | 41,657 | → |
Hrastnik | Municipality | 10,121 | 9,984 | 9,113 | → |
Trbovlje | Municipality | 18,248 | 17,194 | 16,105 | → |
Zagorje ob Savi | Municipality | 17,067 | 17,044 | 16,439 | → |
Slovenija [Slovenia] | Republic | 1,964,036 | 2,050,189 | 2,095,861 |
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia (web).
Explanation: The 2011 census was a register-based census.
Because of a definition modification in 2008, the later population figures are not completely comparable with previous numbers.
Further information about the population structure:
Gender (E 2020) | |
---|---|
Males | 1,051,066 |
Females | 1,044,795 |
Age Groups (E 2020) | |
---|---|
0-14 years | 315,802 |
15-64 years | 1,356,055 |
65+ years | 424,004 |
Age Distribution (E 2020) | |
---|---|
0-9 years | 211,046 |
10-19 years | 198,485 |
20-29 years | 216,965 |
30-39 years | 288,802 |
40-49 years | 308,687 |
50-59 years | 303,125 |
60-69 years | 278,944 |
70-79 years | 175,640 |
80+ years | 114,167 |
Nationality (E 2020) | |
---|---|
Slovenia | 1,939,510 |
Other Nationality | 156,351 |
Country of Birth (E 2018) | |
---|---|
Slovenia | 1,816,654 |
Former Yugoslavia (w/o Croatia) | 170,572 |
EU-28 | 65,808 |
Europe (rest) | 7,144 |
Other country | 6,702 |