
Dunajská Streda
District in Trnavský kraj
District
The population development of Dunajská Streda.
Name | Status | Population Census 1991-03-03 | Population Census 2001-05-26 | Population Census 2011-05-21 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunajská Streda | District | 109,345 | 112,384 | 116,492 | 124,669 | 126,078 | → |
Trnavský kraj [Trnava] | Region | 541,992 | 551,003 | 554,741 | 566,008 | 565,573 |
Contents: Towns and Municipalities
The population development of the towns and municipalities in Dunajská Streda.
Name | Status | District | Population Census 1991-03-03 | Population Census 2001-05-26 | Population Census 2011-05-21 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Báč | Municipality | Dunajská Streda | 606 | 566 | 553 | 546 | 559 | → |
Baka | Municipality | Dunajská Streda | 1,117 | 1,093 | 1,114 | 1,136 | 1,143 | → |
Baloň | Municipality | Dunajská Streda | 744 | 735 | 756 | 720 | 733 | → |
Bellova Ves | Municipality | Dunajská Streda | 156 | 162 | 229 | 326 | 356 | → |
Blahová | Municipality | Dunajská Streda | 385 | 359 | 356 | 360 | 385 | → |
Blatná na Ostrove | Municipality | Dunajská Streda | 801 | 826 | 860 | 981 | 977 | → |
Bodíky | Municipality | Dunajská Streda | 384 | 317 | 288 | 274 | 289 | → |
Boheľov | Municipality | Dunajská Streda | 359 | 359 | 351 | 343 | 359 | → |
Čakany | Municipality | Dunajská Streda | 532 | 561 | 570 | 651 | 629 | → |
Čenkovce | Municipality | Dunajská Streda | ... | 814 | 1,091 | 1,092 | 1,108 | → |
Čiližská Radvaň | Municipality | Dunajská Streda | 1,119 | 1,218 | 1,205 | 1,175 | 1,144 | → |
Dobrohošť | Municipality | Dunajská Streda | 421 | 336 | 428 | 517 | 518 | → |
Dolný Bar | Municipality | Dunajská Streda | 472 | 518 | 597 | 819 | 954 | → |
Dolný Štál | Municipality | Dunajská Streda | 1,899 | 1,962 | 1,894 | 1,908 | 1,903 | → |
Dunajská Streda | Town | Dunajská Streda | 23,236 | 23,519 | 22,477 | 23,044 | 22,892 | → |
Dunajský Klátov | Municipality | Dunajská Streda | 455 | 460 | 510 | 767 | 826 | → |
Gabčíkovo | Town | Dunajská Streda | 4,910 | 5,084 | 5,361 | 5,232 | 5,262 | → |
Holice | Municipality | Dunajská Streda | 1,813 | 1,824 | 1,897 | 2,144 | 2,149 | → |
Horná Potôň | Municipality | Dunajská Streda | 1,811 | 1,872 | 1,961 | 2,114 | 2,180 | → |
Horné Mýto | Municipality | Dunajská Streda | 963 | 969 | 957 | 905 | 893 | → |
Horný Bar | Municipality | Dunajská Streda | 1,038 | 1,075 | 1,236 | 1,244 | 1,286 | → |
Hubice | Municipality | Dunajská Streda | 504 | 504 | 559 | 626 | 646 | → |
Hviezdoslavov | Municipality | Dunajská Streda | 285 | 337 | 612 | 2,472 | 3,060 | → |
Jahodná | Municipality | Dunajská Streda | 1,426 | 1,374 | 1,477 | 1,654 | 1,634 | → |
Janíky | Municipality | Dunajská Streda | 814 | 782 | 855 | 915 | 943 | → |
Jurová | Municipality | Dunajská Streda | 442 | 442 | 507 | 480 | 486 | → |
Kľúčovec | Municipality | Dunajská Streda | 369 | 372 | 368 | 362 | 350 | → |
Kostolné Kračany | Municipality | Dunajská Streda | 1,068 | 1,162 | 1,254 | 1,419 | 1,457 | → |
Kráľovičove Kračany | Municipality | Dunajská Streda | 839 | 967 | 1,039 | 1,093 | 1,121 | → |
Kútniky | Municipality | Dunajská Streda | 793 | 932 | 1,259 | 1,466 | 1,499 | → |
Kvetoslavov | Municipality | Dunajská Streda | 777 | 822 | 949 | 1,744 | 1,907 | → |
Kyselica | Municipality | Dunajská Streda | ... | 123 | 151 | 206 | 246 | → |
Lehnice | Municipality | Dunajská Streda | 2,144 | 2,409 | 2,527 | 2,965 | 3,154 | → |
Lúč na Ostrove | Municipality | Dunajská Streda | 716 | 736 | 765 | 711 | 707 | → |
Macov | Municipality | Dunajská Streda | 181 | 155 | 237 | 446 | 463 | → |
Mad | Municipality | Dunajská Streda | 463 | 469 | 528 | 571 | 573 | → |
Malé Dvorníky | Municipality | Dunajská Streda | 812 | 894 | 1,038 | 1,182 | 1,182 | → |
Medveďov | Municipality | Dunajská Streda | 590 | 583 | 566 | 532 | 526 | → |
Michal na Ostrove | Municipality | Dunajská Streda | 666 | 711 | 915 | 1,031 | 1,069 | → |
Mierovo | Municipality | Dunajská Streda | 375 | 419 | 445 | 444 | 447 | → |
Ňárad | Municipality | Dunajská Streda | 590 | 616 | 651 | 631 | 642 | → |
Nový Život | Municipality | Dunajská Streda | 1,942 | 2,048 | 2,203 | 2,306 | 2,309 | → |
Ohrady | Municipality | Dunajská Streda | 1,124 | 1,141 | 1,168 | 1,359 | 1,366 | → |
Okoč | Municipality | Dunajská Streda | 3,597 | 3,804 | 3,677 | 3,704 | 3,678 | → |
Oľdza | Municipality | Dunajská Streda | 284 | 258 | 403 | 559 | 590 | → |
Orechová Potôň | Municipality | Dunajská Streda | 1,617 | 1,671 | 1,678 | 1,705 | 1,699 | → |
Padáň | Municipality | Dunajská Streda | 797 | 863 | 861 | 912 | 891 | → |
Pataš | Municipality | Dunajská Streda | 782 | 805 | 832 | 808 | 814 | → |
Potônske Lúky | Municipality | Dunajská Streda | ... | ... | 263 | 271 | 289 | → |
Povoda | Municipality | Dunajská Streda | 727 | 762 | 877 | 964 | 970 | → |
Rohovce | Municipality | Dunajská Streda | ... | 1,037 | 1,192 | 1,108 | 1,096 | → |
Šamorín | Town | Dunajská Streda | 12,051 | 12,143 | 12,726 | 13,628 | 13,566 | → |
Sap | Municipality | Dunajská Streda | 584 | 540 | 535 | 508 | 505 | → |
Štvrtok na Ostrove | Municipality | Dunajská Streda | 1,545 | 1,679 | 1,770 | 1,714 | 1,710 | → |
Topoľníky | Municipality | Dunajská Streda | 2,931 | 3,015 | 3,045 | 3,116 | 3,170 | → |
Trhová Hradská | Municipality | Dunajská Streda | 2,008 | 2,125 | 2,160 | 2,211 | 2,209 | → |
Trnávka | Municipality | Dunajská Streda | 395 | 428 | 452 | 522 | 531 | → |
Trstená na Ostrove | Municipality | Dunajská Streda | 506 | 532 | 547 | 578 | 577 | → |
Veľká Paka | Municipality | Dunajská Streda | 664 | 676 | 879 | 984 | 1,023 | → |
Veľké Blahovo | Municipality | Dunajská Streda | 1,192 | 1,242 | 1,448 | 1,589 | 1,593 | → |
Veľké Dvorníky | Municipality | Dunajská Streda | 718 | 795 | 1,028 | 1,374 | 1,366 | → |
Veľký Meder | Town | Dunajská Streda | 9,247 | 9,113 | 8,859 | 8,446 | 8,301 | → |
Vieska | Municipality | Dunajská Streda | 461 | 435 | 431 | 407 | 424 | → |
Vojka nad Dunajom | Municipality | Dunajská Streda | 509 | 432 | 460 | 460 | 437 | → |
Vrakúň | Municipality | Dunajská Streda | 2,470 | 2,537 | 2,578 | 2,794 | 2,884 | → |
Vydrany | Municipality | Dunajská Streda | 1,293 | 1,390 | 1,456 | 1,783 | 1,819 | → |
Zlaté Klasy | Municipality | Dunajská Streda | ... | 3,475 | 3,571 | 3,611 | 3,604 | → |
Source: Statistical Office of the Slovak Republic (web).