Dakar
Region in Senegal
Contents: Subdivision
The population development in Dakar as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2013-11-19 | Population Census 2023-08-18 | |
---|---|---|---|---|
Dakar | Region | 3,137,196 | 4,004,427 | |
Bambylor | Commune | 44,963 | 61,100 | → |
Bargny | Commune | 51,188 | 69,242 | → |
Biscuiterie | Commune | 68,547 | 74,025 | → |
Cambérène | Commune | 52,420 | 71,432 | → |
Colobane / Fass / Gueule Tapée | Commune | 52,270 | 59,227 | → |
Dakar-Plateau | Commune | 34,713 | 34,951 | → |
Dalifort | Commune | 30,418 | 39,096 | → |
Diacksao | Commune | 40,561 | 40,892 | → |
Diamaguène / Sicap Mbao | Commune | 128,512 | 139,376 | → |
Diamniadio | Commune | 23,547 | 47,759 | → |
Dieuppeul-Derklé | Commune | 36,917 | 38,725 | → |
Djidah Thiaroye Kaw | Commune | 96,951 | 100,128 | → |
Fann / Point E / Amitié | Commune | 18,841 | 20,115 | → |
Golf Sud | Commune | 92,345 | 114,069 | → |
Gorée | Commune | 1,680 | 1,691 | → |
Grand Dakar | Commune | 47,012 | 47,334 | → |
Grand Yoff | Commune | 185,503 | 186,775 | → |
Guinaw Rail Nord | Commune | 30,057 | 30,303 | → |
Guinaw Rail Sud | Commune | 39,859 | 40,185 | → |
Hann / Bel-Air | Commune | 67,962 | 86,908 | → |
HLM | Commune | 39,126 | 42,975 | → |
Jaxaay - Parcelles | Commune | 41,570 | 71,036 | → |
Keur Massar Nord | Commune | ... | 224,765 | → |
Keur Massar Sud | Commune | ... | 105,362 | → |
Malika | Commune | 32,131 | 56,707 | → |
Mbao | Commune | 96,320 | 149,456 | → |
Médina | Commune | 81,982 | 82,544 | → |
Médina Gounass | Commune | 33,761 | 36,588 | → |
Mermoz / Sacré-Coeur | Commune | 29,798 | 38,598 | → |
Ndiarème Limamoulaye | Commune | 35,171 | 36,024 | → |
Ngor | Commune | 17,383 | 17,706 | → |
Ouakam | Commune | 74,692 | 100,541 | → |
Parcelles Assainies | Commune | 159,498 | 167,671 | → |
Patte d'Oie | Commune | 41,106 | 46,821 | → |
Pikine Est | Commune | 32,451 | 32,717 | → |
Pikine Ouest | Commune | 52,154 | 57,240 | → |
Pikine Sud | Commune | 46,780 | 49,088 | → |
Rufisque Est | Commune | 70,126 | 84,754 | → |
Rufisque Nord | Commune | 92,050 | 126,253 | → |
Rufisque Ouest | Commune | 58,890 | 84,452 | → |
Sam Notaire | Commune | 78,660 | 80,566 | → |
Sangalkam | Commune | 11,915 | 110,958 | → |
Sébikhotane | Commune | 27,402 | 42,839 | → |
Sendou | Commune | 3,125 | 4,045 | → |
Sicap-Liberté | Commune | 47,164 | 41,079 | → |
Thiaroye-Gare | Commune | 24,834 | 25,037 | → |
Thiaroye-sur-Mer | Commune | 52,773 | 61,079 | → |
Tivaouane Peulh - Niaga | Commune | 41,123 | 152,043 | → |
Wakhinane Nimzatt | Commune | 89,721 | 105,461 | → |
Yenne | Commune | 24,794 | 34,892 | → |
Yeumbeul Nord | Commune | 168,378 | 204,375 | → |
Yeumbeul Sud | Commune | 96,956 | 108,069 | → |
Yoff | Commune | 89,442 | 119,351 | → |
Sénégal | Republic | 13,508,715 | 18,126,390 |
Source: Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Sénégal.
Explanation: Area figures of departments are computed by using geospatial data.