Russia: Tyumen Oblast
Contents: Tjumen' Oblast
Region
3,823,910 Population [2021] – census
3,931,696 Population [2025] – estimate
1,435,200km² Area
2.739/km² Density [2025]
Population
The population of Tyumen Oblast according to census results and latest official estimates.
| Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanty-Mansijskij Avtonomnyj Okrug [Khanty-Mansia, Yugra] | Ханты-Мансийский автономный округ | Autonomous Area | 1,268,439 | 1,432,817 | 1,532,243 | 1,711,480 | 1,781,782 | → |
| Jamalo-Neneckij Avtonomnyj Okrug [Yamalo-Nenets Autonomous Okrug] | Ямало-Ненецкий автономный округ | Autonomous Area | 486,164 | 507,006 | 522,904 | 510,490 | 523,105 | → |
| Tjumen' Oblast [Tyumen] | Тюменская область | Region | 3,080,621 | 3,264,841 | 3,395,755 | 3,823,910 | 3,931,696 |
Contents: Cities and Settlements
The population of all cities and urban settlements in Tyumen Oblast according to census results and latest official estimates.
| Name | Native | Status | Population Census 1989-01-12 | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agiriš [Agirish] | Агириш | Urban Settlement | 3,592 | 2,831 | 2,856 | 1,638 | 1,532 | → |
| Andra | Андра | Urban Settlement | 2,695 | 1,974 | 1,830 | 2,015 | 1,987 | → |
| Barsovo | Барсово | Urban Settlement | 13,759 | 5,600 | 4,990 | 6,192 | 6,374 | → |
| Belojarskij [Beloyarsky] | Белоярский | City | 20,534 | 18,721 | 20,283 | 19,994 | 19,861 | → |
| Belyj Jar [Bely Yar] | Белый Яр | Urban Settlement | 13,004 | 14,392 | 14,580 | 16,141 | 18,385 | → |
| Berëzovo [Beryozovo] | Берёзово | Urban Settlement | 7,573 | 7,085 | 7,287 | 6,411 | 6,370 | → |
| Chanty-Mansijsk [Khanty-Mansiysk] | Ханты-Мансийск | City | 34,462 | 53,953 | 80,151 | 107,473 | 113,663 | → |
| Charp [Kharp] | Харп | Urban Settlement | 5,381 | 7,278 | 6,413 | 5,031 | 5,055 | → |
| Fëdorovskij [Fedorovsky] | Фёдоровский | Urban Settlement | 10,925 | 18,406 | 20,288 | 23,614 | 24,466 | → |
| Gubkinskij [Gubkinsky] | Губкинский | City | 9,676 | 20,407 | 23,335 | 33,273 | 35,170 | → |
| Igrim | Игрим | Urban Settlement | 11,093 | 9,362 | 8,775 | 7,246 | 7,079 | → |
| Išim [Ishim] | Ишим | City | 66,373 | 67,757 | 65,243 | 67,614 | 67,345 | → |
| Izlučinsk [Izluchinsk] | Излучинск | Urban Settlement | 15,431 | 15,505 | 17,399 | 21,389 | 22,268 | → |
| Jalutorovsk [Yalutorovsk] | Ялуторовск | City | 36,841 | 36,088 | 36,493 | 38,853 | 38,824 | → |
| Jugorsk [Yugorsk] | Югорск | City | 24,928 | 30,285 | 34,067 | 38,238 | 39,568 | → |
| Kogalym | Когалым | City | 44,297 | 55,367 | 58,181 | 61,441 | 64,066 | → |
| Kommunističeskij [Kommunistichesky] | Коммунистический | Urban Settlement | ... | 2,638 | 2,423 | 1,515 | 1,411 | → |
| Kondinskoje [Kondinskoye] | Кондинское | Urban Settlement | 5,125 | 4,086 | 3,616 | 2,690 | 2,497 | → |
| Kuminskij [Kuminsky] | Куминский | Urban Settlement | 3,378 | 2,805 | 3,116 | 2,504 | 2,434 | → |
| Labytnangi | Лабытнанги | City | 31,501 | 27,304 | 26,936 | 25,501 | 26,462 | → |
| Langepas | Лангепас | City | 25,618 | 37,182 | 41,670 | 42,701 | 44,797 | → |
| Ljantor [Lyantor] | Лянтор | City | 22,071 | 33,011 | 38,992 | 40,977 | 42,530 | → |
| Lugovoj [Lugovoy] | Луговой | Urban Settlement | 2,575 | 1,956 | 1,756 | 1,589 | 1,525 | → |
| Malinovskij [Malinovsky] | Малиновский | Urban Settlement | 2,956 | 2,621 | 2,755 | 2,202 | 2,139 | → |
| Megion | Мегион | City | 39,783 | 46,566 | 49,449 | 52,887 | 53,203 | → |
| Meždurečenskij [Mezhdurechensky] | Междуреченский | Urban Settlement | 8,657 | 10,907 | 11,058 | 11,067 | 11,143 | → |
| Mortka | Мортка | Urban Settlement | 3,431 | 3,627 | 3,798 | 3,233 | 3,158 | → |
| Muravlenko | Муравленко | City | 23,083 | 35,926 | 33,391 | 29,233 | 29,529 | → |
| Nadym | Надым | City | 52,586 | 45,943 | 46,611 | 45,973 | 44,046 | → |
| Neftejugansk [Nefteyugansk] | Нефтеюганск | City | 93,930 | 107,830 | 122,855 | 124,732 | 127,950 | → |
| Nižnevartovsk [Nizhnevartovsk] | Нижневартовск | City | 241,457 | 239,044 | 251,694 | 283,256 | 293,130 | → |
| Njagan' [Nyagan] | Нягань | City | 54,061 | 52,610 | 54,890 | 63,034 | 63,683 | → |
| Nojabr'sk [Noyabrsk] | Ноябрьск | City | ... | 102,949 | 110,620 | 100,188 | 104,550 | → |
| Novoagansk | Новоаганск | Urban Settlement | 10,050 | 9,717 | 10,343 | 9,116 | 8,964 | → |
| Novyj Urengoj [Novy Urengoy] | Новый Уренгой | City | ... | 104,269 | 104,107 | 107,251 | 112,014 | → |
| Oktjabr'skoje [Oktyabrskoye] | Октябрьское | Urban Settlement | 3,871 | 3,857 | 3,640 | 3,792 | 3,589 | → |
| Pangody | Пангоды | Urban Settlement | 12,635 | 10,868 | 10,805 | 11,132 | 10,985 | → |
| Pionerskij [Pionersky] | Пионерский | Urban Settlement | 6,787 | 5,245 | 5,390 | 4,267 | 4,058 | → |
| Pojkovskij [Poykovsky] | Пойковский | Urban Settlement | 14,901 | 27,540 | 25,594 | 24,440 | 24,503 | → |
| Pokači [Pokachi] | Покачи | City | 11,536 | 17,017 | 17,171 | 16,040 | 16,587 | → |
| Priobje [Priobye] | Приобье | Urban Settlement | 8,570 | 7,140 | 7,215 | 7,550 | 7,431 | → |
| Pyt'-Jach [Pyt-Yakh] | Пыть-Ях | City | 17,101 | 41,813 | 41,488 | 40,180 | 41,213 | → |
| Radužnyj [Raduzhny] | Радужный | City | 43,726 | 47,060 | 43,399 | 43,577 | 45,961 | → |
| Salechard [Salekhard] | Салехард | City | 32,334 | 36,827 | 42,544 | 47,910 | 49,486 | → |
| Sovetskij [Sovetsky] | Советский | City | 21,123 | 23,230 | 26,495 | 31,138 | 31,687 | → |
| Surgut | Сургут | City | 247,823 | 285,027 | 306,675 | 396,443 | 432,875 | → |
| Tajëžnyj [Tayezhny] | Таёжный | Urban Settlement | ... | 2,526 | 2,370 | 1,668 | 1,563 | → |
| Talinka | Талинка | Urban Settlement | ... | 4,844 | 4,121 | 3,333 | 3,457 | → |
| Tarko-Sale | Тарко-Сале | City | 17,400 | 18,517 | 20,398 | 19,900 | 21,987 | → |
| Tjumen' [Tyumen] | Тюмень | City | ... | ... | 581,907 | 847,488 | 872,077 | → |
| Tobol'sk [Tobolsk] | Тобольск | City | ... | 105,852 | 99,694 | 100,352 | 99,538 | → |
| Uraj [Uray] | Урай | City | 37,198 | 38,872 | 39,457 | 41,315 | 41,251 | → |
| Urengoj [Urengoy] | Уренгой | Urban Settlement | 11,868 | 9,329 | 10,066 | 5,845 | 5,786 | → |
| Vysokij [Vysoky] | Высокий | Urban Settlement | 6,788 | 7,463 | 6,933 | 6,537 | 6,529 | → |
| Zapoljarnyj [Zapolyarny] | Заполярный | Urban Settlement | ... | 995 | 1,024 | 1,026 | 910 | → |
| Zavodoukovsk | Заводоуковск | City | 25,827 | 25,674 | 25,647 | 27,100 | 27,357 | → |
| Zelenoborsk | Зеленоборск | Urban Settlement | 2,645 | 2,209 | 2,379 | 1,778 | 1,677 | → |
Source: Federal State Statistics Service Russia.