Russia: Sverdlovsk Oblast
Districts
The census population of the districts and district-level cities in Sverdlovsk Oblast.
| Name | Native | Status | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ačitskij [Achitsky] | Ачитский городской округ | Urban District | 19,132 | 16,807 | 14,005 | → |
| Alapaevskoje [Alapayevskoye] | Городской округ Алапаевское | Urban District | ... | 26,542 | 23,294 | → |
| Alapajevsk [Alapayevsk] | Городской округ город Алапаевск | Urban District | 50,953 | 44,455 | 41,461 | → |
| Aramil'skij [Aramilsky] | Арамильский городской округ | Urban District | ... | 17,446 | 22,300 | → |
| Artëmovskij [Artyomovsky] | Артёмовский городской округ | Urban District | 63,208 | 60,230 | 53,018 | → |
| Artinskij [Artinsky] | Артинский городской округ | Urban District | 33,648 | 29,624 | 25,640 | → |
| Asbestovskij [Asbestovsky] | Асбестовский городской округ | Urban District | ... | 71,315 | 59,503 | → |
| Bajkalovskij Rajon [Baykalovsky Raion] | Байкаловский район | District | 19,048 | 16,294 | 14,745 | → |
| Belojarskij [Beloyarsky] | Белоярский городской округ | Urban District | 39,312 | 34,583 | 34,222 | → |
| Berëzovskij [Beryozovsky] | Берёзовский городской округ | Urban District | 63,351 | 68,772 | 76,218 | → |
| Bisertskij [Bisertsky] | Бисертский городской округ | Urban District | ... | 10,661 | 9,711 | → |
| Bogdanovič [Bogdanovich] | Городской округ Богданович | Urban District | 54,567 | 47,027 | 44,106 | → |
| Degtjarsk [Degtyarsk] | Городской округ Дегтярск | Urban District | ... | 15,567 | 15,572 | → |
| Garinskij [Garinsky] | Гаринский городской округ | Urban District | 7,832 | 4,904 | 2,580 | → |
| Gornoural'skij [Prigorodny] | Горноуральский городской округ | Urban District | ... | 34,905 | 29,975 | → |
| Irbit | Ирбит | City | 43,318 | 38,357 | 37,009 | → |
| Irbitskoe [Irbitskoye] | Городской округ Ирбитское | Urban District | 33,350 | 30,331 | 26,484 | → |
| Ivdel'skij [Ivdelsky] | Ивдельский городской округ | Urban District | 33,395 | 24,519 | 17,799 | → |
| Jekaterinburg [Yekaterinburg] | Городской округ город Екатеринбург | Urban District | 1,340,465 | 1,383,179 | 1,588,665 | → |
| Kačkanarskij [Kachkanarsky] | Качканарский городской округ | Urban District | 46,905 | 43,679 | 39,256 | → |
| Kamenskij [Kamensky] | Каменский городской округ | Urban District | 29,669 | 28,111 | 26,639 | → |
| Kamensk-Ural'skij [Kamensk-Uralsky] | Городской округ город Каменск-Уральский | Urban District | 187,820 | 176,572 | 166,664 | → |
| Kamyšlov [Kamyshlov] | Камышлов | City | 28,914 | 26,870 | 27,117 | → |
| Kamyšlovskij Rajon [Kamyshlovsky Raion] | Камышловский район | District | 29,048 | 28,162 | 20,722 | → |
| Karpinsk | Городской округ Карпинск | Urban District | ... | 31,859 | 27,652 | → |
| Kirovgradskij [Kirovgradsky] | Кировградский городской округ | Urban District | ... | 27,726 | 24,236 | → |
| Krasnotur'insk [Krasnoturyinsk] | Городской округ Краснотурьинск | Urban District | 70,694 | 65,062 | 59,686 | → |
| Krasnoufimsk | Городской округ Красноуфимск | Urban District | 44,471 | 40,445 | 37,810 | → |
| Krasnoufimskij [Krasnoufimsky] | Красноуфимский городской округ | Urban District | 31,581 | 28,077 | 23,163 | → |
| Krasnoural'sk [Krasnouralsk] | Городской округ Красноуральск | Urban District | 29,767 | 25,541 | 22,159 | → |
| Kušvinskij [Kushvinsky] | Кушвинский городской округ | Urban District | ... | 40,796 | 36,880 | → |
| Lesnoj [Lesnoy] | Городской округ город Лесной | Urban District | 55,909 | 52,476 | 49,583 | → |
| Machnëvskoje [Makhnyovskoye] | Городской округ Махнёвское | Urban District | ... | 7,071 | 5,045 | → |
| Malyševskij [Malyshevsky] | Малышевский городской округ | Urban District | ... | 11,042 | 9,678 | → |
| Nev'janskij [Nevyansky] | Невьянский городской округ | Urban District | 51,601 | 42,742 | 37,520 | → |
| Nižneserginskij Rajon [Nizhneserginsky Raion] | Нижнесергинский район | District | ... | 44,453 | 38,081 | → |
| Nižneturinskij [Nizhneturinsky] | Нижнетуринский городской округ | Urban District | 31,256 | 28,000 | 22,827 | → |
| Nižnij Tagil [Nizhny Tagil] | Городской округ город Нижний Тагил | Urban District | 390,498 | 365,433 | 341,750 | → |
| Nižnjaja Salda [Nizhnyaya Salda] | Городской округ Нижняя Салда | Urban District | 18,503 | 17,939 | 16,673 | → |
| Novoljalinskij [Novolyalinsky] | Новолялинский городской округ | Urban District | 26,512 | 23,564 | 19,068 | → |
| Novoural'skij [Novouralsky] | Новоуральский городской округ | Urban District | 98,609 | 88,308 | 81,053 | → |
| Pelym | Городской округ Пелым | Urban District | ... | 4,171 | 3,477 | → |
| Pervoural'sk [Pervouralsk] | Городской округ Первоуральск | Urban District | 157,763 | 148,896 | 133,376 | → |
| Polevskoj [Polevskoy] | Полевской городской округ | Urban District | 74,124 | 71,220 | 61,647 | → |
| Pyšminskij [Pyshminsky] | Пышминский городской округ | Urban District | 22,519 | 20,614 | 18,947 | → |
| Reftinskij [Reftinsky] | Рефтинский | Urban Settlement | 17,968 | 16,496 | 15,164 | → |
| Revda | Городской округ Ревда | Urban District | ... | 63,368 | 61,486 | → |
| Reževskij [Rezhevsky] | Режевской городской округ | Urban District | 50,537 | 48,435 | 45,782 | → |
| Šalinskij [Shalinsky] | Шалинский городской округ | Urban District | 26,019 | 20,762 | 16,470 | → |
| Serovskij [Serovsky] | Серовский городской округ | Urban District | ... | 108,522 | 100,545 | → |
| Severoural'skij [Severouralsky] | Североуральский городской округ | Urban District | ... | 44,776 | 36,030 | → |
| Slobodo-Turinskij Rajon [Slobodo-Turinsky Raion] | Слободо-Туринский район | District | 17,034 | 15,091 | 11,998 | → |
| Sos'vinskij [Sosvinsky] | Сосьвинский городской округ | Urban District | ... | 16,346 | 12,825 | → |
| Sredneural'sk [Sredneuralsk] | Городской округ Среднеуральск | Urban District | ... | 20,771 | 24,566 | → |
| Staroutkinsk | Городской округ Староуткинск | Urban District | ... | 3,072 | 2,689 | → |
| Suchoj Log [Sukhoy Log] | Городской округ Сухой Лог | Urban District | 50,308 | 49,005 | 47,060 | → |
| Svobodnyj [Svobodny] | Свободный | Urban Settlement | 9,667 | 8,198 | 7,942 | → |
| Sysertskij [Sysertsky] | Сысертский городской округ | Urban District | ... | 60,245 | 63,204 | → |
| Taborinskij Rajon [Taborinsky Raion] | Таборинский район | District | 5,089 | 3,574 | 2,780 | → |
| Talickij [Talitsky] | Талицкий городской округ | Urban District | 55,675 | 47,309 | 40,946 | → |
| Tavdinskij [Tavdinsky] | Тавдинский городской округ | Urban District | 50,278 | 42,306 | 36,546 | → |
| Tugulymskij [Tugulymsky] | Тугулымский городской округ | Urban District | 25,455 | 22,581 | 17,875 | → |
| Turinskij [Turinsky] | Туринский городской округ | Urban District | 32,540 | 28,274 | 24,110 | → |
| Ural'skij [Uralsky] | Уральский | Urban Settlement | 2,311 | 2,444 | 2,150 | → |
| Verchneje Dubrovo [Verkhneye Dubrovo] | Верхнее Дуброво | Urban Settlement | 4,673 | 4,791 | 4,663 | → |
| Verch-Nejvinskij [Verkh-Neyvinsky] | Верх-Нейвинский | Urban Settlement | 5,242 | 5,098 | 4,354 | → |
| Verchnesaldinskij [Verkhnesaldinsky] | Верхнесалдинский городской округ | Urban District | 51,195 | 49,527 | 42,916 | → |
| Verchnij Tagil [Verkhny Tagil] | Городской округ Верхний Тагил | Urban District | ... | 13,570 | 11,247 | → |
| Verchnjaja Pyšma [Verkhnyaya Pyshma] | Городской округ Верхняя Пышма | Urban District | ... | 72,509 | 85,887 | → |
| Verchnjaja Tura [Verkhnyaya Tura] | Верхняя Тура | City | ... | 9,502 | 8,554 | → |
| Verchoturskij [Verkhotursky] | Городской округ Верхотурский | Urban District | 19,153 | 16,802 | 13,915 | → |
| Volčanskij [Volchansky] | Волчанский городской округ | Urban District | ... | 10,261 | 8,769 | → |
| Zarečnyj [Zarechny] | Городской округ Заречный | Urban District | 30,569 | 29,765 | 31,509 | → |
| Sverdlovsk Oblast | Свердловская область | Region | 4,486,214 | 4,297,747 | 4,268,998 |
Contents: Urban and Rural Places
The census population of all cities and urban settlements as well as of all rural places with at least 3,000 inhabitants.
| Name | Native | Status | District | Population Census 2002-10-09 | Population Census 2010-10-14 | Population Census 2021-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ačit [Achit] | Ачит | Urban Settlement | Ačitskij | 5,120 | 4,948 | 4,642 | → |
| Alapajevsk [Alapayevsk] | Алапаевск | City | Alapajevsk | 44,263 | 38,192 | 36,189 | → |
| Aramil' | Арамиль | City | Aramil'skij | 15,076 | 14,224 | 19,013 | → |
| Artëmovskij [Artyomovsky] | Артёмовский | City | Artëmovskij | 34,980 | 33,160 | 28,943 | → |
| Arti | Арти | Urban Settlement | Artinskij | 13,790 | 12,881 | 11,657 | → |
| Asbest | Асбест | City | Asbestovskij | 76,328 | 68,893 | 57,317 | → |
| Atig | Атиг | Urban Settlement | Nižneserginskij Rajon | 3,906 | 3,405 | 2,954 | → |
| Bajkalovo [Baykalovo] | Байкалово | Village | Bajkalovskij Rajon | 6,144 | 5,789 | 5,912 | → |
| Baltym | Балтым | Village | Verchnjaja Pyšma | 2,570 | 2,837 | 3,393 | → |
| Barančinskij [Baranchinsky] | Баранчинский | Rural Settlement | Kušvinskij | 11,153 | 9,461 | 8,701 | → |
| Belojarskij [Beloyarsky] | Белоярский | Urban Settlement | Belojarskij | 12,645 | 12,615 | 13,293 | → |
| Berëzovskij [Beryozovsky] | Берёзовский | City | Berëzovskij | 46,744 | 51,651 | 59,698 | → |
| Bilimbaj [Bilimbay] | Билимбай | Rural Settlement | Pervoural'sk | 5,973 | 6,044 | 4,520 | → |
| Bisert' | Бисерть | Urban Settlement | Bisertskij | 11,262 | 10,233 | 9,365 | → |
| Bobrovskij [Bobrovsky] | Бобровский | Rural Settlement | Sysertskij | 5,285 | 5,247 | 5,945 | → |
| Bogdanovič [Bogdanovich] | Богданович | City | Bogdanovič | 32,856 | 30,670 | 30,142 | → |
| Bol'šoj Istok [Bolshoy Istok] | Большой Исток | Rural Settlement | Sysertskij | 6,729 | 7,281 | 9,881 | → |
| Bulanaš [Bulanash] | Буланаш | Rural Settlement | Artëmovskij | 13,274 | 12,504 | 11,989 | → |
| Cementnyj [Tsementny] | Цементный | Rural Settlement | Nev'janskij | 6,072 | 5,808 | 5,022 | → |
| Čerëmuchovo [Cheryomukhovo] | Черёмухово | Rural Settlement | Severoural'skij | 7,391 | 5,988 | 4,465 | → |
| Černoistočinsk [Chernoistochinsk] | Черноисточинск | Rural Settlement | Gornoural'skij | 3,707 | 3,814 | 3,497 | → |
| Degtjarsk [Degtyarsk] | Дегтярск | City | Degtjarsk | 15,869 | 15,522 | 15,497 | → |
| Družinino [Druzhinino] | Дружинино | Urban Settlement | Nižneserginskij Rajon | 2,945 | 3,793 | 3,100 | → |
| Dvurečensk [Dvurechensk] | Двуреченск | Rural Settlement | Sysertskij | 5,206 | 4,935 | 4,457 | → |
| Gari | Гари | Urban Settlement | Garinskij | 3,186 | 2,472 | 1,989 | → |
| Gornoural'skij [Gornouralsky] | Горноуральский | Urban Settlement | Gornoural'skij | 4,268 | 3,972 | 2,911 | → |
| Gornyj Ščit [Gorny Shchit] | Горный Щит | Village | Jekaterinburg | 4,726 | 6,299 | 5,726 | → |
| Irbit | Ирбит | City | Irbit | 43,318 | 38,357 | 37,009 | → |
| Is | Ис | Rural Settlement | Nižneturinskij | 4,808 | 4,229 | 3,222 | → |
| Iset' | Исеть | Rural Settlement | Verchnjaja Pyšma | 3,244 | 3,215 | 3,087 | → |
| Istok | Исток | Rural Settlement | Jekaterinburg | 5,765 | 5,962 | 6,358 | → |
| Ivdel' | Ивдель | City | Ivdel'skij | 19,324 | 17,775 | 14,306 | → |
| Jekaterinburg [Yekaterinburg] | Екатеринбург | City | Jekaterinburg | 1,293,537 | 1,349,772 | 1,544,376 | → |
| Jelanskij [Yelansky] | Еланский | Rural Settlement | Kamyšlovskij Rajon | 8,797 | 10,038 | 6,851 | → |
| Jušala [Yushala] | Юшала | Rural Settlement | Tugulymskij | 4,239 | 3,827 | 3,043 | → |
| Kačkanar [Kachkanar] | Качканар | City | Kačkanarskij | 44,664 | 41,426 | 37,307 | → |
| Kal'ja [Kalya] | Калья | Rural Settlement | Severoural'skij | 6,787 | 5,604 | 4,451 | → |
| Kamensk-Ural'skij [Kamensk-Uralsky] | Каменск-Уральский | City | Kamensk-Ural'skij | 186,153 | 174,689 | 164,192 | → |
| Kamyšlov [Kamyshlov] | Камышлов | City | Kamyšlov | 28,914 | 26,870 | 27,117 | → |
| Karpinsk | Карпинск | City | Karpinsk | 31,216 | 29,113 | 25,879 | → |
| Kirovgrad | Кировград | City | Kirovgradskij | 23,197 | 21,035 | 18,698 | → |
| Kosulino | Косулино | Village | Belojarskij | 2,191 | 2,644 | 3,136 | → |
| Krasnogvardejskij [Krasnogvardeysky] | Красногвардейский | Rural Settlement | Artëmovskij | 4,825 | 4,369 | 3,754 | → |
| Krasnotur'insk [Krasnoturyinsk] | Краснотурьинск | City | Krasnotur'insk | 64,878 | 59,633 | 55,875 | → |
| Krasnoufimsk | Красноуфимск | City | Krasnoufimsk | 43,595 | 39,765 | 37,301 | → |
| Krasnoural'sk [Krasnouralsk] | Красноуральск | City | Krasnoural'sk | 28,961 | 24,980 | 21,507 | → |
| Kur'i [Kuryi] | Курьи | Village | Suchoj Log | 4,247 | 4,810 | 4,622 | → |
| Kušva [Kushva] | Кушва | City | Kušvinskij | 35,555 | 30,167 | 27,306 | → |
| Lesnoj [Lesnoy] | Лесной | City | Lesnoj | 53,195 | 50,363 | 48,261 | → |
| Lobva | Лобва | Rural Settlement | Novoljalinskij | 8,543 | 8,372 | 7,153 | → |
| Machnëvo [Makhnyovo] | Махнёво | Urban Settlement | Machnëvskoje | 3,750 | 3,399 | 2,732 | → |
| Malyševa [Malysheva] | Малышева | Urban Settlement | Malyševskij | 10,121 | 9,544 | 8,490 | → |
| Martjuš [Martyush] | Мартюш | Urban Settlement | Kamenskij | 4,179 | 3,994 | 3,902 | → |
| Michajlovsk [Mikhaylovsk] | Михайловск | City | Nižneserginskij Rajon | 10,538 | 9,852 | 9,756 | → |
| Mičurinskij [Michurinsky] | Мичуринский | Rural Settlement | Jekaterinburg | 247 | 164 | 8,394 | → |
| Monetnyj [Monetny] | Монетный | Rural Settlement | Berëzovskij | 5,632 | 5,633 | 5,616 | → |
| Natal'insk [Natalyinsk] | Натальинск | Urban Settlement | Krasnoufimskij | 2,094 | 1,914 | 1,494 | → |
| Nev'jansk [Nevyansk] | Невьянск | City | Nev'janskij | 26,644 | 24,567 | 22,061 | → |
| Nikolo-Pavlovskoje [Nikolo-Pavlovskoye] | Николо-Павловское | Village | Gornoural'skij | 4,800 | 5,042 | 4,560 | → |
| Nižnije Sergi [Nizhniye Sergi] | Нижние Серги | City | Nižneserginskij Rajon | 12,567 | 10,336 | 8,009 | → |
| Nižnij Tagil [Nizhny Tagil] | Нижний Тагил | City | Nižnij Tagil | 390,498 | 361,811 | 338,966 | → |
| Nižnjaja Salda [Nizhnyaya Salda] | Нижняя Салда | City | Nižnjaja Salda | 18,067 | 17,619 | 16,505 | → |
| Nižnjaja Tura [Nizhnyaya Tura] | Нижняя Тура | City | Nižneturinskij | 24,247 | 22,006 | 18,392 | → |
| Novaja Ljalja [Novaya Lyalya] | Новая Ляля | City | Novoljalinskij | 14,584 | 12,734 | 10,684 | → |
| Novoural'sk [Novouralsk] | Новоуральск | City | Novoural'skij | 95,414 | 85,522 | 78,479 | → |
| Novoutkinsk | Новоуткинск | Rural Settlement | Pervoural'sk | 5,599 | 5,360 | 4,382 | → |
| Patruši [Patrushi] | Патруши | Village | Sysertskij | 2,857 | 3,274 | 4,129 | → |
| Pelym | Пелым | Urban Settlement | Pelym | 3,708 | 3,376 | 2,866 | → |
| Pervoural'sk [Pervouralsk] | Первоуральск | City | Pervoural'sk | 132,277 | 124,528 | 114,450 | → |
| Petrokamenskoje [Petrokamenskoye] | Петрокаменское | Village | Gornoural'skij | 3,749 | 3,401 | 3,094 | → |
| Pionerskij [Pionersky] | Пионерский | Urban Settlement | Irbitskoe | 3,186 | 3,104 | 3,150 | → |
| Polevskoj [Polevskoy] | Полевской | City | Polevskoj | 66,761 | 64,220 | 55,182 | → |
| Privokzal'nyj [Privokzalny] | Привокзальный | Rural Settlement | Verchoturskij | 6,218 | 4,035 | 4,323 | → |
| Pyšma [Pyshma] | Пышма | Urban Settlement | Pyšminskij | 10,262 | 9,806 | 9,224 | → |
| Reftinskij [Reftinsky] | Рефтинский | Urban Settlement | Reftinskij | 17,968 | 16,496 | 15,164 | → |
| Revda | Ревда | City | Revda | 62,667 | 61,875 | 60,200 | → |
| Rež [Rezh] | Реж | City | Reževskij | 39,881 | 38,215 | 36,585 | → |
| Šabrovskij [Shabrovsky] | Шабровский | Rural Settlement | Jekaterinburg | 3,933 | 4,526 | 4,251 | → |
| Sadovyj [Sadovy] | Садовый | Rural Settlement | Jekaterinburg | 3,017 | 3,242 | 3,361 | → |
| Šalja [Shalya] | Шаля | Urban Settlement | Šalinskij | 6,801 | 6,433 | 5,960 | → |
| Serov | Серов | City | Serovskij | 99,804 | 99,373 | 94,211 | → |
| Severoural'sk [Severouralsk] | Североуральск | City | Severoural'skij | 34,673 | 29,263 | 24,428 | → |
| Sos'va [Sosva] | Сосьва | Urban Settlement | Sos'vinskij | 10,341 | 9,634 | 7,063 | → |
| Sovchoznyj [Sovkhozny] | Совхозный | Rural Settlement | Jekaterinburg | 3,605 | 3,939 | 7,101 | → |
| Sredneural'sk [Sredneuralsk] | Среднеуральск | City | Sredneural'sk | 19,555 | 20,449 | 23,344 | → |
| Staroutkinsk | Староуткинск | Urban Settlement | Staroutkinsk | 3,241 | 2,969 | 2,591 | → |
| Suchoj Log [Sukhoy Log] | Сухой лог | City | Suchoj Log | 36,407 | 34,554 | 32,748 | → |
| Svobodnyj [Svobodny] | Свободный | Urban Settlement | Svobodnyj | 9,667 | 8,198 | 7,942 | → |
| Sysert' | Сысерть | City | Sysertskij | 22,152 | 20,465 | 20,634 | → |
| Talica [Talitsa] | Талица | City | Talickij | 18,860 | 16,225 | 14,808 | → |
| Tavda | Тавда | City | Tavdinskij | 40,686 | 35,421 | 32,749 | → |
| Troickij [Troitsky] | Троицкий | Rural Settlement | Talickij | 11,266 | 10,467 | 10,045 | → |
| Tugulym | Тугулым | Urban Settlement | Tugulymskij | 6,241 | 6,001 | 5,423 | → |
| Turinsk | Туринск | City | Turinskij | 19,313 | 17,925 | 16,561 | → |
| Turinskaja Sloboda [Turinskaya Sloboda] | Туринская Слобода | Village | Slobodo-Turinskij Rajon | 6,123 | 5,955 | 4,973 | → |
| Ural'skij [Uralsky] | Уральский | Urban Settlement | Ural'skij | 2,311 | 2,444 | 2,150 | → |
| Verchneje Dubrovo [Verkhneye Dubrovo] | Верхнее Дуброво | Urban Settlement | Verchneje Dubrovo | 4,673 | 4,791 | 4,663 | → |
| Verch-Nejvinskij [Verkh-Neyvinsky] | Верх-Нейвинский | Urban Settlement | Verch-Nejvinskij | 5,242 | 5,098 | 4,354 | → |
| Verchnije Sergi [Verkhniye Sergi] | Верхние Серги | Urban Settlement | Nižneserginskij Rajon | 6,629 | 6,105 | 5,492 | → |
| Verchnij Tagil [Verkhny Tagil] | Верхний Тагил | City | Verchnij Tagil | 12,571 | 11,843 | 10,113 | → |
| Verchnjaja Pyšma [Verkhnyaya Pyshma] | Верхняя Пышма | City | Verchnjaja Pyšma | 58,016 | 59,749 | 71,335 | → |
| Verchnjaja Salda [Verkhnyaya Salda] | Верхняя Салда | City | Verchnesaldinskij | 51,195 | 46,221 | 41,034 | → |
| Verchnjaja Sinjačicha [Verkhnyaya Sinyachikha] | Верхняя Синячиха | Urban Settlement | Alapaevskoje | 11,147 | 9,999 | 9,362 | → |
| Verchnjaja Tura [Verkhnyaya Tura] | Верхняя Тура | City | Verchnjaja Tura | 11,097 | 9,461 | 8,554 | → |
| Verchoturje [Verkhoturye] | Верхотурье | City | Verchoturskij | 7,815 | 8,820 | 6,706 | → |
| Volčansk [Volchansk] | Волчанск | City | Volčanskij | 11,043 | 10,010 | 8,573 | → |
| Vostočnyj [Vostochny] | Восточный | Rural Settlement | Sos'vinskij | 5,729 | 4,673 | 4,316 | → |
| Zajkovo [Zaykovo] | Зайково | Rural Settlement | Irbitskoe | 4,810 | 4,344 | 3,826 | → |
| Zarečnyj [Zarechny] | Заречный | City | Zarečnyj | 27,914 | 26,820 | 28,112 | → |
Source: Federal State Statistics Service Russia (web), pop-stat.mashke.org.