Vouzela
Municipality in Viseu District
Municipality
The population development of Vouzela.
| Name | Status | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Vouzela | Municipality | 10,564 | 9,580 | → |
| Viseu | District | 377,653 | 351,292 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Vouzela.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adside | Locality | Vouzela | 65 | 61 | → |
| Adsinjo | Locality | Vouzela | 80 | 53 | → |
| Agros | Locality | Vouzela | 58 | 62 | → |
| Albitelhe | Locality | Vouzela | ... | 59 | → |
| Ameixas | Locality | Vouzela | 126 | 127 | → |
| Bandavizes | Locality | Vouzela | 86 | 83 | → |
| Burguetas | Locality | Vouzela | 62 | 62 | → |
| Cabo de Vila | Locality | Vouzela | 105 | 98 | → |
| Calvos | Locality | Vouzela | 124 | 125 | → |
| Cambarinho | Locality | Vouzela | 94 | 110 | → |
| Cambra de Baixo | Locality | Vouzela | 161 | 202 | → |
| Campia | Locality | Vouzela | 229 | 269 | → |
| Caria | Locality | Vouzela | 200 | 174 | → |
| Carregal | Locality | Vouzela | 119 | 111 | → |
| Carvalhal (Carvalhal de Vermilhas) | Locality | Vouzela | 129 | 103 | → |
| Carvalhal do Estanho | Locality | Vouzela | 206 | 195 | → |
| Caveirós de Baixo | Locality | Vouzela | 78 | 81 | → |
| Caveirós de Cima | Locality | Vouzela | 64 | 76 | → |
| Cercosa | Locality | Vouzela | 296 | 248 | → |
| Confulcos | Locality | Vouzela | 78 | 81 | → |
| Corujeira | Locality | Vouzela | 46 | 53 | → |
| Crasto (Crasto de Campia) | Locality | Vouzela | 108 | 96 | → |
| Crescido | Locality | Vouzela | 136 | 138 | → |
| Farves | Locality | Vouzela | 118 | 112 | → |
| Fataunços | Locality | Vouzela | ... | 188 | → |
| Fiais | Locality | Vouzela | 93 | 85 | → |
| Figueiredo das Donas | Locality | Vouzela | ... | 121 | → |
| Fornelo (Fornelo do Monte) | Locality | Vouzela | 133 | 124 | → |
| Giesteira | Locality | Vouzela | 76 | 93 | → |
| Igarei | Locality | Vouzela | 130 | 125 | → |
| Igreja (in: Cambra e Carvalhal de Vermilhas) | Locality | Vouzela | 58 | 59 | → |
| Igreja (in: Campia) | Locality | Vouzela | 81 | 96 | → |
| Igreja (in: Ventosa) | Locality | Vouzela | 75 | 67 | → |
| Lage | Locality | Vouzela | ... | 54 | → |
| Levides | Locality | Vouzela | 83 | 93 | → |
| Loumão | Locality | Vouzela | 214 | 192 | → |
| Lousa | Locality | Vouzela | 69 | 62 | → |
| Moçâmedes | Locality | Vouzela | ... | 171 | → |
| Mogueirães | Locality | Vouzela | 168 | 155 | → |
| Monsanto / Ervedal / Queijão / Fermil | Locality | Vouzela | 71 | 62 | → |
| Monte Cavalo | Locality | Vouzela | 57 | 51 | → |
| Nogueira | Locality | Vouzela | 86 | 73 | → |
| Novais | Locality | Vouzela | 76 | 62 | → |
| Outeiro | Locality | Vouzela | 74 | 57 | → |
| Paços | Locality | Vouzela | 115 | 124 | → |
| Paredes Velhas | Locality | Vouzela | 197 | 190 | → |
| Porto Salto | Locality | Vouzela | 77 | 73 | → |
| Póvoa de Codeçais | Locality | Vouzela | 75 | 83 | → |
| Queirã | Locality | Vouzela | 267 | 216 | → |
| Quintela | Locality | Vouzela | 127 | 79 | → |
| Real das Donas | Locality | Vouzela | ... | 126 | → |
| Rebordinho | Locality | Vouzela | 278 | 232 | → |
| Sacorelhe | Locality | Vouzela | 149 | 127 | → |
| Santa Comba | Locality | Vouzela | 102 | 84 | → |
| Seixa | Locality | Vouzela | 65 | 59 | → |
| Touça | Locality | Vouzela | 155 | 153 | → |
| Tourelhe | Locality | Vouzela | 117 | 85 | → |
| Vasconha | Locality | Vouzela | ... | 106 | → |
| Vasconha da Serra | Locality | Vouzela | 103 | 104 | → |
| Ventosa | Locality | Vouzela | 71 | 66 | → |
| Vermilhas | Locality | Vouzela | 74 | 63 | → |
| Viladra | Locality | Vouzela | 89 | 82 | → |
| Vila Nova | Locality | Vouzela | 109 | 74 | → |
| Vila Pouca | Locality | Vouzela | 87 | 90 | → |
| Vilar | Locality | Vouzela | 105 | 109 | → |
| Vilharigues | Locality | Vouzela | 217 | 216 | → |
| Vouzela | Locality | Vouzela | 1,162 | 1,143 | → |
Source: Instituto Nacional de Estatística Portugal.
Explanation: Localities as defined in 2021. Population changes may be due to boundary changes. Area figures were calculated from geospatial data.