Lousada
Municipality in Porto District
Municipality
The population development of Lousada.
| Name | Status | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Lousada | Municipality | 47,387 | 47,364 | → |
| Porto | District | 1,817,175 | 1,785,405 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Lousada.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Rafael/Pedrosos | Locality | Lousada | 136 | 143 | → |
| Agra (in: Sousela) | Locality | Lousada | 197 | 196 | → |
| Agra (in: Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão)) | Locality | Lousada | 207 | 222 | → |
| Agras (in: Meinedo) | Locality | Lousada | 119 | 141 | → |
| Agras (in: Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida)) | Locality | Lousada | 56 | 71 | → |
| Agrela | Locality | Lousada | 501 | 527 | → |
| Agrelo | Locality | Lousada | 55 | 51 | → |
| Aldeia | Locality | Lousada | 94 | 91 | → |
| Aldeia Nova | Locality | Lousada | 158 | 164 | → |
| Além de Cima | Locality | Lousada | 158 | 181 | → |
| Almeida | Locality | Lousada | 131 | 115 | → |
| Alto da Barra | Locality | Lousada | 206 | 221 | → |
| Alto da Rainha | Locality | Lousada | 109 | 126 | → |
| Ameixoeira | Locality | Lousada | 109 | 110 | → |
| Areal | Locality | Lousada | 120 | 120 | → |
| Assento | Locality | Lousada | 79 | 71 | → |
| Bairro | Locality | Lousada | 109 | 95 | → |
| Bairros | Locality | Paredes / Lousada | 78 | 76 | → |
| Barreiro | Locality | Lousada | 74 | 70 | → |
| Barreiros | Locality | Lousada | ... | 243 | → |
| Barria | Locality | Lousada | 90 | 81 | → |
| Belmonte | Locality | Lousada | 73 | 85 | → |
| Belos Ares | Locality | Lousada | 145 | 146 | → |
| Boavista (in: Caíde de Rei) | Locality | Lousada | 210 | 238 | → |
| Boavista (in: Nespereira e Casais) | Locality | Lousada | 452 | 433 | → |
| Boavista (in: Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga) | Locality | Lousada | 109 | 98 | → |
| Boavista (in: Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida)) | Locality | Lousada | 49 | 53 | → |
| Boavista (in: Sousela) | Locality | Lousada | 209 | 210 | → |
| Boavista (in: Nevogilde) | Locality | Lousada | 757 | 657 | → |
| Bom Viver | Locality | Lousada | 81 | 63 | → |
| Bouça (in: Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão)) | Locality | Lousada | 89 | 69 | → |
| Bouça (in: Cristelos, Boim e Ordem) | Locality | Lousada | 39 | 55 | → |
| Bouça (in: Sousela) | Locality | Lousada | 251 | 249 | → |
| Bouça Alagada | Locality | Lousada | 53 | 50 | → |
| Bouça Cova | Locality | Lousada | 379 | 360 | → |
| Bouça das Cales | Locality | Lousada | 196 | 189 | → |
| Bouça de Cima | Locality | Lousada | 98 | 80 | → |
| Bouça Godinha | Locality | Lousada | 165 | 174 | → |
| Bougega | Locality | Lousada | 61 | 57 | → |
| Cabo | Locality | Lousada | 155 | 120 | → |
| Cachadinha | Locality | Lousada | 155 | 124 | → |
| Cales | Locality | Lousada | 56 | 62 | → |
| Calvário (in: Nespereira e Casais) | Locality | Lousada | 248 | 238 | → |
| Calvário (in: Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga) | Locality | Lousada | 166 | 198 | → |
| Campelos | Locality | Lousada | 113 | 96 | → |
| Campo | Locality | Lousada | 97 | 95 | → |
| Cancela Nova | Locality | Lousada | 216 | 221 | → |
| Capela | Locality | Lousada | 63 | 65 | → |
| Carcavelos | Locality | Lousada | 69 | 55 | → |
| Carvalhal | Locality | Lousada | 106 | 94 | → |
| Casais | Locality | Lousada | 165 | 171 | → |
| Casais Novos | Locality | Lousada | 83 | 62 | → |
| Casal | Locality | Lousada | 51 | 86 | → |
| Casal de Baixo | Locality | Lousada | 111 | 104 | → |
| Casal de Cima | Locality | Lousada | 104 | 83 | → |
| Casas Novas | Locality | Lousada | 107 | 109 | → |
| Cavadinha/Ponte Amieira | Locality | Lousada | 75 | 107 | → |
| Cerca | Locality | Lousada | 110 | 100 | → |
| Cerradelo | Locality | Lousada | 42 | 64 | → |
| Chamistães | Locality | Lousada | 262 | 274 | → |
| Chamusca | Locality | Lousada | 135 | 136 | → |
| Cobanco | Locality | Lousada | 104 | 110 | → |
| Corgo | Locality | Lousada | 92 | 101 | → |
| Costa (in: Figueiras e Covas) | Locality | Lousada | 150 | 150 | → |
| Costa (in: Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga) | Locality | Lousada | 58 | 55 | → |
| Costa (in: Nevogilde) | Locality | Lousada | 243 | 241 | → |
| Coutada | Locality | Lousada | 229 | 262 | → |
| Covas | Locality | Lousada | 97 | 109 | → |
| Covelo | Locality | Lousada | 88 | 86 | → |
| Covilhô (in: Lustosa e Barrosas (Santo Estêvão)) | Locality | Lousada | 53 | 212 | → |
| Covilhô (in: Nespereira e Casais) | Locality | Lousada | 245 | 238 | → |
| Cristelo/Costa | Locality | Lousada | 73 | 71 | → |
| Cruzeiro | Locality | Lousada | 507 | 486 | → |
| Cruz Nova | Locality | Lousada | 336 | 355 | → |
| Eido/Magalhães Mota | Locality | Lousada | 173 | 141 | → |
| Esplendem | Locality | Lousada | 59 | 56 | → |
| Estação | Locality | Lousada | 88 | 118 | → |
| Estrada | Locality | Lousada | 81 | 79 | → |
| Feira | Locality | Lousada | 70 | 75 | → |
| Feira Nova | Locality | Lousada | 218 | 192 | → |
| Figueiras | Locality | Lousada | 46 | 55 | → |
| Figueiras de Cima | Locality | Lousada | 205 | 198 | → |
| Figueiredo | Locality | Lousada | 40 | 52 | → |
| Fontainhas | Locality | Lousada | 76 | 72 | → |
| Fonte | Locality | Lousada | 66 | 68 | → |
| Fonte Cova | Locality | Lousada | 223 | 216 | → |
| Fonte Nova | Locality | Lousada | 98 | 87 | → |
| Formigal | Locality | Lousada | 136 | 113 | → |
| Foz | Locality | Lousada | 216 | 194 | → |
| Fundo de Vila | Locality | Lousada | 53 | 60 | → |
| Fundões | Locality | Lousada | 102 | 107 | → |
| Gandra | Locality | Lousada | 60 | 111 | → |
| Gondares | Locality | Lousada / Felgueiras | 70 | 69 | → |
| Gondariz | Locality | Lousada | 63 | 69 | → |
| Granja | Locality | Lousada | 146 | 121 | → |
| Guindes | Locality | Lousada | 61 | 62 | → |
| Igreja (in: Lodares) | Locality | Lousada | 89 | 104 | → |
| Igreja (in: Sousela) | Locality | Lousada | 128 | 114 | → |
| Igreja (in: Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga) | Locality | Lousada | 86 | 67 | → |
| Igreja (in: Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida)) | Locality | Lousada | 164 | 192 | → |
| Igreja / São Gonçalo | Locality | Lousada | 410 | 396 | → |
| Igreja/Senhora/Pombal | Locality | Lousada | 90 | 70 | → |
| Infesta | Locality | Lousada | 68 | 67 | → |
| Infestos | Locality | Lousada | 165 | 148 | → |
| Jogo | Locality | Lousada | 126 | 144 | → |
| Jogo da Bola | Locality | Lousada | 157 | 179 | → |
| Juia | Locality | Lousada | 218 | 259 | → |
| Lagares | Locality | Lousada | 101 | 111 | → |
| Lages | Locality | Lousada | 94 | 83 | → |
| Lagoas | Locality | Lousada | 523 | 515 | → |
| Lameira | Locality | Lousada | 83 | 100 | → |
| Lavandeira | Locality | Lousada | 103 | 101 | → |
| Leirós | Locality | Lousada | 61 | 68 | → |
| Loureiro | Locality | Lousada | 89 | 75 | → |
| Lousada | Locality | Lousada | 9,652 | 10,305 | → |
| Lugar do Alves | Locality | Lousada | 54 | 58 | → |
| Lugar Novo | Locality | Lousada | 69 | 59 | → |
| Maninho | Locality | Lousada | 287 | 261 | → |
| Marlães | Locality | Lousada | 52 | 54 | → |
| Mata | Locality | Lousada | 147 | 138 | → |
| Melote | Locality | Lousada | 314 | 332 | → |
| Mercê | Locality | Lousada | 141 | 119 | → |
| Mexide | Locality | Lousada | 151 | 143 | → |
| Moimenta | Locality | Lousada | 63 | 51 | → |
| Moinhos/João Castro | Locality | Lousada | 157 | 131 | → |
| Moinho/Sol | Locality | Lousada | 170 | 174 | → |
| Monte (in: Nespereira e Casais) | Locality | Lousada | 96 | 115 | → |
| Monte (in: Meinedo) | Locality | Lousada | 148 | 141 | → |
| Monte (in: Cernadelo e Lousada (São Miguel e Santa Margarida)) | Locality | Lousada | 62 | 57 | → |
| Montegilde | Locality | Lousada | 273 | 261 | → |
| Mós/Mouta | Locality | Lousada | 70 | 73 | → |
| Mourinho | Locality | Lousada | 256 | 236 | → |
| Mouro/Lama Grande | Locality | Lousada | 163 | 132 | → |
| Mouta | Locality | Lousada | 148 | 136 | → |
| Novo/São José | Locality | Lousada | 89 | 82 | → |
| Outeiro | Locality | Lousada | 68 | 63 | → |
| Outeiro de Moinhos | Locality | Lousada | 94 | 95 | → |
| Paço | Locality | Lousada | 73 | 79 | → |
| Pade de Baixo | Locality | Lousada | 75 | 77 | → |
| Paiva | Locality | Lousada | 312 | 326 | → |
| Pedregal | Locality | Lousada | 66 | 54 | → |
| Pedrosos | Locality | Lousada | 47 | 55 | → |
| Penas | Locality | Lousada | 257 | 243 | → |
| Penedo de Cima | Locality | Lousada | 80 | 57 | → |
| Pereiras | Locality | Lousada | 222 | 228 | → |
| Picoto | Locality | Lousada | 105 | 122 | → |
| Pinheirinhos | Locality | Lousada | 89 | 115 | → |
| Pinheiro | Locality | Lousada | 133 | 128 | → |
| Pinheiros | Locality | Lousada | 157 | 175 | → |
| Plaina | Locality | Lousada | 260 | 240 | → |
| Planície | Locality | Lousada | 88 | 91 | → |
| Pocinhos | Locality | Lousada | 73 | 72 | → |
| Pomar de Achas | Locality | Lousada | 84 | 80 | → |
| Pomarelho | Locality | Lousada | 145 | 134 | → |
| Ponte | Locality | Lousada | 87 | 108 | → |
| Ponte e Subribas | Locality | Lousada | 95 | 76 | → |
| Pontezinhas | Locality | Lousada | 133 | 126 | → |
| Pousada | Locality | Lousada | 115 | 106 | → |
| Presas | Locality | Lousada | 111 | 112 | → |
| Quinta | Locality | Lousada | 261 | 224 | → |
| Quintãs | Locality | Lousada | 69 | 70 | → |
| Randinha | Locality | Lousada | 80 | 81 | → |
| Real | Locality | Lousada | 176 | 184 | → |
| Regadas | Locality | Lousada | 207 | 197 | → |
| Rego | Locality | Lousada | 141 | 115 | → |
| Relógio | Locality | Lousada | 63 | 53 | → |
| Requeixos | Locality | Vizela / Lousada | 180 | 150 | → |
| Ribas | Locality | Lousada | 122 | 117 | → |
| Ribeira | Locality | Lousada | 66 | 66 | → |
| Ribeiro | Locality | Lousada | 79 | 82 | → |
| Ribós | Locality | Lousada | 103 | 123 | → |
| Romariz | Locality | Lousada | 245 | 195 | → |
| Ronfe | Locality | Lousada | 171 | 149 | → |
| Roupar | Locality | Lousada | 140 | 128 | → |
| Rua Nova | Locality | Lousada | 154 | 129 | → |
| Sá | Locality | Lousada | 119 | 124 | → |
| Salgueirinhos | Locality | Lousada | 331 | 338 | → |
| Salgueiros | Locality | Lousada | 120 | 114 | → |
| Sanguinha | Locality | Lousada | 377 | 334 | → |
| Santa Catarina | Locality | Lousada | 165 | 140 | → |
| Santa Cruz | Locality | Lousada | 71 | 78 | → |
| Santa Isabel | Locality | Lousada | 74 | 77 | → |
| Santo António | Locality | Lousada | 145 | 128 | → |
| São Cristóvão | Locality | Lousada | 62 | 54 | → |
| São Gonçalo | Locality | Lousada | 243 | 220 | → |
| São Mamede | Locality | Lousada | 191 | 185 | → |
| São Pedro | Locality | Lousada | 86 | 90 | → |
| São Roque | Locality | Lousada | 389 | 374 | → |
| Secos | Locality | Lousada | 185 | 234 | → |
| Sendão/Almedinha | Locality | Lousada | 95 | 93 | → |
| Senhora Aparecida | Locality | Lousada | 2,542 | 2,451 | → |
| Senhora da Ajuda | Locality | Lousada | 132 | 118 | → |
| Sequeirô | Locality | Lousada | 151 | 113 | → |
| Sequeiros | Locality | Lousada | 278 | 284 | → |
| Serra | Locality | Lousada | 162 | 187 | → |
| Servécia | Locality | Lousada | 159 | 135 | → |
| Sobreira / Lage | Locality | Lousada | 961 | 885 | → |
| Sousa | Locality | Lousada | 106 | 106 | → |
| Soutelo (in: Sousela) | Locality | Lousada | 120 | 124 | → |
| Soutelo (in: Vilar do Torno e Alentém) | Locality | Lousada | 121 | 106 | → |
| Souto | Locality | Lousada | 95 | 108 | → |
| Souto/D. Glória | Locality | Lousada | 141 | 133 | → |
| Talhos/Sérgio Cunha | Locality | Lousada | 121 | 116 | → |
| Taloeiras | Locality | Lousada | 83 | 87 | → |
| Tapada | Locality | Lousada | 150 | 138 | → |
| Tecas | Locality | Lousada | 76 | 72 | → |
| Telheira | Locality | Lousada | 73 | 86 | → |
| Torralta | Locality | Lousada | 288 | 288 | → |
| Trovoada | Locality | Amarante / Lousada | 618 | 526 | → |
| Vagem | Locality | Lousada | 76 | 70 | → |
| Vale | Locality | Lousada | 118 | 117 | → |
| Veigas | Locality | Lousada | 117 | 128 | → |
| Venda | Locality | Lousada | 54 | 52 | → |
| Vila Flor | Locality | Lousada | 68 | 83 | → |
| Vila Verde | Locality | Lousada | 127 | 128 | → |
| Vilela | Locality | Lousada | 70 | 83 | → |
| Vinhas | Locality | Lousada | 48 | 50 | → |
Source: Instituto Nacional de Estatística Portugal.
Explanation: Localities as defined in 2021. Population changes may be due to boundary changes. Area figures were calculated from geospatial data.