Ansião
Municipality in Leiria District
Municipality
The population development of Ansião.
| Name | Status | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|
| Ansião | Municipality | 13,092 | 11,642 | → |
| Leiria | District | 470,922 | 458,605 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Ansião.
| Name | Status | Municipality | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albarrol | Locality | Ansião | 88 | 77 | → |
| Alvorge | Locality | Ansião | 113 | 102 | → |
| Amieira | Locality | Ansião | 76 | 74 | → |
| Ansião | Locality | Ansião | 1,587 | 1,615 | → |
| Avelar | Locality | Ansião | 1,458 | 1,332 | → |
| Brejo | Locality | Ansião | 150 | 174 | → |
| Cabecinho | Locality | Ansião | 79 | 62 | → |
| Carvalhal | Locality | Ansião | ... | 59 | → |
| Casais da Granja | Locality | Ansião | 57 | 55 | → |
| Casal da Arouca | Locality | Ansião | ... | 62 | → |
| Casal das Sousas | Locality | Ansião | ... | 54 | → |
| Casal de António Braz | Locality | Ansião | 71 | 65 | → |
| Casal de Baixo | Locality | Ansião | 67 | 51 | → |
| Casalinho | Locality | Ansião | 70 | 60 | → |
| Casas Novas | Locality | Ansião / Soure | ... | 54 | → |
| Cavadas | Locality | Ansião | 53 | 59 | → |
| Chão de Couce | Locality | Ansião | 192 | 163 | → |
| Charneca | Locality | Ansião | ... | 108 | → |
| Charneca do Alvorge | Locality | Ansião | ... | 185 | → |
| Cômaros | Locality | Ansião | 50 | 50 | → |
| Figueiras de São João | Locality | Ansião | 66 | 64 | → |
| Fonte Galega | Locality | Ansião | 48 | 52 | → |
| Freixo | Locality | Ansião | ... | 57 | → |
| Furadouro | Locality | Ansião | ... | 61 | → |
| Lagarteira de Baixo | Locality | Ansião | ... | 87 | → |
| Lagarteira de Cima | Locality | Ansião | ... | 91 | → |
| Lagoa da Ameixieira | Locality | Ansião | ... | 51 | → |
| Lagoa Parada | Locality | Ansião | 290 | 261 | → |
| Lapa | Locality | Ansião / Pombal | 74 | 80 | → |
| Lisboinha | Locality | Ansião | ... | 82 | → |
| Louriceiras de Santo António | Locality | Ansião | ... | 80 | → |
| Marquinho | Locality | Ansião | 78 | 82 | → |
| Mata de Cima | Locality | Ansião | 59 | 50 | → |
| Melrica | Locality | Ansião | 149 | 128 | → |
| Mogadouro de Baixo | Locality | Ansião | ... | 137 | → |
| Mogadouro de Cima | Locality | Ansião | 94 | 101 | → |
| Moita Negra | Locality | Ansião | 52 | 50 | → |
| Moita Santa de Baixo | Locality | Ansião | ... | 57 | → |
| Netos | Locality | Ansião | 110 | 96 | → |
| Pia Furada | Locality | Ansião | 110 | 99 | → |
| Poço dos Cães | Locality | Ansião | ... | 99 | → |
| Pontão | Locality | Ansião | 103 | 78 | → |
| Ponte do Freixo | Locality | Ansião | ... | 99 | → |
| Rapoula | Locality | Ansião | 140 | 114 | → |
| Rascoia | Locality | Ansião | 97 | 76 | → |
| Ribeira de Alcalamouque | Locality | Ansião | 89 | 84 | → |
| Salgueiro | Locality | Ansião | ... | 63 | → |
| Santiago da Guarda | Locality | Ansião | ... | 101 | → |
| Santo Velho | Locality | Ansião | 128 | 129 | → |
| Sarzedela | Locality | Ansião | 221 | 168 | → |
| Serrada da Mata | Locality | Ansião | 104 | 89 | → |
| Serra do Mouro | Locality | Ansião | 145 | 123 | → |
| Silveirinha | Locality | Ansião | 93 | 88 | → |
| Sobreira | Locality | Ansião | 67 | 61 | → |
| Tojeira | Locality | Ansião | 119 | 102 | → |
| Vale de Avessada de Baixo | Locality | Ansião | 120 | 107 | → |
| Vale de Todos | Locality | Ansião | 107 | 104 | → |
| Vale do Boi | Locality | Ansião | ... | 54 | → |
| Vale Florido | Locality | Ansião | 91 | 88 | → |
| Vale Galego | Locality | Ansião | 78 | 59 | → |
| Várzea | Locality | Ansião | ... | 198 | → |
| Venda Nova | Locality | Alvaiázere / Ansião | ... | 52 | → |
Source: Instituto Nacional de Estatística Portugal.
Explanation: Localities as defined in 2021. Population changes may be due to boundary changes. Area figures were calculated from geospatial data.