Ribeira Grande
Municipality in Azores Region
Contents: Subdivision
The population development in Ribeira Grande as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
| Name | Status | Population Census 2001-03-12 | Population Census 2011-03-21 | Population Census 2021-03-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira Grande | Municipality | 28,462 | 32,112 | 31,388 | |
| Calhetas | Parish | 780 | 988 | 910 | → |
| Fenais da Ajuda | Parish | 1,269 | 1,131 | 890 | → |
| Lomba da Maia | Parish | 1,174 | 1,152 | 1,048 | → |
| Lomba de São Pedro | Parish | 309 | 284 | 348 | → |
| Maia | Parish | 1,901 | 1,900 | 1,792 | → |
| Pico da Pedra | Parish | 2,426 | 2,909 | 3,053 | → |
| Porto Formoso | Parish | 1,267 | 1,265 | 1,096 | → |
| Rabo de Peixe | Parish | 7,407 | 8,866 | 8,799 | → |
| Ribeira Grande (Conceição) | Parish | 1,797 | 2,425 | 2,634 | → |
| Ribeira Grande (Matriz) | Parish | 3,552 | 3,968 | 3,767 | → |
| Ribeira Seca | Parish | 2,550 | 2,950 | 2,771 | → |
| Ribeirinha | Parish | 2,124 | 2,349 | 2,510 | → |
| Santa Bárbara | Parish | 1,271 | 1,275 | 1,188 | → |
| São Brás | Parish | 635 | 650 | 582 | → |
| Açores [Azores] | Autonomous Region | 241,763 | 246,772 | 236,413 |
Source: Instituto Nacional de Estatística Portugal (web).
Further information about the population structure:
| Gender (E 2024) | |
|---|---|
| Males | 16,041 |
| Females | 16,356 |
| Age Groups (E 2024) | |
|---|---|
| 0-14 years | 5,603 |
| 15-64 years | 22,868 |
| 65+ years | 3,926 |
| Age Distribution (E 2024) | |
|---|---|
| 80+ years | 805 |
| 70-79 years | 1,660 |
| 60-69 years | 3,308 |
| 50-59 years | 4,272 |
| 40-49 years | 5,465 |
| 30-39 years | 4,497 |
| 20-29 years | 4,474 |
| 10-19 years | 4,328 |
| 0-9 years | 3,588 |
| Citizenship (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 31,130 |
| EU | 59 |
| Europe (other) | 17 |
| Africa | 12 |
| America | 123 |
| Asia & Oceania | 47 |
| Country of Birth (C 2021) | |
|---|---|
| Portugal | 30,751 |
| EU | 81 |
| Europe (other) | 21 |
| Africa | 141 |
| America | 352 |
| Asia & Oceania | 42 |