
Powiat krośnieński
County in Subcarpathia Voivodeship
Contents: Subdivision
The population development in Powiat krośnieński as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2002-05-20 | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Powiat krośnieński [Krosno County] | County | 108,880 | 111,681 | 110,042 | |
Chorkówka | Rural Commune | 12,954 | 13,477 | 13,507 | → |
Dukla | Urban-Rural Commune | 16,733 | 14,855 | 14,099 | → |
Iwonicz-Zdrój | Urban-Rural Commune | 10,723 | 10,919 | 10,486 | → |
Jaśliska | Rural Commune | ... | 2,100 | 2,098 | → |
Jedlicze | Urban-Rural Commune | 14,963 | 15,469 | 15,063 | → |
Korczyna | Rural Commune | 10,639 | 11,003 | 11,182 | → |
Krościenko Wyżne | Rural Commune | 5,016 | 5,426 | 5,428 | → |
Miejsce Piastowe | Rural Commune | 13,227 | 13,554 | 13,418 | → |
Rymanów | Urban-Rural Commune | 15,548 | 15,682 | 15,515 | → |
Wojaszówka | Rural Commune | 9,077 | 9,196 | 9,246 | → |
Podkarpackie [Subcarpathia] | Voivodeship | 2,095,515 | 2,127,285 | 2,093,360 |
Source: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (web).
Further information about the population structure:
Gender (C 2021) | |
---|---|
Males | 54,227 |
Females | 55,815 |
Age Groups (C 2021) | |
---|---|
0-17 years | 21,322 |
18-64 years | 69,439 |
65+ years | 19,281 |
Age Distribution (C 2021) | |
---|---|
0-9 years | 11,432 |
10-19 years | 12,229 |
20-29 years | 12,895 |
30-39 years | 16,432 |
40-49 years | 16,246 |
50-59 years | 14,177 |
60-69 years | 13,827 |
70-79 years | 7,787 |
80-89 years | 4,188 |
90+ years | 829 |
Urbanization (C 2021) | |
---|---|
Rural | 97,178 |
Urban | 12,864 |