Poland: Grudziądz Subregion
Communes
The population of the communes in Grudziądz Subregion according to the last census.
| Name | Status | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Bartniczka | Rural Commune | 4,728 | 4,639 | → |
| Bobrowo | Rural Commune | 6,260 | 6,112 | → |
| Brodnica | Urban Commune | 28,416 | 28,865 | → |
| Brodnica (gm.w.) | Rural Commune | 7,323 | 9,009 | → |
| Brzozie | Rural Commune | 3,738 | 3,704 | → |
| Bukowiec | Rural Commune | 5,192 | 4,955 | → |
| Cekcyn | Rural Commune | 6,573 | 6,749 | → |
| Chełmno | Urban Commune | 20,934 | 18,837 | → |
| Chełmno (gm.w.) | Rural Commune | 5,496 | 5,998 | → |
| Ciechocin | Rural Commune | 4,019 | 3,915 | → |
| Dębowa Łąka | Rural Commune | 3,243 | 2,988 | → |
| Dragacz | Rural Commune | 7,145 | 6,963 | → |
| Drzycim | Rural Commune | 5,045 | 4,823 | → |
| Golub-Dobrzyń | Urban Commune | 12,959 | 11,722 | → |
| Golub-Dobrzyń (gm.w.) | Rural Commune | 8,342 | 8,843 | → |
| Górzno | Urban-Rural Commune | 3,953 | 3,800 | → |
| Gostycyn | Rural Commune | 5,259 | 4,992 | → |
| Grudziądz | Urban Commune | 98,726 | 90,890 | → |
| Grudziądz (gm.w.) | Rural Commune | 11,719 | 13,175 | → |
| Gruta | Rural Commune | 6,535 | 6,125 | → |
| Jabłonowo Pomorskie | Urban-Rural Commune | 9,110 | 8,564 | → |
| Jeżewo | Rural Commune | 7,939 | 7,815 | → |
| Kamień Krajeński | Urban-Rural Commune | 7,032 | 6,671 | → |
| Kęsowo | Rural Commune | 4,486 | 4,221 | → |
| Kijewo Królewskie | Rural Commune | 4,401 | 4,335 | → |
| Kowalewo Pomorskie | Urban-Rural Commune | 11,573 | 11,262 | → |
| Książki | Rural Commune | 4,279 | 3,884 | → |
| Łasin | Urban-Rural Commune | 8,382 | 7,536 | → |
| Lisewo | Rural Commune | 5,274 | 5,015 | → |
| Lniano | Rural Commune | 4,219 | 4,125 | → |
| Lubiewo | Rural Commune | 5,825 | 5,842 | → |
| Nowe | Urban-Rural Commune | 10,841 | 9,873 | → |
| Osie | Rural Commune | 5,413 | 5,498 | → |
| Osiek | Rural Commune | 4,119 | 3,842 | → |
| Papowo Biskupie | Rural Commune | 4,456 | 4,064 | → |
| Płużnica | Rural Commune | 4,945 | 4,578 | → |
| Pruszcz | Urban-Rural Commune | 9,579 | 9,349 | → |
| Radomin | Rural Commune | 4,030 | 4,005 | → |
| Radzyń Chełmiński | Urban-Rural Commune | 4,938 | 4,522 | → |
| Rogóźno | Rural Commune | 4,186 | 4,075 | → |
| Ryńsk | Rural Commune | 8,562 | 8,353 | → |
| Sępólno Krajeńskie | Urban-Rural Commune | 16,142 | 15,241 | → |
| Śliwice | Rural Commune | 5,591 | 5,568 | → |
| Sośno | Rural Commune | 5,157 | 4,663 | → |
| Stolno | Rural Commune | 5,167 | 5,153 | → |
| Świecie | Urban-Rural Commune | 34,313 | 33,226 | → |
| Świecie nad Osą | Rural Commune | 4,397 | 3,861 | → |
| Świedziebnia | Rural Commune | 5,195 | 4,977 | → |
| Świekatowo | Rural Commune | 3,526 | 3,500 | → |
| Tuchola | Urban-Rural Commune | 20,373 | 20,008 | → |
| Unisław | Rural Commune | 6,979 | 6,750 | → |
| Wąbrzeźno | Urban Commune | 14,242 | 13,317 | → |
| Warlubie | Rural Commune | 6,643 | 6,190 | → |
| Więcbork | Urban-Rural Commune | 13,380 | 13,002 | → |
| Zbiczno | Rural Commune | 4,687 | 4,824 | → |
| Zbójno | Rural Commune | 4,424 | 4,306 | → |
| Grudziądzki [Grudziądz] | Subregion | 539,410 | 519,119 |
Contents: Localities
The population of all localities in Grudziądz Subregion according to the last census.
| Name | Status | Commune | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamki | Village | Zbójno | 184 | 176 | → |
| Adamowo | Village | Jabłonowo Pomorskie | 126 | 102 | → |
| Annowo | Village | Gruta | 262 | 301 | → |
| Bągart | Village | Kijewo Królewskie | 175 | 149 | → |
| Bągart | Village | Płużnica | 62 | 72 | → |
| Bagienica | Village | Gostycyn | 289 | 267 | → |
| Bagniewko | Village | Pruszcz | 184 | 151 | → |
| Bagniewo | Village | Pruszcz | 102 | 109 | → |
| Bajerze | Village | Kijewo Królewskie | 376 | 356 | → |
| Bąkowo | Village | Warlubie | 393 | 363 | → |
| Bartlewo | Village | Lisewo | 259 | 253 | → |
| Bartniczka | Village | Bartniczka | 719 | 704 | → |
| Belno | Village | Jeżewo | 261 | 260 | → |
| Biała | Village | Tuchola | 70 | 68 | → |
| Białe | Village | Jeżewo | 134 | 147 | → |
| Białe Błota | Village | Jeżewo | 112 | 78 | → |
| Białkowo | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 486 | 588 | → |
| Białobłoty | Village | Świecie nad Osą | 147 | 156 | → |
| Białochowo | Village | Rogóźno | 483 | 460 | → |
| Białowieża | Settlement | Tuchola | 355 | 289 | → |
| Biały Bór | Village | Grudziądz (gm.w.) | 934 | 1,139 | → |
| Biechówko | Village | Drzycim | 219 | 240 | → |
| Biechowo | Village | Drzycim | 118 | 116 | → |
| Bielawy | Village | Płużnica | 79 | 70 | → |
| Bielsk | Village | Kowalewo Pomorskie | 358 | 363 | → |
| Bieńkówka | Village | Chełmno (gm.w.) | 265 | 239 | → |
| Bieszewo | Settlement | Cekcyn | 231 | 208 | → |
| Błachta | Village | Lisewo | 110 | 96 | → |
| Bladowo | Village | Tuchola | 473 | 489 | → |
| Błądzim | Village | Lniano | 610 | 626 | → |
| Błędowo | Village | Płużnica | 468 | 441 | → |
| Blizienko | Village | Książki | 190 | 148 | → |
| Blizno | Village | Książki | 183 | 158 | → |
| Błoto | Village | Unisław | 205 | 229 | → |
| Bobrowo | Village | Bobrowo | 393 | 449 | → |
| Bocheniec | Village | Radomin | 260 | 282 | → |
| Bochlin | Village | Nowe | 813 | 902 | → |
| Boguszewo | Village | Gruta | 316 | 320 | → |
| Borówno | Village | Kowalewo Pomorskie | 365 | 405 | → |
| Borówno | Village | Chełmno (gm.w.) | 249 | 274 | → |
| Borzyszkowo | Village | Więcbork | 140 | 144 | → |
| Bramka | Village | Bukowiec | 243 | 233 | → |
| Branica | Village | Bukowiec | 163 | 187 | → |
| Brankówka | Village | Grudziądz (gm.w.) | 108 | 121 | → |
| Bratwin | Village | Dragacz | 430 | 364 | → |
| Brodnica | Urban Commune | Brodnica | 28,416 | 28,865 | → |
| Brody | Colony | Tuchola | 136 | 161 | → |
| Brudzawki | Village | Książki | 187 | 146 | → |
| Brudzawy | Village | Bobrowo | 310 | 270 | → |
| Bruki Kokocka | Village | Unisław | 93 | 110 | → |
| Bruki Unisławskie | Village | Unisław | 451 | 437 | → |
| Brzemiona | Village | Lniano | 304 | 259 | → |
| Brzezinki | Settlement | Zbiczno | 225 | 226 | → |
| Brzeziny | Village | Osie | 331 | 320 | → |
| Brzeźno | Village | Pruszcz | 236 | 224 | → |
| Brzeźno | Village | Śliwice | 154 | 128 | → |
| Brzozie | Village | Cekcyn | 202 | 183 | → |
| Brzozie | Village | Brzozie | 1,114 | 1,221 | → |
| Brzozowe Błota | Village | Śliwice | 102 | 78 | → |
| Brzozowo | Village | Kijewo Królewskie | 646 | 661 | → |
| Buczek | Village | Jeżewo | 150 | 148 | → |
| Buczek | Village | Bobrowo | 154 | 127 | → |
| Budy | Village | Bobrowo | 82 | 108 | → |
| Budy | Village | Rogóźno | 80 | 80 | → |
| Budziszewo | Village | Jabłonowo Pomorskie | 159 | 150 | → |
| Buk Góralski | Village | Jabłonowo Pomorskie | 276 | 232 | → |
| Bukowiec | Village | Bukowiec | 1,356 | 1,395 | → |
| Bukowiec | Village | Jabłonowo Pomorskie | 257 | 263 | → |
| Bukowiec | Village | Rogóźno | 155 | 115 | → |
| Buk Pomorski | Village | Jabłonowo Pomorskie | 288 | 275 | → |
| Bursztynowo | Village | Świecie nad Osą | 420 | 389 | → |
| Buśnia | Village | Warlubie | 153 | 157 | → |
| Byłyczek | Village | Śliwice | 136 | 113 | → |
| Bysław | Village | Lubiewo | 1,725 | 1,829 | → |
| Bysławek | Village | Lubiewo | 388 | 423 | → |
| Bzowo | Village | Warlubie | 473 | 466 | → |
| Cekcyn | Village | Cekcyn | 2,162 | 2,343 | → |
| Cepno | Village | Stolno | 469 | 407 | → |
| Chełmno | Urban Commune | Chełmno | 20,934 | 18,837 | → |
| Chełmonie | Village | Kowalewo Pomorskie | 299 | 288 | → |
| Chełmoniec | Village | Kowalewo Pomorskie | 230 | 210 | → |
| Chlebowo | Village | Świedziebnia | 150 | 130 | → |
| Chmielniki | Village | Sępólno Krajeńskie | 67 | 54 | → |
| Chojno | Village | Bobrowo | 202 | 228 | → |
| Chrusty | Village | Lisewo | 93 | 117 | → |
| Chrystkowo | Village | Świecie | 128 | 123 | → |
| Ciche | Village | Zbiczno | 585 | 540 | → |
| Ciechocin | Village | Ciechocin | 816 | 851 | → |
| Cieleszyn | Village | Pruszcz | 175 | 172 | → |
| Cielęta | Village | Brodnica (gm.w.) | 614 | 598 | → |
| Ciemniki | Village | Jeżewo | 180 | 172 | → |
| Ciepień | Village | Zbójno | 215 | 193 | → |
| Cierplewo | Village | Lubiewo | 85 | 99 | → |
| Cieszyny | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 391 | 363 | → |
| Cymbark | Village | Ryńsk | 555 | 535 | → |
| Czapelki | Village | Świecie | 100 | 119 | → |
| Czaple | Village | Świecie | 281 | 347 | → |
| Czaple | Village | Płużnica | 391 | 330 | → |
| Czarmuń | Village | Więcbork | 90 | 85 | → |
| Czarny Bryńsk | Village | Górzno | 78 | 54 | → |
| Czeczewo | Village | Radzyń Chełmiński | 380 | 342 | → |
| Czekanowo | Settlement | Bobrowo | 245 | 224 | → |
| Czersk Świecki | Village | Jeżewo | 413 | 442 | → |
| Czystebłota | Village | Zbiczno | 71 | 69 | → |
| Czystochleb | Village | Ryńsk | 628 | 663 | → |
| Dąbrowa | Village | Kamień Krajeński | 221 | 239 | → |
| Dąbrówka | Village | Drzycim | 134 | 144 | → |
| Dąbrówka | Village | Kamień Krajeński | 719 | 637 | → |
| Dąbrówka | Village | Bobrowo | 219 | 184 | → |
| Dąbrówka | Village | Płużnica | 119 | 110 | → |
| Dąbrówka Królewska | Village | Gruta | 642 | 577 | → |
| Dalkowo | Village | Więcbork | 102 | 98 | → |
| Dębieniec | Settlement | Radzyń Chełmiński | 330 | 287 | → |
| Dębiny | Village | Sośno | 148 | 127 | → |
| Dębowa Łąka | Village | Dębowa Łąka | 777 | 673 | → |
| Dębowiec | Colony | Cekcyn | 148 | 123 | → |
| Dębowo | Village | Osiek | 93 | 99 | → |
| Dolna Grupa | Village | Dragacz | 1,175 | 1,155 | → |
| Dolne Wymiary | Village | Chełmno (gm.w.) | 355 | 343 | → |
| Dólsk | Village | Drzycim | 238 | 224 | → |
| Dorposz Chełmiński | Village | Chełmno (gm.w.) | 221 | 203 | → |
| Dorposz Szlachecki | Village | Kijewo Królewskie | 124 | 127 | → |
| Dragacz | Village | Dragacz | 652 | 704 | → |
| Drozdowo | Village | Świecie | 129 | 128 | → |
| Drożdzienica | Village | Kęsowo | 416 | 376 | → |
| Drużyny | Village | Bobrowo | 275 | 303 | → |
| Drzonowo | Village | Lisewo | 145 | 119 | → |
| Drzycim | Village | Drzycim | 1,299 | 1,254 | → |
| Dubielno | Village | Jeżewo | 176 | 167 | → |
| Dubielno | Village | Papowo Biskupie | 484 | 428 | → |
| Dulsk | Village | Radomin | 557 | 516 | → |
| Dusocin | Village | Grudziądz (gm.w.) | 391 | 340 | → |
| Duża Cerkwica | Village | Kamień Krajeński | 354 | 352 | → |
| Dworzysko | Village | Świecie | 301 | 290 | → |
| Działyń | Village | Zbójno | 778 | 772 | → |
| Dziechowo | Village | Sępólno Krajeńskie | 107 | 141 | → |
| Dziedno | Village | Sośno | 318 | 269 | → |
| Dzierżno | Village | Brodnica (gm.w.) | 148 | 143 | → |
| Dzierzno | Village | Świedziebnia | 229 | 219 | → |
| Dziki | Village | Świecie | 176 | 207 | → |
| Elgiszewo | Village | Ciechocin | 781 | 742 | → |
| Elzanowo | Village | Kowalewo Pomorskie | 279 | 285 | → |
| Ernestowo | Village | Świecie | 146 | 140 | → |
| Falęcin | Village | Papowo Biskupie | 369 | 334 | → |
| Fiałki | Village | Górzno | 135 | 118 | → |
| Firlus | Village | Papowo Biskupie | 232 | 185 | → |
| Fletnowo | Village | Dragacz | 326 | 342 | → |
| Folgowo | Village | Papowo Biskupie | 153 | 136 | → |
| Franciszkowo | Village | Bukowiec | 181 | 167 | → |
| Frydrychowo | Village | Kowalewo Pomorskie | 481 | 446 | → |
| Gać | Village | Grudziądz (gm.w.) | 427 | 485 | → |
| Gacki | Village | Drzycim | 275 | 275 | → |
| Gaj | Village | Radomin | 139 | 113 | → |
| Gajewo | Village | Nowe | 247 | 198 | → |
| Gajewo | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 251 | 270 | → |
| Gaj-Grzmięca | Village | Zbiczno | 195 | 190 | → |
| Gałczewko | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 392 | 366 | → |
| Gawłowice | Settlement | Radzyń Chełmiński | 144 | 113 | → |
| Gawroniec | Village | Bukowiec | 469 | 466 | → |
| Głażewo | Village | Unisław | 132 | 146 | → |
| Głodowo | Village | Nowe | 49 | 49 | → |
| Głogówko Królewskie | Village | Świecie | 297 | 365 | → |
| Goczałki | Village | Łasin | 127 | 130 | → |
| Gogolin | Village | Grudziądz (gm.w.) | 123 | 135 | → |
| Gołębiewko | Village | Gruta | 213 | 173 | → |
| Gołębiewo | Village | Radzyń Chełmiński | 210 | 180 | → |
| Gołkowo | Village | Górzno | 335 | 305 | → |
| Gołoty | Village | Unisław | 229 | 206 | → |
| Golub-Dobrzyń | Urban Commune | Golub-Dobrzyń | 12,959 | 11,722 | → |
| Gołuszyce | Village | Pruszcz | 407 | 370 | → |
| Górale | Village | Jabłonowo Pomorskie | 392 | 359 | → |
| Gorczenica | Village | Brodnica (gm.w.) | 572 | 747 | → |
| Gorczeniczka | Village | Brodnica (gm.w.) | 86 | 90 | → |
| Górna Grupa | Village | Dragacz | 403 | 420 | → |
| Górne Wymiary | Village | Chełmno (gm.w.) | 304 | 304 | → |
| Górowatki | Village | Więcbork | 138 | 122 | → |
| Gortatowo | Village | Brodnica (gm.w.) | 229 | 240 | → |
| Gorzechówko | Village | Jabłonowo Pomorskie | 136 | 132 | → |
| Górzno | Urban Place | Górzno | 1,402 | 1,405 | → |
| Górzno-Wybudowanie | Settlement | Górzno | 367 | 388 | → |
| Gorzuchowo | Village | Stolno | 190 | 185 | → |
| Gostycyn | Village | Gostycyn | 2,441 | 2,395 | → |
| Grabowa Góra | Settlement | Warlubie | 116 | 104 | → |
| Grabówiec | Village | Bobrowo | 191 | 163 | → |
| Grabowiec | Village | Grudziądz (gm.w.) | 99 | 114 | → |
| Grabówko | Village | Pruszcz | 126 | 104 | → |
| Granaty | Village | Świedziebnia | 106 | 108 | → |
| Grążawy | Village | Bartniczka | 516 | 516 | → |
| Grochowiec | Settlement | Sępólno Krajeńskie | 137 | 108 | → |
| Grochowo | Settlement | Kęsowo | 64 | 64 | → |
| Gródek | Village | Drzycim | 1,183 | 1,158 | → |
| Grubno | Village | Stolno | 622 | 633 | → |
| Gruczno | Village | Świecie | 1,409 | 1,465 | → |
| Grudziądz | Urban County | Grudziądz | 98,726 | 90,890 | → |
| Grupa | Settlement | Dragacz | 1,937 | 1,854 | → |
| Gruta | Village | Gruta | 1,290 | 1,154 | → |
| Grzęby | Village | Świedziebnia | 215 | 175 | → |
| Grzybno | Village | Bobrowo | 325 | 335 | → |
| Grzybno | Village | Unisław | 629 | 622 | → |
| Gubiny | Village | Rogóźno | 382 | 395 | → |
| Gutowo | Village | Bartniczka | 330 | 325 | → |
| Huta | Settlement | Cekcyn | 148 | 192 | → |
| Huta-Strzelce | Village | Łasin | 159 | 138 | → |
| Igliczyzna | Village | Bartniczka | 123 | 113 | → |
| Iłowo | Village | Sępólno Krajeńskie | 300 | 234 | → |
| Iwiec | Village | Cekcyn | 578 | 541 | → |
| Jabłonowo Pomorskie | Urban Place | Jabłonowo Pomorskie | 3,853 | 3,693 | → |
| Jabłonowo-Zamek | Village | Jabłonowo Pomorskie | 388 | 365 | → |
| Jaguszewice | Village | Jabłonowo Pomorskie | 198 | 167 | → |
| Jajkowo | Village | Brzozie | 585 | 554 | → |
| Jakubkowo | Village | Łasin | 251 | 203 | → |
| Jakubkowo | Village | Radomin | 67 | 67 | → |
| Jania Góra | Village | Świekatowo | 412 | 405 | → |
| Jankowice | Village | Łasin | 142 | 124 | → |
| Janówko | Village | Brzozie | 245 | 219 | → |
| Janowo | Village | Świedziebnia | 679 | 635 | → |
| Jarantowice | Village | Ryńsk | 656 | 606 | → |
| Jasiewo | Village | Gruta | 191 | 176 | → |
| Jastrzębie | Village | Drzycim | 476 | 400 | → |
| Jastrzębie | Village | Bartniczka | 659 | 625 | → |
| Jastrzębiec | Village | Więcbork | 225 | 196 | → |
| Jaszcz | Village | Osie | 241 | 194 | → |
| Jaszkowo | Village | Sośno | 94 | 103 | → |
| Jaworze | Village | Ryńsk | 286 | 307 | → |
| Jazdrowo | Village | Sępólno Krajeńskie | 52 | 41 | → |
| Jędrzejewo | Village | Lniano | 314 | 302 | → |
| Jeleń | Village | Więcbork | 172 | 177 | → |
| Jeleńcz | Village | Kęsowo | 313 | 267 | → |
| Jeleniec | Village | Papowo Biskupie | 480 | 446 | → |
| Jerzmionki | Village | Kamień Krajeński | 114 | 118 | → |
| Jeżewo | Village | Jeżewo | 1,903 | 1,846 | → |
| Jeziorki | Village | Lniano | 276 | 256 | → |
| Jeziórki | Village | Osiek | 108 | 116 | → |
| Józefkowo | Village | Płużnica | 213 | 221 | → |
| Kałdus | Village | Chełmno (gm.w.) | 255 | 316 | → |
| Kamień | Village | Jabłonowo Pomorskie | 233 | 228 | → |
| Kamień Krajeński | Urban Place | Kamień Krajeński | 2,373 | 2,358 | → |
| Kamionka | Village | Radomin | 97 | 110 | → |
| Kamlarki | Village | Lisewo | 207 | 188 | → |
| Karbowo | Village | Brodnica (gm.w.) | 1,685 | 2,285 | → |
| Karczewo | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 214 | 189 | → |
| Karolewo | Settlement | Więcbork | 108 | 100 | → |
| Kawki | Village | Bobrowo | 400 | 357 | → |
| Kawle | Village | Sępólno Krajeńskie | 278 | 252 | → |
| Kęsowo | Village | Kęsowo | 930 | 901 | → |
| Kiełp | Village | Kijewo Królewskie | 250 | 225 | → |
| Kiełpin | Village | Tuchola | 848 | 912 | → |
| Kiełpiny | Village | Kowalewo Pomorskie | 164 | 176 | → |
| Kijewo Królewskie | Village | Kijewo Królewskie | 601 | 683 | → |
| Kijewo Szlacheckie | Village | Kijewo Królewskie | 241 | 257 | → |
| Kitnówko | Village | Świecie nad Osą | 189 | 180 | → |
| Kitnowo | Village | Gruta | 213 | 187 | → |
| Klamry | Village | Chełmno (gm.w.) | 581 | 889 | → |
| Klarynowo | Settlement | Więcbork | 129 | 120 | → |
| Klęczkowo | Village | Stolno | 109 | 98 | → |
| Klocek | Village | Tuchola | 92 | 103 | → |
| Kłódka | Village | Rogóźno | 315 | 373 | → |
| Klonowo | Village | Lubiewo | 651 | 560 | → |
| Klonowo | Village | Zbójno | 256 | 245 | → |
| Kłuśno | Village | Świedziebnia | 264 | 273 | → |
| Kneblowo | Village | Radzyń Chełmiński | 127 | 143 | → |
| Kobylanka | Village | Grudziądz (gm.w.) | 116 | 164 | → |
| Kobyły | Village | Stolno | 138 | 141 | → |
| Kokocko | Village | Unisław | 462 | 426 | → |
| Kolno | Village | Chełmno (gm.w.) | 425 | 499 | → |
| Kolonia Osiek | Village | Osiek | 96 | 84 | → |
| Komierowo | Village | Sępólno Krajeńskie | 347 | 295 | → |
| Kominy | Village | Brodnica (gm.w.) | 138 | 241 | → |
| Komorowo | Village | Bartniczka | 384 | 339 | → |
| Koń | Village | Zbiczno | 19 | 18 | → |
| Kończyce | Village | Nowe | 267 | 282 | → |
| Konojady | Village | Jabłonowo Pomorskie | 595 | 580 | → |
| Kornatowo | Village | Lisewo | 389 | 344 | → |
| Korytowo | Village | Bukowiec | 346 | 317 | → |
| Kosowizna | Village | Kijewo Królewskie | 353 | 302 | → |
| Kosowo | Village | Świecie | 211 | 180 | → |
| Kotnowo | Village | Płużnica | 122 | 111 | → |
| Kowalewo Pomorskie | Urban Place | Kowalewo Pomorskie | 4,260 | 4,109 | → |
| Koziary | Village | Bartniczka | 68 | 62 | → |
| Kozielec | Village | Nowe | 83 | 85 | → |
| Kozi Róg | Village | Brodnica (gm.w.) | 113 | 120 | → |
| Kozłowo | Village | Świecie | 261 | 281 | → |
| Kozłowo | Village | Łasin | 64 | 57 | → |
| Krąg | Village | Śliwice | 89 | 91 | → |
| Krajęcin | Village | Lisewo | 83 | 86 | → |
| Krakówek | Village | Drzycim | 112 | 109 | → |
| Krąplewice | Village | Jeżewo | 943 | 881 | → |
| Kretki Duże | Village | Osiek | 153 | 119 | → |
| Kretki Małe | Village | Osiek | 351 | 336 | → |
| Krupocin | Village | Bukowiec | 114 | 99 | → |
| Krusin | Village | Lisewo | 314 | 286 | → |
| Krusze | Village | Warlubie | 292 | 283 | → |
| Kruszka | Settlement | Cekcyn | 158 | 170 | → |
| Kruszynki | Village | Brodnica (gm.w.) | 432 | 495 | → |
| Kruszyny | Village | Bobrowo | 516 | 489 | → |
| Kruszyny-Rumunki | Village | Bobrowo | 58 | 47 | → |
| Kruszyny Szlacheckie | Village | Bobrowo | 269 | 276 | → |
| Krzewiny | Settlement | Warlubie | 49 | 47 | → |
| Krzywogoniec | Village | Cekcyn | 187 | 219 | → |
| Książki | Village | Książki | 1,960 | 1,856 | → |
| Księte | Village | Świedziebnia | 313 | 310 | → |
| Kucborek | Village | Papowo Biskupie | 77 | 73 | → |
| Kujawa | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 132 | 143 | → |
| Kujawa | Village | Osiek | 231 | 219 | → |
| Kurkocin | Village | Dębowa Łąka | 346 | 328 | → |
| Kurzejewo | Village | Warlubie | 169 | 177 | → |
| Łabędź | Village | Ryńsk | 217 | 221 | → |
| Łapinóż | Village | Osiek | 227 | 184 | → |
| Łasin | Urban Place | Łasin | 3,415 | 3,145 | → |
| Łasin-Wybudowanie | Village | Łasin | 529 | 414 | → |
| Laski | Village | Śliwice | 128 | 127 | → |
| Łąski Piec | Village | Śliwice | 186 | 192 | → |
| Laskowice | Village | Jeżewo | 2,572 | 2,580 | → |
| Łaszewo | Village | Pruszcz | 289 | 249 | → |
| Łaszewo | Village | Bartniczka | 369 | 347 | → |
| Łążek | Village | Osie | 375 | 367 | → |
| Łęg | Village | Chełmno (gm.w.) | 266 | 263 | → |
| Legbąd | Village | Tuchola | 499 | 484 | → |
| Lembarg | Village | Jabłonowo Pomorskie | 379 | 370 | → |
| Leśniewo | Village | Grudziądz (gm.w.) | 57 | 43 | → |
| Linarczyk | Village | Grudziądz (gm.w.) | 167 | 235 | → |
| Linówek | Village | Śliwice | 117 | 112 | → |
| Linowiec | Village | Lisewo | 191 | 187 | → |
| Linowo | Village | Świecie nad Osą | 849 | 712 | → |
| Lińsk | Village | Śliwice | 569 | 567 | → |
| Lipienek | Village | Lisewo | 338 | 315 | → |
| Lipienica | Village | Świekatowo | 82 | 88 | → |
| Lipienica | Village | Kowalewo Pomorskie | 142 | 147 | → |
| Lipinki | Village | Warlubie | 493 | 441 | → |
| Lipnica | Village | Dębowa Łąka | 282 | 278 | → |
| Lipno | Village | Jeżewo | 96 | 115 | → |
| Lipowa | Village | Śliwice | 182 | 166 | → |
| Lipowiec | Village | Zbiczno | 135 | 131 | → |
| Lisewo | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 633 | 719 | → |
| Lisewo | Village | Lisewo | 1,759 | 1,685 | → |
| Lisie Kąty | Village | Grudziądz (gm.w.) | 90 | 86 | → |
| Lisiny | Village | Cekcyn | 59 | 61 | → |
| Lisiny | Village | Śliwice | 253 | 221 | → |
| Lisnówko | Village | Świecie nad Osą | 362 | 294 | → |
| Lisnowo | Village | Świecie nad Osą | 456 | 594 | → |
| Lniano | Village | Lniano | 1,239 | 1,325 | → |
| Łobdowo | Village | Dębowa Łąka | 319 | 261 | → |
| Łopatki | Village | Książki | 474 | 434 | → |
| Łopatki Polskie | Village | Książki | 62 | 48 | → |
| Łosiny | Settlement | Cekcyn | 178 | 139 | → |
| Łosiny | Village | Tuchola | 176 | 154 | → |
| Łowin | Village | Pruszcz | 386 | 399 | → |
| Łowinek | Village | Pruszcz | 571 | 538 | → |
| Lubania-Lipiny | Village | Świekatowo | 265 | 246 | → |
| Lubcza | Village | Więcbork | 392 | 392 | → |
| Lubierzyn | Settlement | Tuchola | 108 | 88 | → |
| Lubiewice | Village | Lubiewo | 253 | 259 | → |
| Lubiewo | Village | Lubiewo | 1,055 | 1,043 | → |
| Łubki | Village | Radomin | 128 | 108 | → |
| Lubocheń | Settlement | Drzycim | 137 | 122 | → |
| Lubocień | Village | Śliwice | 105 | 95 | → |
| Lubodzież | Village | Lniano | 122 | 109 | → |
| Ludowice | Village | Ryńsk | 225 | 216 | → |
| Ludwichowo | Village | Cekcyn | 89 | 96 | → |
| Łukaszewo | Village | Zbójno | 168 | 164 | → |
| Luszkówko | Village | Pruszcz | 190 | 173 | → |
| Luszkowo | Settlement | Pruszcz | 276 | 235 | → |
| Lutówko | Village | Sępólno Krajeńskie | 306 | 347 | → |
| Lutowo | Village | Sępólno Krajeńskie | 488 | 417 | → |
| Łyniec | Village | Stolno | 90 | 84 | → |
| Łyskowo | Village | Gostycyn | 352 | 317 | → |
| Macikowo | Village | Golub-Dobrzyń (gm.w.) | 315 | 339 | → |
| Mała Cerkwica | Village | Kamień Krajeński | 416 | 403 | → |
| Mała Klonia | Village | Gostycyn | 339 | 294 | → |
| Mała Komorza | Village | Tuchola | 91 | 74 | → |
| Malankowo | Village | Lisewo | 257 | 257 | → |
| Małe Czyste | Village | Stolno | 541 | 532 | → |
| Małe Gacno | Village | Cekcyn | 229 | 217 | → |
| Małe Łąkie | Village | Świekatowo | 169 | 201 | → |
| Małe Leźno | Village | Brzozie | 177 | 176 | → |
| Małe Łunawy | Village | Chełmno (gm.w.) | 188 | 190 | → |
| Małe Pułkowo | Village | Dębowa Łąka | 296 | 306 | → |
| Małe Radowiska | Village | Ryńsk | 419 | 360 | → |
| Małki | Village | Bobrowo | 521 | 496 | → |
| Małociechowo | Village | Pruszcz | 173 | 183 | → |
| Małszyce | Village | Ciechocin | 300 | 399 | → |
| Mały Dólsk | Village | Drzycim | 45 | 42 | → |
| Mały Głęboczek | Village | Brzozie | 185 | 194 | → |
| Mały Komorsk | Village | Nowe | 340 | 292 | → |
| Mały Mędromierz | Village | Tuchola | 895 | 1,229 | → |
| Mały Rudnik | Village | Grudziądz (gm.w.) | 652 | 945 | → |
| Mariany | Village | Kowalewo Pomorskie | 153 | 147 | → |
| Marusza | Settlement | Grudziądz (gm.w.) | 200 | 254 | → |
| Mątawy | Village | Nowe | 374 | 307 | → |
| Mazanki | Village | Radzyń Chełmiński | 151 | 133 | → |
| Mędrzyce | Village | Świecie nad Osą | 210 | 149 | → |
| Mełno | Village | Gruta | 899 | 856 | → |
| Mełno | Village | Świedziebnia | 155 | 164 | → |
| Mgoszcz | Village | Lisewo | 386 | 374 | → |
| Mgowo | Village | Płużnica | 482 | 374 | → |
| Michale | Village | Dragacz | 725 | 748 | → |
